EK2 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto-ralli 6.3.2021 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Kouvolan seudun AU HERMUNEN 1 |
---|---|---|
SS1, 29.8km, nopein: 97.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 124 | Tiainen Pasi | 16 | 18:16,3 | |
2 | 146 | Hurskainen Jake | 20 | 18:18,9 | 2,6 |
3 | 136 | Kanerva Janne | 18 | 18:26,0 | 9,7 |
4 | 127 | Kippilä Tero | 16 | 18:29,3 | 13,0 |
5 | 159 | Putkonen Rolf | 21 | 18:54,4 | 38,1 |
6 | 125 | Paulanto Janne | 16 | 18:56,1 | 39,8 |
7 | 150 | Rusila Kimmo | 20 | 19:03,2 | 46,9 |
8 | 134 | Haapasalo Kai | 17 | 19:06,1 | 49,8 |
9 | 153 | Pienmunne Sami | 20 | 19:11,0 | 54,7 |
10 | 140 | Kinnunen Jarno | 19 | 19:12,3 | 56,0 |
11 | 149 | Lehtinen Keijo | 20 | 19:14,1 | 57,8 |
12 | 145 | Lehtonen Markus | 20 | 19:15,3 | 59,0 |
13 | 155 | Hänninen Petri | 20 | 19:15,5 | 59,2 |
14 | 122 | Myllylä Niko | 15 | 19:19,7 | 1:03,4 |
15 | 129 | Nikkanen Pasi | 16 | 19:28,3 | 1:12,0 |
16 | 148 | Puhakka Timo | 20 | 19:34,2 | 1:17,9 |
17 | 128 | Orbinski Mika | 16 | 19:40,0 | 1:23,7 |
18 | 121 | Karjalainen Juha | 15 | 19:44,3 | 1:28,0 |
19 | 151 | Hirvikoski Pasi | 20 | 19:47,6 | 1:31,3 |
20 | 135 | Eerola Harri | 18 | 19:55,1 | 1:38,8 |
21 | 131 | Manninen Ilkka | 16 | 20:08,5 | 1:52,2 |
22 | 157 | Häiväläinen Ari | 20 | 20:09,8 | 1:53,5 |
23 | 142 | Mauno Arto | 19 | 20:10,0 | 1:53,7 |
24 | 130 | Saarinen Heikki | 16 | 20:13,5 | 1:57,2 |
25 | 158 | Ruusiala Hannu | 20 | 20:24,2 | 2:07,9 |
26 | 139 | Paavilainen Juha | 19 | 20:26,3 | 2:10,0 |
27 | 144 | Junttila Pauli | 20 | 20:28,1 | 2:11,8 |
28 | 120 | Raittila Seppo | 14 | 20:35,2 | 2:18,9 |
29 | 141 | Laakso Jorma | 19 | 21:21,0 | 3:04,7 |
30 | 152 | Kaskisaari Ilkka | 20 | 21:32,4 | 3:16,1 |
31 | 138 | Pykäläinen Jukka | 18 | 22:19,9 | 4:03,6 |
32 | 123 | Kunes Mira | 15 | 22:48,6 | 4:32,3 |
33 | 156 | Tuuri Tuomas | 20 | 24:35,7 | 6:19,4 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 124 | Tiainen Pasi | 16(1) | 18:16,3 | |
2 | 146 | Hurskainen Jake | 20(1) | 18:18,9 | 2,6 |
3 | 136 | Kanerva Janne | 18(1) | 18:26,0 | 9,7 |
4 | 127 | Kippilä Tero | 16(2) | 18:29,3 | 13,0 |
5 | 159 | Putkonen Rolf | 21(1) | 18:54,4 | 38,1 |
6 | 125 | Paulanto Janne | 16(3) | 18:56,1 | 39,8 |
7 | 150 | Rusila Kimmo | 20(2) | 19:03,2 | 46,9 |
8 | 134 | Haapasalo Kai | 17(1) | 19:06,1 | 49,8 |
9 | 153 | Pienmunne Sami | 20(3) | 19:11,0 | 54,7 |
10 | 140 | Kinnunen Jarno | 19(1) | 19:12,3 | 56,0 |
11 | 149 | Lehtinen Keijo | 20(4) | 19:14,1 | 57,8 |
12 | 145 | Lehtonen Markus | 20(5) | 19:15,3 | 59,0 |
13 | 155 | Hänninen Petri | 20(6) | 19:15,5 | 59,2 |
14 | 122 | Myllylä Niko | 15(1) | 19:19,7 | 1:03,4 |
15 | 129 | Nikkanen Pasi | 16(4) | 19:28,3 | 1:12,0 |
16 | 148 | Puhakka Timo | 20(7) | 19:34,2 | 1:17,9 |
17 | 128 | Orbinski Mika | 16(5) | 19:40,0 | 1:23,7 |
18 | 151 | Hirvikoski Pasi | 20(8) | 19:47,6 | 1:31,3 |
19 | 135 | Eerola Harri | 18(2) | 19:55,1 | 1:38,8 |
20 | 131 | Manninen Ilkka | 16(6) | 20:08,5 | 1:52,2 |
21 | 157 | Häiväläinen Ari | 20(9) | 20:09,8 | 1:53,5 |
22 | 142 | Mauno Arto | 19(2) | 20:10,0 | 1:53,7 |
23 | 130 | Saarinen Heikki | 16(7) | 20:13,5 | 1:57,2 |
24 | 121 | Karjalainen Juha | 15(2) | 20:14,3* | 1:58,0 |
25 | 158 | Ruusiala Hannu | 20(10) | 20:24,2 | 2:07,9 |
26 | 139 | Paavilainen Juha | 19(3) | 20:26,3 | 2:10,0 |
27 | 144 | Junttila Pauli | 20(11) | 20:28,1 | 2:11,8 |
28 | 120 | Raittila Seppo | 14(1) | 20:35,2 | 2:18,9 |
29 | 141 | Laakso Jorma | 19(4) | 21:21,0 | 3:04,7 |
30 | 152 | Kaskisaari Ilkka | 20(12) | 21:32,4 | 3:16,1 |
31 | 138 | Pykäläinen Jukka | 18(3) | 22:19,9 | 4:03,6 |
32 | 123 | Kunes Mira | 15(3) | 22:48,6 | 4:32,3 |
33 | 156 | Tuuri Tuomas | 20(13) | 24:35,7 | 6:19,4 |
Keskeyttäneet: 143, Kilpiä Mikko, 1B, Ulosajo - 147, Kärpänen Kristian, 1B, Ulosajo - 154, Reinikainen Harri, 1B, Vetoakseli *Rangaistukset: 121, Karjalainen Juha, LÄHTÖ, Myöhä, 30,0 |