<< EK5 Maali> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team TAMMIMÄKI - PM Autohuolto |
---|---|---|
SS6, 10.5km, nopein: 108.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 13 | Vihavainen Tomi | 2 | 5:47,3 | |
2 | 17 | Hallia Tuukka | 2 | 5:52,7 | 5,4 |
3 | 31 | Jormanainen Onni | 4 | 5:54,5 | 7,2 |
4 | 29 | Järvinen Onni | 4 | 6:00,4 | 13,1 |
5 | 35 | Hirvikangas Mika | 4 | 6:03,5 | 16,2 |
6 | 37 | Moilanen Pekka | 4 | 6:04,3 | 17,0 |
7 | 19 | Hautala Juha | 3 | 6:05,8 | 18,5 |
8 | 36 | Hakala Vili | 4 | 6:14,8 | 27,5 |
9 | 18 | Rihu Jani | 3 | 6:32,4 | 45,1 |
10 | 42 | Korhonen Nuutti | 5 | 6:38,6 | 51,3 |
11 | 15 | Savela Pekka | 2 | 6:41,3 | 54,0 |
12 | 23 | Herrala Viljami | 3 | 6:47,1 | 59,8 |
13 | 45 | Sällinen Ville | 5 | 6:48,6 | 1:01,3 |
14 | 41 | Sormunen Pasi | 4 | 6:50,9 | 1:03,6 |
15 | 46 | Pitkänen Onni | 5 | 6:51,6 | 1:04,3 |
16 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4 | 6:56,0 | 1:08,7 |
17 | 32 | Norja Jari | 4 | 6:58,0 | 1:10,7 |
18 | 43 | Uhre Harri | 5 | 7:07,7 | 1:20,4 |
19 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6 | 7:08,4 | 1:21,1 |
20 | 40 | Kukkonen Alpo | 4 | 7:09,0 | 1:21,7 |
21 | 47 | Halmela Ari | 6 | 7:22,9 | 1:35,6 |
22 | 44 | Båga Jukka | 5 | 7:32,8 | 1:45,5 |
Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 17 | Hallia Tuukka | 2(1) | 23:29,4 | |
2 | 13 | Vihavainen Tomi | 2(2) | 23:56,2 | 26,8 |
3 | 29 | Järvinen Onni | 4(1) | 24:36,2 | 1:06,8 |
4 | 31 | Jormanainen Onni | 4(2) | 24:42,7 | 1:13,3 |
5 | 35 | Hirvikangas Mika | 4(3) | 25:01,9 | 1:32,5 |
6 | 37 | Moilanen Pekka | 4(4) | 25:03,5 | 1:34,1 |
7 | 19 | Hautala Juha | 3(1) | 25:20,2 | 1:50,8 |
8 | 36 | Hakala Vili | 4(5) | 25:51,7 | 2:22,3 |
9 | 18 | Rihu Jani | 3(2) | 26:48,7 | 3:19,3 |
10 | 15 | Savela Pekka | 2(3) | 27:00,7 | 3:31,3 |
11 | 42 | Korhonen Nuutti | 5(1) | 27:07,8 | 3:38,4 |
12 | 23 | Herrala Viljami | 3(3) | 27:44,2 | 4:14,8 |
13 | 46 | Pitkänen Onni | 5(2) | 27:56,6 | 4:27,2 |
14 | 45 | Sällinen Ville | 5(3) | 28:05,7 | 4:36,3 |
15 | 41 | Sormunen Pasi | 4(6) | 28:20,0 | 4:50,6 |
16 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4(7) | 28:36,9 | 5:07,5 |
17 | 40 | Kukkonen Alpo | 4(8) | 28:57,3 | 5:27,9 |
18 | 32 | Norja Jari | 4(9) | 29:11,0 | 5:41,6 |
19 | 43 | Uhre Harri | 5(4) | 29:19,8 | 5:50,4 |
20 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6(1) | 29:23,7 | 5:54,3 |
21 | 47 | Halmela Ari | 6(2) | 30:24,5 | 6:55,1 |
22 | 44 | Båga Jukka | 5(5) | 31:07,6 | 7:38,2 |
Keskeyttäneet: 12, Rimpeläinen Tommi, 1A, Tekninen vika - 14, Tonteri Joonas, 3B, Ulosajo - 16, Hyttinen Kai, 5A, Tekninen vika - 20, Hintsala Timo, 1B, Vetonivel - 21, Karjalainen Ville, 2A, Tekninen vika - 22, Orbinski Mika, 2B, Tekninen vika - 24, Kuparinen Teuvo, 4A, Tekninen vika - 25, Björn Tommy, LÄHTÖ, Kytkin - 27, Hakkarainen Markku, 3B, Tekninen vika - 28, Valta Markus, 6B, Olka-akseli - 30, Mäkinen Jerry, 1B, Ulosajo - 33, Kemppainen Ari, 1B, Kytkinakseli - 34, Saukkonen Juha-Matti, 3B, Moottori - 38, Kinnunen Marko, 4A, Ohjaustehostin |