EK2 >> Luokkatulokset
Sipoon Ralli 28.9.2024 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | SIPOON AUTOKERHO-SIBBO AUTOMOBILKLUBB Ole Ström In Memoriam |
---|---|---|
SS1, 4.2km, nopein: 107.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 42 | Vierimaa Sakari | 4 | 2:20,4 | |
2 | 43 | Burger Kees | 4 | 2:23,2 | 2,8 |
3 | 44 | Niemi Kim | 4 | 2:23,6 | 3,2 |
4 | 35 | Pietarinen Eerik | 3 | 2:23,8 | 3,4 |
5 | 45 | Salminen Juha | 4 | 2:26,0 | 5,6 |
6 | 30 | Laurila Sami | 3 | 2:27,2 | 6,8 |
7 | 37 | Riuttanen Jukka | 3 | 2:27,6 | 7,2 |
8 | 32 | Linden Kimmo | 3 | 2:28,5 | 8,1 |
9 | 28 | Latvasalo Ari | 3 | 2:29,5 | 9,1 |
10 | 26 | Laakkio Aki | 3 | 2:30,3 | 9,9 |
11 | 17 | Forsström Alex | 3 | 2:30,4 | 10,0 |
12 | 21 | Kallio Jesse | 3 | 2:30,6 | 10,2 |
13 | 40 | Vilenius Tomi | 3 | 2:30,9 | 10,5 |
14 | 31 | Lindblom Markku | 3 | 2:33,7 | 13,3 |
15 | 22 | Karttunen Kaarle | 3 | 2:34,2 | 13,8 |
16 | 6 | Hakalehto Aatu | 2 | 2:34,4 | 14,0 |
17 | 16 | Aaltonen Mika | 3 | 2:34,6 | 14,2 |
18 | 9 | Koljonen Max | 2 | 2:35,5 | 15,1 |
19 | 2 | Wikstedt Mikael | 1 | 2:35,9 | 15,5 |
20 | 41 | Haapasalo Kai | 4 | 2:36,3 | 15,9 |
21 | 18 | Heinonen Toni | 3 | 2:37,7 | 17,3 |
22 | 1 | Laine Risto | 1 | 2:38,1 | 17,7 |
23 | 14 | Ulkuniemi Antto | 2 | 2:38,7 | 18,3 |
24 | 36 | Rantanen Joonas | 3 | 2:38,7 | 18,3 |
25 | 23 | Kauppinen Petteri | 3 | 2:38,9 | 18,5 |
26 | 13 | Sutinen Jussi | 2 | 2:40,0 | 19,6 |
27 | 39 | Suokas Lauri | 3 | 2:40,0 | 19,6 |
28 | 33 | Mannertie Jarno | 3 | 2:41,1 | 20,7 |
29 | 20 | Jaakkola Aimo | 3 | 2:41,5 | 21,1 |
30 | 8 | Kangas Jose | 2 | 2:41,9 | 21,5 |
31 | 11 | Pietarinen Kasper | 2 | 2:41,9 | 21,5 |
32 | 15 | Andergård Ville | 3 | 2:43,0 | 22,6 |
33 | 34 | Mäittälä Pasi | 3 | 2:43,6 | 23,2 |
34 | 19 | Hinkkala Timo | 3 | 2:43,8 | 23,4 |
35 | 4 | Määttä Lassi | 1 | 2:44,9 | 24,5 |
36 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3 | 2:46,5 | 26,1 |
37 | 7 | Holopainen Tommi | 2 | 2:50,3 | 29,9 |
38 | 29 | Laurila Antti | 3 | 2:52,4 | 32,0 |
39 | 10 | Laine Jussi | 2 | 2:55,7 | 35,3 |
40 | 24 | Kivistö Tapio | 3 | 2:57,6 | 37,2 |
41 | 3 | Karhunen Janne | 1 | 3:00,0 | 39,6 |
42 | 12 | Samuli Sanna | 2 | 3:20,7 | 1:00,3 |
43 | 38 | Rostedt Kimmo | 3 | 3:28,8 | 1:08,4 |
44 | 5 | Manninen Antti | 1 | 7:00,0 | 4:39,6 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 42 | Vierimaa Sakari | 4(1) | 2:20,4 | |
2 | 43 | Burger Kees | 4(2) | 2:23,2 | 2,8 |
3 | 44 | Niemi Kim | 4(3) | 2:23,6 | 3,2 |
4 | 35 | Pietarinen Eerik | 3(1) | 2:23,8 | 3,4 |
5 | 45 | Salminen Juha | 4(4) | 2:26,0 | 5,6 |
6 | 30 | Laurila Sami | 3(2) | 2:27,2 | 6,8 |
7 | 37 | Riuttanen Jukka | 3(3) | 2:27,6 | 7,2 |
8 | 32 | Linden Kimmo | 3(4) | 2:28,5 | 8,1 |
9 | 28 | Latvasalo Ari | 3(5) | 2:29,5 | 9,1 |
10 | 26 | Laakkio Aki | 3(6) | 2:30,3 | 9,9 |
11 | 17 | Forsström Alex | 3(7) | 2:30,4 | 10,0 |
12 | 21 | Kallio Jesse | 3(8) | 2:30,6 | 10,2 |
13 | 40 | Vilenius Tomi | 3(9) | 2:30,9 | 10,5 |
14 | 31 | Lindblom Markku | 3(10) | 2:33,7 | 13,3 |
15 | 22 | Karttunen Kaarle | 3(11) | 2:34,2 | 13,8 |
16 | 6 | Hakalehto Aatu | 2(1) | 2:34,4 | 14,0 |
17 | 16 | Aaltonen Mika | 3(12) | 2:34,6 | 14,2 |
18 | 9 | Koljonen Max | 2(2) | 2:35,5 | 15,1 |
19 | 2 | Wikstedt Mikael | 1(1) | 2:35,9 | 15,5 |
20 | 41 | Haapasalo Kai | 4(5) | 2:36,3 | 15,9 |
21 | 18 | Heinonen Toni | 3(13) | 2:37,7 | 17,3 |
22 | 1 | Laine Risto | 1(2) | 2:38,1 | 17,7 |
23 | 14 | Ulkuniemi Antto | 2(3) | 2:38,7 | 18,3 |
24 | 36 | Rantanen Joonas | 3(14) | 2:38,7 | 18,3 |
25 | 23 | Kauppinen Petteri | 3(15) | 2:38,9 | 18,5 |
26 | 13 | Sutinen Jussi | 2(4) | 2:40,0 | 19,6 |
27 | 39 | Suokas Lauri | 3(16) | 2:40,0 | 19,6 |
28 | 33 | Mannertie Jarno | 3(17) | 2:41,1 | 20,7 |
29 | 20 | Jaakkola Aimo | 3(18) | 2:41,5 | 21,1 |
30 | 8 | Kangas Jose | 2(5) | 2:41,9 | 21,5 |
31 | 11 | Pietarinen Kasper | 2(6) | 2:41,9 | 21,5 |
32 | 15 | Andergård Ville | 3(19) | 2:43,0 | 22,6 |
33 | 34 | Mäittälä Pasi | 3(20) | 2:43,6 | 23,2 |
34 | 19 | Hinkkala Timo | 3(21) | 2:43,8 | 23,4 |
35 | 4 | Määttä Lassi | 1(3) | 2:44,9 | 24,5 |
36 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3(22) | 2:46,5 | 26,1 |
37 | 7 | Holopainen Tommi | 2(7) | 2:50,3 | 29,9 |
38 | 29 | Laurila Antti | 3(23) | 2:52,4 | 32,0 |
39 | 10 | Laine Jussi | 2(8) | 2:55,7 | 35,3 |
40 | 24 | Kivistö Tapio | 3(24) | 2:57,6 | 37,2 |
41 | 3 | Karhunen Janne | 1(4) | 3:00,0 | 39,6 |
42 | 12 | Samuli Sanna | 2(9) | 3:20,7 | 1:00,3 |
43 | 38 | Rostedt Kimmo | 3(25) | 3:28,8 | 1:08,4 |
44 | 5 | Manninen Antti | 1(5) | 8:40,0* | 6:19,6 |
*Rangaistukset: 5, Manninen Antti, 1B, EK maksimi, 1:40,0 |