<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Sipoon Ralli 28.9.2024 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | SIPOON AUTOKERHO-SIBBO AUTOMOBILKLUBB Finsoffat Oy |
---|---|---|
SS2, 4.2km, nopein: 109.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 42 | Vierimaa Sakari | 4 | 2:18,6 | |
2 | 44 | Niemi Kim | 4 | 2:18,7 | 0,1 |
3 | 43 | Burger Kees | 4 | 2:19,9 | 1,3 |
4 | 35 | Pietarinen Eerik | 3 | 2:20,9 | 2,3 |
5 | 30 | Laurila Sami | 3 | 2:24,6 | 6,0 |
6 | 17 | Forsström Alex | 3 | 2:25,3 | 6,7 |
7 | 37 | Riuttanen Jukka | 3 | 2:25,5 | 6,9 |
8 | 26 | Laakkio Aki | 3 | 2:25,8 | 7,2 |
9 | 21 | Kallio Jesse | 3 | 2:26,0 | 7,4 |
10 | 45 | Salminen Juha | 4 | 2:26,2 | 7,6 |
11 | 32 | Linden Kimmo | 3 | 2:26,6 | 8,0 |
12 | 40 | Vilenius Tomi | 3 | 2:26,9 | 8,3 |
13 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3 | 2:27,5 | 8,9 |
14 | 22 | Karttunen Kaarle | 3 | 2:27,7 | 9,1 |
15 | 31 | Lindblom Markku | 3 | 2:31,5 | 12,9 |
16 | 18 | Heinonen Toni | 3 | 2:31,7 | 13,1 |
17 | 36 | Rantanen Joonas | 3 | 2:32,6 | 14,0 |
18 | 39 | Suokas Lauri | 3 | 2:33,4 | 14,8 |
19 | 6 | Hakalehto Aatu | 2 | 2:33,7 | 15,1 |
20 | 16 | Aaltonen Mika | 3 | 2:33,7 | 15,1 |
21 | 9 | Koljonen Max | 2 | 2:35,0 | 16,4 |
22 | 2 | Wikstedt Mikael | 1 | 2:35,1 | 16,5 |
23 | 23 | Kauppinen Petteri | 3 | 2:35,2 | 16,6 |
24 | 20 | Jaakkola Aimo | 3 | 2:35,9 | 17,3 |
25 | 8 | Kangas Jose | 2 | 2:36,7 | 18,1 |
26 | 41 | Haapasalo Kai | 4 | 2:37,2 | 18,6 |
27 | 33 | Mannertie Jarno | 3 | 2:37,3 | 18,7 |
28 | 15 | Andergård Ville | 3 | 2:38,0 | 19,4 |
29 | 11 | Pietarinen Kasper | 2 | 2:38,3 | 19,7 |
30 | 14 | Ulkuniemi Antto | 2 | 2:38,4 | 19,8 |
31 | 1 | Laine Risto | 1 | 2:39,0 | 20,4 |
32 | 13 | Sutinen Jussi | 2 | 2:39,4 | 20,8 |
33 | 19 | Hinkkala Timo | 3 | 2:39,5 | 20,9 |
34 | 4 | Määttä Lassi | 1 | 2:42,5 | 23,9 |
35 | 7 | Holopainen Tommi | 2 | 2:48,0 | 29,4 |
36 | 10 | Laine Jussi | 2 | 2:48,7 | 30,1 |
37 | 24 | Kivistö Tapio | 3 | 2:49,9 | 31,3 |
38 | 3 | Karhunen Janne | 1 | 3:01,9 | 43,3 |
39 | 5 | Manninen Antti | 1 | 3:06,9 | 48,3 |
40 | 12 | Samuli Sanna | 2 | 3:10,0 | 51,4 |
41 | 34 | Mäittälä Pasi | 3 | 7:00,0 | 4:41,4 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 42 | Vierimaa Sakari | 4(1) | 4:39,0 | |
2 | 44 | Niemi Kim | 4(2) | 4:42,3 | 3,3 |
3 | 43 | Burger Kees | 4(3) | 4:43,1 | 4,1 |
4 | 35 | Pietarinen Eerik | 3(1) | 4:44,7 | 5,7 |
5 | 30 | Laurila Sami | 3(2) | 4:51,8 | 12,8 |
6 | 45 | Salminen Juha | 4(4) | 4:52,2 | 13,2 |
7 | 37 | Riuttanen Jukka | 3(3) | 4:53,1 | 14,1 |
8 | 32 | Linden Kimmo | 3(4) | 4:55,1 | 16,1 |
9 | 17 | Forsström Alex | 3(5) | 4:55,7 | 16,7 |
10 | 26 | Laakkio Aki | 3(6) | 4:56,1 | 17,1 |
11 | 21 | Kallio Jesse | 3(7) | 4:56,6 | 17,6 |
12 | 40 | Vilenius Tomi | 3(8) | 4:57,8 | 18,8 |
13 | 22 | Karttunen Kaarle | 3(9) | 5:01,9 | 22,9 |
14 | 31 | Lindblom Markku | 3(10) | 5:05,2 | 26,2 |
15 | 6 | Hakalehto Aatu | 2(1) | 5:08,1 | 29,1 |
16 | 16 | Aaltonen Mika | 3(11) | 5:08,3 | 29,3 |
17 | 18 | Heinonen Toni | 3(12) | 5:09,4 | 30,4 |
18 | 9 | Koljonen Max | 2(2) | 5:10,5 | 31,5 |
19 | 2 | Wikstedt Mikael | 1(1) | 5:11,0 | 32,0 |
20 | 36 | Rantanen Joonas | 3(13) | 5:11,3 | 32,3 |
21 | 39 | Suokas Lauri | 3(14) | 5:13,4 | 34,4 |
22 | 41 | Haapasalo Kai | 4(5) | 5:13,5 | 34,5 |
23 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3(15) | 5:14,0 | 35,0 |
24 | 23 | Kauppinen Petteri | 3(16) | 5:14,1 | 35,1 |
25 | 1 | Laine Risto | 1(2) | 5:17,1 | 38,1 |
26 | 14 | Ulkuniemi Antto | 2(3) | 5:17,1 | 38,1 |
27 | 20 | Jaakkola Aimo | 3(17) | 5:17,4 | 38,4 |
28 | 33 | Mannertie Jarno | 3(18) | 5:18,4 | 39,4 |
29 | 8 | Kangas Jose | 2(4) | 5:18,6 | 39,6 |
30 | 13 | Sutinen Jussi | 2(5) | 5:19,4 | 40,4 |
31 | 11 | Pietarinen Kasper | 2(6) | 5:20,2 | 41,2 |
32 | 15 | Andergård Ville | 3(19) | 5:21,0 | 42,0 |
33 | 19 | Hinkkala Timo | 3(20) | 5:23,3 | 44,3 |
34 | 4 | Määttä Lassi | 1(3) | 5:27,4 | 48,4 |
35 | 7 | Holopainen Tommi | 2(7) | 5:38,3 | 59,3 |
36 | 10 | Laine Jussi | 2(8) | 5:44,4 | 1:05,4 |
37 | 24 | Kivistö Tapio | 3(21) | 5:47,5 | 1:08,5 |
38 | 3 | Karhunen Janne | 1(4) | 6:01,9 | 1:22,9 |
39 | 12 | Samuli Sanna | 2(9) | 6:30,7 | 1:51,7 |
40 | 5 | Manninen Antti | 1(5) | 11:46,9* | 7:07,9 |
41 | 34 | Mäittälä Pasi | 3(22) | 11:53,6* | 7:14,6 |
Keskeyttäneet: 28, Latvasalo Ari, 2A, vaihdelaatikko - 29, Laurila Antti, 2A, vaihteisto - 38, Rostedt Kimmo, 2A, tekninen vika *Rangaistukset: 34, Mäittälä Pasi, 2B, EK maksimi, 2:10,0 - 5, Manninen Antti, 1B, EK maksimi, 1:40,0 |