<< EK3 Maali> Luokkatulokset
Sipoon Ralli 28.9.2024 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | SIPOON AUTOKERHO-SIBBO AUTOMOBILKLUBB Sipoon Rakentajat Oy |
---|---|---|
SS4, 4.2km, nopein: 110.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 44 | Niemi Kim | 4 | 2:16,4 | |
2 | 42 | Vierimaa Sakari | 4 | 2:17,5 | 1,1 |
3 | 35 | Pietarinen Eerik | 3 | 2:18,4 | 2,0 |
4 | 43 | Burger Kees | 4 | 2:19,3 | 2,9 |
5 | 45 | Salminen Juha | 4 | 2:21,8 | 5,4 |
6 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3 | 2:22,6 | 6,2 |
7 | 37 | Riuttanen Jukka | 3 | 2:22,6 | 6,2 |
8 | 17 | Forsström Alex | 3 | 2:23,3 | 6,9 |
9 | 30 | Laurila Sami | 3 | 2:24,1 | 7,7 |
10 | 40 | Vilenius Tomi | 3 | 2:25,4 | 9,0 |
11 | 32 | Linden Kimmo | 3 | 2:25,7 | 9,3 |
12 | 23 | Kauppinen Petteri | 3 | 2:26,8 | 10,4 |
13 | 16 | Aaltonen Mika | 3 | 2:27,7 | 11,3 |
14 | 6 | Hakalehto Aatu | 2 | 2:29,0 | 12,6 |
15 | 36 | Rantanen Joonas | 3 | 2:29,3 | 12,9 |
16 | 31 | Lindblom Markku | 3 | 2:29,8 | 13,4 |
17 | 18 | Heinonen Toni | 3 | 2:30,0 | 13,6 |
18 | 9 | Koljonen Max | 2 | 2:31,8 | 15,4 |
19 | 2 | Wikstedt Mikael | 1 | 2:31,9 | 15,5 |
20 | 8 | Kangas Jose | 2 | 2:32,1 | 15,7 |
21 | 41 | Haapasalo Kai | 4 | 2:32,1 | 15,7 |
22 | 26 | Laakkio Aki | 3 | 2:32,2 | 15,8 |
23 | 14 | Ulkuniemi Antto | 2 | 2:34,3 | 17,9 |
24 | 33 | Mannertie Jarno | 3 | 2:34,4 | 18,0 |
25 | 1 | Laine Risto | 1 | 2:34,8 | 18,4 |
26 | 20 | Jaakkola Aimo | 3 | 2:35,1 | 18,7 |
27 | 11 | Pietarinen Kasper | 2 | 2:35,3 | 18,9 |
28 | 15 | Andergård Ville | 3 | 2:35,3 | 18,9 |
29 | 34 | Mäittälä Pasi | 3 | 2:36,0 | 19,6 |
30 | 13 | Sutinen Jussi | 2 | 2:36,4 | 20,0 |
31 | 19 | Hinkkala Timo | 3 | 2:37,9 | 21,5 |
32 | 4 | Määttä Lassi | 1 | 2:39,6 | 23,2 |
33 | 10 | Laine Jussi | 2 | 2:43,9 | 27,5 |
34 | 7 | Holopainen Tommi | 2 | 2:44,0 | 27,6 |
35 | 39 | Suokas Lauri | 3 | 2:48,6 | 32,2 |
36 | 12 | Samuli Sanna | 2 | 2:59,0 | 42,6 |
37 | 3 | Karhunen Janne | 1 | 3:02,5 | 46,1 |
38 | 5 | Manninen Antti | 1 | 3:02,5 | 46,1 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 42 | Vierimaa Sakari | 4(1) | 9:12,7 | |
2 | 44 | Niemi Kim | 4(2) | 9:13,6 | 0,9 |
3 | 43 | Burger Kees | 4(3) | 9:18,2 | 5,5 |
4 | 35 | Pietarinen Eerik | 3(1) | 9:23,9 | 11,2 |
5 | 45 | Salminen Juha | 4(4) | 9:34,7 | 22,0 |
6 | 30 | Laurila Sami | 3(2) | 9:39,2 | 26,5 |
7 | 37 | Riuttanen Jukka | 3(3) | 9:40,6 | 27,9 |
8 | 17 | Forsström Alex | 3(4) | 9:43,8 | 31,1 |
9 | 32 | Linden Kimmo | 3(5) | 9:47,0 | 34,3 |
10 | 40 | Vilenius Tomi | 3(6) | 9:49,3 | 36,6 |
11 | 26 | Laakkio Aki | 3(7) | 9:52,0 | 39,3 |
12 | 25 | Kuparinen Teuvo | 3(8) | 10:00,0 | 47,3 |
13 | 31 | Lindblom Markku | 3(9) | 10:03,9 | 51,2 |
14 | 16 | Aaltonen Mika | 3(10) | 10:06,8 | 54,1 |
15 | 6 | Hakalehto Aatu | 2(1) | 10:07,8 | 55,1 |
16 | 36 | Rantanen Joonas | 3(11) | 10:10,2 | 57,5 |
17 | 18 | Heinonen Toni | 3(12) | 10:10,5 | 57,8 |
18 | 9 | Koljonen Max | 2(2) | 10:16,2 | 1:03,5 |
19 | 2 | Wikstedt Mikael | 1(1) | 10:17,3 | 1:04,6 |
20 | 41 | Haapasalo Kai | 4(5) | 10:17,9 | 1:05,2 |
21 | 23 | Kauppinen Petteri | 3(13) | 10:18,1 | 1:05,4 |
22 | 8 | Kangas Jose | 2(3) | 10:24,4 | 1:11,7 |
23 | 20 | Jaakkola Aimo | 3(14) | 10:26,6 | 1:13,9 |
24 | 33 | Mannertie Jarno | 3(15) | 10:27,7 | 1:15,0 |
25 | 14 | Ulkuniemi Antto | 2(4) | 10:28,2 | 1:15,5 |
26 | 1 | Laine Risto | 1(2) | 10:28,9 | 1:16,2 |
27 | 15 | Andergård Ville | 3(16) | 10:31,1 | 1:18,4 |
28 | 11 | Pietarinen Kasper | 2(5) | 10:33,7 | 1:21,0 |
29 | 39 | Suokas Lauri | 3(17) | 10:34,5 | 1:21,8 |
30 | 13 | Sutinen Jussi | 2(6) | 10:36,7 | 1:24,0 |
31 | 19 | Hinkkala Timo | 3(18) | 10:38,5 | 1:25,8 |
32 | 4 | Määttä Lassi | 1(3) | 10:48,1 | 1:35,4 |
33 | 7 | Holopainen Tommi | 2(7) | 11:09,0 | 1:56,3 |
34 | 10 | Laine Jussi | 2(8) | 11:14,9 | 2:02,2 |
35 | 3 | Karhunen Janne | 1(4) | 12:09,7 | 2:57,0 |
36 | 12 | Samuli Sanna | 2(9) | 12:35,1 | 3:22,4 |
37 | 34 | Mäittälä Pasi | 3(19) | 17:12,2* | 7:59,5 |
38 | 5 | Manninen Antti | 1(5) | 17:53,6* | 8:40,9 |
Keskeyttäneet: 21, Kallio Jesse, 3B, ulosajo - 22, Karttunen Kaarle, 4A, tekninen vika - 24, Kivistö Tapio, 4B, ulosajo - 28, Latvasalo Ari, 2A, vaihdelaatikko - 29, Laurila Antti, 2A, vaihteisto - 38, Rostedt Kimmo, 2A, tekninen vika *Rangaistukset: 34, Mäittälä Pasi, 2B, EK maksimi, 2:10,0 - 5, Manninen Antti, 1B, EK maksimi, 1:40,0 |