<< EK4 Luokkatulokset
AJAKSI OY | 09.05.2025 - 23:15 | ||
---|---|---|---|
Sipoon Ralli 28.9.2024 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | SIPOON AUTOKERHO-SIBBO AUTOMOBILKLUBB | |
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Vierimaa Sakari Rajasalo Mika | EMSC TamUA | 4 / 1 | Peugeot 208 | 9:12,7 | ||
2 | 44 | Niemi Kim Pitkonen Timo | NHD SLUA | 4 / 2 | Mitsubishi Lancer | 9:13,6 | 0,9 | 0,9 |
3 | 43 | Burger Kees Vissenberg Willem | RiiUA 0 | 4 / 3 | Skoda Fabia R5 EVO | 9:18,2 | 5,5 | 4,6 |
4 | 35 | Pietarinen Eerik Luhtinen Topi | SiAk PiekUA | 3 / 1 | BMW M3 | 9:23,9 | 11,2 | 5,7 |
5 | 45 | Salminen Juha Laakso Mikko | LopUA TerUA | 4 / 4 | Subaru Impreza WRX Sti | 9:34,7 | 22,0 | 10,8 |
6 | 30 | Laurila Sami Syväranta Jussi | MäntsMK LahUA | 3 / 2 | Toyota Corolla GT | 9:39,2 | 26,5 | 4,5 |
7 | 37 | Riuttanen Jukka Väisänen Tapani | RiiUA RiiUA | 3 / 3 | Opel Astra GSi 16V | 9:40,6 | 27,9 | 1,4 |
8 | 17 | Forsström Alex Tissari Reko | HyUA RiiUA | 3 / 4 | BMW 328i | 9:43,8 | 31,1 | 3,2 |
9 | 32 | Linden Kimmo Jämsen Jukka | MHJ-RT HRCF | 3 / 5 | BMW M3 | 9:47,0 | 34,3 | 3,2 |
10 | 40 | Vilenius Tomi Taskinen Kati | PoSUA PoSUA | 3 / 6 | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 9:49,3 | 36,6 | 2,3 |
11 | 26 | Laakkio Aki Toivanen Matias | MäntsMK MäntsMK | 3 / 7 | Toyota Corolla GT | 9:52,0 | 39,3 | 2,7 |
12 | 25 | Kuparinen Teuvo Kuparinen Tommi | TerUA TerUA | 3 / 8 | BMW M3 | 10:00,0 | 47,3 | 8,0 |
13 | 31 | Lindblom Markku Laaksonen Juha | MäntsMK MäntsMK | 3 / 9 | Opel Astra | 10:03,9 | 51,2 | 3,9 |
14 | 16 | Aaltonen Mika Aaltonen Mika | PoSUA PoSUA | 3 / 10 | BMW 328i Coupe | 10:06,8 | 54,1 | 2,9 |
15 | 6 | Hakalehto Aatu Rantasalo Sofia | AAU RaisUA | 2 / 1 | Toyota Auris | 10:07,8 | 55,1 | 1,0 |
16 | 36 | Rantanen Joonas Rantanen Riku | HausUA HausUA | 3 / 11 | BMW 328i | 10:10,2 | 57,5 | 2,4 |
17 | 18 | Heinonen Toni Koponen Ari | OriUA NilUA | 3 / 12 | Ford Fiesta R2 | 10:10,5 | 57,8 | 0,3 |
18 | 9 | Koljonen Max Koljonen Juha | RiiUA RiiUA | 2 / 2 | Toyota Auris | 10:16,2 | 1:03,5 | 5,7 |
19 | 2 | Wikstedt Mikael Ekroos Cecilia | HRCF EMSC | 1 / 1 | Opel Kadett 1.3 | 10:17,3 | 1:04,6 | 1,1 |
20 | 41 | Haapasalo Kai Söderström Teppo | MäntsMK MäntsMK | 4 / 5 | Subaru Impreza WRX Sti | 10:17,9 | 1:05,2 | 0,6 |
21 | 23 | Kauppinen Petteri Koskinen Lauri | RiiUA RiiUA | 3 / 13 | Honda Civic Type R (EP3) | 10:18,1 | 1:05,4 | 0,2 |
22 | 8 | Kangas Jose Nyholm Roni | LamUA NuUA | 2 / 3 | Ford Fiesta | 10:24,4 | 1:11,7 | 6,3 |
23 | 20 | Jaakkola Aimo Koskelainen Sirpa | MhMK MhMK | 3 / 14 | Ford Escort RS 2000 | 10:26,6 | 1:13,9 | 2,2 |
24 | 33 | Mannertie Jarno Vihervuori Petri | OriUA OriUA | 3 / 15 | Ford Escort RS 2000 | 10:27,7 | 1:15,0 | 1,1 |
25 | 14 | Ulkuniemi Antto Andergård Eveliina | SiAk MäntsMK | 2 / 4 | Toyota Yaris | 10:28,2 | 1:15,5 | 0,5 |
26 | 1 | Laine Risto Haataja Pasi | SiAk EMSC | 1 / 2 | Volkswagen 1303 S | 10:28,9 | 1:16,2 | 0,7 |
27 | 15 | Andergård Ville Rantanen Jyri | MäntsMK RiiUA | 3 / 16 | Toyota Starlet | 10:31,1 | 1:18,4 | 2,2 |
28 | 11 | Pietarinen Kasper Piensalmi Eetu | MäntsMK 0 | 2 / 5 | Toyota Auris | 10:33,7 | 1:21,0 | 2,6 |
29 | 39 | Suokas Lauri Suokas Eetu | AUK J-äijät AUK J-äijät | 3 / 17 | Toyota Starlet | 10:34,5 | 1:21,8 | 0,8 |
30 | 13 | Sutinen Jussi Altomaa Henri | SiAk MäntsMK | 2 / 6 | Ford Fiesta | 10:36,7 | 1:24,0 | 2,2 |
31 | 19 | Hinkkala Timo Kanninen Veikko | RiiUA MäntsMK | 3 / 18 | BMW 325i (E36) | 10:38,5 | 1:25,8 | 1,8 |
32 | 4 | Määttä Lassi Määttä Irina | MäntsMK MäntsMK | 1 / 3 | Volkswagen 1303 S | 10:48,1 | 1:35,4 | 9,6 |
33 | 7 | Holopainen Tommi Jaakonsaari Leevi | MäntsMK RiiUA | 2 / 7 | Peugeot 307 | 11:09,0 | 1:56,3 | 20,9 |
34 | 10 | Laine Jussi Ali-Rantala Kari | RiiUA RiiUA | 2 / 8 | Suzuki Ignis Sport | 11:14,9 | 2:02,2 | 5,9 |
35 | 3 | Karhunen Janne Ahonen Antti | TamUA 0 | 1 / 4 | Skoda Favorit 136 L | 12:09,7 | 2:57,0 | 54,8 |
36 | 12 | Samuli Sanna Nordström Kirsi | PoSUA PoSUA | 2 / 9 | Renault Megane Coupe (DAOH05) | 12:35,1 | 3:22,4 | 25,4 |
37 | 34 | Mäittälä Pasi Kurki Tommi | PoSUA MäntsMK | 3 / 19 | BMW 328i Coupe | 17:12,2* | 7:59,5 | 4:37,1 |
38 | 5 | Manninen Antti Manninen Kalle | OriUA HRCF | 1 / 5 | BMW 320/6 | 17:53,6* | 8:40,9 | 41,4 |
Keskeyttäneet: 21, Kallio Jesse, 3B, ulosajo - 22, Karttunen Kaarle, 4A, tekninen vika - 24, Kivistö Tapio, 4B, ulosajo - 28, Latvasalo Ari, 2A, vaihdelaatikko - 29, Laurila Antti, 2A, vaihteisto - 38, Rostedt Kimmo, 2A, tekninen vika *Rangaistukset: 5, Manninen Antti, 1B, EK maksimi, 1:40,0 - 34, Mäittälä Pasi, 2B, EK maksimi, 2:10,0 |