<< EK4 Yleiskilpailun tulokset
AJAKSI OY | 09.05.2025 - 23:10 | ||
---|---|---|---|
Sipoon Ralli 28.9.2024 | LUOKKATULOS Kaikki luokat | SIPOON AUTOKERHO-SIBBO AUTOMOBILKLUBB | |
Luokka 1, Historic, Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wikstedt Mikael Ekroos Cecilia | HRCF EMSC | Opel Kadett 1.3 | 10:17,3 | ||
2 | 1 | Laine Risto Haataja Pasi | SiAk EMSC | Volkswagen 1303 S | 10:28,9 | 11,6 | 11,6 |
3 | 4 | Määttä Lassi Määttä Irina | MäntsMK MäntsMK | Volkswagen 1303 S | 10:48,1 | 30,8 | 19,2 |
4 | 3 | Karhunen Janne Ahonen Antti | TamUA 0 | Skoda Favorit 136 L | 12:09,7 | 1:52,4 | 1:21,6 |
5 | 5 | Manninen Antti Manninen Kalle | OriUA HRCF | BMW 320/6 | 17:53,6* | 7:36,3 | 5:43,9 |
*Rangaistukset: 5, Manninen Antti, 1B, EK maksimi, 1:40,0 |
Luokka 2, V1600 (Yleinen, Juniorit, Seniorit ja Nuoret), Lähti:9 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hakalehto Aatu Rantasalo Sofia | AAU RaisUA | Toyota Auris | 10:07,8 | ||
2 | 9 | Koljonen Max Koljonen Juha | RiiUA RiiUA | Toyota Auris | 10:16,2 | 8,4 | 8,4 |
3 | 8 | Kangas Jose Nyholm Roni | LamUA NuUA | Ford Fiesta | 10:24,4 | 16,6 | 8,2 |
4 | 14 | Ulkuniemi Antto Andergård Eveliina | SiAk MäntsMK | Toyota Yaris | 10:28,2 | 20,4 | 3,8 |
5 | 11 | Pietarinen Kasper Piensalmi Eetu | MäntsMK 0 | Toyota Auris | 10:33,7 | 25,9 | 5,5 |
6 | 13 | Sutinen Jussi Altomaa Henri | SiAk MäntsMK | Ford Fiesta | 10:36,7 | 28,9 | 3,0 |
7 | 7 | Holopainen Tommi Jaakonsaari Leevi | MäntsMK RiiUA | Peugeot 307 | 11:09,0 | 1:01,2 | 32,3 |
8 | 10 | Laine Jussi Ali-Rantala Kari | RiiUA RiiUA | Suzuki Ignis Sport | 11:14,9 | 1:07,1 | 5,9 |
9 | 12 | Samuli Sanna Nordström Kirsi | PoSUA PoSUA | Renault Megane Coupe (DAOH05) | 12:35,1 | 2:27,3 | 1:20,2 |
Luokka 3, 2-Vetoiset, Lähti:25 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Pietarinen Eerik Luhtinen Topi | SiAk PiekUA | BMW M3 | 9:23,9 | ||
2 | 30 | Laurila Sami Syväranta Jussi | MäntsMK LahUA | Toyota Corolla GT | 9:39,2 | 15,3 | 15,3 |
3 | 37 | Riuttanen Jukka Väisänen Tapani | RiiUA RiiUA | Opel Astra GSi 16V | 9:40,6 | 16,7 | 1,4 |
4 | 17 | Forsström Alex Tissari Reko | HyUA RiiUA | BMW 328i | 9:43,8 | 19,9 | 3,2 |
5 | 32 | Linden Kimmo Jämsen Jukka | MHJ-RT HRCF | BMW M3 | 9:47,0 | 23,1 | 3,2 |
6 | 40 | Vilenius Tomi Taskinen Kati | PoSUA PoSUA | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 9:49,3 | 25,4 | 2,3 |
7 | 26 | Laakkio Aki Toivanen Matias | MäntsMK MäntsMK | Toyota Corolla GT | 9:52,0 | 28,1 | 2,7 |
8 | 25 | Kuparinen Teuvo Kuparinen Tommi | TerUA TerUA | BMW M3 | 10:00,0 | 36,1 | 8,0 |
9 | 31 | Lindblom Markku Laaksonen Juha | MäntsMK MäntsMK | Opel Astra | 10:03,9 | 40,0 | 3,9 |
10 | 16 | Aaltonen Mika Aaltonen Mika | PoSUA PoSUA | BMW 328i Coupe | 10:06,8 | 42,9 | 2,9 |
11 | 36 | Rantanen Joonas Rantanen Riku | HausUA HausUA | BMW 328i | 10:10,2 | 46,3 | 3,4 |
12 | 18 | Heinonen Toni Koponen Ari | OriUA NilUA | Ford Fiesta R2 | 10:10,5 | 46,6 | 0,3 |
13 | 23 | Kauppinen Petteri Koskinen Lauri | RiiUA RiiUA | Honda Civic Type R (EP3) | 10:18,1 | 54,2 | 7,6 |
14 | 20 | Jaakkola Aimo Koskelainen Sirpa | MhMK MhMK | Ford Escort RS 2000 | 10:26,6 | 1:02,7 | 8,5 |
15 | 33 | Mannertie Jarno Vihervuori Petri | OriUA OriUA | Ford Escort RS 2000 | 10:27,7 | 1:03,8 | 1,1 |
16 | 15 | Andergård Ville Rantanen Jyri | MäntsMK RiiUA | Toyota Starlet | 10:31,1 | 1:07,2 | 3,4 |
17 | 39 | Suokas Lauri Suokas Eetu | AUK J-äijät AUK J-äijät | Toyota Starlet | 10:34,5 | 1:10,6 | 3,4 |
18 | 19 | Hinkkala Timo Kanninen Veikko | RiiUA MäntsMK | BMW 325i (E36) | 10:38,5 | 1:14,6 | 4,0 |
19 | 34 | Mäittälä Pasi Kurki Tommi | PoSUA MäntsMK | BMW 328i Coupe | 17:12,2* | 7:48,3 | 6:33,7 |
Keskeyttäneet: 21, Kallio Jesse, 3B, ulosajo - 22, Karttunen Kaarle, 4A, tekninen vika - 24, Kivistö Tapio, 4B, ulosajo - 28, Latvasalo Ari, 2A, vaihdelaatikko - 29, Laurila Antti, 2A, vaihteisto - 38, Rostedt Kimmo, 2A, tekninen vika *Rangaistukset: 34, Mäittälä Pasi, 2B, EK maksimi, 2:10,0 |
Luokka 4, 4-Vetoiset, Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Vierimaa Sakari Rajasalo Mika | EMSC TamUA | Peugeot 208 | 9:12,7 | ||
2 | 44 | Niemi Kim Pitkonen Timo | NHD SLUA | Mitsubishi Lancer | 9:13,6 | 0,9 | 0,9 |
3 | 43 | Burger Kees Vissenberg Willem | RiiUA 0 | Skoda Fabia R5 EVO | 9:18,2 | 5,5 | 4,6 |
4 | 45 | Salminen Juha Laakso Mikko | LopUA TerUA | Subaru Impreza WRX Sti | 9:34,7 | 22,0 | 16,5 |
5 | 41 | Haapasalo Kai Söderström Teppo | MäntsMK MäntsMK | Subaru Impreza WRX Sti | 10:17,9 | 1:05,2 | 43,2 |