<< EK2 Luokkatulokset
AJAKSI OY | 28.02.2021 - 04:58 | ||
---|---|---|---|
SWM Marttila Sprint 14.2.2021 | YLEISKILPAILUN TULOKSET 2WD | SouthWest Motorsport ry | |
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marko Kärnä 0 | Helsinki 0 | 1 / 1 | Speedcar XTREM | 7:07,2 | ||
2 | 1 | Mika Kauhanen 0 | Nurmijärvi 0 | 1 / 2 | Crosscart xtrem 750cc | 7:13,2 | 6,0 | 6,0 |
3 | 3 | Harri Laaksonen 0 | Salo 0 | 1 / 3 | 7:15,0 | 7,8 | 1,8 | |
4 | 96 | Matias Peippo 0 | Paimio 0 | 15 / 1 | Skoda Fabia | 7:20,8 | 13,6 | 5,8 |
5 | 4 | Lauri Halonen 0 | Kouvola 0 | 1 / 4 | Ydrefalk Junior | 7:23,2 | 16,0 | 2,4 |
6 | 101 | Juha Mäkelä 0 | Kurikka 0 | 15 / 2 | Toyota Starlet | 7:23,7 | 16,5 | 0,5 |
7 | 43 | Jukka Lifländer 0 | Imatra 0 | 10 / 1 | Honda Civic Type-R | 7:29,9 | 22,7 | 6,2 |
8 | 44 | Mika Rantasalo 0 | Masku 0 | 10 / 2 | Citroen c2 r2 | 7:31,7 | 24,5 | 1,8 |
9 | 64 | Toni Tuominen 0 | Lohja 0 | 12 / 1 | Peugeot 208 r2 | 7:34,1 | 26,9 | 2,4 |
10 | 102 | Jarno Vanhatalo 0 | Valkeala 0 | 16 / 1 | Toyota starlet | 7:36,5 | 29,3 | 2,4 |
11 | 45 | Hannu Ruohorinne 0 | Lohja 0 | 10 / 3 | opel Corsa | 7:36,7 | 29,5 | 0,2 |
12 | 65 | Benjamin Korhola 0 | Inkoo 0 | 12 / 2 | Ford Fiesta Rally 4 | 7:38,3 | 31,1 | 1,6 |
13 | 48 | TARMO OLLILA 0 | YLÖJÄRVI 0 | 10 / 4 | FORD ESCORT 44410 BILLET | 7:39,5 | 32,3 | 1,2 |
14 | 68 | Sami Vepsä 0 | Lieto 0 | 12 / 3 | Citroen C2 R2 | 7:41,9 | 34,7 | 2,4 |
15 | 81 | Tommi Huhtala 0 | Humppila 0 | 13 / 1 | Ford escort RS2000 | 7:42,6 | 35,4 | 0,7 |
16 | 75 | Iiro Litjo 0 | 0 0 | 13 / 2 | Honda Civic TypeR | 7:43,3 | 36,1 | 0,7 |
17 | 84 | Edgar Wirtanen 0 | Tenala 0 | 13 / 3 | Opel Astra Gsi | 7:44,7 | 37,5 | 1,4 |
18 | 104 | Joni Halme 0 | Salo 0 | 16 / 2 | Ford Escort | 7:45,3 | 38,1 | 0,6 |
19 | 99 | Ville Keljo 0 | Ruovesi 0 | 15 / 3 | Toyota Starlet | 7:45,6 | 38,4 | 0,3 |
20 | 42 | leif tuomela 0 | teuva 0 | 10 / 5 | alfaromeo1750gtv | 7:46,3 | 39,1 | 0,7 |
21 | 46 | Kimmo Särkikoski 0 | Ikaalinen 0 | 10 / 6 | Ford Escort | 7:49,9 | 42,7 | 3,6 |
22 | 8 | Markku Taipale 0 | Kirkkonummi 0 | 3 / 1 | Ford Escort TC | 7:51,2 | 44,0 | 1,3 |
23 | 51 | Timo Paananen 0 | PERNIÖ 0 | 10 / 7 | Ford Escort RS 2000 | 7:51,3 | 44,1 | 0,1 |
24 | 98 | Kimmo Peippo 0 | Paimio 0 | 15 / 4 | Skoda Fabia | 7:51,3 | 44,1 | |
25 | 69 | Niko Konkola 0 | lohja 0 | 13 / 4 | Honda Civic Type-R | 7:55,4 | 48,2 | 4,1 |
26 | 6 | Janne Pensikkala 0 | Riihikoski 0 | 3 / 2 | Ford Escort | 7:58,2 | 51,0 | 2,8 |
27 | 62 | Jesse Niini 0 | Salo 0 | 12 / 4 | Corsa Gsi 16v | 7:59,0 | 51,8 | 0,8 |
28 | 97 | Joonas Kalliomäki 0 | Parkano 0 | 15 / 5 | Toyota Starlet | 7:59,2 | 52,0 | 0,2 |
29 | 86 | Ari Gylden 0 | Rajamäki 0 | 14 / 1 | Volvo 240 r.f | 7:59,8 | 52,6 | 0,6 |
30 | 105 | Teemu Koivunen 0 | SALO 0 | 16 / 3 | Ford escort mk1 | 7:59,9 | 52,7 | 0,1 |
31 | 38 | Esa Rantasalo 0 | Raisio 0 | 10 / 8 | Opel | 8:00,4 | 53,2 | 0,5 |
32 | 77 | Kim Allamo 0 | Karjaa 0 | 13 / 5 | Ford Escort rs2000 | 8:00,5 | 53,3 | 0,1 |
33 | 18 | Raoul Dahlqvist 0 | POHJANKURU 0 | 7 / 1 | V1600 Ford Fiesta | 8:01,2 | 54,0 | 0,7 |
34 | 23 | Tino Nikkanen 0 | Salo 0 | 7 / 2 | Ford Fiesta R2 | 8:02,3 | 55,1 | 1,1 |
35 | 83 | Janne Wikström 0 | Karjaa 0 | 13 / 6 | Honda Civic type r | 8:02,5 | 55,3 | 0,2 |
36 | 37 | Jyrki Vepsä 0 | Lieto 0 | 10 / 9 | Citroen C2 R2 | 8:03,2 | 56,0 | 0,7 |
37 | 91 | Timo Koivunen 0 | PERTTELI 0 | 14 / 2 | Volvo 242 | 8:03,5 | 56,3 | 0,3 |
38 | 36 | olli söderström 0 | 0 0 | 8 / 1 | fiesta | 8:04,4 | 57,2 | 0,9 |
39 | 29 | Miska Höglund 0 | Pusula 0 | 8 / 2 | Ford Focus | 8:04,8 | 57,6 | 0,4 |
40 | 78 | Jyrki Sorjasaari 0 | Vahto 0 | 13 / 7 | Fiat 131 Racing | 8:05,1 | 57,9 | 0,3 |
41 | 100 | Jorma Keljo 0 | Ruovesi 0 | 15 / 6 | Toyota Starlet | 8:06,2 | 59,0 | 1,1 |
42 | 79 | Sami Sabell 0 | Sastamala 0 | 13 / 8 | Ford Escort RS2000 | 8:07,4 | 1:00,2 | 1,2 |
43 | 94 | Antti Sinisalo 0 | Noki 0 | 14 / 3 | Bmw | 8:07,7 | 1:00,5 | 0,3 |
44 | 89 | Janne Jokinen 0 | Säkylä 0 | 14 / 4 | BMW M3 | 8:07,8 | 1:00,6 | 0,1 |
45 | 5 | Janne Turtia 0 | Turku 0 | 2 / 1 | Wartburg 353 RS 1000 | 8:08,1 | 1:00,9 | 0,3 |
46 | 74 | Lauri Laine 0 | Somero 0 | 13 / 9 | Volkswagen golf 2.0 gti | 8:12,8 | 1:05,6 | 4,7 |
47 | 39 | Stig Österholm 0 | tammisaari 0 | 10 / 10 | BMW m3 | 8:14,5 | 1:07,3 | 1,7 |
48 | 32 | Ilkka Lindstedt 0 | Paimio 0 | 8 / 3 | Mini One | 8:14,6 | 1:07,4 | 0,1 |
49 | 87 | jouni alenius 0 | pertteli 0 | 14 / 5 | volvo 242 | 8:14,7 | 1:07,5 | 0,1 |
50 | 26 | Tuomo Vanhala 0 | Porvoo 0 | 8 / 4 | Volkswagen Polo v1600 | 8:16,4 | 1:09,2 | 1,7 |
51 | 107 | Rami Koivunen 0 | 0 0 | 17 / 1 | Volvo 242 | 8:16,6 | 1:09,4 | 0,2 |
52 | 15 | Jere Piekkala 0 | Somero 0 | 5 / 1 | Volvo 244 | 8:17,2 | 1:10,0 | 0,6 |
53 | 20 | Esko Kytömäki 0 | Järvenpää 0 | 7 / 3 | Ford Focus | 8:17,6 | 1:10,4 | 0,4 |
54 | 90 | Riku Lehto 0 | Lieto 0 | 14 / 6 | Bmw 325 | 8:17,6 | 1:10,4 | |
55 | 14 | Jyrki Sulka 0 | Nummela 0 | 5 / 2 | Ford Sierra RS Cosworth | 8:18,6 | 1:11,4 | 1,0 |
56 | 22 | Viljami Salminen 0 | Salo 0 | 7 / 4 | Alfa Romeo 147 | 8:18,7 | 1:11,5 | 0,1 |
57 | 27 | Joni Tenhunen 0 | Raisio 0 | 8 / 5 | Alfa Romeo 147 | 8:20,2 | 1:13,0 | 1,5 |
58 | 93 | Petri Reunanen 0 | Paimio 0 | 14 / 7 | BMW M3 | 8:20,3 | 1:13,1 | 0,1 |
59 | 28 | jukka koskinen 0 | orivesi 0 | 8 / 6 | Toyota Corolla Fx-Gti | 8:21,8 | 1:14,6 | 1,5 |
60 | 11 | Ismo Nikkilä 0 | Marttila 0 | 4 / 1 | Opel manta | 8:23,6 | 1:16,4 | 1,8 |
61 | 109 | Aki Suominen 0 | Salo 0 | 17 / 2 | Volvo | 8:24,4 | 1:17,2 | 0,8 |
62 | 34 | Juho Lehtinen 0 | Lieto 0 | 8 / 7 | Peugeot 106 | 8:26,0 | 1:18,8 | 1,6 |
63 | 54 | seppo penkkala 0 | lieto 0 | 14 / 8 | porsche | 8:27,0 | 1:19,8 | 1,0 |
64 | 12 | Petri Söyring 0 | Forssa 0 | 4 / 2 | Opel Kadett C/GTE | 8:27,0 | 1:19,8 | |
65 | 9 | Esa Sarkimo 0 | Lohja 0 | 3 / 3 | Ford Escort | 8:27,7 | 1:20,5 | 0,7 |
66 | 66 | Jussi Tuomela 0 | Somero 0 | 12 / 5 | Toyota Starlet | 8:30,2 | 1:23,0 | 2,5 |
67 | 80 | Jouni Takaneva 0 | PIIKKIÖ 0 | 13 / 10 | ford escort rs 2000 | 8:31,6 | 1:24,4 | 1,4 |
68 | 71 | Mikko Kujansuu 0 | NUMMELA 0 | 13 / 11 | Nissan Almera GTI | 8:31,7 | 1:24,5 | 0,1 |
69 | 24 | Mikko Rajala 0 | Eräjärvi 0 | 8 / 8 | Renault clio | 8:33,6 | 1:26,4 | 1,9 |
70 | 63 | Teemu Vuorinen 0 | Somero 0 | 12 / 6 | Lada 1300 rallye | 8:33,7 | 1:26,5 | 0,1 |
71 | 31 | Iira Lindstedt 0 | Tampere 0 | 8 / 9 | Mini One | 8:34,7 | 1:27,5 | 1,0 |
72 | 35 | Matias Laine 0 | Eura 0 | 8 / 10 | Ford Puma | 8:35,6 | 1:28,4 | 0,9 |
73 | 73 | Samppa Kalenius 0 | Ritvala 0 | 13 / 12 | Ford Escort RS 2000 | 8:38,3 | 1:31,1 | 2,7 |
74 | 72 | Ari Koskinen 0 | Ritvala 0 | 13 / 13 | Ford Escort RS 2000 | 8:41,0 | 1:33,8 | 2,7 |
75 | 106 | jukka laine 0 | naantali 0 | 14 / 9 | porsche | 8:41,7 | 1:34,5 | 0,7 |
76 | 17 | Annukka Halme 0 | Salo 0 | 6 / 1 | Ford Escort | 8:49,5 | 1:42,3 | 7,8 |
77 | 70 | Sami Saarinen 0 | MASKU 0 | 13 / 14 | Opel Ascona b | 8:55,5 | 1:48,3 | 6,0 |
78 | 16 | Ari Salminen 0 | Raisio 0 | 5 / 3 | Porsche 924 turbo | 8:57,0 | 1:49,8 | 1,5 |
79 | 92 | Juho Hakala 0 | Marttila 0 | 14 / 10 | BMW 325 | 9:01,1 | 1:53,9 | 4,1 |
80 | 67 | Jere Vanha-Jaakkola 0 | Vilppula 0 | 12 / 7 | Toyota Starlet | 9:02,7 | 1:55,5 | 1,6 |
81 | 13 | Timo Savenius 0 | Vantaa 0 | 4 / 3 | Volvo 142 S | 9:29,3 | 2:22,1 | 26,6 |
82 | 7 | Risto Sirro 0 | Lohja 0 | 3 / 4 | Moskvitsh Elite 1600 rallye | 9:48,0 | 2:40,8 | 18,7 |
83 | 76 | Arto Pietilä 0 | Mynämäki 0 | 13 / 15 | Vw golf GTI 16V | 14:12,9 | 7:05,7 | 4:24,9 |
84 | 49 | Rauno Kotanen 0 | tampere 0 | 10 / 11 | opel kadett | 14:14,2 | 7:07,0 | 1,3 |
85 | 52 | Esa Puhakka 0 | Vantaa 0 | 10 / 12 | Toyota Yaris | 20:04,9 | 12:57,7 | 5:50,7 |
Keskeyttäneet: 10, Michael Flemming, 2C, ? - 19, Kimi Rajala, 2C, ? - 21, Verneri Aallontie, 2C, ? - 30, pertti vainio, 2C, ? - 40, Pentti Porko, 2C, ? - 41, Tero Hellman, 2C, ? - 47, Kai Mäkelä, 2C, ? - 50, Tero Hellman, 2C, ? - 53, Oskari Nummisto, 2C, ? - 61, Pasi Niini, 2C, ? - 85, Mikko Nummisto, 2C, ? - 95, Jari Viitasaari, 2C, ? - 103, Sauli Virtanen, 2C, ? |