
| XX Kangasniemi Ralli 26.2.2022 |
KESKEYTTÄNEET | AL KANGASNIEMEN OSASTO | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollikkala Jaakko (S) | 6 | BMW M3 | 3C | Perä |
| 5 | Lario Ilmo (S) | 5 | Toyota Corolla GT | 1B | Tekinen vika |
| 8 | Ojala Jarkko (S) | 6 | BMW M3 | 5B | Voimansiirto |
| 10 | Asikainen Kalle (S) | 6 | BMW M3 | 3B | Ulosajo |
| 11 | Linden Kimmo (S) | 6 | BMW M3 | 2B | ? |
| 14 | Salo Henrik (S) | 6 | BMW 125i Coupe | 3A | Tekninen vika |
| 19 | Lahtinen Jani (S) | 3 | Honda Civic Type R (FN2) | 5A | Vetoakseli |
| 20 | Kunttu Tomi (S) | 3 | Volkswagen Golf GTI | 2A | Tekninen vika |
| 27 | Junttila Pauli (S) | 6 | BMW 328i | 6B | Tekninen vika |
| 32 | Konkola Niko | 3 | Honda Civic Type R (EP3) | 3B | Tekninen vika |
| 35 | Lavio Jaakko (S) | 1 | Peugeot 208 | 6B | Tekninen vika |
| 41 | Saari Miikka (S) | 1 | Mitsubishi Lancer | 2B | Tekninen vika |
| 43 | Ruottunen Jonni (S) | 11 | Volvo 940 | 1B | Kaato |
| 44 | Ruohio Mika (S) | 8 | Honda Civic Type R | 6B | Ulosajo |
| 45 | Högström Juha (S) | 7 | Toyota Corolla GT | 3B | Tekninen vika |
| 48 | Litjo Iiro (S) | 8 | Honda Civic Type R | 4B | Vetoakseli |
| 49 | Salminen Petteri (S) | 7 | Toyota Starlet | 5A | Tekninen vika |
| 51 | Lindberg Janne (S) | 8 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 3B | Tekninen vika |
| 52 | Suomalainen Roope (S) | 7 | Suzuki Swift GTI | 3B | Tekninen vika |
| 55 | Kononen Olli-Pekka (S) | 8 | Ford Fiesta ST | 3B | Tekninen vika |
| 56 | Uurainen Roope (S) | 11 | BMW 328i | 3B | Ulosajo |
| 57 | Valkonen Matias (S) | 11 | BMW M3 | 5B | Tekninen vika |
| 62 | Haapoja Jarno | 11 | BMW M3 | LÄHTÖ | Hylätty katsastuksessa |
| 64 | Laitinen Henri | 8 | Honda Civic Type R | 4B | Tekninen vika |
| 73 | Kohtamäki Esa (S) | 16 | Citroën DS3 R3T | 5A | Tekninen vika |
| 75 | Mäkelä Kai (S) | 15 | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | 3B | Ulosajo |
| 80 | Nousiainen Ari (S) | 12 | Honda Integra Type R | 1B | Tekninen vika |
| 82 | Kovanen Seppo (S) | 16 | BMW M3 | 2B | Tekninen vika |
| 89 | Rihu Jani | 13 | Volvo 240 | 1B | Perä |
| 91 | Lahtinen Jaakko (S) | 18 | Ford Escort RS 2000 | 3B | Ulosajo |
| 95 | RICHARDT Tuomas (S) | 21 | BMW 325 | 3C | Tekninen vika |
| 98 | Hosionaho Heikki (S) | 21 | BMW M3 (E36) | 6A | Tekninen vika |
| 101 | Laakkio Aki (S) | 17 | Toyota Corolla GT | 2B | Ulosajo |
| 110 | Friman Matti | 17 | Lada 1200 | 5B | Tekninen vika |
| 117 | Ylä-Kotola Juha | 21 | BMW M3 | 6B | Tekninen vika |
| 124 | Jokioinen Severi (S) | 22 | Renault Clio 1.6 | 2L | Tekninen vika |
| 126 | Eerola Sami | 22 | Ford Puma | 3A | Tekninen vika |
| 127 | Huikuri Tuomas | 22 | Ford Focus | 6A | Tekninen vika |
| 128 | Tanttu Jari | 29 | Volkswagen Golf | 2A | Tekninen vika |
| 135 | Aallontie Verneri | 27 | Suzuki Swift Sport | 5B | Ulosajo |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | HUKKANEN KAI (S) | LMM | Tamminiemi Toni | JyvUA | 16 | BMW M3 |
| 105 | Vahanne Mikko (S) | HyUA | Laaksonen Jere-Patrik | VihUA | 21 | BMW 325i (E36) |
| 136 | Hirvikoski Kasper | HeiUA | Wallden Kalevi | HeiUA | 28 | Honda Civic VTEC |
| 137 | Masalin Jami | PukMu ry | Masalin Vesa-Matti | PukMu ry | 28 | Citroën C2 VTS |