
| Pohjois-Häme Ralli 03.09.2022 |
KESKEYTTÄNEET | ESRC | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patajoki Peetu (S) | 3 | Opel Astra GSi 16V | 5C | Tekninen vika |
| 6 | Tiainen Pasi (S) | 4 | Toyota Starlet | 3B | Sähkövika |
| 9 | Kalliomäki Iivari (S) | 3 | BMW 325 | 3C | Suljettu kilpailusta - RT Aseman ohitus |
| 13 | Kiiski Teemu (S) | 5 | Ford Fiesta | LÄHTÖ | Tekninen vika |
| 17 | Vesterinen Jarmo (S) | 6 | BMW M3 | 1B | Vaihdelaatikko |
| 21 | Björn Tommy | 6 | BMW 125i Coupe | 1B | Kaato |
| 23 | Salo Toni | 3 | Opel Astra F GSi 16V / | LÄHTÖ | Tekninen vika |
| 24 | Muhonen Reijo | 6 | BMW M3 | 3A | Tekninen vika |
| 25 | Ala-Talkkari Mikko (S) | 1 | Subaru Impreza WRX Sti | 3A | Tekninen vika |
| 31 | Litjo Iiro (S) | 8 | Honda Civic Type R | 1B | Tekninen vika |
| 32 | Vepsä Sami (S) | 9 | Citroën C2 R2 | 2A | Moottorin tuenta |
| 34 | Suuronen Juha-Pekka (S) | 7 | Toyota Corolla GT | 1A | Tekninen vika |
| 36 | Jäntti Kai (S) | 11 | Volvo 240 | 3B | Moottoririkko |
| 37 | Rantanen Joonas (S) | 11 | BMW 328i | 2B | Rengasrikko |
| 51 | Sormunen Pasi (S) | 13 | Ford Escort RS2000 | 1B | Jarrut |
| 54 | Lettoniemi Marko | 13 | Honda Civic Type R (EP3) | 1B | Tekninen vika |
| 60 | Timonen Henri (S) | 20 | Honda Civic Type R (EP3) | 2A | Vaihteisto |
| 62 | Immonen Juha (S) | 17 | Toyota Starlet | 2B | Rengasrikko |
| 65 | Lämsä Tommi (S) | 19 | Toyota Starlet | 3A | Syylärissä reikä |
| 68 | Pulkkinen Ville | 21 | BMW 325 | 2B | Tekninen vika |
| 69 | Lindlöf Arttu | 18 | Honda Civic Type R (EP3) | 3B | Laturin hihna |
| 75 | Latvanen Markus (S) | 23 | Nissan Micra | 4B | Tekninen vika |
| 77 | Eteläniemi Jesse (S) | 22 | Renault Clio 1.6 16V (Type CB1D0) | 3B | Ulosajo |
| 79 | Jokioinen Severi (S) | 22 | Renault Clio 1.6 | 4B | Ulosajo |
| 80 | Savikko Aleksi | 22 | Volkswagen Golf IV | 1B | Ulosajo |
| 82 | Rossi Veeti | 22 | Volkswagen Golf IV | 3A | Vaihteisto |
| 84 | Vuotari Maria-Teresa | 25 | Ford Fiesta R2 | 5B | Tekninen vika |
| 88 | Nätkin Matias | 28 | Suzuki Swift | 4B | Tekninen vika |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nevä Samuli (S) | PaiUA | Maaranen Aki | MikUA | 5 | BMW 318Ti Compact |
| 19 | Salo Henrik (S) | OUA | Appel Tuomo | OUA | 6 | BMW 125i Coupe |
| 55 | Lindroos Harras | AUK J-äijät | Helander Jyrki | 0 | 13 | Ford Escort RS 2000 |