
| Seurahuone Ralli 11.2.2017 |
KESKEYTTÄNEET | SAVONLINNAN UA | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Häggqvist Jukka | 1 | Sunbeam Imp | 3B | ulosajo |
| 16 | Kauppila Riku | 5 | Datsun Finn | 2A | Tekninenvika |
| 18 | Allinen Niko | 5 | Ford Escort 1300 GT | 4B | Tekninenvika |
| 23 | Pylkkänen Kari | 7 | Volvo 142 GL | 2A | Tekninenvika |
| 29 | Raittila Seppo | 11 | Toyota Starlet 1300 (KP61) | 2A | Tekninenvika |
| 30 | Glad Vesa | 11 | Toyota Starlet | 4A | Tekninenvika |
| 33 | Laaksonen Juha | 12 | Volkswagen Golf 16 S | 1B | tekninenvika |
| 35 | Sarasto Martti | 13 | Volvo 242 | 4B | Ulosajo |
| 38 | Jänisoja Isto | 13 | Volvo 242 | 3B | Tekninenvika |
| 40 | Hartojoki Harri | 13 | Opel Kadett C Coup | 2A | Tekninenvika |
| 41 | Anttonen Altti | 13 | Volvo 242 | 3B | Tekninenvika |
| 45 | Kanniainen Petri | 16 | Volkswagen Golf GTI | 2B | Tekninenvika |
| 54 | Söyring Petri | 21 | Opel Kadett GTE | 4B | Tekninenvika |
| 59 | Lehtinen Jani | 24 | Volkswagen 1600 TL | 3B | Tekninenvika |
| 60 | Juutilainen Heikki | 24 | Volkswagen Kupla | 2A | Tekninenvika |
| 66 | Saarinen Timo | 25 | BMW 325i (E36) | 4B | Ulosajo |
| 83 | Silvennoinen Teemu | 26 | Skoda Favorit 136 L | 2B | ulosajo |
| 85 | Paavilainen Juha | 30 | BMW M3 | 2A | Tekninenvika |
| 87 | Rautavirta Jyri | 30 | Volkswagen Golf GTI 16V | 3A | Tekninenvika |
| 92 | Tonteri Antti | 33 | Volkswagen Golf GTI | 2B | Tekninen |
| 96 | Heikkinen Jarno | 35 | Ford Escort RS 2000 | 2A | Tekninenvika |
| 97 | Kähkönen Ilpo | 35 | BMW 325i | 4B | Tekninen |
| 100 | Hassinen Kalevi | 36 | Ford Escort RS 2000 | 4B | Tekninen |
| 104 | Pirinen Arto | 36 | Opel Ascona B | 3B | ulosajo |
| 107 | Laamanen Seppo | 36 | Volkswagen Golf GTI 16V | 4C | Tekninenvika |
| 111 | Lihavainen Ã…ke | 36 | Ford Escort RS 2000 | 3A | Tekninenvika |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Westerlund Heikki | LamUA | Valonen Hanna | HeiUA | 16 | Opel Manta 2.0 E |
| 50 | Kivitila Elias | HRCF | Tuominen Timo | NHD | 18 | Ford Escort Twincam |
| 86 | Väätäinen Antti | NilUA | Keinänen Antti-Jussi | NilUA | 30 | Ford Escort RS2000 |
| 109 | Koljonen Timo | K-KUA | Kärnä Pekka | JoeUA | 36 | Ford Escort RS 2000 |