EK2 >> Yleiskilpailun tulos
Southwest Motorsport Rally 0 | EK 1, LUOKKATULOKSET Lisäluokat | Southwest Motorsport Ry EK1 |
---|
Luokka 12Â , Lada Merkkiluokka/cc vapaa, omavalmiste moottorilla varustetut. Â , Lähti:3 |
---|
EK1, 7km, nopein: 88.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Kytölä Mika | 4:45,6 | |
2 | 83 | Muhonen Marko | 5:03,3 | 17,7 |
3 | 81 | Nikku Jarmo | 6:28,7 | 1:43,1 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Kytölä Mika | 4:45,6 | |
2 | 83 | Muhonen Marko | 5:03,3 | 17,7 |
3 | 81 | Nikku Jarmo | 6:28,7 | 1:43,1 |
Luokka 13 , VW Merkkiluokka Ilmajäähdytteisille autoille. (Aircooled.fi)  , Lähti:0 |
---|
Luokka 14 , Nuoret 15 - 18 v. HR alle 2050 cc  , Lähti:2 |
---|
EK1, 7km, nopein: 84.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 65 | Kanerva Kenny | 4:58,1 | |
2 | 66 | Heino Tommi | 5:03,1 | 5,0 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 65 | Kanerva Kenny | 4:58,1 | |
2 | 66 | Heino Tommi | 5:03,1 | 5,0 |
Luokka 15 , Nuottiluokka Nuoret 15-18 v. alle 1650cm 2wd  , Lähti:2 |
---|
EK1, 7km, nopein: 101.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 2 | Korhola Benjamin | 4:08,0 | |
2 | 1 | Pohjanharju Ossi | 4:59,9 | 51,9 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 2 | Korhola Benjamin | 4:08,0 | |
2 | 1 | Pohjanharju Ossi | 4:59,9 | 51,9 |
Luokka 16 , Nuottiluokka alle 1650 cc 2wd , Lähti:6 |
---|
EK1, 7km, nopein: 102.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 14 | Markkanen Kalle | 4:06,8 | |
2 | 10 | Janger Tomi | 4:28,0 | 21,2 |
3 | 8 | Wikstedt Mikael | 4:31,0 | 24,2 |
4 | 9 | Sahila Aki | 4:31,1 | 24,3 |
5 | 11 | Varjo Teemu | 4:37,4 | 30,6 |
6 | 13 | Lehto Tero | 4:43,3 | 36,5 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 14 | Markkanen Kalle | 4:06,8 | |
2 | 10 | Janger Tomi | 4:28,0 | 21,2 |
3 | 8 | Wikstedt Mikael | 4:31,0 | 24,2 |
4 | 9 | Sahila Aki | 4:31,1 | 24,3 |
5 | 11 | Varjo Teemu | 4:37,4 | 30,6 |
6 | 13 | Lehto Tero | 4:43,3 | 36,5 |
Luokka 17 , Nuottiluokka yli 1650 cc 2wd , Lähti:9 |
---|
EK1, 7km, nopein: 101.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 20 | Tiainen Pasi | 4:07,5 | |
2 | 23 | Mattila Reijo | 4:08,6 | 1,1 |
3 | 21 | Suontausta Jari | 4:10,0 | 2,5 |
4 | 22 | Rantasalo Riku | 4:11,9 | 4,4 |
5 | 19 | Huhtala Tommi | 4:14,5 | 7,0 |
6 | 18 | Wirtanen Edgar | 4:17,6 | 10,1 |
7 | 17 | Konkola Niko | 4:36,6 | 29,1 |
8 | 16 | Virta Mika | 4:41,3 | 33,8 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 20 | Tiainen Pasi | 4:07,5 | |
2 | 23 | Mattila Reijo | 4:08,6 | 1,1 |
3 | 21 | Suontausta Jari | 4:10,0 | 2,5 |
4 | 22 | Rantasalo Riku | 4:11,9 | 4,4 |
5 | 19 | Huhtala Tommi | 4:14,5 | 7,0 |
6 | 18 | Wirtanen Edgar | 4:17,6 | 10,1 |
7 | 17 | Konkola Niko | 4:36,6 | 29,1 |
8 | 16 | Virta Mika | 4:41,3 | 33,8 |
Keskeyttäneet: 15, Johansson Kimmo, LÄHTÖ, Tekninen syy |
Luokka 18 , Nuottiluokka 4wd vm/cc vapaa  , Lähti:5 |
---|
EK1, 7km, nopein: 104.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 5 | Haataja Mikko | 4:01,1 | |
2 | 7 | Puhakka Ville | 4:09,3 | 8,2 |
3 | 4 | Wikström Janne | 4:13,8 | 12,7 |
4 | 3 | Hämäläinen Jyrki | 4:13,9 | 12,8 |
5 | 6 | Reinikainen Petri | 4:15,1 | 14,0 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 5 | Haataja Mikko | 4:01,1 | |
2 | 7 | Puhakka Ville | 4:09,3 | 8,2 |
3 | 4 | Wikström Janne | 4:13,8 | 12,7 |
4 | 3 | Hämäläinen Jyrki | 4:13,9 | 12,8 |
5 | 6 | Reinikainen Petri | 4:15,1 | 14,0 |
Luokka 19 , 4wd vm/cc vapaa  , Lähti:1 |
---|
EK1, 7km, nopein: 106.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 106 | Juolahti arto | 3:56,1 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 106 | Juolahti arto | 3:56,1 |
Luokka 20 , Klassik < 81, 82-90 alle 1350 cc , Lähti:1 |
---|
EK1, 7km, nopein: 88.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Fonsell Petri | 4:45,5 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Fonsell Petri | 4:45,5 |
Luokka 21 , Klassik < 81, 82-90 yli 1350 cc  , Lähti:10 |
---|
EK1, 7km, nopein: 95km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 87 | Koivunen Teemu | 4:25,2 | |
2 | 92 | Vuori Juhani | 4:26,4 | 1,2 |
3 | 94 | Laitinen Pasi | 4:30,3 | 5,1 |
4 | 86 | Sarkimo Juha | 4:48,3 | 23,1 |
5 | 89 | Lindholm Bertil | 4:55,0 | 29,8 |
6 | 85 | Halmela Ari | 4:59,3 | 34,1 |
7 | 90 | Savenius Timo | 5:30,6 | 1:05,4 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 87 | Koivunen Teemu | 4:25,2 | |
2 | 92 | Vuori Juhani | 4:26,4 | 1,2 |
3 | 94 | Laitinen Pasi | 4:30,3 | 5,1 |
4 | 86 | Sarkimo Juha | 4:48,3 | 23,1 |
5 | 89 | Lindholm Bertil | 4:55,0 | 29,8 |
6 | 85 | Halmela Ari | 4:59,3 | 34,1 |
7 | 90 | Savenius Timo | 5:30,6 | 1:05,4 |
Keskeyttäneet: 88, Holm Ilpo, 1B, Tekninen syy - 91, Nikkilä Ismo, 1B, Tekninen syy - 93, Nordström Ole, LÄHTÖ, Tekninen syy |
Luokka 22 , Senior 2wd cc vapaa  , Lähti:11 |
---|
EK1, 7km, nopein: 94.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 105 | Rantasalo Esa | 4:26,9 | |
2 | 102 | Ranta Petri | 4:37,6 | 10,7 |
3 | 101 | Tähkä Marko | 4:37,9 | 11,0 |
4 | 104 | Hellman Tero | 4:39,1 | 12,2 |
5 | 97 | Wirtanen Kari | 4:39,8 | 12,9 |
6 | 98 | Peltomaa Jari | 4:40,3 | 13,4 |
7 | 99 | Kaipainen Juha | 4:42,5 | 15,6 |
8 | 96 | Isotalo Jorma | 4:49,1 | 22,2 |
9 | 95 | stenberg harri | 4:57,2 | 30,3 |
10 | 103 | Österholm Stig | 7:59,0 | 3:32,1 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 105 | Rantasalo Esa | 4:26,9 | |
2 | 102 | Ranta Petri | 4:37,6 | 10,7 |
3 | 101 | Tähkä Marko | 4:37,9 | 11,0 |
4 | 104 | Hellman Tero | 4:39,1 | 12,2 |
5 | 97 | Wirtanen Kari | 4:39,8 | 12,9 |
6 | 98 | Peltomaa Jari | 4:40,3 | 13,4 |
7 | 99 | Kaipainen Juha | 4:42,5 | 15,6 |
8 | 96 | Isotalo Jorma | 4:49,1 | 22,2 |
9 | 95 | stenberg harri | 4:57,2 | 30,3 |
10 | 103 | Österholm Stig | 7:59,0 | 3:32,1 |
Keskeyttäneet: 100, kahepba k, 1B, Tekninen syy |
Luokka 23Â , V1600Â , Lähti:6 |
---|
EK1, 7km, nopein: 87.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Niemenmaa Olli | 4:49,3 | |
2 | 75 | Pentinmäki Arttu | 5:03,2 | 13,9 |
3 | 78 | Tenhunen Joni | 5:03,8 | 14,5 |
4 | 77 | Stolpe Stefan | 5:04,7 | 15,4 |
5 | 79 | Andersin Jan | 5:25,4 | 36,1 |
6 | 80 | Laakso Teemu | 6:05,4 | 1:16,1 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Niemenmaa Olli | 4:49,3 | |
2 | 75 | Pentinmäki Arttu | 5:03,2 | 13,9 |
3 | 78 | Tenhunen Joni | 5:03,8 | 14,5 |
4 | 77 | Stolpe Stefan | 5:04,7 | 15,4 |
5 | 79 | Andersin Jan | 5:25,4 | 36,1 |
6 | 80 | Laakso Teemu | 6:05,4 | 1:16,1 |
Luokka 24Â , H2050Â , Lähti:3 |
---|
EK1, 7km, nopein: 97.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 108 | Viitanen Timo | 4:18,5 | |
2 | 107 | Viitanen Mikko | 4:23,3 | 4,8 |
3 | 109 | Vähäsantanen Sami | 4:24,8 | 6,3 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 108 | Viitanen Timo | 4:18,5 | |
2 | 107 | Viitanen Mikko | 4:23,3 | 4,8 |
3 | 109 | Vähäsantanen Sami | 4:24,8 | 6,3 |
Luokka 25 , HR alle 1650cc , Lähti:9 |
---|
EK1, 7km, nopein: 98.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 118 | Koskela Toni | 4:15,5 | |
2 | 117 | Tikander Ville | 4:34,5 | 19,0 |
3 | 119 | Winter Tero | 4:37,2 | 21,7 |
4 | 115 | Minkkinen Tuomo | 4:40,1 | 24,6 |
5 | 116 | Virta Teemu | 4:40,9 | 25,4 |
6 | 112 | Niini Ismo | 5:02,9 | 47,4 |
7 | 110 | Kuronen Mika | 5:15,4 | 59,9 |
8 | 111 | Leskinen Hannu | 5:28,6 | 1:13,1 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 118 | Koskela Toni | 4:15,5 | |
2 | 117 | Tikander Ville | 4:34,5 | 19,0 |
3 | 119 | Winter Tero | 4:37,2 | 21,7 |
4 | 115 | Minkkinen Tuomo | 4:40,1 | 24,6 |
5 | 116 | Virta Teemu | 4:40,9 | 25,4 |
6 | 112 | Niini Ismo | 5:02,9 | 47,4 |
7 | 110 | Kuronen Mika | 5:15,4 | 59,9 |
8 | 111 | Leskinen Hannu | 5:28,6 | 1:13,1 |
Keskeyttäneet: 114, Pasanen Heikki, 1B, Tekninen syy |
Luokka 26 , HR alle 2200 cc  , Lähti:10 |
---|
EK1, 7km, nopein: 98.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 126 | Rajalin Jimmy | 4:15,4 | |
2 | 128 | Artjoki Markku | 4:16,0 | 0,6 |
3 | 134 | Jalava | 4:18,2 | 2,8 |
4 | 125 | Montonen Juha | 4:22,9 | 7,5 |
5 | 121 | Allamo Kim | 4:24,5 | 9,1 |
6 | 124 | Kilpeläinen Jani | 4:31,2 | 15,8 |
7 | 120 | Salmela Martin | 4:35,1 | 19,7 |
8 | 123 | Venho Jesse | 4:36,2 | 20,8 |
9 | 127 | Jalava Miko | 4:52,9 | 37,5 |
10 | 122 | Österholm Mikael | 5:07,4 | 52,0 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 126 | Rajalin Jimmy | 4:15,4 | |
2 | 128 | Artjoki Markku | 4:16,0 | 0,6 |
3 | 134 | Jalava | 4:18,2 | 2,8 |
4 | 125 | Montonen Juha | 4:22,9 | 7,5 |
5 | 121 | Allamo Kim | 4:24,5 | 9,1 |
6 | 124 | Kilpeläinen Jani | 4:31,2 | 15,8 |
7 | 120 | Salmela Martin | 4:35,1 | 19,7 |
8 | 123 | Venho Jesse | 4:36,2 | 20,8 |
9 | 127 | Jalava Miko | 4:52,9 | 37,5 |
10 | 122 | Österholm Mikael | 5:07,4 | 52,0 |
Luokka 27 , HR yli 2200 cc ja 2WD Turbo polttoaineesta riippumatta  , Lähti:5 |
---|
EK1, 7km, nopein: 93.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 132 | Mäkynen Jaakko | 4:29,8 | |
2 | 133 | Hinttu Tuomo | 4:29,8 | |
3 | 129 | Päivärinta Aki | 4:42,0 | 12,2 |
4 | 130 | Virtanen Mika | 4:50,0 | 20,2 |
5 | 131 | hosionaho Eemil | 5:44,9 | 1:15,1 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 132 | Mäkynen Jaakko | 4:29,8 | |
2 | 133 | Hinttu Tuomo | 4:29,8 | |
3 | 129 | Päivärinta Aki | 4:42,0 | 12,2 |
4 | 130 | Virtanen Mika | 4:50,0 | 20,2 |
5 | 131 | hosionaho Eemil | 5:44,9 | 1:15,1 |
Luokka 28 , Aloittelijat 2wd max. 5 kilpailua ajaneet  , Lähti:6 |
---|
EK1, 7km, nopein: 93.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Karhumäki Arttu | 4:28,4 | |
2 | 72 | kölhi petri | 4:28,8 | 0,4 |
3 | 67 | Sabell Sami | 4:31,8 | 3,4 |
4 | 68 | Kujansuu Mikko | 4:46,0 | 17,6 |
5 | 73 | Rautanen Sami | 4:54,2 | 25,8 |
6 | 70 | Korhonen Otto | 14:05,2 | 9:36,8 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Karhumäki Arttu | 4:28,4 | |
2 | 72 | kölhi petri | 4:28,8 | 0,4 |
3 | 67 | Sabell Sami | 4:31,8 | 3,4 |
4 | 68 | Kujansuu Mikko | 4:46,0 | 17,6 |
5 | 73 | Rautanen Sami | 4:54,2 | 25,8 |
6 | 70 | Korhonen Otto | 14:05,2 | 9:36,8 |