<< EK4 Maali> Luokkatulos
Southwest Motorsport Rally 0 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Southwest Motorsport Ry EK5 |
---|---|---|
EK5, 8.1km, nopein: 100.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 5 | Haataja Mikko | 18 | 4:51,4 | |
2 | 21 | Suontausta Jari | 17 | 5:02,2 | 10,8 |
3 | 23 | Mattila Reijo | 17 | 5:02,5 | 11,1 |
4 | 14 | Markkanen Kalle | 16 | 5:04,7 | 13,3 |
5 | 106 | Juolahti arto | 19 | 5:05,0 | 13,6 |
6 | 2 | Korhola Benjamin | 15 | 5:05,2 | 13,8 |
7 | 4 | Wikström Janne | 18 | 5:08,8 | 17,4 |
8 | 6 | Reinikainen Petri | 18 | 5:08,9 | 17,5 |
9 | 19 | Huhtala Tommi | 17 | 5:10,6 | 19,2 |
10 | 20 | Tiainen Pasi | 17 | 5:11,0 | 19,6 |
11 | 18 | Wirtanen Edgar | 17 | 5:12,0 | 20,6 |
12 | 3 | Hämäläinen Jyrki | 18 | 5:13,7 | 22,3 |
13 | 22 | Rantasalo Riku | 17 | 5:16,2 | 24,8 |
14 | 103 | Ă–sterholm Stig | 22 | 5:19,6 | 28,2 |
15 | 10 | Janger Tomi | 16 | 5:19,9 | 28,5 |
16 | 126 | Rajalin Jimmy | 26 | 5:20,0 | 28,6 |
17 | 17 | Konkola Niko | 17 | 5:25,0 | 33,6 |
18 | 94 | Laitinen Pasi | 21 | 5:28,0 | 36,6 |
19 | 128 | Artjoki Markku | 26 | 5:29,0 | 37,6 |
20 | 8 | Wikstedt Mikael | 16 | 5:30,7 | 39,3 |
21 | 109 | Vähäsantanen Sami | 24 | 5:32,0 | 40,6 |
22 | 125 | Montonen Juha | 26 | 5:32,0 | 40,6 |
23 | 71 | Karhumäki Arttu | 28 | 5:32,7 | 41,3 |
24 | 134 | Jalava | 26 | 5:33,4 | 42,0 |
25 | 121 | Allamo Kim | 26 | 5:34,0 | 42,6 |
26 | 13 | Lehto Tero | 16 | 5:34,2 | 42,8 |
27 | 72 | kölhi petri | 28 | 5:34,6 | 43,2 |
28 | 11 | Varjo Teemu | 16 | 5:35,9 | 44,5 |
29 | 107 | Viitanen Mikko | 24 | 5:36,8 | 45,4 |
30 | 118 | Koskela Toni | 25 | 5:37,5 | 46,1 |
31 | 108 | Viitanen Timo | 24 | 5:38,5 | 47,1 |
32 | 68 | Kujansuu Mikko | 28 | 5:39,2 | 47,8 |
33 | 92 | Vuori Juhani | 21 | 5:42,2 | 50,8 |
34 | 84 | Fonsell Petri | 20 | 5:44,0 | 52,6 |
35 | 101 | Tähkä Marko | 22 | 5:44,0 | 52,6 |
36 | 104 | Hellman Tero | 22 | 5:45,0 | 53,6 |
37 | 98 | Peltomaa Jari | 22 | 5:45,1 | 53,7 |
38 | 132 | Mäkynen Jaakko | 27 | 5:46,5 | 55,1 |
39 | 1 | Pohjanharju Ossi | 15 | 5:47,0 | 55,6 |
40 | 120 | Salmela Martin | 26 | 5:47,1 | 55,7 |
41 | 65 | Kanerva Kenny | 14 | 5:49,2 | 57,8 |
42 | 123 | Venho Jesse | 26 | 5:49,9 | 58,5 |
43 | 105 | Rantasalo Esa | 22 | 5:50,0 | 58,6 |
44 | 99 | Kaipainen Juha | 22 | 5:50,9 | 59,5 |
45 | 102 | Ranta Petri | 22 | 5:51,9 | 1:00,5 |
46 | 117 | Tikander Ville | 25 | 5:51,9 | 1:00,5 |
47 | 95 | stenberg harri | 22 | 5:52,4 | 1:01,0 |
48 | 122 | Ă–sterholm Mikael | 26 | 5:53,0 | 1:01,6 |
49 | 129 | Päivärinta Aki | 27 | 5:54,0 | 1:02,6 |
50 | 78 | Tenhunen Joni | 23 | 5:54,7 | 1:03,3 |
51 | 66 | Heino Tommi | 14 | 5:55,2 | 1:03,8 |
52 | 86 | Sarkimo Juha | 21 | 5:55,8 | 1:04,4 |
53 | 73 | Rautanen Sami | 28 | 5:57,0 | 1:05,6 |
54 | 116 | Virta Teemu | 25 | 5:57,4 | 1:06,0 |
55 | 97 | Wirtanen Kari | 22 | 5:57,7 | 1:06,3 |
56 | 119 | Winter Tero | 25 | 5:59,1 | 1:07,7 |
57 | 75 | Pentinmäki Arttu | 23 | 6:02,3 | 1:10,9 |
58 | 82 | Kytölä Mika | 12 | 6:04,2 | 1:12,8 |
59 | 96 | Isotalo Jorma | 22 | 6:04,6 | 1:13,2 |
60 | 76 | Niemenmaa Olli | 23 | 6:04,9 | 1:13,5 |
61 | 79 | Andersin Jan | 23 | 6:05,5 | 1:14,1 |
62 | 130 | Virtanen Mika | 27 | 6:06,3 | 1:14,9 |
63 | 77 | Stolpe Stefan | 23 | 6:07,9 | 1:16,5 |
64 | 133 | Hinttu Tuomo | 27 | 6:08,9 | 1:17,5 |
65 | 124 | Kilpeläinen Jani | 26 | 6:14,8 | 1:23,4 |
66 | 131 | hosionaho Eemil | 27 | 6:14,9 | 1:23,5 |
67 | 89 | Lindholm Bertil | 21 | 6:16,0 | 1:24,6 |
68 | 16 | Virta Mika | 17 | 6:35,4 | 1:44,0 |
69 | 90 | Savenius Timo | 21 | 6:45,3 | 1:53,9 |
70 | 111 | Leskinen Hannu | 25 | 6:49,6 | 1:58,2 |
71 | 80 | Laakso Teemu | 23 | 6:51,4 | 2:00,0 |
72 | 112 | Niini Ismo | 25 | 6:52,8 | 2:01,4 |
73 | 81 | Nikku Jarmo | 12 | 8:02,8 | 3:11,4 |
74 | 9 | Sahila Aki | 16 | 13:43,0 | 8:51,6 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 5 | Haataja Mikko | 18(1) | 21:53,0 | |
2 | 106 | Juolahti arto | 19(1) | 21:55,0 | 2,0 |
3 | 23 | Mattila Reijo | 17(1) | 22:32,2 | 39,2 |
4 | 14 | Markkanen Kalle | 16(1) | 22:33,2 | 40,2 |
5 | 21 | Suontausta Jari | 17(2) | 22:37,4 | 44,4 |
6 | 2 | Korhola Benjamin | 15(1) | 22:40,9 | 47,9 |
7 | 20 | Tiainen Pasi | 17(3) | 22:54,7 | 1:01,7 |
8 | 22 | Rantasalo Riku | 17(4) | 23:06,1 | 1:13,1 |
9 | 4 | Wikström Janne | 18(2) | 23:07,9 | 1:14,9 |
10 | 6 | Reinikainen Petri | 18(3) | 23:15,0 | 1:22,0 |
11 | 19 | Huhtala Tommi | 17(5) | 23:16,0 | 1:23,0 |
12 | 3 | Hämäläinen Jyrki | 18(4) | 23:19,7 | 1:26,7 |
13 | 18 | Wirtanen Edgar | 17(6) | 23:23,5 | 1:30,5 |
14 | 128 | Artjoki Markku | 26(1) | 23:53,0 | 2:00,0 |
15 | 126 | Rajalin Jimmy | 26(2) | 24:00,5 | 2:07,5 |
16 | 10 | Janger Tomi | 16(2) | 24:03,2 | 2:10,2 |
17 | 134 | Jalava | 26(3) | 24:03,2 | 2:10,2 |
18 | 108 | Viitanen Timo | 24(1) | 24:09,2 | 2:16,2 |
19 | 118 | Koskela Toni | 25(1) | 24:19,6 | 2:26,6 |
20 | 125 | Montonen Juha | 26(4) | 24:21,2 | 2:28,2 |
21 | 121 | Allamo Kim | 26(5) | 24:25,1 | 2:32,1 |
22 | 17 | Konkola Niko | 17(7) | 24:26,9 | 2:33,9 |
23 | 109 | Vähäsantanen Sami | 24(2) | 24:36,1 | 2:43,1 |
24 | 107 | Viitanen Mikko | 24(3) | 24:38,6 | 2:45,6 |
25 | 94 | Laitinen Pasi | 21(1) | 24:45,9 | 2:52,9 |
26 | 71 | Karhumäki Arttu | 28(1) | 24:49,1 | 2:56,1 |
27 | 8 | Wikstedt Mikael | 16(3) | 24:50,1 | 2:57,1 |
28 | 72 | kölhi petri | 28(2) | 24:52,9 | 2:59,9 |
29 | 132 | Mäkynen Jaakko | 27(1) | 24:54,0 | 3:01,0 |
30 | 105 | Rantasalo Esa | 22(1) | 24:58,8 | 3:05,8 |
31 | 11 | Varjo Teemu | 16(4) | 25:02,0 | 3:09,0 |
32 | 13 | Lehto Tero | 16(5) | 25:04,5 | 3:11,5 |
33 | 92 | Vuori Juhani | 21(2) | 25:14,0 | 3:21,0 |
34 | 104 | Hellman Tero | 22(2) | 25:39,7 | 3:46,7 |
35 | 120 | Salmela Martin | 26(6) | 25:44,5 | 3:51,5 |
36 | 117 | Tikander Ville | 25(2) | 25:46,4 | 3:53,4 |
37 | 101 | Tähkä Marko | 22(3) | 25:47,6 | 3:54,6 |
38 | 129 | Päivärinta Aki | 27(2) | 25:50,2 | 3:57,2 |
39 | 98 | Peltomaa Jari | 22(4) | 25:51,5 | 3:58,5 |
40 | 84 | Fonsell Petri | 20(1) | 25:56,7 | 4:03,7 |
41 | 119 | Winter Tero | 25(3) | 25:59,0 | 4:06,0 |
42 | 102 | Ranta Petri | 22(5) | 26:00,0 | 4:07,0 |
43 | 123 | Venho Jesse | 26(7) | 26:00,4 | 4:07,4 |
44 | 68 | Kujansuu Mikko | 28(3) | 26:09,3 | 4:16,3 |
45 | 133 | Hinttu Tuomo | 27(3) | 26:10,6 | 4:17,6 |
46 | 99 | Kaipainen Juha | 22(6) | 26:16,8 | 4:23,8 |
47 | 124 | Kilpeläinen Jani | 26(8) | 26:17,0 | 4:24,0 |
48 | 97 | Wirtanen Kari | 22(7) | 26:19,0 | 4:26,0 |
49 | 116 | Virta Teemu | 25(4) | 26:29,2 | 4:36,2 |
50 | 16 | Virta Mika | 17(8) | 26:35,8 | 4:42,8 |
51 | 86 | Sarkimo Juha | 21(3) | 26:37,2 | 4:44,2 |
52 | 95 | stenberg harri | 22(8) | 26:41,5 | 4:48,5 |
53 | 131 | hosionaho Eemil | 27(4) | 26:44,5 | 4:51,5 |
54 | 73 | Rautanen Sami | 28(4) | 26:50,9 | 4:57,9 |
55 | 76 | Niemenmaa Olli | 23(1) | 26:52,9 | 4:59,9 |
56 | 1 | Pohjanharju Ossi | 15(2) | 26:55,2 | 5:02,2 |
57 | 65 | Kanerva Kenny | 14(1) | 27:05,9 | 5:12,9 |
58 | 96 | Isotalo Jorma | 22(9) | 27:06,1 | 5:13,1 |
59 | 82 | Kytölä Mika | 12(1) | 27:07,2 | 5:14,2 |
60 | 130 | Virtanen Mika | 27(5) | 27:08,7 | 5:15,7 |
61 | 66 | Heino Tommi | 14(2) | 27:13,6 | 5:20,6 |
62 | 75 | Pentinmäki Arttu | 23(2) | 27:23,5 | 5:30,5 |
63 | 89 | Lindholm Bertil | 21(4) | 27:32,3 | 5:39,3 |
64 | 78 | Tenhunen Joni | 23(3) | 27:32,4 | 5:39,4 |
65 | 122 | Ă–sterholm Mikael | 26(9) | 27:34,7 | 5:41,7 |
66 | 77 | Stolpe Stefan | 23(4) | 27:41,0 | 5:48,0 |
67 | 79 | Andersin Jan | 23(5) | 28:08,9 | 6:15,9 |
68 | 112 | Niini Ismo | 25(5) | 28:24,5 | 6:31,5 |
69 | 103 | Ă–sterholm Stig | 22(10) | 28:25,1 | 6:32,1 |
70 | 90 | Savenius Timo | 21(5) | 30:29,2 | 8:36,2 |
71 | 111 | Leskinen Hannu | 25(6) | 30:57,3 | 9:04,3 |
72 | 80 | Laakso Teemu | 23(6) | 32:34,9 | 10:41,9 |
73 | 9 | Sahila Aki | 16(6) | 32:47,5 | 10:54,5 |
74 | 81 | Nikku Jarmo | 12(2) | 36:59,5 | 15:06,5 |
Keskeyttäneet: 7, Puhakka Ville, 5B, Ulosajo - 15, Johansson Kimmo, LÄHTÖ, Tekninen syy - 67, Sabell Sami, 4B, Tekninen syy - 70, Korhonen Otto, 2A, Tekninen syy - 83, Muhonen Marko, 2A, Tekninen syy - 85, Halmela Ari, 5A, Tekninen syy - 87, Koivunen Teemu, 2B, Tekninen syy - 88, Holm Ilpo, 1B, Tekninen syy - 91, Nikkilä Ismo, 1B, Tekninen syy - 93, Nordström Ole, LÄHTÖ, Tekninen syy - 100, kahepba k, 1B, Tekninen syy - 110, Kuronen Mika, 2A, Tekninen syy - 114, Pasanen Heikki, 1B, Tekninen syy - 115, Minkkinen Tuomo, 5B, Tekninen syy - 127, Jalava Miko, 2A, Tekninen syy |