<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
LähiTapiola FinRx Crosskart SM 02.02.2020 | EK 2, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | JoeUA KRS2 |
Luokka 1, XTREM, Lähti:21 |
EK2, 2.2km, nopein: 74.3km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 134 | Suutarinen Antti | 1:46,6 | |
2 | 117 | Tiilikka Jari-Matti | 1:49,5 | 2,9 |
3 | 168 | Grönholm Niclas | 1:49,7 | 3,1 |
4 | 174 | Salmi Pekka | 1:51,0 | 4,4 |
5 | 138 | Reijonen Toni | 1:51,3 | 4,7 |
6 | 18 | Penttinen Pasi | 1:51,8 | 5,2 |
7 | 186 | Perämäki Juha-Pekka | 1:53,4 | 6,8 |
8 | 195 | Turunen Tapani | 1:53,4 | 6,8 |
9 | 121 | Hyttinen Anssi | 1:53,5 | 6,9 |
10 | 139 | Asp Daniel | 1:54,4 | 7,8 |
11 | 12 | Laapotti Timo | 1:58,1 | 11,5 |
12 | 143 | FRÖJDMAN LAURI | 3:16,7 | 1:30,1 |
- | 122 | Sirkkiä Ari | ´L-aika:14:08:00 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 174 | Salmi Pekka | 3:41,0 | |
2 | 117 | Tiilikka Jari-Matti | 3:41,3 | 0,3 |
3 | 138 | Reijonen Toni | 3:45,4 | 4,4 |
4 | 134 | Suutarinen Antti | 3:48,2 | 7,2 |
5 | 186 | Perämäki Juha-Pekka | 3:48,2 | 7,2 |
6 | 121 | Hyttinen Anssi | 3:49,8 | 8,8 |
7 | 168 | Grönholm Niclas | 3:52,3 | 11,3 |
8 | 12 | Laapotti Timo | 3:54,2 | 13,2 |
9 | 195 | Turunen Tapani | 3:55,4 | 14,4 |
10 | 18 | Penttinen Pasi | 4:48,0 | 1:07,0 |
11 | 143 | FRÖJDMAN LAURI | 5:15,9 | 1:34,9 |
- | 139 | Asp Daniel | Tulos puuttuu |
- | 122 | Sirkkiä Ari | Tulos puuttuu |
Luokka 2, XTREM Junior, Lähti:7 |
EK2, 2.2km, nopein: 68.2km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 249 | Kauppinen Tuukka | 1:56,1 | |
2 | 215 | Sääskilahti Ilari | 1:56,8 | 0,7 |
3 | 295 | Suono Aleksi | 2:17,8 | 21,7 |
4 | 255 | Kämppi Hugo | 2:19,7 | 23,6 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 249 | Kauppinen Tuukka | 3:53,9 | |
2 | 215 | Sääskilahti Ilari | 3:57,8 | 3,9 |
3 | 255 | Kämppi Hugo | 4:43,5 | 49,6 |
- | 295 | Suono Aleksi | Tulos puuttuu |
EK2, 2.2km, nopein: 65.4km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
EK2, 2.2km, nopein: 62.5km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 457 | Halonen Lauri | 2:06,7 | |
2 | 499 | Suono Aleksi | 2:11,2 | 4,5 |
3 | 43 | Kinnunen Niko | 2:20,0 | 13,3 |
4 | 415 | Ylilammi Joonatan | 2:20,5 | 13,8 |
5 | 485 | Koskinen Veikka | 2:21,8 | 15,1 |
6 | 422 | Kämppi Miro | 2:22,7 | 16,0 |
7 | 419 | Keski-Korsu Peppi | 2:26,3 | 19,6 |
8 | 448 | Anttila Alex | 2:28,8 | 22,1 |
9 | 486 | Perämäki Minea | 2:30,2 | 23,5 |
- | 482 | Kiikala Aleksi | ´L-aika:10:53:00 |
- | 433 | Nikusaari Aatu | ´L-aika:11:01:30 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 457 | Halonen Lauri | 4:13,3 | |
2 | 499 | Suono Aleksi | 4:34,1 | 20,8 |
3 | 415 | Ylilammi Joonatan | 4:39,5 | 26,2 |
4 | 485 | Koskinen Veikka | 4:43,2 | 29,9 |
5 | 43 | Kinnunen Niko | 4:44,5 | 31,2 |
6 | 422 | Kämppi Miro | 4:48,8 | 35,5 |
7 | 419 | Keski-Korsu Peppi | 5:04,0 | 50,7 |
8 | 448 | Anttila Alex | 5:06,7 | 53,4 |
9 | 486 | Perämäki Minea | 5:07,6 | 54,3 |
- | 482 | Kiikala Aleksi | Tulos puuttuu |
- | 433 | Nikusaari Aatu | Tulos puuttuu |
EK2, 2.2km, nopein: 48.8km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 513 | Männistö Iivari | 2:42,4 | |
2 | 589 | Pulkkinen Kosti | 2:44,1 | 1,7 |
3 | 525 | Mikkonen Max | 3:25,2 | 42,8 |
4 | 510 | Männistö Iida-Maria | 3:27,0 | 44,6 |
5 | 567 | Saarinen Viljami | 4:12,5 | 1:30,1 |
6 | 586 | Ylilammi Joanna | 4:36,2 | 1:53,8 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 589 | Pulkkinen Kosti | 5:30,9 | |
2 | 513 | Männistö Iivari | 5:33,6 | 2,7 |
3 | 525 | Mikkonen Max | 6:53,3 | 1:22,4 |
4 | 510 | Männistö Iida-Maria | 7:17,3 | 1:46,4 |
5 | 586 | Ylilammi Joanna | 9:23,7 | 3:52,8 |
6 | 567 | Saarinen Viljami | 9:37,3 | 4:06,4 |
- | 588 | Pulkkinen Kalle | Tulos puuttuu |