<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
Kaasujalka ralli 29.2.2020 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET R-Rallicup | Yellow racing team Ruutupojat Oy |
---|---|---|
EK5, 5.7km, nopein: 93km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 25 | sami tuohinen | 11 | 3:40,7 | |
2 | 100 | Marko Mansikkamäki € | 3 | 3:42,6 | 1,9 |
3 | 99 | Juho Nykänen € | 3 | 3:42,9 | 2,2 |
4 | 53 | Petteri Rantanen € | 6 | 3:43,4 | 2,7 |
5 | 65 | Timo Nousiainen | 6 | 3:43,5 | 2,8 |
6 | 3 | Matti Latvala | 12 | 3:43,6 | 2,9 |
7 | 6 | Max Karhapää € | 15 | 3:43,8 | 3,1 |
8 | 83 | Miko Jalava € | 4 | 3:44,1 | 3,4 |
9 | 56 | Markku Tuoriniemi € | 6 | 3:44,2 | 3,5 |
10 | 84 | Kyösti Kotamäki € | 4 | 3:45,0 | 4,3 |
11 | 19 | Marko Kinnunen | 15 | 3:45,5 | 4,8 |
12 | 2 | Tommi Rimpeläinen | 12 | 3:45,9 | 5,2 |
13 | 108 | Raimo Kovanen | 3 | 3:46,3 | 5,6 |
14 | 88 | Petteri Paavilainen | 4 | 3:47,9 | 7,2 |
15 | 95 | Olli Rämänen | 4 | 3:48,1 | 7,4 |
16 | 98 | Mikko Kurkela € | 3 | 3:48,1 | 7,4 |
17 | 14 | Eemil Mielityinen € | 15 | 3:48,6 | 7,9 |
18 | 21 | Tommi Hannuksela | 15 | 3:49,1 | 8,4 |
19 | 101 | Tomi Saari € | 3 | 3:49,4 | 8,7 |
20 | 29 | Kari Herronen € | 20 | 3:50,7 | 10,0 |
21 | 102 | Sami Jokinen € | 3 | 3:50,7 | 10,0 |
22 | 11 | Benjamin Korhola € | 15 | 3:51,2 | 10,5 |
23 | 33 | Ville Pulkkinen € | 17 | 3:51,3 | 10,6 |
24 | 28 | Jarno Puupponen € | 20 | 3:51,4 | 10,7 |
25 | 26 | Henri Alahuhta | 11 | 3:52,3 | 11,6 |
26 | 72 | Jani Rihu € | 5 | 3:52,5 | 11,8 |
27 | 97 | Lasse Lahikainen | 4 | 3:53,3 | 12,6 |
28 | 30 | Petri Katainen € | 20 | 3:53,4 | 12,7 |
29 | 86 | Sami Sabell | 4 | 3:53,5 | 12,8 |
30 | 96 | Henry Isakoff | 4 | 3:53,7 | 13,0 |
31 | 34 | Tero Karppi € | 17 | 3:54,6 | 13,9 |
32 | 43 | Joonas Tonteri € | 7 | 3:54,6 | 13,9 |
33 | 63 | Christer Sundholm | 6 | 3:54,7 | 14,0 |
34 | 58 | Pasi Kämäräinen € | 6 | 3:55,3 | 14,6 |
35 | 46 | Ari Pentinmäki | 7 | 3:55,5 | 14,8 |
36 | 20 | Ville Jauhiainen | 15 | 3:55,6 | 14,9 |
37 | 10 | Sami Saari € | 15 | 3:57,4 | 16,7 |
38 | 35 | Sami Hakonen € | 17 | 3:58,2 | 17,5 |
39 | 74 | Sami Tikkanen € | 5 | 3:58,2 | 17,5 |
40 | 87 | Mika Kylmälä | 4 | 3:58,2 | 17,5 |
41 | 91 | Timo Siik | 4 | 3:58,2 | 17,5 |
42 | 37 | Kari Mutkala € | 8 | 3:58,4 | 17,7 |
43 | 17 | Jussi Soikkeli | 15 | 3:58,8 | 18,1 |
44 | 1 | Aatu Tunturi | 12 | 3:59,4 | 18,7 |
45 | 75 | Pasi Hirvikoski € | 5 | 3:59,5 | 18,8 |
46 | 105 | Pasi Martikainen | 3 | 4:00,1 | 19,4 |
47 | 22 | Vesa Rissanen | 15 | 4:00,4 | 19,7 |
48 | 54 | Pauli Sinkkonen € | 6 | 4:00,4 | 19,7 |
49 | 27 | Timo Takala | 11 | 4:00,5 | 19,8 |
50 | 107 | Santtu Pajunpää | 3 | 4:03,0 | 22,3 |
51 | 64 | juha kaipainen | 6 | 4:03,8 | 23,1 |
52 | 77 | Markus Minkkilä | 5 | 4:04,0 | 23,3 |
53 | 12 | Roman Prokhorov € | 15 | 4:05,4 | 24,7 |
54 | 109 | Ari Liimatainen € | 1 | 4:05,6 | 24,9 |
55 | 8 | Toni Piiroinen € | 15 | 4:06,5 | 25,8 |
56 | 90 | Mirco Ilminen | 4 | 4:06,6 | 25,9 |
57 | 39 | Rami Härkönen € | 8 | 4:07,2 | 26,5 |
58 | 18 | Tuomo Laitila | 15 | 4:09,6 | 28,9 |
59 | 57 | Jari Muhonen € | 6 | 4:10,4 | 29,7 |
60 | 60 | Petri Heikkilä € | 6 | 4:11,9 | 31,2 |
61 | 44 | Timo Karhinen € | 7 | 4:12,0 | 31,3 |
62 | 66 | Ari Ijäs | 6 | 4:12,1 | 31,4 |
63 | 38 | Mikko Viitanen € | 8 | 4:12,2 | 31,5 |
64 | 59 | Ilpo Saari € | 6 | 4:12,7 | 32,0 |
65 | 115 | Tomi Tiilikainen € | 9 | 4:13,3 | 32,6 |
66 | 7 | Markku Hakkarainen € | 15 | 4:14,7 | 34,0 |
67 | 51 | Markus Väätänen | 7 | 4:14,7 | 34,0 |
68 | 117 | Timo Koskinen € | 9 | 4:15,2 | 34,5 |
69 | 85 | Jussi Kananoja € | 4 | 4:15,8 | 35,1 |
70 | 36 | Kimmo Vilenius | 17 | 4:16,6 | 35,9 |
71 | 52 | Petri Riihimäki | 7 | 4:16,7 | 36,0 |
72 | 31 | Aki Suni | 20 | 4:17,0 | 36,3 |
73 | 47 | Anssi Pihala | 7 | 4:18,5 | 37,8 |
74 | 15 | Juha Niskanen | 15 | 4:19,4 | 38,7 |
75 | 42 | Janne Rissanen € | 7 | 4:19,7 | 39,0 |
76 | 16 | Ari Halmela | 15 | 4:20,6 | 39,9 |
77 | 111 | Janne Solatie € | 1 | 4:21,0 | 40,3 |
78 | 92 | juha flyktman | 4 | 4:21,8 | 41,1 |
79 | 119 | Ville Wikström | 9 | 4:22,2 | 41,5 |
80 | 70 | Rauno Jaakkola | 6 | 4:22,7 | 42,0 |
81 | 116 | Aatu Hirvikoski € | 9 | 4:23,4 | 42,7 |
82 | 76 | Laurell Henry | 5 | 4:23,7 | 43,0 |
83 | 120 | Jooa Iivari | 9 | 4:28,7 | 48,0 |
84 | 67 | Jorma Isotalo | 6 | 4:33,2 | 52,5 |
85 | 40 | Kristian Pannula € | 8 | 4:33,8 | 53,1 |
86 | 32 | Tomi Mäkinen | 20 | 4:36,1 | 55,4 |
87 | 118 | Luka Manninen | 9 | 4:36,4 | 55,7 |
88 | 48 | Jan Andersin | 7 | 4:37,7 | 57,0 |
89 | 113 | Vesa Båga | 1 | 4:43,2 | 1:02,5 |
90 | 71 | Sami Ahonen € | 5 | 5:01,8 | 1:21,1 |
91 | 13 | Kimmo Johansson € | 15 | 5:07,8 | 1:27,1 |
92 | 50 | Timo Hytönen | 1 | 7:49,5 | 4:08,8 |
93 | 94 | Pasi Laitinen | 4 | 13:27,2 | 9:46,5 |
94 | 4 | Veli-Matti Saarelainen | 12 | 16:35,8 | 12:55,1 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 3 | Matti Latvala | 12(1) | 9:55,3 | |
2 | 6 | Max Karhapää € | 15(1) | 10:07,2 | 11,9 |
3 | 25 | sami tuohinen | 11(1) | 10:07,7 | 12,4 |
4 | 99 | Juho Nykänen € | 3(1) | 10:08,6 | 13,3 |
5 | 100 | Marko Mansikkamäki € | 3(2) | 10:10,1 | 14,8 |
6 | 19 | Marko Kinnunen | 15(2) | 10:13,5 | 18,2 |
7 | 53 | Petteri Rantanen € | 6(1) | 10:17,2 | 21,9 |
8 | 98 | Mikko Kurkela € | 3(3) | 10:18,7 | 23,4 |
9 | 108 | Raimo Kovanen | 3(4) | 10:18,8 | 23,5 |
10 | 2 | Tommi Rimpeläinen | 12(2) | 10:20,5 | 25,2 |
11 | 56 | Markku Tuoriniemi € | 6(2) | 10:24,0 | 28,7 |
12 | 84 | Kyösti Kotamäki € | 4(1) | 10:25,7 | 30,4 |
13 | 95 | Olli Rämänen | 4(2) | 10:26,0 | 30,7 |
14 | 11 | Benjamin Korhola € | 15(3) | 10:29,0 | 33,7 |
15 | 65 | Timo Nousiainen | 6(3) | 10:30,0 | 34,7 |
16 | 101 | Tomi Saari € | 3(5) | 10:30,3 | 35,0 |
17 | 97 | Lasse Lahikainen | 4(3) | 10:30,6 | 35,3 |
18 | 83 | Miko Jalava € | 4(4) | 10:31,7 | 36,4 |
19 | 88 | Petteri Paavilainen | 4(5) | 10:31,7 | 36,4 |
20 | 21 | Tommi Hannuksela | 15(4) | 10:32,0 | 36,7 |
21 | 102 | Sami Jokinen € | 3(6) | 10:33,3 | 38,0 |
22 | 54 | Pauli Sinkkonen € | 6(4) | 10:34,3 | 39,0 |
23 | 28 | Jarno Puupponen € | 20(1) | 10:34,5 | 39,2 |
24 | 72 | Jani Rihu € | 5(1) | 10:41,9 | 46,6 |
25 | 105 | Pasi Martikainen | 3(7) | 10:42,9 | 47,6 |
26 | 58 | Pasi Kämäräinen € | 6(5) | 10:45,5 | 50,2 |
27 | 29 | Kari Herronen € | 20(2) | 10:45,9 | 50,6 |
28 | 43 | Joonas Tonteri € | 7(1) | 10:45,9 | 50,6 |
29 | 35 | Sami Hakonen € | 17(1) | 10:46,0 | 50,7 |
30 | 86 | Sami Sabell | 4(6) | 10:46,4 | 51,1 |
31 | 30 | Petri Katainen € | 20(3) | 10:46,9 | 51,6 |
32 | 1 | Aatu Tunturi | 12(3) | 10:49,8 | 54,5 |
33 | 34 | Tero Karppi € | 17(2) | 10:50,9 | 55,6 |
34 | 37 | Kari Mutkala € | 8(1) | 10:51,7 | 56,4 |
35 | 10 | Sami Saari € | 15(5) | 10:52,4 | 57,1 |
36 | 96 | Henry Isakoff | 4(7) | 10:54,1 | 58,8 |
37 | 20 | Ville Jauhiainen | 15(6) | 10:54,7 | 59,4 |
38 | 75 | Pasi Hirvikoski € | 5(2) | 10:55,5 | 1:00,2 |
39 | 26 | Henri Alahuhta | 11(2) | 10:56,4 | 1:01,1 |
40 | 27 | Timo Takala | 11(3) | 10:56,6 | 1:01,3 |
41 | 46 | Ari Pentinmäki | 7(2) | 10:56,7 | 1:01,4 |
42 | 12 | Roman Prokhorov € | 15(7) | 10:58,2 | 1:02,9 |
43 | 38 | Mikko Viitanen € | 8(2) | 11:00,9 | 1:05,6 |
44 | 91 | Timo Siik | 4(8) | 11:00,9 | 1:05,6 |
45 | 17 | Jussi Soikkeli | 15(8) | 11:02,6 | 1:07,3 |
46 | 22 | Vesa Rissanen | 15(9) | 11:03,1 | 1:07,8 |
47 | 18 | Tuomo Laitila | 15(10) | 11:03,8 | 1:08,5 |
48 | 33 | Ville Pulkkinen € | 17(3) | 11:05,2 | 1:09,9 |
49 | 74 | Sami Tikkanen € | 5(3) | 11:06,3 | 1:11,0 |
50 | 87 | Mika Kylmälä | 4(9) | 11:06,4 | 1:11,1 |
51 | 77 | Markus Minkkilä | 5(4) | 11:08,2 | 1:12,9 |
52 | 64 | juha kaipainen | 6(6) | 11:10,6 | 1:15,3 |
53 | 107 | Santtu Pajunpää | 3(8) | 11:15,9 | 1:20,6 |
54 | 63 | Christer Sundholm | 6(7) | 11:16,2 | 1:20,9 |
55 | 8 | Toni Piiroinen € | 15(11) | 11:19,3 | 1:24,0 |
56 | 90 | Mirco Ilminen | 4(10) | 11:23,7 | 1:28,4 |
57 | 44 | Timo Karhinen € | 7(3) | 11:24,4 | 1:29,1 |
58 | 57 | Jari Muhonen € | 6(8) | 11:25,8 | 1:30,5 |
59 | 109 | Ari Liimatainen € | 1(1) | 11:27,7 | 1:32,4 |
60 | 32 | Tomi Mäkinen | 20(4) | 11:28,7 | 1:33,4 |
61 | 39 | Rami Härkönen € | 8(3) | 11:31,9 | 1:36,6 |
62 | 60 | Petri Heikkilä € | 6(9) | 11:32,3 | 1:37,0 |
63 | 71 | Sami Ahonen € | 5(5) | 11:36,1 | 1:40,8 |
64 | 42 | Janne Rissanen € | 7(4) | 11:39,1 | 1:43,8 |
65 | 59 | Ilpo Saari € | 6(10) | 11:46,0 | 1:50,7 |
66 | 51 | Markus Väätänen | 7(5) | 11:46,9 | 1:51,6 |
67 | 115 | Tomi Tiilikainen € | 9(1) | 11:47,1 | 1:51,8 |
68 | 85 | Jussi Kananoja € | 4(11) | 11:49,1 | 1:53,8 |
69 | 117 | Timo Koskinen € | 9(2) | 11:50,2 | 1:54,9 |
70 | 7 | Markku Hakkarainen € | 15(12) | 11:51,4 | 1:56,1 |
71 | 66 | Ari Ijäs | 6(11) | 11:52,6 | 1:57,3 |
72 | 92 | juha flyktman | 4(12) | 11:53,6 | 1:58,3 |
73 | 47 | Anssi Pihala | 7(6) | 11:55,2 | 1:59,9 |
74 | 40 | Kristian Pannula € | 8(4) | 11:55,5 | 2:00,2 |
75 | 15 | Juha Niskanen | 15(13) | 11:56,3 | 2:01,0 |
76 | 36 | Kimmo Vilenius | 17(4) | 11:59,9 | 2:04,6 |
77 | 52 | Petri Riihimäki | 7(7) | 12:02,3 | 2:07,0 |
78 | 119 | Ville Wikström | 9(3) | 12:03,9 | 2:08,6 |
79 | 31 | Aki Suni | 20(5) | 12:04,0 | 2:08,7 |
80 | 111 | Janne Solatie € | 1(2) | 12:06,5 | 2:11,2 |
81 | 16 | Ari Halmela | 15(14) | 12:07,2 | 2:11,9 |
82 | 70 | Rauno Jaakkola | 6(12) | 12:09,8 | 2:14,5 |
83 | 76 | Laurell Henry | 5(6) | 12:10,5 | 2:15,2 |
84 | 116 | Aatu Hirvikoski € | 9(4) | 12:23,1 | 2:27,8 |
85 | 67 | Jorma Isotalo | 6(13) | 12:32,3 | 2:37,0 |
86 | 48 | Jan Andersin | 7(8) | 12:56,5 | 3:01,2 |
87 | 113 | Vesa Båga | 1(3) | 13:17,0 | 3:21,7 |
88 | 13 | Kimmo Johansson € | 15(15) | 14:40,9 | 4:45,6 |
89 | 120 | Jooa Iivari | 9(5) | 17:21,9 | 7:26,6 |
90 | 118 | Luka Manninen | 9(6) | 17:40,9 | 7:45,6 |
91 | 14 | Eemil Mielityinen € | 15(16) | 18:44,4 | 8:49,1 |
92 | 50 | Timo Hytönen | 1(4) | 20:00,1 | 10:04,8 |
93 | 94 | Pasi Laitinen | 4(13) | 20:20,0 | 10:24,7 |
94 | 4 | Veli-Matti Saarelainen | 12(4) | 22:46,4 | 12:51,1 |
Keskeyttäneet: 5, Mikko Suvinen, 5B, Ulosajo - 23, Tatu Soisalo €, 5B, Tekninen syy - 41, Toni Ketomäki, 5B, Ulosajo - 45, Ilkka Manier €, 5B, Ulosajo - 49, Markku Hytönen, 4B, Tekninen syy - 55, Timo Ahonen €, 4B, Ulosajo - 68, Tauno Rantala, 1B, Tekninen syy - 69, Pekka Mustanoja, 5B, Tekninen syy - 73, Antti Rintamäki €, 1B, Tekninen syy - 78, Hannu Hautakoski, 5B, Ulosajo - 79, Esa Puupponen, 4A, Tekninen syy - 81, Niko Konkola, 4A, Tekninen syy - 82, Esa Ketomäki €, 4A, Tekninen syy - 89, Teemu Rajasto, 4A, Tekninen syy - 93, Joonas Ahokas, 4A, Ulosajo - 103, Jani Kuivas €, 4A, Tekninen syy - 104, Oskari Jauhiainen €, 5A, Tekninen syy - 106, Janne Harju, 5A, Tekninen syy - 110, Jari Päivärinta €, 4A, Tekninen syy - 114, Sami Kauppinen, 5B, Ulosajo |