<< EK3 Maali> Yleiskilpailun tulos
Isokyrö RATI Ralli 04.09.2021 | EK 4, LUOKKATULOKSET Ilman nuottia | Pohjanyrön UA Hälvä |
---|
Luokka 10, V1600, enintään 1600cm3, Lähti:5 |
---|
EK4, 6km, nopein: 113.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 28 | Korvola Mika | 3:10,0 | |
2 | 31 | Ahoketo Lauri | 3:19,8 | 9,8 |
3 | 30 | Hautamäki Jussi | 3:22,8 | 12,8 |
4 | 32 | Lindström Juha | 3:30,9 | 20,9 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 28 | Korvola Mika | 20:22,9 | |
2 | 31 | Ahoketo Lauri | 21:31,4 | 1:08,5 |
3 | 30 | Hautamäki Jussi | 21:53,2 | 1:30,3 |
4 | 32 | Lindström Juha | 22:45,5 | 2:22,6 |
Keskeyttäneet: 29, Luoma Juhani, 2B, Tekninen syy |
Luokka 11, FIA R1 ja Ryhmä N/A FIN R, enintään 1400cm3, Lähti:3 |
---|
EK4, 6km, nopein: 121.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 35 | Latvanen Markus | 2:57,7 | |
2 | 34 | Suomalainen Roope | 3:01,7 | 4,0 |
3 | 33 | Salomäki Jeremias | 3:17,0 | 19,3 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 35 | Latvanen Markus | 19:38,2 | |
2 | 34 | Suomalainen Roope | 20:03,1 | 24,9 |
3 | 33 | Salomäki Jeremias | 21:12,1 | 1:33,9 |
Luokka 12, - N (2021 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin) R4 (VR4K, 1.1.2018 jälk, Lähti:0 |
---|
Luokka 13, - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J art 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J art 260 2021 mukaiset autot - FIA Rally5, Enintään 2000cm3, Lähti:0 |
---|
Luokka 14, Ryhmä F / Fin-R, enintään 3050cm3/2550 cm3, Lähti:17 |
---|
EK4, 6km, nopein: 129.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 36 | Tiilikka Jari-Matti | 2:47,3 | |
2 | 41 | Ala-Varvi Aki | 2:58,6 | 11,3 |
3 | 17 | Yli-Rantala Teemu | 3:00,7 | 13,4 |
4 | 47 | Kankaanpää Tomi | 3:01,1 | 13,8 |
5 | 49 | Suokko Joni | 3:02,2 | 14,9 |
6 | 43 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 3:03,3 | 16,0 |
7 | 42 | Lejon Risto | 3:03,6 | 16,3 |
8 | 48 | Saari Petri | 3:04,0 | 16,7 |
9 | 39 | Hirvijärvi Lasse | 3:05,3 | 18,0 |
10 | 40 | Hautaniemi Mika | 3:06,3 | 19,0 |
11 | 44 | Valtaala Elina | 3:08,6 | 21,3 |
12 | 52 | Viitaluoma Kimmo | 3:21,7 | 34,4 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 36 | Tiilikka Jari-Matti | 18:20,8 | |
2 | 17 | Yli-Rantala Teemu | 19:47,4 | 1:26,6 |
3 | 41 | Ala-Varvi Aki | 19:47,9 | 1:27,1 |
4 | 48 | Saari Petri | 19:51,8 | 1:31,0 |
5 | 47 | Kankaanpää Tomi | 19:55,5 | 1:34,7 |
6 | 40 | Hautaniemi Mika | 20:04,9 | 1:44,1 |
7 | 42 | Lejon Risto | 20:08,3 | 1:47,5 |
8 | 49 | Suokko Joni | 20:08,7 | 1:47,9 |
9 | 43 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 20:18,4 | 1:57,6 |
10 | 44 | Valtaala Elina | 20:26,8 | 2:06,0 |
11 | 39 | Hirvijärvi Lasse | 20:31,3* | 2:10,5 |
12 | 52 | Viitaluoma Kimmo | 22:26,6 | 4:05,8 |
Keskeyttäneet: 37, Vilmilä Antti, 3A, Tekninen syy - 38, Prusti Janne, 3B, Tekninen syy - 46, Alalantela Jukka, 2A, Tekninen syy - 50, Haapoja Jarno, 2A, Voimansiirto - 51, Winter Tero, 2B, Tekninen syy *AT-pisteet: 39, Hirvijärvi Lasse, 4L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 15, Nuoret V1600, enintään 1600cm3, Lähti:0 |
---|
Luokka 16, Historic kaikki ikäkaudet, enintään 1300cm3, Lähti:1 |
---|
EK4, 6km, nopein: 92.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 53 | Salokaski Sauli | 3:53,5 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 53 | Salokaski Sauli | 24:29,6 |
Luokka 17, Historic kaikki ikäkaudet, enintään 1600cm3, Lähti:1 |
---|
EK4, 6km, nopein: 110.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 54 | Männistö Pasi | 3:15,2 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 54 | Männistö Pasi | 21:30,5 |
Luokka 18, Historic kaikki ikäkaudet, yli 1600cm3, Lähti:4 |
---|
EK4, 6km, nopein: 110.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 55 | Ilvola Tommi | 3:15,9 | |
2 | 56 | Karjala Jussi-Pekka | 3:24,4 | 8,5 |
3 | 58 | Koski Lasse | 3:24,8 | 8,9 |
4 | 57 | Perttu Jari | 3:40,5 | 24,6 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 55 | Ilvola Tommi | 21:08,3 | |
2 | 56 | Karjala Jussi-Pekka | 22:32,0 | 1:23,7 |
3 | 58 | Koski Lasse | 22:41,5 | 1:33,2 |
4 | 57 | Perttu Jari | 24:50,1 | 3:41,8 |