<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulos
Tammisaaren Venekeskus Rally 04.09.2021 | EK 4, LUOKKATULOKSET Harrasterallisarja | Santalan Betoni |
---|
Luokka 1 , Nuorten Mestaruus V1600 , Lähti:8 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 97.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Dahlqvist Raoul | 2:23,6 | |
2 | 64 | Koskinen Timo | 2:24,2 | 0,6 |
3 | 66 | Pulkkinen Veeti | 2:24,6 | 1,0 |
4 | 65 | Goman Joakim | 2:28,3 | 4,7 |
5 | 67 | Sokka Oskari | 2:28,7 | 5,1 |
6 | 68 | Korhonen Nuutti | 2:31,1 | 7,5 |
7 | 70 | Koskinen Matias | 2:32,9 | 9,3 |
8 | 69 | Löytynoja Topi | 2:33,3 | 9,7 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 66 | Pulkkinen Veeti | 19:27,3 | |
2 | 64 | Koskinen Timo | 19:34,5 | 7,2 |
3 | 71 | Dahlqvist Raoul | 19:36,3 | 9,0 |
4 | 65 | Goman Joakim | 20:11,5 | 44,2 |
5 | 67 | Sokka Oskari | 20:16,1 | 48,8 |
6 | 68 | Korhonen Nuutti | 20:28,9 | 1:01,6 |
7 | 69 | Löytynoja Topi | 21:04,9 | 1:37,6 |
8 | 70 | Koskinen Matias | 21:10,6 | 1:43,3 |
Luokka 3 , Klassikko Mestaruus alle 1050 , Lähti:2 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 84.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | Uotila Matti | 2:46,2 | |
2 | 25 | Båga Vesa | 2:48,1 | 1,9 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 25 | Båga Vesa | 22:22,9 | |
2 | 26 | Uotila Matti | 22:48,4 | 25,5 |
Luokka 4 , Klassikko Mestaruus alle 1350 , Lähti:3 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 98.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 23 | Soukka Jani | 2:22,5 | |
2 | 22 | Herronen Kari | 2:24,9 | 2,4 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 23 | Soukka Jani | 19:37,5 | |
2 | 22 | Herronen Kari | 19:42,5 | 5,0 |
Keskeyttäneet: 24, Paarala Mikko, 1B, Ulosajo |
Luokka 6 , Klassikko Mestaruus alle 2050 , Lähti:0 |
---|
Luokka 7 , Klassikko Mestaruus yli 2050 , Lähti:1 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 95.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Pihl Jori | 2:27,2 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Pihl Jori | 20:20,3 |
Luokka 8 , Klassikko Mestaruus VW Aircooled , Lähti:7 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 100.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 15 | Haapalainen Kari | 2:19,6 | |
2 | 16 | Niittymäki Esa | 2:25,7 | 6,1 |
3 | 18 | Hannu Mika | 2:33,0 | 13,4 |
4 | 20 | Laine Jukka | 2:34,0 | 14,4 |
5 | 19 | Laurila Antti | 2:39,6 | 20,0 |
6 | 17 | Wiik Stefan | 2:55,3 | 35,7 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 15 | Haapalainen Kari | 19:26,3 | |
2 | 16 | Niittymäki Esa | 20:13,1 | 46,8 |
3 | 17 | Wiik Stefan | 20:45,5 | 1:19,2 |
4 | 18 | Hannu Mika | 20:51,5 | 1:25,2 |
5 | 20 | Laine Jukka | 21:03,8 | 1:37,5 |
6 | 19 | Laurila Antti | 22:06,7 | 2:40,4 |
Keskeyttäneet: 14, Eerola Erkki, 4B, Ulosajo |
Luokka 9 , Klassikko Mestaruus Lada , Lähti:3 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 101km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Friman Matti | 2:19,0 | |
2 | 11 | Hytönen Timo | 2:24,1 | 5,1 |
3 | 12 | Harju Janne | 2:24,8 | 5,8 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Friman Matti | 19:08,9 | |
2 | 12 | Harju Janne | 20:02,5 | 53,6 |
3 | 11 | Hytönen Timo | 20:13,6 | 1:04,7 |
Luokka 10 , Seniori mestaruus 2WD alle 2250cc , Lähti:5 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 100.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 86 | Moilanen Pekka | 2:19,5 | |
2 | 89 | Rantala Tauno | 2:23,3 | 3,8 |
3 | 90 | Tukia Nikoi | 2:27,4 | 7,9 |
4 | 88 | Isotalo Jorma | 2:37,5 | 18,0 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 86 | Moilanen Pekka | 18:42,3 | |
2 | 89 | Rantala Tauno | 19:21,3 | 39,0 |
3 | 90 | Tukia Nikoi | 20:11,1 | 1:28,8 |
4 | 88 | Isotalo Jorma | 21:16,8 | 2:34,5 |
Keskeyttäneet: 87, Mäkelä Kai, 3B, Tekniikka |
Luokka 11 , Seniori mestaruus 2WD yli 2250cc , Lähti:5 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 103.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Junttila Pauli | 2:16,1 | |
2 | 81 | Tuoriniemi Markku | 2:18,8 | 2,7 |
3 | 83 | Hosionaho Heikki | 2:19,8 | 3,7 |
4 | 82 | Riekki Simo | 2:21,0 | 4,9 |
5 | 85 | penkkala seppo | 2:33,5 | 17,4 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Junttila Pauli | 18:12,8 | |
2 | 81 | Tuoriniemi Markku | 18:33,1 | 20,3 |
3 | 83 | Hosionaho Heikki | 18:42,1 | 29,3 |
4 | 82 | Riekki Simo | 19:20,0 | 1:07,2 |
5 | 85 | penkkala seppo | 20:46,6 | 2:33,8 |
Luokka 12 , Nuotti Mestaruus 4WD , Lähti:3 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 115.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 78 | Hyttinen Kai | 2:01,5 | |
2 | 80 | Löytynoja Tommi | 2:15,9 | 14,4 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 78 | Hyttinen Kai | 16:50,5 | |
2 | 80 | Löytynoja Tommi | 1:07:25,1 | 50:34,6 |
Keskeyttäneet: 79, Vierimaa Saku, 4B, Ulosajo |
Luokka 13 , Nuotti Mestaruus 2WD alle 1650cc , Lähti:2 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 100.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 77 | Laine Risto | 2:19,5 | |
2 | 76 | Kihlman Harri | 2:24,9 | 5,4 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 77 | Laine Risto | 18:50,3 | |
2 | 76 | Kihlman Harri | 19:40,1 | 49,8 |
Luokka 14 , Nuotti Mestaruus 2WD yli 1650cc , Lähti:3 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 103.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 72 | Seluska Janne | 2:15,1 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 72 | Seluska Janne | 18:02,1 |
Keskeyttäneet: 74, Hellman Tero, 3B, Tekniikka - 75, Koivunen Teemu, 4B, Ulosajo |
Luokka 15 , Harrasterallin mestaruus 4WD , Lähti:2 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 104km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 62 | Leppänen Jarmo | 2:15,0 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 62 | Leppänen Jarmo | 18:23,3 |
Keskeyttäneet: 63, Lappalainen Jukka, 2B, Ulosajo |
Luokka 16 , Harrasterallin mestaruus V1600 ja 1400cc (Trophy autot) , Lähti:9 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 101.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 55 | Rantasalo Riku | 2:18,4 | |
2 | 56 | Tonteri Joonas | 2:21,9 | 3,5 |
3 | 57 | Hakala Jarno | 2:23,9 | 5,5 |
4 | 58 | Sällinen Ville | 2:29,5 | 11,1 |
5 | 59 | Tuomaala Jere | 2:31,8 | 13,4 |
6 | 53 | Pentinmäki Ari | 2:37,0 | 18,6 |
7 | 60 | Uhre Harri | 2:40,3 | 21,9 |
8 | 61 | Aalto Jouni | 2:44,5 | 26,1 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 55 | Rantasalo Riku | 19:06,5 | |
2 | 56 | Tonteri Joonas | 19:33,0 | 26,5 |
3 | 57 | Hakala Jarno | 19:43,7 | 37,2 |
4 | 59 | Tuomaala Jere | 20:30,4 | 1:23,9 |
5 | 53 | Pentinmäki Ari | 20:33,8 | 1:27,3 |
6 | 58 | Sällinen Ville | 20:34,8 | 1:28,3 |
7 | 60 | Uhre Harri | 21:35,1 | 2:28,6 |
8 | 61 | Aalto Jouni | 22:12,0 | 3:05,5 |
Keskeyttäneet: 54, Valkonen Nico, 2B, Ulosajo |
Luokka 17 , Harrasterallin mestaruus H2050 (V2000) , Lähti:4 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 101.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 49 | Koskela Toni | 2:18,6 | |
2 | 50 | Ketomäki Esa | 2:19,6 | 1,0 |
3 | 52 | Heinonen Timo | 2:21,3 | 2,7 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 50 | Ketomäki Esa | 19:08,9 | |
2 | 49 | Koskela Toni | 19:16,8 | 7,9 |
3 | 52 | Heinonen Timo | 20:41,6 | 1:32,7 |
Keskeyttäneet: 51, Ketomäki Toni, 2B, Tekniikka |
Luokka 18 , Harrasterallin mestaruus BMW Original , Lähti:4 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 97.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 48 | Pohjanharju Ossi | 2:24,5 | |
2 | 46 | Hinttu Tuomo | 2:24,9 | 0,4 |
3 | 45 | Pannula Kristian | 2:25,2 | 0,7 |
4 | 47 | Teppola Jussi | 2:34,5 | 10,0 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 48 | Pohjanharju Ossi | 20:02,0 | |
2 | 46 | Hinttu Tuomo | 20:27,1 | 25,1 |
3 | 45 | Pannula Kristian | 20:30,5 | 28,5 |
4 | 47 | Teppola Jussi | 21:01,3 | 59,3 |
Luokka 20 , Harrasterallin mestaruus 2WD alle 1650cc , Lähti:4 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 100.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 42 | Jokinen Sami | 2:19,4 | |
2 | 44 | Jauhiainen Oskari | 2:22,9 | 3,5 |
3 | 41 | Hirvikangas Mika | 2:34,1 | 14,7 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 41 | Hirvikangas Mika | 18:59,4 | |
2 | 42 | Jokinen Sami | 19:01,0 | 1,6 |
3 | 44 | Jauhiainen Oskari | 19:08,8 | 9,4 |
Keskeyttäneet: 43, Kuivas Jani, 2A, Tekniikka |
Luokka 21 , Harrasterallin mestaruus 2WD alle 2250cc , Lähti:5 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 108.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 36 | Jalava Miko | 2:09,7 | |
2 | 37 | Pentinpuro Jarno | 2:22,1 | 12,4 |
3 | 39 | Tukia Kimmo | 2:22,9 | 13,2 |
4 | 40 | Koivurinne Erkko | 2:37,3 | 27,6 |
5 | 38 | Salonen Jani | 11:42,1 | 9:32,4 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 36 | Jalava Miko | 18:04,6 | |
2 | 37 | Pentinpuro Jarno | 19:24,5 | 1:19,9 |
3 | 39 | Tukia Kimmo | 19:38,5 | 1:33,9 |
4 | 40 | Koivurinne Erkko | 20:41,9 | 2:37,3 |
5 | 38 | Salonen Jani | 28:38,9 | 10:34,3 |
Luokka 22 , Harrasterallin mestaruus 2WD yli 2250cc, TDI , Lähti:5 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 102.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 30 | Katainen Petri | 2:16,6 | |
2 | 31 | Hosionaho Jarmo | 2:20,9 | 4,3 |
3 | 33 | Löytynoja Matti | 2:28,0 | 11,4 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 31 | Hosionaho Jarmo | 18:19,9 | |
2 | 30 | Katainen Petri | 18:46,4 | 26,5 |
3 | 33 | Löytynoja Matti | 20:01,1 | 1:41,2 |
Keskeyttäneet: 32, Palola Tuomo, 4B, Ulosajo - 35, Perälä Janne, 4B, Ulosajo |
Luokka 23 , Harrasterallin mestaruus Protot , Lähti:3 |
---|
EK4, 3.9km, nopein: 87.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Sipponen Eero | 2:39,9 | |
2 | 28 | Paananen Jani | 2:52,7 | 12,8 |
3 | 27 | Ruotsalainen John | 2:58,1 | 18,2 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 27 | Ruotsalainen John | 19:41,7 | |
2 | 29 | Sipponen Eero | 20:58,7 | 1:17,0 |
3 | 28 | Paananen Jani | 22:24,6 | 2:42,9 |
Luokka 25 , Lisöluokat Nuotti V1600 ja Trophy 1400 cc yhdistettynä , Lähti:0 |
---|