EK2 >> Luokkatulos
RTP Rallispecial 16.10.2021 | EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET 2WD | EK1 |
---|---|---|
EK1, 5.5km, nopein: 85.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 56 | Nico Valkonen | 13 | 3:50,5 | |
2 | 99 | Jukka Lifander | 11 | 4:00,2 | 9,7 |
3 | 45 | Marko Vartiainen | 13 | 4:05,5 | 15,0 |
4 | 39 | Mika Ihalainen | 11 | 4:05,6 | 15,1 |
5 | 71 | Harri Mielityinen | 18 | 4:06,1 | 15,6 |
6 | 1 | Tuukka Kauppinen | 6 | 4:06,7 | 16,2 |
7 | 64 | Antti Väätäinen | 2 | 4:06,7 | 16,2 |
8 | 89 | Pasi Kämäräinen | 15 | 4:07,4 | 16,9 |
9 | 41 | Pekka Moilanen | 11 | 4:07,7 | 17,2 |
10 | 60 | Tuomo Palola | 14 | 4:07,7 | 17,2 |
11 | 90 | Jukka Alalantela | 15 | 4:07,8 | 17,3 |
12 | 67 | Ville Karjalainen | 2 | 4:07,9 | 17,4 |
13 | 75 | Jarno Puupponen | 18 | 4:07,9 | 17,4 |
14 | 58 | Petri Katainen | 14 | 4:08,0 | 17,5 |
15 | 63 | Jani Tenhunen | 2 | 4:08,8 | 18,3 |
16 | 74 | Tommi Rimpeläinen | 18 | 4:09,5 | 19,0 |
17 | 42 | Sami Juusonen | 11 | 4:10,1 | 19,6 |
18 | 59 | Ari Gylden | 14 | 4:10,1 | 19,6 |
19 | 36 | Pentti Porko | 11 | 4:10,4 | 19,9 |
20 | 88 | Eemeli Pohjonen | 15 | 4:10,4 | 19,9 |
21 | 23 | Aapo Tolmunen | 21 | 4:11,3 | 20,8 |
22 | 70 | Jarno Pentinpuro | 13 | 4:11,5 | 21,0 |
23 | 49 | Jukka Kokkonen | 13 | 4:12,8 | 22,3 |
24 | 86 | Ari Matilainen | 15 | 4:13,0 | 22,5 |
25 | 54 | Oskari Jauhiainen | 13 | 4:13,1 | 22,6 |
26 | 98 | Juha Pentti | 18 | 4:13,2 | 22,7 |
27 | 40 | pasi niini | 11 | 4:13,6 | 23,1 |
28 | 96 | Juha-Pekka Vuokio | 16 | 4:14,5 | 24,0 |
29 | 72 | Sami Koivusalo | 18 | 4:14,6 | 24,1 |
30 | 47 | Jan Talso | 13 | 4:14,7 | 24,2 |
31 | 65 | Arto Hartikainen | 2 | 4:15,0 | 24,5 |
32 | 93 | Ossi Pohjanharju | 15 | 4:15,2 | 24,7 |
33 | 19 | Jyrki Tartia | 5 | 4:15,3 | 24,8 |
34 | 44 | Kyösti Kotamäki | 13 | 4:15,7 | 25,2 |
35 | 51 | Tuomo Tuukkanen | 13 | 4:16,0 | 25,5 |
36 | 28 | Tomi Kaukonen | 21 | 4:16,2 | 25,7 |
37 | 33 | Hannu Yli-Kärkelä | 11 | 4:16,3 | 25,8 |
38 | 61 | Marko Muhonen | 14 | 4:16,9 | 26,4 |
39 | 69 | Petri Vesterinen | 2 | 4:17,7 | 27,2 |
40 | 21 | Pekka Manninen | 12 | 4:19,5 | 29,0 |
41 | 48 | Elmeri Mäki-Kulmala | 13 | 4:20,1 | 29,6 |
42 | 46 | Kalle Marttila | 13 | 4:20,2 | 29,7 |
43 | 68 | Jukka Leppänen | 2 | 4:20,3 | 29,8 |
44 | 22 | Kalle Matilainen | 21 | 4:21,9 | 31,4 |
45 | 66 | Jarmo Riihinen | 2 | 4:22,0 | 31,5 |
46 | 6 | Petri Riihimäki | 6 | 4:22,6 | 32,1 |
47 | 38 | Kimmo Immonen | 11 | 4:22,6 | 32,1 |
48 | 101 | Arto Koikkalainen | 14 | 4:22,6 | 32,1 |
49 | 31 | Jesse Matilainen | 21 | 4:24,1 | 33,6 |
50 | 52 | Henri Berg | 13 | 4:24,1 | 33,6 |
51 | 2 | Eetu Tukiainen | 6 | 4:25,1 | 34,6 |
52 | 7 | Joni Siltakoski | 6 | 4:25,3 | 34,8 |
53 | 15 | Kimi Rajala | 7 | 4:26,1 | 35,6 |
54 | 37 | Juha Kaipainen | 11 | 4:27,3 | 36,8 |
55 | 94 | Kristian Pannula | 15 | 4:27,3 | 36,8 |
56 | 62 | Pekka Pölönen | 14 | 4:28,3 | 37,8 |
57 | 4 | Janne Karhunen | 6 | 4:31,6 | 41,1 |
58 | 16 | Ossi Kemmo | 7 | 4:31,6 | 41,1 |
59 | 27 | Tero Heikkinen | 21 | 4:31,7 | 41,2 |
60 | 18 | Antti Laurila | 5 | 4:32,2 | 41,7 |
61 | 100 | Kimmo Herronen | 11 | 4:32,2 | 41,7 |
62 | 9 | Olli Niskanen | 6 | 4:32,3 | 41,8 |
63 | 26 | Jami Rintatalo | 21 | 4:33,6 | 43,1 |
64 | 5 | Juha Lindström | 6 | 4:34,0 | 43,5 |
65 | 73 | Mikko Valldén | 18 | 4:37,7 | 47,2 |
66 | 3 | Jani Rinne | 6 | 4:39,2 | 48,7 |
67 | 43 | Ismo lepistö | 12 | 4:40,2 | 49,7 |
68 | 32 | Erik Parkkonen | 11 | 4:41,3 | 50,8 |
69 | 14 | Miska Mäkelä | 7 | 4:43,2 | 52,7 |
70 | 17 | Jukka Koskinen | 6 | 4:43,6 | 53,1 |
71 | 91 | Sami Koskinen | 15 | 4:44,2 | 53,7 |
72 | 20 | Petri Hokkanen | 12 | 4:45,4 | 54,9 |
73 | 92 | Jussi Teppola | 15 | 4:45,6 | 55,1 |
74 | 13 | juulia suvinen | 7 | 4:45,7 | 55,2 |
75 | 29 | Aki Sutinen | 21 | 4:46,5 | 56,0 |
76 | 10 | Marko Oksanen | 6 | 4:47,8 | 57,3 |
77 | 8 | Jari Hiltunen | 6 | 4:48,4 | 57,9 |
78 | 11 | Markus Oksanen | 6 | 4:51,4 | 1:00,9 |
79 | 25 | niko setälä | 21 | 4:54,8 | 1:04,3 |
80 | 34 | Matti Kakriainen | 11 | 4:58,9 | 1:08,4 |
81 | 30 | antti kuparinen | 21 | 5:12,5 | 1:22,0 |
82 | 12 | Oona Heimonen | 7 | 5:14,5 | 1:24,0 |
83 | 55 | Timi Niini | 13 | 13:17,9 | 9:27,4 |
Tulos EK 1:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 56 | Nico Valkonen | 13(1) | 3:50,5 | |
2 | 99 | Jukka Lifander | 11(1) | 4:00,2 | 9,7 |
3 | 45 | Marko Vartiainen | 13(2) | 4:05,5 | 15,0 |
4 | 39 | Mika Ihalainen | 11(2) | 4:05,6 | 15,1 |
5 | 71 | Harri Mielityinen | 18(1) | 4:06,1 | 15,6 |
6 | 1 | Tuukka Kauppinen | 6(1) | 4:06,7 | 16,2 |
7 | 64 | Antti Väätäinen | 2(1) | 4:06,7 | 16,2 |
8 | 89 | Pasi Kämäräinen | 15(1) | 4:07,4 | 16,9 |
9 | 41 | Pekka Moilanen | 11(3) | 4:07,7 | 17,2 |
10 | 60 | Tuomo Palola | 14(1) | 4:07,7 | 17,2 |
11 | 90 | Jukka Alalantela | 15(2) | 4:07,8 | 17,3 |
12 | 67 | Ville Karjalainen | 2(2) | 4:07,9 | 17,4 |
13 | 75 | Jarno Puupponen | 18(2) | 4:07,9 | 17,4 |
14 | 58 | Petri Katainen | 14(2) | 4:08,0 | 17,5 |
15 | 63 | Jani Tenhunen | 2(3) | 4:08,8 | 18,3 |
16 | 74 | Tommi Rimpeläinen | 18(3) | 4:09,5 | 19,0 |
17 | 42 | Sami Juusonen | 11(4) | 4:10,1 | 19,6 |
18 | 59 | Ari Gylden | 14(3) | 4:10,1 | 19,6 |
19 | 36 | Pentti Porko | 11(5) | 4:10,4 | 19,9 |
20 | 88 | Eemeli Pohjonen | 15(3) | 4:10,4 | 19,9 |
21 | 23 | Aapo Tolmunen | 21(1) | 4:11,3 | 20,8 |
22 | 70 | Jarno Pentinpuro | 13(3) | 4:11,5 | 21,0 |
23 | 49 | Jukka Kokkonen | 13(4) | 4:12,8 | 22,3 |
24 | 86 | Ari Matilainen | 15(4) | 4:13,0 | 22,5 |
25 | 54 | Oskari Jauhiainen | 13(5) | 4:13,1 | 22,6 |
26 | 98 | Juha Pentti | 18(4) | 4:13,2 | 22,7 |
27 | 40 | pasi niini | 11(6) | 4:13,6 | 23,1 |
28 | 96 | Juha-Pekka Vuokio | 16(1) | 4:14,5 | 24,0 |
29 | 72 | Sami Koivusalo | 18(5) | 4:14,6 | 24,1 |
30 | 47 | Jan Talso | 13(6) | 4:14,7 | 24,2 |
31 | 65 | Arto Hartikainen | 2(4) | 4:15,0 | 24,5 |
32 | 93 | Ossi Pohjanharju | 15(5) | 4:15,2 | 24,7 |
33 | 44 | Kyösti Kotamäki | 13(7) | 4:15,7 | 25,2 |
34 | 51 | Tuomo Tuukkanen | 13(8) | 4:16,0 | 25,5 |
35 | 28 | Tomi Kaukonen | 21(2) | 4:16,2 | 25,7 |
36 | 33 | Hannu Yli-Kärkelä | 11(7) | 4:16,3 | 25,8 |
37 | 61 | Marko Muhonen | 14(4) | 4:16,9 | 26,4 |
38 | 69 | Petri Vesterinen | 2(5) | 4:17,7 | 27,2 |
39 | 21 | Pekka Manninen | 12(1) | 4:19,5 | 29,0 |
40 | 48 | Elmeri Mäki-Kulmala | 13(9) | 4:20,1 | 29,6 |
41 | 46 | Kalle Marttila | 13(10) | 4:20,2 | 29,7 |
42 | 68 | Jukka Leppänen | 2(6) | 4:20,3 | 29,8 |
43 | 22 | Kalle Matilainen | 21(3) | 4:21,9 | 31,4 |
44 | 66 | Jarmo Riihinen | 2(7) | 4:22,0 | 31,5 |
45 | 6 | Petri Riihimäki | 6(2) | 4:22,6 | 32,1 |
46 | 38 | Kimmo Immonen | 11(8) | 4:22,6 | 32,1 |
47 | 101 | Arto Koikkalainen | 14(5) | 4:22,6 | 32,1 |
48 | 31 | Jesse Matilainen | 21(4) | 4:24,1 | 33,6 |
49 | 52 | Henri Berg | 13(11) | 4:24,1 | 33,6 |
50 | 2 | Eetu Tukiainen | 6(3) | 4:25,1 | 34,6 |
51 | 7 | Joni Siltakoski | 6(4) | 4:25,3 | 34,8 |
52 | 19 | Jyrki Tartia | 5(1) | 4:25,3* | 34,8 |
53 | 15 | Kimi Rajala | 7(1) | 4:26,1 | 35,6 |
54 | 37 | Juha Kaipainen | 11(9) | 4:27,3 | 36,8 |
55 | 94 | Kristian Pannula | 15(6) | 4:27,3 | 36,8 |
56 | 62 | Pekka Pölönen | 14(6) | 4:28,3 | 37,8 |
57 | 4 | Janne Karhunen | 6(5) | 4:31,6 | 41,1 |
58 | 16 | Ossi Kemmo | 7(2) | 4:31,6 | 41,1 |
59 | 27 | Tero Heikkinen | 21(5) | 4:31,7 | 41,2 |
60 | 18 | Antti Laurila | 5(2) | 4:32,2 | 41,7 |
61 | 100 | Kimmo Herronen | 11(10) | 4:32,2 | 41,7 |
62 | 9 | Olli Niskanen | 6(6) | 4:32,3 | 41,8 |
63 | 26 | Jami Rintatalo | 21(6) | 4:33,6 | 43,1 |
64 | 5 | Juha Lindström | 6(7) | 4:34,0 | 43,5 |
65 | 73 | Mikko Valldén | 18(6) | 4:37,7 | 47,2 |
66 | 3 | Jani Rinne | 6(8) | 4:39,2 | 48,7 |
67 | 43 | Ismo lepistö | 12(2) | 4:40,2 | 49,7 |
68 | 32 | Erik Parkkonen | 11(11) | 4:41,3 | 50,8 |
69 | 14 | Miska Mäkelä | 7(3) | 4:43,2 | 52,7 |
70 | 17 | Jukka Koskinen | 6(9) | 4:43,6 | 53,1 |
71 | 91 | Sami Koskinen | 15(7) | 4:44,2 | 53,7 |
72 | 20 | Petri Hokkanen | 12(3) | 4:45,4 | 54,9 |
73 | 92 | Jussi Teppola | 15(8) | 4:45,6 | 55,1 |
74 | 13 | juulia suvinen | 7(4) | 4:45,7 | 55,2 |
75 | 29 | Aki Sutinen | 21(7) | 4:46,5 | 56,0 |
76 | 10 | Marko Oksanen | 6(10) | 4:47,8 | 57,3 |
77 | 8 | Jari Hiltunen | 6(11) | 4:48,4 | 57,9 |
78 | 11 | Markus Oksanen | 6(12) | 4:51,4 | 1:00,9 |
79 | 25 | niko setälä | 21(8) | 4:54,8 | 1:04,3 |
80 | 34 | Matti Kakriainen | 11(12) | 4:58,9 | 1:08,4 |
81 | 30 | antti kuparinen | 21(9) | 5:12,5 | 1:22,0 |
82 | 12 | Oona Heimonen | 7(5) | 5:14,5 | 1:24,0 |
83 | 55 | Timi Niini | 13(12) | 13:17,9 | 9:27,4 |
Keskeyttäneet: 24, Tuomo Lunkka, 1B, vaihdelaatikko - 53, Tomi Kankaanpää, 1B, Virranjakajan pyöriä - 87, Pasi Järveläinen, 1B, syy? *AT-pisteet: 19, Jyrki Tartia, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |