<< EK1 Maali> Luokkatulos
RTP Rallispecial 16.10.2021 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET 2WD | EK2 |
---|---|---|
EK2, 5.5km, nopein: 83.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 99 | Jukka Lifander | 11 | 3:56,5 | |
2 | 41 | Pekka Moilanen | 11 | 3:59,8 | 3,3 |
3 | 58 | Petri Katainen | 14 | 4:01,4 | 4,9 |
4 | 36 | Pentti Porko | 11 | 4:02,0 | 5,5 |
5 | 60 | Tuomo Palola | 14 | 4:02,4 | 5,9 |
6 | 45 | Marko Vartiainen | 13 | 4:03,7 | 7,2 |
7 | 71 | Harri Mielityinen | 18 | 4:04,6 | 8,1 |
8 | 39 | Mika Ihalainen | 11 | 4:04,8 | 8,3 |
9 | 63 | Jani Tenhunen | 2 | 4:05,2 | 8,7 |
10 | 75 | Jarno Puupponen | 18 | 4:05,4 | 8,9 |
11 | 28 | Tomi Kaukonen | 21 | 4:05,5 | 9,0 |
12 | 74 | Tommi Rimpeläinen | 18 | 4:06,0 | 9,5 |
13 | 1 | Tuukka Kauppinen | 6 | 4:06,3 | 9,8 |
14 | 23 | Aapo Tolmunen | 21 | 4:06,8 | 10,3 |
15 | 42 | Sami Juusonen | 11 | 4:06,9 | 10,4 |
16 | 70 | Jarno Pentinpuro | 13 | 4:07,0 | 10,5 |
17 | 89 | Pasi Kämäräinen | 15 | 4:07,2 | 10,7 |
18 | 40 | pasi niini | 11 | 4:07,7 | 11,2 |
19 | 67 | Ville Karjalainen | 2 | 4:07,8 | 11,3 |
20 | 69 | Petri Vesterinen | 2 | 4:08,5 | 12,0 |
21 | 44 | Kyösti Kotamäki | 13 | 4:08,8 | 12,3 |
22 | 88 | Eemeli Pohjonen | 15 | 4:09,2 | 12,7 |
23 | 90 | Jukka Alalantela | 15 | 4:10,0 | 13,5 |
24 | 19 | Jyrki Tartia | 5 | 4:10,3 | 13,8 |
25 | 59 | Ari Gylden | 14 | 4:10,4 | 13,9 |
26 | 38 | Kimmo Immonen | 11 | 4:11,1 | 14,6 |
27 | 48 | Elmeri Mäki-Kulmala | 13 | 4:11,7 | 15,2 |
28 | 47 | Jan Talso | 13 | 4:12,7 | 16,2 |
29 | 98 | Juha Pentti | 18 | 4:13,0 | 16,5 |
30 | 61 | Marko Muhonen | 14 | 4:14,2 | 17,7 |
31 | 51 | Tuomo Tuukkanen | 13 | 4:14,3 | 17,8 |
32 | 65 | Arto Hartikainen | 2 | 4:14,5 | 18,0 |
33 | 72 | Sami Koivusalo | 18 | 4:15,2 | 18,7 |
34 | 16 | Ossi Kemmo | 7 | 4:15,5 | 19,0 |
35 | 46 | Kalle Marttila | 13 | 4:15,6 | 19,1 |
36 | 101 | Arto Koikkalainen | 14 | 4:15,6 | 19,1 |
37 | 52 | Henri Berg | 13 | 4:17,2 | 20,7 |
38 | 22 | Kalle Matilainen | 21 | 4:17,5 | 21,0 |
39 | 66 | Jarmo Riihinen | 2 | 4:17,9 | 21,4 |
40 | 21 | Pekka Manninen | 12 | 4:18,4 | 21,9 |
41 | 6 | Petri Riihimäki | 6 | 4:18,7 | 22,2 |
42 | 27 | Tero Heikkinen | 21 | 4:21,3 | 24,8 |
43 | 2 | Eetu Tukiainen | 6 | 4:21,4 | 24,9 |
44 | 31 | Jesse Matilainen | 21 | 4:21,6 | 25,1 |
45 | 33 | Hannu Yli-Kärkelä | 11 | 4:22,0 | 25,5 |
46 | 86 | Ari Matilainen | 15 | 4:22,0 | 25,5 |
47 | 62 | Pekka Pölönen | 14 | 4:23,2 | 26,7 |
48 | 37 | Juha Kaipainen | 11 | 4:23,5 | 27,0 |
49 | 26 | Jami Rintatalo | 21 | 4:23,8 | 27,3 |
50 | 20 | Petri Hokkanen | 12 | 4:24,2 | 27,7 |
51 | 15 | Kimi Rajala | 7 | 4:24,4 | 27,9 |
52 | 18 | Antti Laurila | 5 | 4:24,8 | 28,3 |
53 | 100 | Kimmo Herronen | 11 | 4:25,2 | 28,7 |
54 | 91 | Sami Koskinen | 15 | 4:25,4 | 28,9 |
55 | 17 | Jukka Koskinen | 6 | 4:28,8 | 32,3 |
56 | 94 | Kristian Pannula | 15 | 4:29,5 | 33,0 |
57 | 4 | Janne Karhunen | 6 | 4:29,6 | 33,1 |
58 | 5 | Juha Lindström | 6 | 4:33,1 | 36,6 |
59 | 73 | Mikko Valldén | 18 | 4:33,9 | 37,4 |
60 | 11 | Markus Oksanen | 6 | 4:42,5 | 46,0 |
61 | 10 | Marko Oksanen | 6 | 4:42,6 | 46,1 |
62 | 29 | Aki Sutinen | 21 | 4:43,5 | 47,0 |
63 | 43 | Ismo lepistö | 12 | 4:43,6 | 47,1 |
64 | 92 | Jussi Teppola | 15 | 4:43,7 | 47,2 |
65 | 7 | Joni Siltakoski | 6 | 4:45,4 | 48,9 |
66 | 13 | juulia suvinen | 7 | 4:45,6 | 49,1 |
67 | 14 | Miska Mäkelä | 7 | 4:50,2 | 53,7 |
68 | 3 | Jani Rinne | 6 | 4:50,9 | 54,4 |
69 | 30 | antti kuparinen | 21 | 5:13,1 | 1:16,6 |
70 | 93 | Ossi Pohjanharju | 15 | 6:05,4 | 2:08,9 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 99 | Jukka Lifander | 11(1) | 7:56,7 | |
2 | 41 | Pekka Moilanen | 11(2) | 8:07,5 | 10,8 |
3 | 45 | Marko Vartiainen | 13(1) | 8:09,2 | 12,5 |
4 | 58 | Petri Katainen | 14(1) | 8:09,4 | 12,7 |
5 | 60 | Tuomo Palola | 14(2) | 8:10,1 | 13,4 |
6 | 39 | Mika Ihalainen | 11(3) | 8:10,4 | 13,7 |
7 | 71 | Harri Mielityinen | 18(1) | 8:10,7 | 14,0 |
8 | 36 | Pentti Porko | 11(4) | 8:12,4 | 15,7 |
9 | 1 | Tuukka Kauppinen | 6(1) | 8:13,0 | 16,3 |
10 | 75 | Jarno Puupponen | 18(2) | 8:13,3 | 16,6 |
11 | 63 | Jani Tenhunen | 2(1) | 8:14,0 | 17,3 |
12 | 89 | Pasi Kämäräinen | 15(1) | 8:14,6 | 17,9 |
13 | 74 | Tommi Rimpeläinen | 18(3) | 8:15,5 | 18,8 |
14 | 67 | Ville Karjalainen | 2(2) | 8:15,7 | 19,0 |
15 | 42 | Sami Juusonen | 11(5) | 8:17,0 | 20,3 |
16 | 90 | Jukka Alalantela | 15(2) | 8:17,8 | 21,1 |
17 | 23 | Aapo Tolmunen | 21(1) | 8:18,1 | 21,4 |
18 | 70 | Jarno Pentinpuro | 13(2) | 8:18,5 | 21,8 |
19 | 88 | Eemeli Pohjonen | 15(3) | 8:19,6 | 22,9 |
20 | 59 | Ari Gylden | 14(3) | 8:20,5 | 23,8 |
21 | 40 | pasi niini | 11(6) | 8:21,3 | 24,6 |
22 | 28 | Tomi Kaukonen | 21(2) | 8:21,7 | 25,0 |
23 | 44 | Kyösti Kotamäki | 13(3) | 8:24,5 | 27,8 |
24 | 69 | Petri Vesterinen | 2(3) | 8:26,2 | 29,5 |
25 | 98 | Juha Pentti | 18(4) | 8:26,2 | 29,5 |
26 | 47 | Jan Talso | 13(4) | 8:27,4 | 30,7 |
27 | 65 | Arto Hartikainen | 2(4) | 8:29,5 | 32,8 |
28 | 72 | Sami Koivusalo | 18(5) | 8:29,8 | 33,1 |
29 | 51 | Tuomo Tuukkanen | 13(5) | 8:30,3 | 33,6 |
30 | 61 | Marko Muhonen | 14(4) | 8:31,1 | 34,4 |
31 | 48 | Elmeri Mäki-Kulmala | 13(6) | 8:31,8 | 35,1 |
32 | 38 | Kimmo Immonen | 11(7) | 8:33,7 | 37,0 |
33 | 86 | Ari Matilainen | 15(4) | 8:35,0 | 38,3 |
34 | 19 | Jyrki Tartia | 5(1) | 8:35,6* | 38,9 |
35 | 46 | Kalle Marttila | 13(7) | 8:35,8 | 39,1 |
36 | 21 | Pekka Manninen | 12(1) | 8:37,9 | 41,2 |
37 | 101 | Arto Koikkalainen | 14(5) | 8:38,2 | 41,5 |
38 | 33 | Hannu Yli-Kärkelä | 11(8) | 8:38,3 | 41,6 |
39 | 22 | Kalle Matilainen | 21(3) | 8:39,4 | 42,7 |
40 | 66 | Jarmo Riihinen | 2(5) | 8:39,9 | 43,2 |
41 | 6 | Petri Riihimäki | 6(2) | 8:41,3 | 44,6 |
42 | 52 | Henri Berg | 13(8) | 8:41,3 | 44,6 |
43 | 31 | Jesse Matilainen | 21(4) | 8:45,7 | 49,0 |
44 | 2 | Eetu Tukiainen | 6(3) | 8:46,5 | 49,8 |
45 | 16 | Ossi Kemmo | 7(1) | 8:47,1 | 50,4 |
46 | 15 | Kimi Rajala | 7(2) | 8:50,5 | 53,8 |
47 | 37 | Juha Kaipainen | 11(9) | 8:50,8 | 54,1 |
48 | 62 | Pekka Pölönen | 14(6) | 8:51,5 | 54,8 |
49 | 27 | Tero Heikkinen | 21(5) | 8:53,0 | 56,3 |
50 | 94 | Kristian Pannula | 15(5) | 8:56,8 | 1:00,1 |
51 | 18 | Antti Laurila | 5(2) | 8:57,0 | 1:00,3 |
52 | 26 | Jami Rintatalo | 21(6) | 8:57,4 | 1:00,7 |
53 | 100 | Kimmo Herronen | 11(10) | 8:57,4 | 1:00,7 |
54 | 4 | Janne Karhunen | 6(4) | 9:01,2 | 1:04,5 |
55 | 5 | Juha Lindström | 6(5) | 9:07,1 | 1:10,4 |
56 | 20 | Petri Hokkanen | 12(2) | 9:09,6 | 1:12,9 |
57 | 91 | Sami Koskinen | 15(6) | 9:09,6 | 1:12,9 |
58 | 7 | Joni Siltakoski | 6(6) | 9:10,7 | 1:14,0 |
59 | 73 | Mikko Valldén | 18(6) | 9:11,6 | 1:14,9 |
60 | 17 | Jukka Koskinen | 6(7) | 9:12,4 | 1:15,7 |
61 | 43 | Ismo lepistö | 12(3) | 9:23,8 | 1:27,1 |
62 | 92 | Jussi Teppola | 15(7) | 9:29,3 | 1:32,6 |
63 | 29 | Aki Sutinen | 21(7) | 9:30,0 | 1:33,3 |
64 | 3 | Jani Rinne | 6(8) | 9:30,1 | 1:33,4 |
65 | 10 | Marko Oksanen | 6(9) | 9:30,4 | 1:33,7 |
66 | 13 | juulia suvinen | 7(3) | 9:31,3 | 1:34,6 |
67 | 14 | Miska Mäkelä | 7(4) | 9:33,4 | 1:36,7 |
68 | 11 | Markus Oksanen | 6(10) | 9:33,9 | 1:37,2 |
69 | 93 | Ossi Pohjanharju | 15(8) | 10:20,6 | 2:23,9 |
70 | 30 | antti kuparinen | 21(8) | 10:25,6 | 2:28,9 |
Keskeyttäneet: 8, Jari Hiltunen, 2L, Takaiskarit - 9, Olli Niskanen, 2B, Ulosajo - 12, Oona Heimonen, 2B, Ulosajo - 24, Tuomo Lunkka, 1B, vaihdelaatikko - 25, niko setälä, 2L, Moottori - 32, Erik Parkkonen, 2B, Syy? - 34, Matti Kakriainen, 2L, Syy? - 49, Jukka Kokkonen, 2B, Syy? - 53, Tomi Kankaanpää, 1B, Virranjakajan pyöriä - 54, Oskari Jauhiainen, 2B, Syy? - 55, Timi Niini, 2L, Syy? - 56, Nico Valkonen, 2B, Syy? - 64, Antti Väätäinen, 2B, Perärikko - 68, Jukka Leppänen, 2L, Moottori - 87, Pasi Järveläinen, 1B, syy? - 96, Juha-Pekka Vuokio, 2B, Syy? *AT-pisteet: 19, Jyrki Tartia, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |