<< EK2 Yleiskilpailun tulos
AJAKSI OY | 02.02.2023 - 17:01 | ||
---|---|---|---|
RTP Rallispecial 16.10.2021 | LUOKKATULOKSET 2WD | | |
Luokka 2 , 2wd nuotti , Lähti:7 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Jani Tenhunen Pauli Tenhunen | Karttula Karttula | Datsun 1600 sss | 8:14,0 | ||
2 | 67 | Ville Karjalainen Janne Uutela | Jyväskylä Jyväskylä | BMW 325i E36 | 8:15,7 | 1,7 | 1,7 |
3 | 69 | Petri Vesterinen Roosa Vesterinen | Vaajakoski Vaajakoski | Opel Ascona | 8:26,2 | 12,2 | 10,5 |
4 | 65 | Arto Hartikainen Henri Leppänen | siilinjärvi Kuopio | Renaul clio sport | 8:29,5 | 15,5 | 3,3 |
5 | 66 | Jarmo Riihinen Mika Kauppinen | Äänekoivisto Petäjävesi | Opel Kadett gsi | 8:39,9 | 25,9 | 10,4 |
Keskeyttäneet: 64, Antti Väätäinen, 2B, Perärikko - 68, Jukka Leppänen, 2L, Moottori |
Luokka 3 , Classic (Historic) alle 1300cc , Lähti:0 |
---|
Luokka 4 , Classic (Historic) alle 1650 cc , Lähti:0 |
---|
Luokka 5 , Classic (Historic) yli 1650 cc / 4wd , Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Jyrki Tartia Tiia Tartia | kolho kolho | toyota celica st185 | 8:35,6* | ||
2 | 18 | Antti Laurila Vesa Laurila | Lohja Lohja | VW 1303 S | 8:57,0 | 21,4 | 21,4 |
*AT-pisteet: 19, Jyrki Tartia, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 6 , V-1600 , Lähti:12 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tuukka Kauppinen Vesa Kauppinen | Äijälä Laukaa | Honda civic | 8:13,0 | ||
2 | 6 | Petri Riihimäki Sissi Eira | Ylihärmä Härmä | Peugeot 106 Gti | 8:41,3 | 28,3 | 28,3 |
3 | 2 | Eetu Tukiainen Eerik Kanko | Keuruu Keuruu | Citroën C2 VTS | 8:46,5 | 33,5 | 5,2 |
4 | 4 | Janne Karhunen Teppo Lainpelto | Tampere Lievestuore | Ford Focus | 9:01,2 | 48,2 | 14,7 |
5 | 5 | Juha Lindström Mika Jyrkkä | Nivala Nivala | Citroen c2 vts | 9:07,1 | 54,1 | 5,9 |
6 | 7 | Joni Siltakoski 0 | Haukipudas 0 | Ford Fiesta | 9:10,7 | 57,7 | 3,6 |
7 | 17 | Jukka Koskinen Ruotsalainen | Sievi Kiuruvesi | Renaut Megane Coupe | 9:12,4 | 59,4 | 1,7 |
8 | 3 | Jani Rinne Markus Oksanen | Pieksämäki Äänekoski | Ford focus | 9:30,1 | 1:17,1 | 17,7 |
9 | 10 | Marko Oksanen Ossi Kemmo | Palokka Hyvinkää | Opel Astra G v1600 | 9:30,4 | 1:17,4 | 0,3 |
10 | 11 | Markus Oksanen Hannu Oinonen | Äänekoski Karstula | Ford focus | 9:33,9 | 1:20,9 | 3,5 |
Keskeyttäneet: 8, Jari Hiltunen, 2L, Takaiskarit - 9, Olli Niskanen, 2B, Ulosajo |
Luokka 7 , V-1600 (nuoret 15–18) , Lähti:5 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Ossi Kemmo Marko Oksanen | Hyvinkää Palokka | Opel Astra G v1600 | 8:47,1 | ||
2 | 15 | Kimi Rajala Tapani Merioksa | Eräjärvi Tampere | Renault Clio | 8:50,5 | 3,4 | 3,4 |
3 | 13 | juulia suvinen 0 | kolho 0 | vw polo | 9:31,3 | 44,2 | 40,8 |
4 | 14 | Miska Mäkelä Marko Mäkelä | Längelmäki Längelmäki | Lada 110 | 9:33,4 | 46,3 | 2,1 |
Keskeyttäneet: 12, Oona Heimonen, 2B, Ulosajo |
Luokka 8 , H2050/v2000 (kaikki ikäryhmät) , Lähti:0 |
---|
Luokka 9 , HV1000 Autot (Ei alle 15v) , Lähti:0 |
---|
Luokka 10 , Naiset 2WD , Lähti:0 |
---|
Luokka 11 , Seniorit 2WD , Lähti:12 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jukka Lifander 0 | Imatra UA 0 | Honda Civic Type R | 7:56,7 | ||
2 | 41 | Pekka Moilanen Juliane Moilanen | Suomussalmi Oulu | Ford Escort RS 2000 | 8:07,5 | 10,8 | 10,8 |
3 | 39 | Mika Ihalainen Tero Kulmalaakso | Leppävirta Sorsakoski | Honda civic | 8:10,4 | 13,7 | 2,9 |
4 | 36 | Pentti Porko 0 | Salo 0 | Starlet | 8:12,4 | 15,7 | 2,0 |
5 | 42 | Sami Juusonen 0 | Vihtavuori 0 | Renault Clio R3 Maxi evo | 8:17,0 | 20,3 | 4,6 |
6 | 40 | pasi niini mika venho | salo salo | opel astra 2.0 gsi | 8:21,3 | 24,6 | 4,3 |
7 | 38 | Kimmo Immonen Mandi Immonen | Suonenjoki Suonenjoki | Ford Focus ST 170 | 8:33,7 | 37,0 | 12,4 |
8 | 33 | Hannu Yli-Kärkelä Joonas Kalliomäki | Kihniö PARKANO | Toyota corolla gt | 8:38,3 | 41,6 | 4,6 |
9 | 37 | Juha Kaipainen Harri Parkkonen | Laukaa Espoo | BMW 325 | 8:50,8 | 54,1 | 12,5 |
10 | 100 | Kimmo Herronen Jukka Kultalahti | Kokkola Kokkola | Opel Ascona | 8:57,4 | 1:00,7 | 6,6 |
Keskeyttäneet: 32, Erik Parkkonen, 2B, Syy? - 34, Matti Kakriainen, 2L, Syy? |
Luokka 12 , 2wd HR/ralliautot alle 1400/Trophy 1400 , Lähti:3 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Pekka Manninen Rami Härkönen | Pirkkala Haapamäki | Renault Clio | 8:37,9 | ||
2 | 20 | Petri Hokkanen Riku Hokkanen | Jyväskylä Jyväskylä | Nissan Almera GTI | 9:09,6 | 31,7 | 31,7 |
3 | 43 | Ismo lepistö Atte Nieminen | Ruha Saarijärvi | Citroen | 9:23,8 | 45,9 | 14,2 |
Luokka 13 , 2wd HR/Ralliautot alle 2050cc , Lähti:13 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Marko Vartiainen Minka Ryytty | IISALMI IISALMI | Opel Astra F GSI 16V | 8:09,2 | ||
2 | 70 | Jarno Pentinpuro 0 | Lumijoki 0 | C2 | 8:18,5 | 9,3 | 9,3 |
3 | 44 | Kyösti Kotamäki Keijo kotamäki | Laukaa Uurainen | Ford escort rs 2000 | 8:24,5 | 15,3 | 6,0 |
4 | 47 | Jan Talso Olli Kauppinen | Vaajakoski Tikkakoski | Nissan Almera GTI | 8:27,4 | 18,2 | 2,9 |
5 | 51 | Tuomo Tuukkanen Kukkumäki Mikko | Pirkkala Nokia | Honda Civic Type R | 8:30,3 | 21,1 | 2,9 |
6 | 48 | Elmeri Mäki-Kulmala TBA TBA | Vaajakoski TBA | Citroen C2R2 | 8:31,8 | 22,6 | 1,5 |
7 | 46 | Kalle Marttila Juha Ruovesi | Ruovesi Keljo | Toyota Starlet | 8:35,8 | 26,6 | 4,0 |
8 | 52 | Henri Berg Mika Ontero | Ii Ii | Toyota starlet | 8:41,3 | 32,1 | 5,5 |
Keskeyttäneet: 49, Jukka Kokkonen, 2B, Syy? - 53, Tomi Kankaanpää, 1B, Virranjakajan pyöriä - 54, Oskari Jauhiainen, 2B, Syy? - 55, Timi Niini, 2L, Syy? - 56, Nico Valkonen, 2B, Syy? |
Luokka 14 , 2wd HR/Ralliautot yli 2050cc , Lähti:6 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Petri Katainen 0 | Palokka 0 | Volvo 240 | 8:09,4 | ||
2 | 60 | Tuomo Palola Elisa Palola | Nivala Nivala | BMW M3 | 8:10,1 | 0,7 | 0,7 |
3 | 59 | Ari Gylden Sami Myyrinmaa | Nurmijärvi Nurmijärvi | Volvo 242 | 8:20,5 | 11,1 | 10,4 |
4 | 61 | Marko Muhonen Tero Savela | Merikarvia Saarijärvi | BMW | 8:31,1 | 21,7 | 10,6 |
5 | 101 | Arto Koikkalainen Jari Linden | 0 0 | BMW 325 | 8:38,2 | 28,8 | 7,1 |
6 | 62 | Pekka Pölönen Tarmo Järviluoma | Alavus Lapua | Bmw 325i | 8:51,5 | 42,1 | 13,3 |
Luokka 15 , BMW ORIGINAL , Lähti:9 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Pasi Kämäräinen Hannele Kämäräinen | Kiuruvesi Kiuruvesi | BMW 325 | 8:14,6 | ||
2 | 90 | Jukka Alalantela Tarmo Järviluoma | Lappajärvi Lapua | Bmw325 | 8:17,8 | 3,2 | 3,2 |
3 | 88 | Eemeli Pohjonen Lassi Lehtonen | Saarijärvi Saarijärvi | Bmw 325 | 8:19,6 | 5,0 | 1,8 |
4 | 86 | Ari Matilainen 0 | Hankasalmi 0 | BMW e36 325 | 8:35,0 | 20,4 | 15,4 |
5 | 94 | Kristian Pannula 0 | Laukaa 0 | BMW 325 | 8:56,8 | 42,2 | 21,8 |
6 | 91 | Sami Koskinen Riku Haukijärvi | Sievi Nokia | BMW 325 i | 9:09,6 | 55,0 | 12,8 |
7 | 92 | Jussi Teppola Rami Haukijärvi | Orivesi Tampere | BMW 325 i | 9:29,3 | 1:14,7 | 19,7 |
8 | 93 | Ossi Pohjanharju Severi Kohonen | Keuruu Mänttä-Vilppula | BMW 325i | 10:20,6 | 2:06,0 | 51,3 |
Keskeyttäneet: 87, Pasi Järveläinen, 1B, syy? |
Luokka 16 , 2wd Proto/sprintti alle 1650cc , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 96, Juha-Pekka Vuokio, 2B, Syy? |
Luokka 17 , 2wd Proto/sprintti yli 1650cc , Lähti:0 |
---|
Luokka 18 , 2wd Proto/sprintti yli 2250cc , Lähti:6 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Harri Mielityinen 0 | Kiuruvesi 0 | Ford Escort MK2 | 8:10,7 | ||
2 | 75 | Jarno Puupponen Jarno Vaattovaara | Palokka Jyväskylä | MB 190 Diesel | 8:13,3 | 2,6 | 2,6 |
3 | 74 | Tommi Rimpeläinen Rimpelainen | Muurame Muurame | Fiesta MK6 RS | 8:15,5 | 4,8 | 2,2 |
4 | 98 | Juha Pentti 0 | Luumäki 0 | Volvo 240 | 8:26,2 | 15,5 | 10,7 |
5 | 72 | Sami Koivusalo 0 | Pori 0 | Ford Escort | 8:29,8 | 19,1 | 3,6 |
6 | 73 | Mikko Valldén Kim Santala | Korkeakoski Korkeakoski | BMW diesel e36 325 | 9:11,6 | 1:00,9 | 41,8 |
Luokka 21 , Alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:10 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Aapo Tolmunen Riikka Aaltonen | Lievestuore Lievestuore | Volvo 242 | 8:18,1 | ||
2 | 28 | Tomi Kaukonen Leevi Belov | Jyväskylä Jyväskylä | Opel Astra F | 8:21,7 | 3,6 | 3,6 |
3 | 22 | Kalle Matilainen aatu viljakainen | Hankasalmi rautalampi | BMW e36 325 | 8:39,4 | 21,3 | 17,7 |
4 | 31 | Jesse Matilainen 0 | Hankasalmi 0 | BMW e36 325 | 8:45,7 | 27,6 | 6,3 |
5 | 27 | Tero Heikkinen Joonas Heikkinen | Hyrynsalmi Hyrynsalmi | BMW e-36 | 8:53,0 | 34,9 | 7,3 |
6 | 26 | Jami Rintatalo Aki Tikka | Ilmajoki Seinäjoki | Ford Taunus | 8:57,4 | 39,3 | 4,4 |
7 | 29 | Aki Sutinen Päivi Ruotsalainen | Orivesi Kiuruvesi | Renaut Megane Coupe | 9:30,0 | 1:11,9 | 32,6 |
8 | 30 | antti kuparinen 0 | röykkä 0 | daihatsu charade | 10:25,6 | 2:07,5 | 55,6 |
Keskeyttäneet: 24, Tuomo Lunkka, 1B, vaihdelaatikko - 25, niko setälä, 2L, Moottori |