EK2 >> Luokkatulos
Juankoski Ralli 15.01.2022 | EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjois-Savon AU Kipa Jykä |
---|---|---|
EK1, 14.83km, nopein: 120.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 10 | 7:22,3 | |
2 | 64 | Koljonen Veeti () | 12 | 7:26,6 | 4,3 |
3 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 18 | 7:26,7 | 4,4 |
4 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 13 | 7:28,9 | 6,6 |
5 | 65 | Karjalainen Ville () | 12 | 7:29,1 | 6,8 |
6 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 10 | 7:29,6 | 7,3 |
7 | 83 | rantanen petteri (S) | 19 | 7:30,0 | 7,7 |
8 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 12 | 7:31,2 | 8,9 |
9 | 36 | Melanen Jukka (S) | 10 | 7:31,6 | 9,3 |
10 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 10 | 7:33,9 | 11,6 |
11 | 61 | Karppi Tero (S) | 12 | 7:33,9 | 11,6 |
12 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 11 | 7:34,0 | 11,7 |
13 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 21 | 7:34,6 | 12,3 |
14 | 42 | Niini Timi (S) | 10 | 7:36,9 | 14,6 |
15 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 19 | 7:37,2 | 14,9 |
16 | 55 | kytölä kari (S) | 11 | 7:38,7 | 16,4 |
17 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 11 | 7:43,3 | 21,0 |
18 | 57 | Väätäinen Antti () | 11 | 7:43,6 | 21,3 |
19 | 70 | Friman Matti (S) | 16 | 7:45,7 | 23,4 |
20 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 10 | 7:47,5 | 25,2 |
21 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 19 | 7:49,4 | 27,1 |
22 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 12 | 7:50,5 | 28,2 |
23 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 10 | 7:53,1 | 30,8 |
24 | 47 | Immonen Juha () | 10 | 7:53,6 | 31,3 |
25 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 3 | 7:54,3 | 32,0 |
26 | 39 | Lindén Jari (S) | 10 | 7:57,1 | 34,8 |
27 | 92 | martikainen pasi () | 23 | 7:57,4 | 35,1 |
28 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 1 | 7:59,0 | 36,7 |
29 | 53 | Laitinen Henri (S) | 11 | 7:59,6 | 37,3 |
30 | 93 | Jauhiainen Ville () | 23 | 8:01,0 | 38,7 |
31 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8 | 8:03,7 | 41,4 |
32 | 84 | Hakkarainen Markku () | 19 | 8:03,9 | 41,6 |
33 | 78 | Syvänen Sami (S) | 19 | 8:04,8 | 42,5 |
34 | 73 | Pannula Kristian (S) | 18 | 8:05,7 | 43,4 |
35 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 10 | 8:08,2 | 45,9 |
36 | 87 | Pennanen Matti () | 19 | 8:09,1 | 46,8 |
37 | 74 | Ahonen Timo (S) | 19 | 8:10,1 | 47,8 |
38 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8 | 8:11,0 | 48,7 |
39 | 46 | Hassinen Kimmo () | 10 | 8:11,9 | 49,6 |
40 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 1 | 8:12,1 | 49,8 |
41 | 12 | Parviainen Aki () | 1 | 8:13,7 | 51,4 |
42 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8 | 8:13,9 | 51,6 |
43 | 13 | Sutinen Petter () | 1 | 8:15,5 | 53,2 |
44 | 63 | Saarelainen Mika () | 12 | 8:16,4 | 54,1 |
45 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 18 | 8:17,9 | 55,6 |
46 | 24 | ilminen Mirco (S) | 3 | 8:18,6 | 56,3 |
47 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 11 | 8:19,8 | 57,5 |
48 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 1 | 8:20,6 | 58,3 |
49 | 37 | Salo Jukka (S) | 10 | 8:21,0 | 58,7 |
50 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 19 | 8:22,0 | 59,7 |
51 | 19 | Säisä Sakke (S) | 2 | 8:23,2 | 1:00,9 |
52 | 18 | Koskinen Timo (S) | 2 | 8:23,6 | 1:01,3 |
53 | 88 | Väätäinen Riku () | 19 | 8:25,4 | 1:03,1 |
54 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 10 | 8:25,8 | 1:03,5 |
55 | 50 | Petri Leppänen (S) | 11 | 8:26,5 | 1:04,2 |
56 | 11 | Martiskainen Ismo () | 1 | 8:26,8 | 1:04,5 |
57 | 66 | Saarelainen Joonas () | 12 | 8:27,8 | 1:05,5 |
58 | 81 | Mertanen Juha (S) | 19 | 8:30,0 | 1:07,7 |
59 | 20 | Sokka Oskari (S) | 2 | 8:31,5 | 1:09,2 |
60 | 69 | Harju Janne (S) | 16 | 8:32,5 | 1:10,2 |
61 | 79 | Oksanen Petri (S) | 19 | 8:33,6 | 1:11,3 |
62 | 8 | Rissanen Janne (S) | 1 | 8:33,7 | 1:11,4 |
63 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 11 | 8:39,6 | 1:17,3 |
64 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 1 | 8:42,7 | 1:20,4 |
65 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 1 | 8:54,5 | 1:32,2 |
66 | 5 | Lindström Juha (S) | 1 | 8:56,9 | 1:34,6 |
67 | 68 | Hartikainen Alex () | 13 | 8:59,3 | 1:37,0 |
68 | 75 | Häkkilä Matti (S) | 19 | 8:59,5 | 1:37,2 |
69 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 1 | 9:00,5 | 1:38,2 |
70 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 3 | 9:07,2 | 1:44,9 |
71 | 2 | Puranen Jani (S) | 1 | 9:10,0 | 1:47,7 |
72 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 6 | 9:10,1 | 1:47,8 |
73 | 16 | Järvinen Onni (S) | 2 | 9:10,2 | 1:47,9 |
74 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 12 | 9:10,6 | 1:48,3 |
75 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 2 | 9:21,3 | 1:59,0 |
76 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 2 | 9:24,4 | 2:02,1 |
77 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 9 | 9:38,1 | 2:15,8 |
78 | 14 | suvinen juulia (S) | 2 | 9:47,5 | 2:25,2 |
79 | 86 | Hiltunen Juha () | 19 | 9:54,4 | 2:32,1 |
80 | 27 | Båga Vesa (S) | 5 | 10:05,5 | 2:43,2 |
81 | 26 | kuparinen antti (S) | 5 | 10:13,6 | 2:51,3 |
82 | 91 | Väänänen Aki () | 23 | 10:48,1 | 3:25,8 |
83 | 25 | Uotila Matti (S) | 5 | 11:26,9 | 4:04,6 |
84 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11 | 11:48,4 | 4:26,1 |
85 | 28 | Konttinen Matti (S) | 6 | 16:40,3 | 9:18,0 |
Tulos EK 1:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 10(1) | 7:22,3 | |
2 | 64 | Koljonen Veeti () | 12(1) | 7:26,6 | 4,3 |
3 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 18(1) | 7:26,7 | 4,4 |
4 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 13(1) | 7:28,9 | 6,6 |
5 | 65 | Karjalainen Ville () | 12(2) | 7:29,1 | 6,8 |
6 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 10(2) | 7:29,6 | 7,3 |
7 | 83 | rantanen petteri (S) | 19(1) | 7:30,0 | 7,7 |
8 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 12(3) | 7:31,2 | 8,9 |
9 | 36 | Melanen Jukka (S) | 10(3) | 7:31,6 | 9,3 |
10 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 10(4) | 7:33,9 | 11,6 |
11 | 61 | Karppi Tero (S) | 12(4) | 7:33,9 | 11,6 |
12 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 11(1) | 7:34,0 | 11,7 |
13 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 21(1) | 7:34,6 | 12,3 |
14 | 42 | Niini Timi (S) | 10(5) | 7:36,9 | 14,6 |
15 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 19(2) | 7:37,2 | 14,9 |
16 | 55 | kytölä kari (S) | 11(2) | 7:38,7 | 16,4 |
17 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 11(3) | 7:43,3 | 21,0 |
18 | 57 | Väätäinen Antti () | 11(4) | 7:43,6 | 21,3 |
19 | 70 | Friman Matti (S) | 16(1) | 7:45,7 | 23,4 |
20 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 10(6) | 7:47,5 | 25,2 |
21 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 19(3) | 7:49,4 | 27,1 |
22 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 12(5) | 7:50,5 | 28,2 |
23 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 10(7) | 7:53,1 | 30,8 |
24 | 47 | Immonen Juha () | 10(8) | 7:53,6 | 31,3 |
25 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 3(1) | 7:54,3 | 32,0 |
26 | 39 | Lindén Jari (S) | 10(9) | 7:57,1 | 34,8 |
27 | 92 | martikainen pasi () | 23(1) | 7:57,4 | 35,1 |
28 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 1(1) | 7:59,0 | 36,7 |
29 | 53 | Laitinen Henri (S) | 11(5) | 7:59,6 | 37,3 |
30 | 93 | Jauhiainen Ville () | 23(2) | 8:01,0 | 38,7 |
31 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8(1) | 8:03,7 | 41,4 |
32 | 84 | Hakkarainen Markku () | 19(4) | 8:03,9 | 41,6 |
33 | 78 | Syvänen Sami (S) | 19(5) | 8:04,8 | 42,5 |
34 | 73 | Pannula Kristian (S) | 18(2) | 8:05,7 | 43,4 |
35 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 10(10) | 8:08,2 | 45,9 |
36 | 87 | Pennanen Matti () | 19(6) | 8:09,1 | 46,8 |
37 | 74 | Ahonen Timo (S) | 19(7) | 8:10,1 | 47,8 |
38 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8(2) | 8:11,0 | 48,7 |
39 | 46 | Hassinen Kimmo () | 10(11) | 8:11,9 | 49,6 |
40 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 1(2) | 8:12,1 | 49,8 |
41 | 12 | Parviainen Aki () | 1(3) | 8:13,7 | 51,4 |
42 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8(3) | 8:13,9 | 51,6 |
43 | 13 | Sutinen Petter () | 1(4) | 8:15,5 | 53,2 |
44 | 63 | Saarelainen Mika () | 12(6) | 8:16,4 | 54,1 |
45 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 18(3) | 8:17,9 | 55,6 |
46 | 24 | ilminen Mirco (S) | 3(2) | 8:18,6 | 56,3 |
47 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 11(6) | 8:19,8 | 57,5 |
48 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 1(5) | 8:20,6 | 58,3 |
49 | 37 | Salo Jukka (S) | 10(12) | 8:21,0 | 58,7 |
50 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 19(8) | 8:22,0 | 59,7 |
51 | 19 | Säisä Sakke (S) | 2(1) | 8:23,2 | 1:00,9 |
52 | 18 | Koskinen Timo (S) | 2(2) | 8:23,6 | 1:01,3 |
53 | 88 | Väätäinen Riku () | 19(9) | 8:25,4 | 1:03,1 |
54 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 10(13) | 8:25,8 | 1:03,5 |
55 | 50 | Petri Leppänen (S) | 11(7) | 8:26,5 | 1:04,2 |
56 | 11 | Martiskainen Ismo () | 1(6) | 8:26,8 | 1:04,5 |
57 | 66 | Saarelainen Joonas () | 12(7) | 8:27,8 | 1:05,5 |
58 | 81 | Mertanen Juha (S) | 19(10) | 8:30,0 | 1:07,7 |
59 | 20 | Sokka Oskari (S) | 2(3) | 8:31,5 | 1:09,2 |
60 | 69 | Harju Janne (S) | 16(2) | 8:32,5 | 1:10,2 |
61 | 79 | Oksanen Petri (S) | 19(11) | 8:33,6 | 1:11,3 |
62 | 8 | Rissanen Janne (S) | 1(7) | 8:33,7 | 1:11,4 |
63 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 11(8) | 8:39,6 | 1:17,3 |
64 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 1(8) | 8:42,7 | 1:20,4 |
65 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 1(9) | 8:54,5 | 1:32,2 |
66 | 5 | Lindström Juha (S) | 1(10) | 8:56,9 | 1:34,6 |
67 | 68 | Hartikainen Alex () | 13(2) | 8:59,3 | 1:37,0 |
68 | 75 | Häkkilä Matti (S) | 19(12) | 8:59,5 | 1:37,2 |
69 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 1(11) | 9:00,5 | 1:38,2 |
70 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 3(3) | 9:07,2 | 1:44,9 |
71 | 2 | Puranen Jani (S) | 1(12) | 9:10,0 | 1:47,7 |
72 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 6(1) | 9:10,1 | 1:47,8 |
73 | 16 | Järvinen Onni (S) | 2(4) | 9:10,2 | 1:47,9 |
74 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 12(8) | 9:10,6 | 1:48,3 |
75 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 2(5) | 9:21,3 | 1:59,0 |
76 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 2(6) | 9:24,4 | 2:02,1 |
77 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 9(1) | 9:38,1 | 2:15,8 |
78 | 14 | suvinen juulia (S) | 2(7) | 9:47,5 | 2:25,2 |
79 | 86 | Hiltunen Juha () | 19(13) | 9:54,4 | 2:32,1 |
80 | 27 | Båga Vesa (S) | 5(1) | 10:05,5 | 2:43,2 |
81 | 26 | kuparinen antti (S) | 5(2) | 10:13,6 | 2:51,3 |
82 | 91 | Väänänen Aki () | 23(3) | 10:48,1 | 3:25,8 |
83 | 25 | Uotila Matti (S) | 5(3) | 11:26,9 | 4:04,6 |
84 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11(9) | 11:48,4 | 4:26,1 |
85 | 28 | Konttinen Matti (S) | 6(2) | 16:40,3 | 9:18,0 |
Keskeyttäneet: 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika - 54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori |