15.01.2022 Juankoski Ralli

Tulokset  Keskeyttäneet (18)  AT-pisteet (0)  Tilastot Lähtöön oikeutettujen lista CSV


        EK2 >> Luokkatulos
Juankoski Ralli
15.01.2022
EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET
Kaikki luokat
Pohjois-Savon AU
Kipa Jykä
 
EK1, 14.83km, nopein: 120.7km/h
SijNroNimiLkTulosEro
144suuronen Juha-pekka (S)107:22,3
264Koljonen Veeti ()127:26,64,3
371Pohjonen Eemeli (S)187:26,74,4
467Pulkkinen Ville (S)137:28,96,6
565Karjalainen Ville ()127:29,16,8
645Kuusinen Teemu (S)107:29,67,3
783rantanen petteri (S)197:30,07,7
859Laitinen Pasi (S)127:31,28,9
936Melanen Jukka (S)107:31,69,3
1038Jauhiainen Oskari (S)107:33,911,6
1161Karppi Tero (S)127:33,911,6
1251Ruotsalainen Joonas (S)117:34,011,7
1389Heiskanen Matti (S)217:34,612,3
1442Niini Timi (S)107:36,914,6
1576Hukkanen Kai (S)197:37,214,9
1655kytölä kari (S)117:38,716,4
1752Riihimäki Tomi (S)117:43,321,0
1857Väätäinen Antti ()117:43,621,3
1970Friman Matti (S)167:45,723,4
2035Lämsä Tommi (S)107:47,525,2
2177Ihalainen Mika (S)197:49,427,1
2262Hyttinen Anssi (S)127:50,528,2
2341Puikkonen Jani (S)107:53,130,8
2447Immonen Juha ()107:53,631,3
2521Ketomäki Toni (S)37:54,332,0
2639Lindén Jari (S)107:57,134,8
2792martikainen pasi ()237:57,435,1
2810Tonteri Joonas (S)17:59,036,7
2953Laitinen Henri (S)117:59,637,3
3093Jauhiainen Ville ()238:01,038,7
3190Merenniemi Jonne ()88:03,741,4
3284Hakkarainen Markku ()198:03,941,6
3378Syvänen Sami (S)198:04,842,5
3473Pannula Kristian (S)188:05,743,4
3540Hokkala Joakim (S)108:08,245,9
3687Pennanen Matti ()198:09,146,8
3774Ahonen Timo (S)198:10,147,8
3832Kiiskinen Samuli ()88:11,048,7
3946Hassinen Kimmo ()108:11,949,6
409Tiilikainen Tomi (S)18:12,149,8
4112Parviainen Aki ()18:13,751,4
4231Hartojoki Harri (S)88:13,951,6
4313Sutinen Petter ()18:15,553,2
4463Saarelainen Mika ()128:16,454,1
4572Järveläinen Pasi (S)188:17,955,6
4624ilminen Mirco (S)38:18,656,3
4749Leppänen Pasi (S)118:19,857,5
483Mäntynen Ville (S)18:20,658,3
4937Salo Jukka (S)108:21,058,7
5080Koskinen Jukka (S)198:22,059,7
5119Säisä Sakke (S)28:23,21:00,9
5218Koskinen Timo (S)28:23,61:01,3
5388Väätäinen Riku ()198:25,41:03,1
5434Jaatinen Rami (S)108:25,81:03,5
5550Petri Leppänen (S)118:26,51:04,2
5611Martiskainen Ismo ()18:26,81:04,5
5766Saarelainen Joonas ()128:27,81:05,5
5881Mertanen Juha (S)198:30,01:07,7
5920Sokka Oskari (S)28:31,51:09,2
6069Harju Janne (S)168:32,51:10,2
6179Oksanen Petri (S)198:33,61:11,3
628Rissanen Janne (S)18:33,71:11,4
6356KARJALAINEN KARI ()118:39,61:17,3
644Pitkänen Matti (S)18:42,71:20,4
651Ylennysmäki Jouni (S)18:54,51:32,2
665Lindström Juha (S)18:56,91:34,6
6768Hartikainen Alex ()138:59,31:37,0
6875Häkkilä Matti (S)198:59,51:37,2
696Kuorikoski Tero (S)19:00,51:38,2
7022Paasikivi Teemu (S)39:07,21:44,9
712Puranen Jani (S)19:10,01:47,7
7229Anttonen Pekka (S)69:10,11:47,8
7316Järvinen Onni (S)29:10,21:47,9
7458Matilainen Kalle (S)129:10,61:48,3
7515Rönkkö Reettu (S)29:21,31:59,0
7617Mynttinen Samuli (S)29:24,42:02,1
7733Pulkkinen Hannu ()99:38,12:15,8
7814suvinen juulia (S)29:47,52:25,2
7986Hiltunen Juha ()199:54,42:32,1
8027Båga Vesa (S)510:05,52:43,2
8126kuparinen antti (S)510:13,62:51,3
8291Väänänen Aki ()2310:48,13:25,8
8325Uotila Matti (S)511:26,94:04,6
8448Tiainen Nestori (S)1111:48,44:26,1
8528Konttinen Matti (S)616:40,39:18,0
Tulos EK 1:n jälkeen
SijNroNimiLk(Sija)TulosEro
144suuronen Juha-pekka (S)10(1) 7:22,3
264Koljonen Veeti ()12(1) 7:26,6 4,3
371Pohjonen Eemeli (S)18(1) 7:26,7 4,4
467Pulkkinen Ville (S)13(1) 7:28,9 6,6
565Karjalainen Ville ()12(2) 7:29,1 6,8
645Kuusinen Teemu (S)10(2) 7:29,6 7,3
783rantanen petteri (S)19(1) 7:30,0 7,7
859Laitinen Pasi (S)12(3) 7:31,2 8,9
936Melanen Jukka (S)10(3) 7:31,6 9,3
1038Jauhiainen Oskari (S)10(4) 7:33,9 11,6
1161Karppi Tero (S)12(4) 7:33,9 11,6
1251Ruotsalainen Joonas (S)11(1) 7:34,0 11,7
1389Heiskanen Matti (S)21(1) 7:34,6 12,3
1442Niini Timi (S)10(5) 7:36,9 14,6
1576Hukkanen Kai (S)19(2) 7:37,2 14,9
1655kytölä kari (S)11(2) 7:38,7 16,4
1752Riihimäki Tomi (S)11(3) 7:43,3 21,0
1857Väätäinen Antti ()11(4) 7:43,6 21,3
1970Friman Matti (S)16(1) 7:45,7 23,4
2035Lämsä Tommi (S)10(6) 7:47,5 25,2
2177Ihalainen Mika (S)19(3) 7:49,4 27,1
2262Hyttinen Anssi (S)12(5) 7:50,5 28,2
2341Puikkonen Jani (S)10(7) 7:53,1 30,8
2447Immonen Juha ()10(8) 7:53,6 31,3
2521Ketomäki Toni (S)3(1) 7:54,3 32,0
2639Lindén Jari (S)10(9) 7:57,1 34,8
2792martikainen pasi ()23(1) 7:57,4 35,1
2810Tonteri Joonas (S)1(1) 7:59,0 36,7
2953Laitinen Henri (S)11(5) 7:59,6 37,3
3093Jauhiainen Ville ()23(2) 8:01,0 38,7
3190Merenniemi Jonne ()8(1) 8:03,7 41,4
3284Hakkarainen Markku ()19(4) 8:03,9 41,6
3378Syvänen Sami (S)19(5) 8:04,8 42,5
3473Pannula Kristian (S)18(2) 8:05,7 43,4
3540Hokkala Joakim (S)10(10) 8:08,2 45,9
3687Pennanen Matti ()19(6) 8:09,1 46,8
3774Ahonen Timo (S)19(7) 8:10,1 47,8
3832Kiiskinen Samuli ()8(2) 8:11,0 48,7
3946Hassinen Kimmo ()10(11) 8:11,9 49,6
409Tiilikainen Tomi (S)1(2) 8:12,1 49,8
4112Parviainen Aki ()1(3) 8:13,7 51,4
4231Hartojoki Harri (S)8(3) 8:13,9 51,6
4313Sutinen Petter ()1(4) 8:15,5 53,2
4463Saarelainen Mika ()12(6) 8:16,4 54,1
4572Järveläinen Pasi (S)18(3) 8:17,9 55,6
4624ilminen Mirco (S)3(2) 8:18,6 56,3
4749Leppänen Pasi (S)11(6) 8:19,8 57,5
483Mäntynen Ville (S)1(5) 8:20,6 58,3
4937Salo Jukka (S)10(12) 8:21,0 58,7
5080Koskinen Jukka (S)19(8) 8:22,0 59,7
5119Säisä Sakke (S)2(1) 8:23,2 1:00,9
5218Koskinen Timo (S)2(2) 8:23,6 1:01,3
5388Väätäinen Riku ()19(9) 8:25,4 1:03,1
5434Jaatinen Rami (S)10(13) 8:25,8 1:03,5
5550Petri Leppänen (S)11(7) 8:26,5 1:04,2
5611Martiskainen Ismo ()1(6) 8:26,8 1:04,5
5766Saarelainen Joonas ()12(7) 8:27,8 1:05,5
5881Mertanen Juha (S)19(10) 8:30,0 1:07,7
5920Sokka Oskari (S)2(3) 8:31,5 1:09,2
6069Harju Janne (S)16(2) 8:32,5 1:10,2
6179Oksanen Petri (S)19(11) 8:33,6 1:11,3
628Rissanen Janne (S)1(7) 8:33,7 1:11,4
6356KARJALAINEN KARI ()11(8) 8:39,6 1:17,3
644Pitkänen Matti (S)1(8) 8:42,7 1:20,4
651Ylennysmäki Jouni (S)1(9) 8:54,5 1:32,2
665Lindström Juha (S)1(10) 8:56,9 1:34,6
6768Hartikainen Alex ()13(2) 8:59,3 1:37,0
6875Häkkilä Matti (S)19(12) 8:59,5 1:37,2
696Kuorikoski Tero (S)1(11) 9:00,5 1:38,2
7022Paasikivi Teemu (S)3(3) 9:07,2 1:44,9
712Puranen Jani (S)1(12) 9:10,0 1:47,7
7229Anttonen Pekka (S)6(1) 9:10,1 1:47,8
7316Järvinen Onni (S)2(4) 9:10,2 1:47,9
7458Matilainen Kalle (S)12(8) 9:10,6 1:48,3
7515Rönkkö Reettu (S)2(5) 9:21,3 1:59,0
7617Mynttinen Samuli (S)2(6) 9:24,4 2:02,1
7733Pulkkinen Hannu ()9(1) 9:38,1 2:15,8
7814suvinen juulia (S)2(7) 9:47,5 2:25,2
7986Hiltunen Juha ()19(13) 9:54,4 2:32,1
8027Båga Vesa (S)5(1) 10:05,5 2:43,2
8126kuparinen antti (S)5(2) 10:13,6 2:51,3
8291Väänänen Aki ()23(3) 10:48,1 3:25,8
8325Uotila Matti (S)5(3) 11:26,9 4:04,6
8448Tiainen Nestori (S)11(9) 11:48,4 4:26,1
8528Konttinen Matti (S)6(2) 16:40,3 9:18,0


Keskeyttäneet: 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika   -   54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori