EK2 >> Yleiskilpailun tulos
Juankoski Ralli 15.01.2022 | EK 1, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Pohjois-Savon AU Kipa Jykä |
Luokka 1 , V1600 , Lähti:12 |
EK1, 14.83km, nopein: 111.5km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 7:59,0 | |
2 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 8:12,1 | 13,1 |
3 | 12 | Parviainen Aki () | 8:13,7 | 14,7 |
4 | 13 | Sutinen Petter () | 8:15,5 | 16,5 |
5 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 8:20,6 | 21,6 |
6 | 11 | Martiskainen Ismo () | 8:26,8 | 27,8 |
7 | 8 | Rissanen Janne (S) | 8:33,7 | 34,7 |
8 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 8:42,7 | 43,7 |
9 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 8:54,5 | 55,5 |
10 | 5 | Lindström Juha (S) | 8:56,9 | 57,9 |
11 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 9:00,5 | 1:01,5 |
12 | 2 | Puranen Jani (S) | 9:10,0 | 1:11,0 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 7:59,0 | |
2 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 8:12,1 | 13,1 |
3 | 12 | Parviainen Aki () | 8:13,7 | 14,7 |
4 | 13 | Sutinen Petter () | 8:15,5 | 16,5 |
5 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 8:20,6 | 21,6 |
6 | 11 | Martiskainen Ismo () | 8:26,8 | 27,8 |
7 | 8 | Rissanen Janne (S) | 8:33,7 | 34,7 |
8 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 8:42,7 | 43,7 |
9 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 8:54,5 | 55,5 |
10 | 5 | Lindström Juha (S) | 8:56,9 | 57,9 |
11 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 9:00,5 | 1:01,5 |
12 | 2 | Puranen Jani (S) | 9:10,0 | 1:11,0 |
Luokka 2 , V1600 Nuoret 14-18 , Lähti:7 |
EK1, 14.83km, nopein: 106.1km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 19 | Säisä Sakke (S) | 8:23,2 | |
2 | 18 | Koskinen Timo (S) | 8:23,6 | 0,4 |
3 | 20 | Sokka Oskari (S) | 8:31,5 | 8,3 |
4 | 16 | Järvinen Onni (S) | 9:10,2 | 47,0 |
5 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 9:21,3 | 58,1 |
6 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 9:24,4 | 1:01,2 |
7 | 14 | suvinen juulia (S) | 9:47,5 | 1:24,3 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 19 | Säisä Sakke (S) | 8:23,2 | |
2 | 18 | Koskinen Timo (S) | 8:23,6 | 0,4 |
3 | 20 | Sokka Oskari (S) | 8:31,5 | 8,3 |
4 | 16 | Järvinen Onni (S) | 9:10,2 | 47,0 |
5 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 9:21,3 | 58,1 |
6 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 9:24,4 | 1:01,2 |
7 | 14 | suvinen juulia (S) | 9:47,5 | 1:24,3 |
Luokka 3 , V 2000 , Lähti:3 |
EK1, 14.83km, nopein: 112.6km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 7:54,3 | |
2 | 24 | ilminen Mirco (S) | 8:18,6 | 24,3 |
3 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 9:07,2 | 1:12,9 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 7:54,3 | |
2 | 24 | ilminen Mirco (S) | 8:18,6 | 24,3 |
3 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 9:07,2 | 1:12,9 |
Luokka 4 , V 1000 nuoret 14-18v , Lähti:0 |
Luokka 5 , Hisse 1050 , Lähti:3 |
EK1, 14.83km, nopein: 88.2km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 27 | Båga Vesa (S) | 10:05,5 | |
2 | 26 | kuparinen antti (S) | 10:13,6 | 8,1 |
3 | 25 | Uotila Matti (S) | 11:26,9 | 1:21,4 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 27 | Båga Vesa (S) | 10:05,5 | |
2 | 26 | kuparinen antti (S) | 10:13,6 | 8,1 |
3 | 25 | Uotila Matti (S) | 11:26,9 | 1:21,4 |
Luokka 6 , Hisse 1400 , Lähti:3 |
EK1, 14.83km, nopein: 97.1km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 9:10,1 | |
2 | 28 | Konttinen Matti (S) | 16:40,3 | 7:30,2 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 9:10,1 | |
2 | 28 | Konttinen Matti (S) | 16:40,3 | 7:30,2 |
Keskeyttäneet: 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika
|
Luokka 7 , Hisse 1650 , Lähti:0 |
Luokka 8 , Hisse 2050 , Lähti:3 |
EK1, 14.83km, nopein: 110.4km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8:03,7 | |
2 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8:11,0 | 7,3 |
3 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8:13,9 | 10,2 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8:03,7 | |
2 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8:11,0 | 7,3 |
3 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8:13,9 | 10,2 |
Luokka 9 , Viri 1400 , Lähti:1 |
EK1, 14.83km, nopein: 92.4km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 9:38,1 | |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 9:38,1 | |
Luokka 10 , Viri 1650 , Lähti:13 |
EK1, 14.83km, nopein: 120.7km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 7:22,3 | |
2 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 7:29,6 | 7,3 |
3 | 36 | Melanen Jukka (S) | 7:31,6 | 9,3 |
4 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 7:33,9 | 11,6 |
5 | 42 | Niini Timi (S) | 7:36,9 | 14,6 |
6 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 7:47,5 | 25,2 |
7 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 7:53,1 | 30,8 |
8 | 47 | Immonen Juha () | 7:53,6 | 31,3 |
9 | 39 | Lindén Jari (S) | 7:57,1 | 34,8 |
10 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 8:08,2 | 45,9 |
11 | 46 | Hassinen Kimmo () | 8:11,9 | 49,6 |
12 | 37 | Salo Jukka (S) | 8:21,0 | 58,7 |
13 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 8:25,8 | 1:03,5 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 7:22,3 | |
2 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 7:29,6 | 7,3 |
3 | 36 | Melanen Jukka (S) | 7:31,6 | 9,3 |
4 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 7:33,9 | 11,6 |
5 | 42 | Niini Timi (S) | 7:36,9 | 14,6 |
6 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 7:47,5 | 25,2 |
7 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 7:53,1 | 30,8 |
8 | 47 | Immonen Juha () | 7:53,6 | 31,3 |
9 | 39 | Lindén Jari (S) | 7:57,1 | 34,8 |
10 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 8:08,2 | 45,9 |
11 | 46 | Hassinen Kimmo () | 8:11,9 | 49,6 |
12 | 37 | Salo Jukka (S) | 8:21,0 | 58,7 |
13 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 8:25,8 | 1:03,5 |
Luokka 11 , Viri 2050 , Lähti:10 |
EK1, 14.83km, nopein: 117.6km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 7:34,0 | |
2 | 55 | kytölä kari (S) | 7:38,7 | 4,7 |
3 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 7:43,3 | 9,3 |
4 | 57 | Väätäinen Antti () | 7:43,6 | 9,6 |
5 | 53 | Laitinen Henri (S) | 7:59,6 | 25,6 |
6 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 8:19,8 | 45,8 |
7 | 50 | Petri Leppänen (S) | 8:26,5 | 52,5 |
8 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 8:39,6 | 1:05,6 |
9 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11:48,4 | 4:14,4 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 7:34,0 | |
2 | 55 | kytölä kari (S) | 7:38,7 | 4,7 |
3 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 7:43,3 | 9,3 |
4 | 57 | Väätäinen Antti () | 7:43,6 | 9,6 |
5 | 53 | Laitinen Henri (S) | 7:59,6 | 25,6 |
6 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 8:19,8 | 45,8 |
7 | 50 | Petri Leppänen (S) | 8:26,5 | 52,5 |
8 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 8:39,6 | 1:05,6 |
9 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11:48,4 | 4:14,4 |
Keskeyttäneet: 54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori
|
Luokka 12 , Viri 2550 , Lähti:8 |
EK1, 14.83km, nopein: 119.5km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 64 | Koljonen Veeti () | 7:26,6 | |
2 | 65 | Karjalainen Ville () | 7:29,1 | 2,5 |
3 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 7:31,2 | 4,6 |
4 | 61 | Karppi Tero (S) | 7:33,9 | 7,3 |
5 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 7:50,5 | 23,9 |
6 | 63 | Saarelainen Mika () | 8:16,4 | 49,8 |
7 | 66 | Saarelainen Joonas () | 8:27,8 | 1:01,2 |
8 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 9:10,6 | 1:44,0 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 64 | Koljonen Veeti () | 7:26,6 | |
2 | 65 | Karjalainen Ville () | 7:29,1 | 2,5 |
3 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 7:31,2 | 4,6 |
4 | 61 | Karppi Tero (S) | 7:33,9 | 7,3 |
5 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 7:50,5 | 23,9 |
6 | 63 | Saarelainen Mika () | 8:16,4 | 49,8 |
7 | 66 | Saarelainen Joonas () | 8:27,8 | 1:01,2 |
8 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 9:10,6 | 1:44,0 |
Luokka 13 , Viri yli 2550 , Lähti:2 |
EK1, 14.83km, nopein: 118.9km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 7:28,9 | |
2 | 68 | Hartikainen Alex () | 8:59,3 | 1:30,4 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 7:28,9 | |
2 | 68 | Hartikainen Alex () | 8:59,3 | 1:30,4 |
Luokka 14 , Proto 2wd turbo , Lähti:0 |
Luokka 15 , Lada alle 1650 , Lähti:0 |
Luokka 16 , Lada yli 1650 , Lähti:2 |
EK1, 14.83km, nopein: 114.6km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Friman Matti (S) | 7:45,7 | |
2 | 69 | Harju Janne (S) | 8:32,5 | 46,8 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Friman Matti (S) | 7:45,7 | |
2 | 69 | Harju Janne (S) | 8:32,5 | 46,8 |
Luokka 17 , VW Aircooled , Lähti:0 |
Luokka 18 , BMW Orginal , Lähti:3 |
EK1, 14.83km, nopein: 119.5km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 7:26,7 | |
2 | 73 | Pannula Kristian (S) | 8:05,7 | 39,0 |
3 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 8:17,9 | 51,2 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 7:26,7 | |
2 | 73 | Pannula Kristian (S) | 8:05,7 | 39,0 |
3 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 8:17,9 | 51,2 |
Luokka 19 , Senior +50v , Lähti:13 |
EK1, 14.83km, nopein: 118.6km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 83 | rantanen petteri (S) | 7:30,0 | |
2 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 7:37,2 | 7,2 |
3 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 7:49,4 | 19,4 |
4 | 84 | Hakkarainen Markku () | 8:03,9 | 33,9 |
5 | 78 | Syvänen Sami (S) | 8:04,8 | 34,8 |
6 | 87 | Pennanen Matti () | 8:09,1 | 39,1 |
7 | 74 | Ahonen Timo (S) | 8:10,1 | 40,1 |
8 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 8:22,0 | 52,0 |
9 | 88 | Väätäinen Riku () | 8:25,4 | 55,4 |
10 | 81 | Mertanen Juha (S) | 8:30,0 | 1:00,0 |
11 | 79 | Oksanen Petri (S) | 8:33,6 | 1:03,6 |
12 | 75 | Häkkilä Matti (S) | 8:59,5 | 1:29,5 |
13 | 86 | Hiltunen Juha () | 9:54,4 | 2:24,4 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 83 | rantanen petteri (S) | 7:30,0 | |
2 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 7:37,2 | 7,2 |
3 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 7:49,4 | 19,4 |
4 | 84 | Hakkarainen Markku () | 8:03,9 | 33,9 |
5 | 78 | Syvänen Sami (S) | 8:04,8 | 34,8 |
6 | 87 | Pennanen Matti () | 8:09,1 | 39,1 |
7 | 74 | Ahonen Timo (S) | 8:10,1 | 40,1 |
8 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 8:22,0 | 52,0 |
9 | 88 | Väätäinen Riku () | 8:25,4 | 55,4 |
10 | 81 | Mertanen Juha (S) | 8:30,0 | 1:00,0 |
11 | 79 | Oksanen Petri (S) | 8:33,6 | 1:03,6 |
12 | 75 | Häkkilä Matti (S) | 8:59,5 | 1:29,5 |
13 | 86 | Hiltunen Juha () | 9:54,4 | 2:24,4 |
Luokka 20 , 4wd alle -96 vm , Lähti:0 |
Luokka 21 , 4wd yli -96 vm , Lähti:1 |
EK1, 14.83km, nopein: 117.4km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 7:34,6 | |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 7:34,6 | |
Luokka 22 , V1000 yleinen , Lähti:0 |
Luokka 23 , Nuotti 2wd , Lähti:3 |
EK1, 14.83km, nopein: 111.8km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 92 | martikainen pasi () | 7:57,4 | |
2 | 93 | Jauhiainen Ville () | 8:01,0 | 3,6 |
3 | 91 | Väänänen Aki () | 10:48,1 | 2:50,7 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 92 | martikainen pasi () | 7:57,4 | |
2 | 93 | Jauhiainen Ville () | 8:01,0 | 3,6 |
3 | 91 | Väänänen Aki () | 10:48,1 | 2:50,7 |
Luokka 24 , Nuotti 4wd , Lähti:0 |