<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
Juankoski Ralli 15.01.2022 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjois-Savon AU Hotelli-Ravintola Ruukin Kievari |
---|---|---|
EK2, 6.65km, nopein: 90.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 10 | 4:23,9 | |
2 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 13 | 4:26,2 | 2,3 |
3 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 10 | 4:27,7 | 3,8 |
4 | 42 | Niini Timi (S) | 10 | 4:29,7 | 5,8 |
5 | 36 | Melanen Jukka (S) | 10 | 4:29,8 | 5,9 |
6 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 10 | 4:30,0 | 6,1 |
7 | 57 | Väätäinen Antti () | 11 | 4:30,8 | 6,9 |
8 | 83 | rantanen petteri (S) | 19 | 4:31,1 | 7,2 |
9 | 65 | Karjalainen Ville () | 12 | 4:31,8 | 7,9 |
10 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 21 | 4:32,2 | 8,3 |
11 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 10 | 4:33,8 | 9,9 |
12 | 92 | martikainen pasi () | 23 | 4:36,1 | 12,2 |
13 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 12 | 4:37,2 | 13,3 |
14 | 61 | Karppi Tero (S) | 12 | 4:37,6 | 13,7 |
15 | 64 | Koljonen Veeti () | 12 | 4:37,7 | 13,8 |
16 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 10 | 4:37,8 | 13,9 |
17 | 47 | Immonen Juha () | 10 | 4:37,9 | 14,0 |
18 | 39 | Lindén Jari (S) | 10 | 4:38,0 | 14,1 |
19 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 18 | 4:38,3 | 14,4 |
20 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 3 | 4:38,5 | 14,6 |
21 | 93 | Jauhiainen Ville () | 23 | 4:40,6 | 16,7 |
22 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 19 | 4:40,9 | 17,0 |
23 | 53 | Laitinen Henri (S) | 11 | 4:41,6 | 17,7 |
24 | 13 | Sutinen Petter () | 1 | 4:43,1 | 19,2 |
25 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 1 | 4:43,3 | 19,4 |
26 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 19 | 4:43,5 | 19,6 |
27 | 73 | Pannula Kristian (S) | 18 | 4:43,6 | 19,7 |
28 | 55 | kytölä kari (S) | 11 | 4:43,7 | 19,8 |
29 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 10 | 4:43,8 | 19,9 |
30 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 11 | 4:43,8 | 19,9 |
31 | 78 | Syvänen Sami (S) | 19 | 4:43,8 | 19,9 |
32 | 12 | Parviainen Aki () | 1 | 4:46,0 | 22,1 |
33 | 24 | ilminen Mirco (S) | 3 | 4:47,0 | 23,1 |
34 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8 | 4:47,1 | 23,2 |
35 | 79 | Oksanen Petri (S) | 19 | 4:47,4 | 23,5 |
36 | 11 | Martiskainen Ismo () | 1 | 4:47,6 | 23,7 |
37 | 46 | Hassinen Kimmo () | 10 | 4:47,8 | 23,9 |
38 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8 | 4:47,9 | 24,0 |
39 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 1 | 4:48,4 | 24,5 |
40 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8 | 4:48,9 | 25,0 |
41 | 18 | Koskinen Timo (S) | 2 | 4:49,2 | 25,3 |
42 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 1 | 4:49,6 | 25,7 |
43 | 63 | Saarelainen Mika () | 12 | 4:50,1 | 26,2 |
44 | 66 | Saarelainen Joonas () | 12 | 4:50,4 | 26,5 |
45 | 74 | Ahonen Timo (S) | 19 | 4:50,9 | 27,0 |
46 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 18 | 4:51,1 | 27,2 |
47 | 70 | Friman Matti (S) | 16 | 4:51,5 | 27,6 |
48 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 12 | 4:51,9 | 28,0 |
49 | 69 | Harju Janne (S) | 16 | 4:53,4 | 29,5 |
50 | 19 | Säisä Sakke (S) | 2 | 4:54,1 | 30,2 |
51 | 87 | Pennanen Matti () | 19 | 4:55,1 | 31,2 |
52 | 37 | Salo Jukka (S) | 10 | 4:56,7 | 32,8 |
53 | 5 | Lindström Juha (S) | 1 | 4:59,0 | 35,1 |
54 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 11 | 4:59,5 | 35,6 |
55 | 88 | Väätäinen Riku () | 19 | 5:00,6 | 36,7 |
56 | 84 | Hakkarainen Markku () | 19 | 5:01,2 | 37,3 |
57 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 10 | 5:02,5 | 38,6 |
58 | 20 | Sokka Oskari (S) | 2 | 5:03,2 | 39,3 |
59 | 2 | Puranen Jani (S) | 1 | 5:03,5 | 39,6 |
60 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 1 | 5:03,6 | 39,7 |
61 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 1 | 5:04,2 | 40,3 |
62 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 3 | 5:04,9 | 41,0 |
63 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 11 | 5:06,8 | 42,9 |
64 | 50 | Petri Leppänen (S) | 11 | 5:06,9 | 43,0 |
65 | 81 | Mertanen Juha (S) | 19 | 5:12,3 | 48,4 |
66 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 6 | 5:14,3 | 50,4 |
67 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 2 | 5:17,7 | 53,8 |
68 | 16 | Järvinen Onni (S) | 2 | 5:23,4 | 59,5 |
69 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 12 | 5:25,8 | 1:01,9 |
70 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 2 | 5:26,4 | 1:02,5 |
71 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 19 | 5:29,0 | 1:05,1 |
72 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 9 | 5:33,6 | 1:09,7 |
73 | 86 | Hiltunen Juha () | 19 | 5:34,1 | 1:10,2 |
74 | 26 | kuparinen antti (S) | 5 | 5:39,6 | 1:15,7 |
75 | 14 | suvinen juulia (S) | 2 | 5:40,0 | 1:16,1 |
76 | 25 | Uotila Matti (S) | 5 | 5:43,8 | 1:19,9 |
77 | 27 | Båga Vesa (S) | 5 | 5:47,5 | 1:23,6 |
78 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11 | 6:42,2 | 2:18,3 |
79 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 11 | 12:43,7 | 8:19,8 |
80 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 1 | 30:00,0 | 25:36,1 |
81 | 68 | Hartikainen Alex () | 13 | 30:00,0 | 25:36,1 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 10(1) | 11:50,0 | |
2 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 10(2) | 11:53,5 | 3,5 |
3 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 13(1) | 11:55,1 | 5,1 |
4 | 65 | Karjalainen Ville () | 12(1) | 12:00,9 | 10,9 |
5 | 83 | rantanen petteri (S) | 19(1) | 12:01,1 | 11,1 |
6 | 36 | Melanen Jukka (S) | 10(3) | 12:01,4 | 11,4 |
7 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 10(4) | 12:03,9 | 13,9 |
8 | 64 | Koljonen Veeti () | 12(2) | 12:04,3 | 14,3 |
9 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 18(1) | 12:05,0 | 15,0 |
10 | 42 | Niini Timi (S) | 10(5) | 12:06,6 | 16,6 |
11 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 21(1) | 12:06,8 | 16,8 |
12 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 12(3) | 12:08,4 | 18,4 |
13 | 61 | Karppi Tero (S) | 12(4) | 12:11,5 | 21,5 |
14 | 57 | Väätäinen Antti () | 11(1) | 12:14,4 | 24,4 |
15 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 19(2) | 12:18,1 | 28,1 |
16 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 10(6) | 12:21,3 | 31,3 |
17 | 55 | kytölä kari (S) | 11(2) | 12:22,4 | 32,4 |
18 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 11(3) | 12:27,1 | 37,1 |
19 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 10(7) | 12:30,9 | 40,9 |
20 | 47 | Immonen Juha () | 10(8) | 12:31,5 | 41,5 |
21 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 3(1) | 12:32,8 | 42,8 |
22 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 19(3) | 12:32,9 | 42,9 |
23 | 92 | martikainen pasi () | 23(1) | 12:33,5 | 43,5 |
24 | 39 | Lindén Jari (S) | 10(9) | 12:35,1 | 45,1 |
25 | 70 | Friman Matti (S) | 16(1) | 12:37,2 | 47,2 |
26 | 53 | Laitinen Henri (S) | 11(4) | 12:41,2 | 51,2 |
27 | 93 | Jauhiainen Ville () | 23(2) | 12:41,6 | 51,6 |
28 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 12(5) | 12:42,4 | 52,4 |
29 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 1(1) | 12:47,4 | 57,4 |
30 | 78 | Syvänen Sami (S) | 19(4) | 12:48,6 | 58,6 |
31 | 73 | Pannula Kristian (S) | 18(2) | 12:49,3 | 59,3 |
32 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8(1) | 12:51,6 | 1:01,6 |
33 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 10(10) | 12:52,0 | 1:02,0 |
34 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 1(2) | 12:55,4 | 1:05,4 |
35 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8(2) | 12:58,1 | 1:08,1 |
36 | 13 | Sutinen Petter () | 1(3) | 12:58,6 | 1:08,6 |
37 | 12 | Parviainen Aki () | 1(4) | 12:59,7 | 1:09,7 |
38 | 46 | Hassinen Kimmo () | 10(11) | 12:59,7 | 1:09,7 |
39 | 74 | Ahonen Timo (S) | 19(5) | 13:01,0 | 1:11,0 |
40 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8(3) | 13:02,8 | 1:12,8 |
41 | 87 | Pennanen Matti () | 19(6) | 13:04,2 | 1:14,2 |
42 | 84 | Hakkarainen Markku () | 19(7) | 13:05,1 | 1:15,1 |
43 | 24 | ilminen Mirco (S) | 3(2) | 13:05,6 | 1:15,6 |
44 | 63 | Saarelainen Mika () | 12(6) | 13:06,5 | 1:16,5 |
45 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 18(3) | 13:09,0 | 1:19,0 |
46 | 18 | Koskinen Timo (S) | 2(1) | 13:12,8 | 1:22,8 |
47 | 11 | Martiskainen Ismo () | 1(5) | 13:14,4 | 1:24,4 |
48 | 19 | Säisä Sakke (S) | 2(2) | 13:17,3 | 1:27,3 |
49 | 37 | Salo Jukka (S) | 10(12) | 13:17,7 | 1:27,7 |
50 | 66 | Saarelainen Joonas () | 12(7) | 13:18,2 | 1:28,2 |
51 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 11(5) | 13:19,3 | 1:29,3 |
52 | 79 | Oksanen Petri (S) | 19(8) | 13:21,0 | 1:31,0 |
53 | 69 | Harju Janne (S) | 16(2) | 13:25,9 | 1:35,9 |
54 | 88 | Väätäinen Riku () | 19(9) | 13:26,0 | 1:36,0 |
55 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 10(13) | 13:28,3 | 1:38,3 |
56 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 1(6) | 13:32,3 | 1:42,3 |
57 | 50 | Petri Leppänen (S) | 11(6) | 13:33,4 | 1:43,4 |
58 | 20 | Sokka Oskari (S) | 2(3) | 13:34,7 | 1:44,7 |
59 | 81 | Mertanen Juha (S) | 19(10) | 13:42,3 | 1:52,3 |
60 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 11(7) | 13:46,4 | 1:56,4 |
61 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 19(11) | 13:51,0 | 2:01,0 |
62 | 5 | Lindström Juha (S) | 1(7) | 13:55,9 | 2:05,9 |
63 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 1(8) | 13:58,1 | 2:08,1 |
64 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 1(9) | 14:04,7 | 2:14,7 |
65 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 3(3) | 14:12,1 | 2:22,1 |
66 | 2 | Puranen Jani (S) | 1(10) | 14:13,5 | 2:23,5 |
67 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 6(1) | 14:24,4 | 2:34,4 |
68 | 16 | Järvinen Onni (S) | 2(4) | 14:33,6 | 2:43,6 |
69 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 12(8) | 14:36,4 | 2:46,4 |
70 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 2(5) | 14:42,1 | 2:52,1 |
71 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 2(6) | 14:47,7 | 2:57,7 |
72 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 9(1) | 15:11,7 | 3:21,7 |
73 | 14 | suvinen juulia (S) | 2(7) | 15:27,5 | 3:37,5 |
74 | 86 | Hiltunen Juha () | 19(12) | 15:28,5 | 3:38,5 |
75 | 27 | Båga Vesa (S) | 5(1) | 15:53,0 | 4:03,0 |
76 | 26 | kuparinen antti (S) | 5(2) | 15:53,2 | 4:03,2 |
77 | 25 | Uotila Matti (S) | 5(3) | 17:10,7 | 5:20,7 |
78 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11(8) | 18:30,6 | 6:40,6 |
79 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 11(9) | 20:17,7 | 8:27,7 |
80 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 1(11) | 38:20,6 | 26:30,6 |
81 | 68 | Hartikainen Alex () | 13(2) | 38:59,3 | 27:09,3 |
Keskeyttäneet: 8, Rissanen Janne (S), 2B, Ulosajo - 28, Konttinen Matti (S), 2A, Moottori - 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika - 54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori - 75, Häkkilä Matti (S), 2B, Vetoakseli - 91, Väänänen Aki (), 2A, Tekninen vika |