15.01.2022 Juankoski Ralli

Tulokset  Keskeyttäneet (18)  AT-pisteet (0)  Tilastot Lähtöön oikeutettujen lista CSV


 << EK1 EK3 >> Luokkatulos
Juankoski Ralli
15.01.2022
EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET
Kaikki luokat
Pohjois-Savon AU
Hotelli-Ravintola Ruukin Kievari
 
EK2, 6.65km, nopein: 90.7km/h
SijNroNimiLkTulosEro
145Kuusinen Teemu (S)104:23,9
267Pulkkinen Ville (S)134:26,22,3
344suuronen Juha-pekka (S)104:27,73,8
442Niini Timi (S)104:29,75,8
536Melanen Jukka (S)104:29,85,9
638Jauhiainen Oskari (S)104:30,06,1
757Väätäinen Antti ()114:30,86,9
883rantanen petteri (S)194:31,17,2
965Karjalainen Ville ()124:31,87,9
1089Heiskanen Matti (S)214:32,28,3
1135Lämsä Tommi (S)104:33,89,9
1292martikainen pasi ()234:36,112,2
1359Laitinen Pasi (S)124:37,213,3
1461Karppi Tero (S)124:37,613,7
1564Koljonen Veeti ()124:37,713,8
1641Puikkonen Jani (S)104:37,813,9
1747Immonen Juha ()104:37,914,0
1839Lindén Jari (S)104:38,014,1
1971Pohjonen Eemeli (S)184:38,314,4
2021Ketomäki Toni (S)34:38,514,6
2193Jauhiainen Ville ()234:40,616,7
2276Hukkanen Kai (S)194:40,917,0
2353Laitinen Henri (S)114:41,617,7
2413Sutinen Petter ()14:43,119,2
259Tiilikainen Tomi (S)14:43,319,4
2677Ihalainen Mika (S)194:43,519,6
2773Pannula Kristian (S)184:43,619,7
2855kytölä kari (S)114:43,719,8
2940Hokkala Joakim (S)104:43,819,9
3052Riihimäki Tomi (S)114:43,819,9
3178Syvänen Sami (S)194:43,819,9
3212Parviainen Aki ()14:46,022,1
3324ilminen Mirco (S)34:47,023,1
3432Kiiskinen Samuli ()84:47,123,2
3579Oksanen Petri (S)194:47,423,5
3611Martiskainen Ismo ()14:47,623,7
3746Hassinen Kimmo ()104:47,823,9
3890Merenniemi Jonne ()84:47,924,0
3910Tonteri Joonas (S)14:48,424,5
4031Hartojoki Harri (S)84:48,925,0
4118Koskinen Timo (S)24:49,225,3
424Pitkänen Matti (S)14:49,625,7
4363Saarelainen Mika ()124:50,126,2
4466Saarelainen Joonas ()124:50,426,5
4574Ahonen Timo (S)194:50,927,0
4672Järveläinen Pasi (S)184:51,127,2
4770Friman Matti (S)164:51,527,6
4862Hyttinen Anssi (S)124:51,928,0
4969Harju Janne (S)164:53,429,5
5019Säisä Sakke (S)24:54,130,2
5187Pennanen Matti ()194:55,131,2
5237Salo Jukka (S)104:56,732,8
535Lindström Juha (S)14:59,035,1
5449Leppänen Pasi (S)114:59,535,6
5588Väätäinen Riku ()195:00,636,7
5684Hakkarainen Markku ()195:01,237,3
5734Jaatinen Rami (S)105:02,538,6
5820Sokka Oskari (S)25:03,239,3
592Puranen Jani (S)15:03,539,6
601Ylennysmäki Jouni (S)15:03,639,7
616Kuorikoski Tero (S)15:04,240,3
6222Paasikivi Teemu (S)35:04,941,0
6356KARJALAINEN KARI ()115:06,842,9
6450Petri Leppänen (S)115:06,943,0
6581Mertanen Juha (S)195:12,348,4
6629Anttonen Pekka (S)65:14,350,4
6717Mynttinen Samuli (S)25:17,753,8
6816Järvinen Onni (S)25:23,459,5
6958Matilainen Kalle (S)125:25,81:01,9
7015Rönkkö Reettu (S)25:26,41:02,5
7180Koskinen Jukka (S)195:29,01:05,1
7233Pulkkinen Hannu ()95:33,61:09,7
7386Hiltunen Juha ()195:34,11:10,2
7426kuparinen antti (S)55:39,61:15,7
7514suvinen juulia (S)25:40,01:16,1
7625Uotila Matti (S)55:43,81:19,9
7727Båga Vesa (S)55:47,51:23,6
7848Tiainen Nestori (S)116:42,22:18,3
7951Ruotsalainen Joonas (S)1112:43,78:19,8
803Mäntynen Ville (S)130:00,025:36,1
8168Hartikainen Alex ()1330:00,025:36,1
Tulos EK 2:n jälkeen
SijNroNimiLk(Sija)TulosEro
144suuronen Juha-pekka (S)10(1) 11:50,0
245Kuusinen Teemu (S)10(2) 11:53,5 3,5
367Pulkkinen Ville (S)13(1) 11:55,1 5,1
465Karjalainen Ville ()12(1) 12:00,9 10,9
583rantanen petteri (S)19(1) 12:01,1 11,1
636Melanen Jukka (S)10(3) 12:01,4 11,4
738Jauhiainen Oskari (S)10(4) 12:03,9 13,9
864Koljonen Veeti ()12(2) 12:04,3 14,3
971Pohjonen Eemeli (S)18(1) 12:05,0 15,0
1042Niini Timi (S)10(5) 12:06,6 16,6
1189Heiskanen Matti (S)21(1) 12:06,8 16,8
1259Laitinen Pasi (S)12(3) 12:08,4 18,4
1361Karppi Tero (S)12(4) 12:11,5 21,5
1457Väätäinen Antti ()11(1) 12:14,4 24,4
1576Hukkanen Kai (S)19(2) 12:18,1 28,1
1635Lämsä Tommi (S)10(6) 12:21,3 31,3
1755kytölä kari (S)11(2) 12:22,4 32,4
1852Riihimäki Tomi (S)11(3) 12:27,1 37,1
1941Puikkonen Jani (S)10(7) 12:30,9 40,9
2047Immonen Juha ()10(8) 12:31,5 41,5
2121Ketomäki Toni (S)3(1) 12:32,8 42,8
2277Ihalainen Mika (S)19(3) 12:32,9 42,9
2392martikainen pasi ()23(1) 12:33,5 43,5
2439Lindén Jari (S)10(9) 12:35,1 45,1
2570Friman Matti (S)16(1) 12:37,2 47,2
2653Laitinen Henri (S)11(4) 12:41,2 51,2
2793Jauhiainen Ville ()23(2) 12:41,6 51,6
2862Hyttinen Anssi (S)12(5) 12:42,4 52,4
2910Tonteri Joonas (S)1(1) 12:47,4 57,4
3078Syvänen Sami (S)19(4) 12:48,6 58,6
3173Pannula Kristian (S)18(2) 12:49,3 59,3
3290Merenniemi Jonne ()8(1) 12:51,6 1:01,6
3340Hokkala Joakim (S)10(10) 12:52,0 1:02,0
349Tiilikainen Tomi (S)1(2) 12:55,4 1:05,4
3532Kiiskinen Samuli ()8(2) 12:58,1 1:08,1
3613Sutinen Petter ()1(3) 12:58,6 1:08,6
3712Parviainen Aki ()1(4) 12:59,7 1:09,7
3846Hassinen Kimmo ()10(11) 12:59,7 1:09,7
3974Ahonen Timo (S)19(5) 13:01,0 1:11,0
4031Hartojoki Harri (S)8(3) 13:02,8 1:12,8
4187Pennanen Matti ()19(6) 13:04,2 1:14,2
4284Hakkarainen Markku ()19(7) 13:05,1 1:15,1
4324ilminen Mirco (S)3(2) 13:05,6 1:15,6
4463Saarelainen Mika ()12(6) 13:06,5 1:16,5
4572Järveläinen Pasi (S)18(3) 13:09,0 1:19,0
4618Koskinen Timo (S)2(1) 13:12,8 1:22,8
4711Martiskainen Ismo ()1(5) 13:14,4 1:24,4
4819Säisä Sakke (S)2(2) 13:17,3 1:27,3
4937Salo Jukka (S)10(12) 13:17,7 1:27,7
5066Saarelainen Joonas ()12(7) 13:18,2 1:28,2
5149Leppänen Pasi (S)11(5) 13:19,3 1:29,3
5279Oksanen Petri (S)19(8) 13:21,0 1:31,0
5369Harju Janne (S)16(2) 13:25,9 1:35,9
5488Väätäinen Riku ()19(9) 13:26,0 1:36,0
5534Jaatinen Rami (S)10(13) 13:28,3 1:38,3
564Pitkänen Matti (S)1(6) 13:32,3 1:42,3
5750Petri Leppänen (S)11(6) 13:33,4 1:43,4
5820Sokka Oskari (S)2(3) 13:34,7 1:44,7
5981Mertanen Juha (S)19(10) 13:42,3 1:52,3
6056KARJALAINEN KARI ()11(7) 13:46,4 1:56,4
6180Koskinen Jukka (S)19(11) 13:51,0 2:01,0
625Lindström Juha (S)1(7) 13:55,9 2:05,9
631Ylennysmäki Jouni (S)1(8) 13:58,1 2:08,1
646Kuorikoski Tero (S)1(9) 14:04,7 2:14,7
6522Paasikivi Teemu (S)3(3) 14:12,1 2:22,1
662Puranen Jani (S)1(10) 14:13,5 2:23,5
6729Anttonen Pekka (S)6(1) 14:24,4 2:34,4
6816Järvinen Onni (S)2(4) 14:33,6 2:43,6
6958Matilainen Kalle (S)12(8) 14:36,4 2:46,4
7017Mynttinen Samuli (S)2(5) 14:42,1 2:52,1
7115Rönkkö Reettu (S)2(6) 14:47,7 2:57,7
7233Pulkkinen Hannu ()9(1) 15:11,7 3:21,7
7314suvinen juulia (S)2(7) 15:27,5 3:37,5
7486Hiltunen Juha ()19(12) 15:28,5 3:38,5
7527Båga Vesa (S)5(1) 15:53,0 4:03,0
7626kuparinen antti (S)5(2) 15:53,2 4:03,2
7725Uotila Matti (S)5(3) 17:10,7 5:20,7
7848Tiainen Nestori (S)11(8) 18:30,6 6:40,6
7951Ruotsalainen Joonas (S)11(9) 20:17,7 8:27,7
803Mäntynen Ville (S)1(11) 38:20,6 26:30,6
8168Hartikainen Alex ()13(2) 38:59,3 27:09,3


Keskeyttäneet: 8, Rissanen Janne (S), 2B, Ulosajo   -   28, Konttinen Matti (S), 2A, Moottori   -   30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika   -   54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori   -   75, Häkkilä Matti (S), 2B, Vetoakseli   -   91, Väänänen Aki (), 2A, Tekninen vika