<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
Juankoski Ralli 15.01.2022 | EK 2, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Pohjois-Savon AU Hotelli-Ravintola Ruukin Kievari |
---|
Luokka 1 , V1600 , Lähti:12 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 84.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 13 | Sutinen Petter () | 4:43,1 | |
2 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 4:43,3 | 0,2 |
3 | 12 | Parviainen Aki () | 4:46,0 | 2,9 |
4 | 11 | Martiskainen Ismo () | 4:47,6 | 4,5 |
5 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 4:48,4 | 5,3 |
6 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 4:49,6 | 6,5 |
7 | 5 | Lindström Juha (S) | 4:59,0 | 15,9 |
8 | 2 | Puranen Jani (S) | 5:03,5 | 20,4 |
9 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 5:03,6 | 20,5 |
10 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 5:04,2 | 21,1 |
11 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 30:00,0 | 25:16,9 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 12:47,4 | |
2 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 12:55,4 | 8,0 |
3 | 13 | Sutinen Petter () | 12:58,6 | 11,2 |
4 | 12 | Parviainen Aki () | 12:59,7 | 12,3 |
5 | 11 | Martiskainen Ismo () | 13:14,4 | 27,0 |
6 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 13:32,3 | 44,9 |
7 | 5 | Lindström Juha (S) | 13:55,9 | 1:08,5 |
8 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 13:58,1 | 1:10,7 |
9 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 14:04,7 | 1:17,3 |
10 | 2 | Puranen Jani (S) | 14:13,5 | 1:26,1 |
11 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 38:20,6 | 25:33,2 |
Keskeyttäneet: 8, Rissanen Janne (S), 2B, Ulosajo |
Luokka 2 , V1600 Nuoret 14-18 , Lähti:7 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 82.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 18 | Koskinen Timo (S) | 4:49,2 | |
2 | 19 | Säisä Sakke (S) | 4:54,1 | 4,9 |
3 | 20 | Sokka Oskari (S) | 5:03,2 | 14,0 |
4 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 5:17,7 | 28,5 |
5 | 16 | Järvinen Onni (S) | 5:23,4 | 34,2 |
6 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 5:26,4 | 37,2 |
7 | 14 | suvinen juulia (S) | 5:40,0 | 50,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 18 | Koskinen Timo (S) | 13:12,8 | |
2 | 19 | Säisä Sakke (S) | 13:17,3 | 4,5 |
3 | 20 | Sokka Oskari (S) | 13:34,7 | 21,9 |
4 | 16 | Järvinen Onni (S) | 14:33,6 | 1:20,8 |
5 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 14:42,1 | 1:29,3 |
6 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 14:47,7 | 1:34,9 |
7 | 14 | suvinen juulia (S) | 15:27,5 | 2:14,7 |
Luokka 3 , V 2000 , Lähti:3 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 86km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 4:38,5 | |
2 | 24 | ilminen Mirco (S) | 4:47,0 | 8,5 |
3 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 5:04,9 | 26,4 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 12:32,8 | |
2 | 24 | ilminen Mirco (S) | 13:05,6 | 32,8 |
3 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 14:12,1 | 1:39,3 |
Luokka 4 , V 1000 nuoret 14-18v , Lähti:0 |
---|
Luokka 5 , Hisse 1050 , Lähti:3 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 70.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | kuparinen antti (S) | 5:39,6 | |
2 | 25 | Uotila Matti (S) | 5:43,8 | 4,2 |
3 | 27 | Båga Vesa (S) | 5:47,5 | 7,9 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 27 | Båga Vesa (S) | 15:53,0 | |
2 | 26 | kuparinen antti (S) | 15:53,2 | 0,2 |
3 | 25 | Uotila Matti (S) | 17:10,7 | 1:17,7 |
Luokka 6 , Hisse 1400 , Lähti:3 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 76.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 5:14,3 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 14:24,4 |
Keskeyttäneet: 28, Konttinen Matti (S), 2A, Moottori - 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika |
Luokka 7 , Hisse 1650 , Lähti:0 |
---|
Luokka 8 , Hisse 2050 , Lähti:3 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 83.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 4:47,1 | |
2 | 90 | Merenniemi Jonne () | 4:47,9 | 0,8 |
3 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 4:48,9 | 1,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 90 | Merenniemi Jonne () | 12:51,6 | |
2 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 12:58,1 | 6,5 |
3 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 13:02,8 | 11,2 |
Luokka 9 , Viri 1400 , Lähti:1 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 71.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 5:33,6 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 15:11,7 |
Luokka 10 , Viri 1650 , Lähti:13 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 90.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 4:23,9 | |
2 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 4:27,7 | 3,8 |
3 | 42 | Niini Timi (S) | 4:29,7 | 5,8 |
4 | 36 | Melanen Jukka (S) | 4:29,8 | 5,9 |
5 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 4:30,0 | 6,1 |
6 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 4:33,8 | 9,9 |
7 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 4:37,8 | 13,9 |
8 | 47 | Immonen Juha () | 4:37,9 | 14,0 |
9 | 39 | Lindén Jari (S) | 4:38,0 | 14,1 |
10 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 4:43,8 | 19,9 |
11 | 46 | Hassinen Kimmo () | 4:47,8 | 23,9 |
12 | 37 | Salo Jukka (S) | 4:56,7 | 32,8 |
13 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 5:02,5 | 38,6 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 11:50,0 | |
2 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 11:53,5 | 3,5 |
3 | 36 | Melanen Jukka (S) | 12:01,4 | 11,4 |
4 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 12:03,9 | 13,9 |
5 | 42 | Niini Timi (S) | 12:06,6 | 16,6 |
6 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 12:21,3 | 31,3 |
7 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 12:30,9 | 40,9 |
8 | 47 | Immonen Juha () | 12:31,5 | 41,5 |
9 | 39 | Lindén Jari (S) | 12:35,1 | 45,1 |
10 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 12:52,0 | 1:02,0 |
11 | 46 | Hassinen Kimmo () | 12:59,7 | 1:09,7 |
12 | 37 | Salo Jukka (S) | 13:17,7 | 1:27,7 |
13 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 13:28,3 | 1:38,3 |
Luokka 11 , Viri 2050 , Lähti:10 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 88.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 57 | Väätäinen Antti () | 4:30,8 | |
2 | 53 | Laitinen Henri (S) | 4:41,6 | 10,8 |
3 | 55 | kytölä kari (S) | 4:43,7 | 12,9 |
4 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 4:43,8 | 13,0 |
5 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 4:59,5 | 28,7 |
6 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 5:06,8 | 36,0 |
7 | 50 | Petri Leppänen (S) | 5:06,9 | 36,1 |
8 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 6:42,2 | 2:11,4 |
9 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 12:43,7 | 8:12,9 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 57 | Väätäinen Antti () | 12:14,4 | |
2 | 55 | kytölä kari (S) | 12:22,4 | 8,0 |
3 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 12:27,1 | 12,7 |
4 | 53 | Laitinen Henri (S) | 12:41,2 | 26,8 |
5 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 13:19,3 | 1:04,9 |
6 | 50 | Petri Leppänen (S) | 13:33,4 | 1:19,0 |
7 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 13:46,4 | 1:32,0 |
8 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 18:30,6 | 6:16,2 |
9 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 20:17,7 | 8:03,3 |
Keskeyttäneet: 54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori |
Luokka 12 , Viri 2550 , Lähti:8 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 88.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 65 | Karjalainen Ville () | 4:31,8 | |
2 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 4:37,2 | 5,4 |
3 | 61 | Karppi Tero (S) | 4:37,6 | 5,8 |
4 | 64 | Koljonen Veeti () | 4:37,7 | 5,9 |
5 | 63 | Saarelainen Mika () | 4:50,1 | 18,3 |
6 | 66 | Saarelainen Joonas () | 4:50,4 | 18,6 |
7 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 4:51,9 | 20,1 |
8 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 5:25,8 | 54,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 65 | Karjalainen Ville () | 12:00,9 | |
2 | 64 | Koljonen Veeti () | 12:04,3 | 3,4 |
3 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 12:08,4 | 7,5 |
4 | 61 | Karppi Tero (S) | 12:11,5 | 10,6 |
5 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 12:42,4 | 41,5 |
6 | 63 | Saarelainen Mika () | 13:06,5 | 1:05,6 |
7 | 66 | Saarelainen Joonas () | 13:18,2 | 1:17,3 |
8 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 14:36,4 | 2:35,5 |
Luokka 13 , Viri yli 2550 , Lähti:2 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 89.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 4:26,2 | |
2 | 68 | Hartikainen Alex () | 30:00,0 | 25:33,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 11:55,1 | |
2 | 68 | Hartikainen Alex () | 38:59,3 | 27:04,2 |
Luokka 14 , Proto 2wd turbo , Lähti:0 |
---|
Luokka 15 , Lada alle 1650 , Lähti:0 |
---|
Luokka 16 , Lada yli 1650 , Lähti:2 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 82.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Friman Matti (S) | 4:51,5 | |
2 | 69 | Harju Janne (S) | 4:53,4 | 1,9 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Friman Matti (S) | 12:37,2 | |
2 | 69 | Harju Janne (S) | 13:25,9 | 48,7 |
Luokka 17 , VW Aircooled , Lähti:0 |
---|
Luokka 18 , BMW Orginal , Lähti:3 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 86km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 4:38,3 | |
2 | 73 | Pannula Kristian (S) | 4:43,6 | 5,3 |
3 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 4:51,1 | 12,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 12:05,0 | |
2 | 73 | Pannula Kristian (S) | 12:49,3 | 44,3 |
3 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 13:09,0 | 1:04,0 |
Luokka 19 , Senior +50v , Lähti:13 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 88.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 83 | rantanen petteri (S) | 4:31,1 | |
2 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 4:40,9 | 9,8 |
3 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 4:43,5 | 12,4 |
4 | 78 | Syvänen Sami (S) | 4:43,8 | 12,7 |
5 | 79 | Oksanen Petri (S) | 4:47,4 | 16,3 |
6 | 74 | Ahonen Timo (S) | 4:50,9 | 19,8 |
7 | 87 | Pennanen Matti () | 4:55,1 | 24,0 |
8 | 88 | Väätäinen Riku () | 5:00,6 | 29,5 |
9 | 84 | Hakkarainen Markku () | 5:01,2 | 30,1 |
10 | 81 | Mertanen Juha (S) | 5:12,3 | 41,2 |
11 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 5:29,0 | 57,9 |
12 | 86 | Hiltunen Juha () | 5:34,1 | 1:03,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 83 | rantanen petteri (S) | 12:01,1 | |
2 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 12:18,1 | 17,0 |
3 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 12:32,9 | 31,8 |
4 | 78 | Syvänen Sami (S) | 12:48,6 | 47,5 |
5 | 74 | Ahonen Timo (S) | 13:01,0 | 59,9 |
6 | 87 | Pennanen Matti () | 13:04,2 | 1:03,1 |
7 | 84 | Hakkarainen Markku () | 13:05,1 | 1:04,0 |
8 | 79 | Oksanen Petri (S) | 13:21,0 | 1:19,9 |
9 | 88 | Väätäinen Riku () | 13:26,0 | 1:24,9 |
10 | 81 | Mertanen Juha (S) | 13:42,3 | 1:41,2 |
11 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 13:51,0 | 1:49,9 |
12 | 86 | Hiltunen Juha () | 15:28,5 | 3:27,4 |
Keskeyttäneet: 75, Häkkilä Matti (S), 2B, Vetoakseli |
Luokka 20 , 4wd alle -96 vm , Lähti:0 |
---|
Luokka 21 , 4wd yli -96 vm , Lähti:1 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 88km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 4:32,2 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 12:06,8 |
Luokka 22 , V1000 yleinen , Lähti:0 |
---|
Luokka 23 , Nuotti 2wd , Lähti:3 |
---|
EK2, 6.65km, nopein: 86.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 92 | martikainen pasi () | 4:36,1 | |
2 | 93 | Jauhiainen Ville () | 4:40,6 | 4,5 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 92 | martikainen pasi () | 12:33,5 | |
2 | 93 | Jauhiainen Ville () | 12:41,6 | 8,1 |
Keskeyttäneet: 91, Väänänen Aki (), 2A, Tekninen vika |
Luokka 24 , Nuotti 4wd , Lähti:0 |
---|