<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
Juankoski Ralli 15.01.2022 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjois-Savon AU Harjamäen Puutarha |
---|---|---|
EK3, 4.36km, nopein: 107.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 19 | 2:26,5 | |
2 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 10 | 2:27,0 | 0,5 |
3 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 10 | 2:27,3 | 0,8 |
4 | 61 | Karppi Tero (S) | 12 | 2:29,9 | 3,4 |
5 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 11 | 2:30,5 | 4,0 |
6 | 36 | Melanen Jukka (S) | 10 | 2:31,4 | 4,9 |
7 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 10 | 2:31,5 | 5,0 |
8 | 42 | Niini Timi (S) | 10 | 2:31,8 | 5,3 |
9 | 83 | rantanen petteri (S) | 19 | 2:31,9 | 5,4 |
10 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 13 | 2:32,3 | 5,8 |
11 | 92 | martikainen pasi () | 23 | 2:32,3 | 5,8 |
12 | 65 | Karjalainen Ville () | 12 | 2:32,5 | 6,0 |
13 | 57 | Väätäinen Antti () | 11 | 2:32,8 | 6,3 |
14 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 18 | 2:34,0 | 7,5 |
15 | 64 | Koljonen Veeti () | 12 | 2:34,3 | 7,8 |
16 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 3 | 2:35,0 | 8,5 |
17 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 12 | 2:35,6 | 9,1 |
18 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 10 | 2:35,9 | 9,4 |
19 | 47 | Immonen Juha () | 10 | 2:36,5 | 10,0 |
20 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 10 | 2:36,8 | 10,3 |
21 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8 | 2:36,9 | 10,4 |
22 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 21 | 2:37,0 | 10,5 |
23 | 39 | Lindén Jari (S) | 10 | 2:37,1 | 10,6 |
24 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 1 | 2:37,2 | 10,7 |
25 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 12 | 2:37,9 | 11,4 |
26 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 19 | 2:38,0 | 11,5 |
27 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 1 | 2:38,4 | 11,9 |
28 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 10 | 2:38,7 | 12,2 |
29 | 12 | Parviainen Aki () | 1 | 2:38,8 | 12,3 |
30 | 55 | kytölä kari (S) | 11 | 2:38,9 | 12,4 |
31 | 53 | Laitinen Henri (S) | 11 | 2:39,1 | 12,6 |
32 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 11 | 2:39,3 | 12,8 |
33 | 13 | Sutinen Petter () | 1 | 2:39,7 | 13,2 |
34 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8 | 2:39,7 | 13,2 |
35 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 1 | 2:39,8 | 13,3 |
36 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8 | 2:39,8 | 13,3 |
37 | 11 | Martiskainen Ismo () | 1 | 2:40,2 | 13,7 |
38 | 24 | ilminen Mirco (S) | 3 | 2:40,2 | 13,7 |
39 | 73 | Pannula Kristian (S) | 18 | 2:41,4 | 14,9 |
40 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 19 | 2:41,7 | 15,2 |
41 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 10 | 2:42,2 | 15,7 |
42 | 37 | Salo Jukka (S) | 10 | 2:42,2 | 15,7 |
43 | 46 | Hassinen Kimmo () | 10 | 2:42,8 | 16,3 |
44 | 18 | Koskinen Timo (S) | 2 | 2:42,9 | 16,4 |
45 | 63 | Saarelainen Mika () | 12 | 2:42,9 | 16,4 |
46 | 74 | Ahonen Timo (S) | 19 | 2:42,9 | 16,4 |
47 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 1 | 2:44,9 | 18,4 |
48 | 19 | Säisä Sakke (S) | 2 | 2:45,3 | 18,8 |
49 | 66 | Saarelainen Joonas () | 12 | 2:45,6 | 19,1 |
50 | 69 | Harju Janne (S) | 16 | 2:45,6 | 19,1 |
51 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 18 | 2:45,6 | 19,1 |
52 | 79 | Oksanen Petri (S) | 19 | 2:45,7 | 19,2 |
53 | 87 | Pennanen Matti () | 19 | 2:46,6 | 20,1 |
54 | 20 | Sokka Oskari (S) | 2 | 2:47,2 | 20,7 |
55 | 88 | Väätäinen Riku () | 19 | 2:47,2 | 20,7 |
56 | 70 | Friman Matti (S) | 16 | 2:49,3 | 22,8 |
57 | 50 | Petri Leppänen (S) | 11 | 2:52,1 | 25,6 |
58 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 1 | 2:52,6 | 26,1 |
59 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 1 | 2:53,7 | 27,2 |
60 | 5 | Lindström Juha (S) | 1 | 2:53,9 | 27,4 |
61 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 11 | 2:54,0 | 27,5 |
62 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 3 | 2:54,9 | 28,4 |
63 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 6 | 2:55,2 | 28,7 |
64 | 2 | Puranen Jani (S) | 1 | 2:55,8 | 29,3 |
65 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 11 | 2:57,0 | 30,5 |
66 | 84 | Hakkarainen Markku () | 19 | 2:57,4 | 30,9 |
67 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 2 | 2:58,6 | 32,1 |
68 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 2 | 3:02,2 | 35,7 |
69 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 12 | 3:02,6 | 36,1 |
70 | 16 | Järvinen Onni (S) | 2 | 3:03,9 | 37,4 |
71 | 86 | Hiltunen Juha () | 19 | 3:07,3 | 40,8 |
72 | 14 | suvinen juulia (S) | 2 | 3:08,3 | 41,8 |
73 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 9 | 3:10,4 | 43,9 |
74 | 26 | kuparinen antti (S) | 5 | 3:10,5 | 44,0 |
75 | 27 | Båga Vesa (S) | 5 | 3:13,5 | 47,0 |
76 | 25 | Uotila Matti (S) | 5 | 3:18,9 | 52,4 |
77 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11 | 3:41,0 | 1:14,5 |
78 | 78 | Syvänen Sami (S) | 19 | 13:01,1 | 10:34,6 |
79 | 68 | Hartikainen Alex () | 13 | 30:00,0 | 27:33,5 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 10(1) | 14:17,3 | |
2 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 10(2) | 14:20,5 | 3,2 |
3 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 13(1) | 14:27,4 | 10,1 |
4 | 36 | Melanen Jukka (S) | 10(3) | 14:32,8 | 15,5 |
5 | 83 | rantanen petteri (S) | 19(1) | 14:33,0 | 15,7 |
6 | 65 | Karjalainen Ville () | 12(1) | 14:33,4 | 16,1 |
7 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 10(4) | 14:35,4 | 18,1 |
8 | 42 | Niini Timi (S) | 10(5) | 14:38,4 | 21,1 |
9 | 64 | Koljonen Veeti () | 12(2) | 14:38,6 | 21,3 |
10 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 18(1) | 14:39,0 | 21,7 |
11 | 61 | Karppi Tero (S) | 12(3) | 14:41,4 | 24,1 |
12 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 21(1) | 14:43,8 | 26,5 |
13 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 12(4) | 14:44,0 | 26,7 |
14 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 19(2) | 14:44,6 | 27,3 |
15 | 57 | Väätäinen Antti () | 11(1) | 14:47,2 | 29,9 |
16 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 10(6) | 15:00,0 | 42,7 |
17 | 55 | kytölä kari (S) | 11(2) | 15:01,3 | 44,0 |
18 | 92 | martikainen pasi () | 23(1) | 15:05,8 | 48,5 |
19 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 11(3) | 15:06,4 | 49,1 |
20 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 10(7) | 15:06,8 | 49,5 |
21 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 3(1) | 15:07,8 | 50,5 |
22 | 47 | Immonen Juha () | 10(8) | 15:08,0 | 50,7 |
23 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 19(3) | 15:10,9 | 53,6 |
24 | 39 | Lindén Jari (S) | 10(9) | 15:12,2 | 54,9 |
25 | 53 | Laitinen Henri (S) | 11(4) | 15:20,3 | 1:03,0 |
26 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 12(5) | 15:20,3 | 1:03,0 |
27 | 70 | Friman Matti (S) | 16(1) | 15:26,5 | 1:09,2 |
28 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 1(1) | 15:27,2 | 1:09,9 |
29 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 10(10) | 15:28,8 | 1:11,5 |
30 | 73 | Pannula Kristian (S) | 18(2) | 15:30,7 | 1:13,4 |
31 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8(1) | 15:31,3 | 1:14,0 |
32 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 1(2) | 15:32,6 | 1:15,3 |
33 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8(2) | 15:35,0 | 1:17,7 |
34 | 13 | Sutinen Petter () | 1(3) | 15:38,3 | 1:21,0 |
35 | 12 | Parviainen Aki () | 1(4) | 15:38,5 | 1:21,2 |
36 | 46 | Hassinen Kimmo () | 10(11) | 15:42,5 | 1:25,2 |
37 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8(3) | 15:42,6 | 1:25,3 |
38 | 74 | Ahonen Timo (S) | 19(4) | 15:43,9 | 1:26,6 |
39 | 24 | ilminen Mirco (S) | 3(2) | 15:45,8 | 1:28,5 |
40 | 63 | Saarelainen Mika () | 12(6) | 15:49,4 | 1:32,1 |
41 | 87 | Pennanen Matti () | 19(5) | 15:50,8 | 1:33,5 |
42 | 11 | Martiskainen Ismo () | 1(5) | 15:54,6 | 1:37,3 |
43 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 18(3) | 15:54,6 | 1:37,3 |
44 | 18 | Koskinen Timo (S) | 2(1) | 15:55,7 | 1:38,4 |
45 | 37 | Salo Jukka (S) | 10(12) | 15:59,9 | 1:42,6 |
46 | 84 | Hakkarainen Markku () | 19(6) | 16:02,5 | 1:45,2 |
47 | 19 | Säisä Sakke (S) | 2(2) | 16:02,6 | 1:45,3 |
48 | 66 | Saarelainen Joonas () | 12(7) | 16:03,8 | 1:46,5 |
49 | 79 | Oksanen Petri (S) | 19(7) | 16:06,7 | 1:49,4 |
50 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 10(13) | 16:10,5 | 1:53,2 |
51 | 69 | Harju Janne (S) | 16(2) | 16:11,5 | 1:54,2 |
52 | 88 | Väätäinen Riku () | 19(8) | 16:13,2 | 1:55,9 |
53 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 11(5) | 16:13,3 | 1:56,0 |
54 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 1(6) | 16:17,2 | 1:59,9 |
55 | 20 | Sokka Oskari (S) | 2(3) | 16:21,9 | 2:04,6 |
56 | 50 | Petri Leppänen (S) | 11(6) | 16:25,5 | 2:08,2 |
57 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 19(9) | 16:32,7 | 2:15,4 |
58 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 11(7) | 16:43,4 | 2:26,1 |
59 | 5 | Lindström Juha (S) | 1(7) | 16:49,8 | 2:32,5 |
60 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 1(8) | 16:51,8 | 2:34,5 |
61 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 1(9) | 16:57,3 | 2:40,0 |
62 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 3(3) | 17:07,0 | 2:49,7 |
63 | 2 | Puranen Jani (S) | 1(10) | 17:09,3 | 2:52,0 |
64 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 6(1) | 17:19,6 | 3:02,3 |
65 | 16 | Järvinen Onni (S) | 2(4) | 17:37,5 | 3:20,2 |
66 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 12(8) | 17:39,0 | 3:21,7 |
67 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 2(5) | 17:44,3 | 3:27,0 |
68 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 2(6) | 17:46,3 | 3:29,0 |
69 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 9(1) | 18:22,1 | 4:04,8 |
70 | 14 | suvinen juulia (S) | 2(7) | 18:35,8 | 4:18,5 |
71 | 86 | Hiltunen Juha () | 19(10) | 18:35,8 | 4:18,5 |
72 | 26 | kuparinen antti (S) | 5(1) | 19:03,7 | 4:46,4 |
73 | 27 | Båga Vesa (S) | 5(2) | 19:06,5 | 4:49,2 |
74 | 25 | Uotila Matti (S) | 5(3) | 20:29,6 | 6:12,3 |
75 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11(8) | 22:11,6 | 7:54,3 |
76 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 11(9) | 22:48,2 | 8:30,9 |
77 | 78 | Syvänen Sami (S) | 19(11) | 25:49,7 | 11:32,4 |
78 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 1(11) | 40:59,0 | 26:41,7 |
79 | 68 | Hartikainen Alex () | 13(2) | 1:08:59,3 | 54:42,0 |
Keskeyttäneet: 8, Rissanen Janne (S), 2B, Ulosajo - 28, Konttinen Matti (S), 2A, Moottori - 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika - 54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori - 75, Häkkilä Matti (S), 2B, Vetoakseli - 81, Mertanen Juha (S), 3A, Tekninen vika - 91, Väänänen Aki (), 2A, Tekninen vika - 93, Jauhiainen Ville (), 3B, Tekninen vika |