<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulos
Juankoski Ralli 15.01.2022 | EK 3, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Pohjois-Savon AU Harjamäen Puutarha |
---|
Luokka 1 , V1600 , Lähti:12 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 99.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 2:37,2 | |
2 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 2:38,4 | 1,2 |
3 | 12 | Parviainen Aki () | 2:38,8 | 1,6 |
4 | 13 | Sutinen Petter () | 2:39,7 | 2,5 |
5 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 2:39,8 | 2,6 |
6 | 11 | Martiskainen Ismo () | 2:40,2 | 3,0 |
7 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 2:44,9 | 7,7 |
8 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 2:52,6 | 15,4 |
9 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 2:53,7 | 16,5 |
10 | 5 | Lindström Juha (S) | 2:53,9 | 16,7 |
11 | 2 | Puranen Jani (S) | 2:55,8 | 18,6 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 15:27,2 | |
2 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 15:32,6 | 5,4 |
3 | 13 | Sutinen Petter () | 15:38,3 | 11,1 |
4 | 12 | Parviainen Aki () | 15:38,5 | 11,3 |
5 | 11 | Martiskainen Ismo () | 15:54,6 | 27,4 |
6 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 16:17,2 | 50,0 |
7 | 5 | Lindström Juha (S) | 16:49,8 | 1:22,6 |
8 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 16:51,8 | 1:24,6 |
9 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 16:57,3 | 1:30,1 |
10 | 2 | Puranen Jani (S) | 17:09,3 | 1:42,1 |
11 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 40:59,0 | 25:31,8 |
Keskeyttäneet: 8, Rissanen Janne (S), 2B, Ulosajo |
Luokka 2 , V1600 Nuoret 14-18 , Lähti:7 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 96.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 18 | Koskinen Timo (S) | 2:42,9 | |
2 | 19 | Säisä Sakke (S) | 2:45,3 | 2,4 |
3 | 20 | Sokka Oskari (S) | 2:47,2 | 4,3 |
4 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 2:58,6 | 15,7 |
5 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 3:02,2 | 19,3 |
6 | 16 | Järvinen Onni (S) | 3:03,9 | 21,0 |
7 | 14 | suvinen juulia (S) | 3:08,3 | 25,4 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 18 | Koskinen Timo (S) | 15:55,7 | |
2 | 19 | Säisä Sakke (S) | 16:02,6 | 6,9 |
3 | 20 | Sokka Oskari (S) | 16:21,9 | 26,2 |
4 | 16 | Järvinen Onni (S) | 17:37,5 | 1:41,8 |
5 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 17:44,3 | 1:48,6 |
6 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 17:46,3 | 1:50,6 |
7 | 14 | suvinen juulia (S) | 18:35,8 | 2:40,1 |
Luokka 3 , V 2000 , Lähti:3 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 101.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 2:35,0 | |
2 | 24 | ilminen Mirco (S) | 2:40,2 | 5,2 |
3 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 2:54,9 | 19,9 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 15:07,8 | |
2 | 24 | ilminen Mirco (S) | 15:45,8 | 38,0 |
3 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 17:07,0 | 1:59,2 |
Luokka 4 , V 1000 nuoret 14-18v , Lähti:0 |
---|
Luokka 5 , Hisse 1050 , Lähti:3 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 82.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | kuparinen antti (S) | 3:10,5 | |
2 | 27 | Båga Vesa (S) | 3:13,5 | 3,0 |
3 | 25 | Uotila Matti (S) | 3:18,9 | 8,4 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | kuparinen antti (S) | 19:03,7 | |
2 | 27 | Båga Vesa (S) | 19:06,5 | 2,8 |
3 | 25 | Uotila Matti (S) | 20:29,6 | 1:25,9 |
Luokka 6 , Hisse 1400 , Lähti:3 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 89.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 2:55,2 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 17:19,6 |
Keskeyttäneet: 28, Konttinen Matti (S), 2A, Moottori - 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika |
Luokka 7 , Hisse 1650 , Lähti:0 |
---|
Luokka 8 , Hisse 2050 , Lähti:3 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 100km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 2:36,9 | |
2 | 90 | Merenniemi Jonne () | 2:39,7 | 2,8 |
3 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 2:39,8 | 2,9 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 90 | Merenniemi Jonne () | 15:31,3 | |
2 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 15:35,0 | 3,7 |
3 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 15:42,6 | 11,3 |
Luokka 9 , Viri 1400 , Lähti:1 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 82.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 3:10,4 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Pulkkinen Hannu () | 18:22,1 |
Luokka 10 , Viri 1650 , Lähti:13 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 106.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 2:27,0 | |
2 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 2:27,3 | 0,3 |
3 | 36 | Melanen Jukka (S) | 2:31,4 | 4,4 |
4 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 2:31,5 | 4,5 |
5 | 42 | Niini Timi (S) | 2:31,8 | 4,8 |
6 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 2:35,9 | 8,9 |
7 | 47 | Immonen Juha () | 2:36,5 | 9,5 |
8 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 2:36,8 | 9,8 |
9 | 39 | Lindén Jari (S) | 2:37,1 | 10,1 |
10 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 2:38,7 | 11,7 |
11 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 2:42,2 | 15,2 |
12 | 37 | Salo Jukka (S) | 2:42,2 | 15,2 |
13 | 46 | Hassinen Kimmo () | 2:42,8 | 15,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 44 | suuronen Juha-pekka (S) | 14:17,3 | |
2 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 14:20,5 | 3,2 |
3 | 36 | Melanen Jukka (S) | 14:32,8 | 15,5 |
4 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 14:35,4 | 18,1 |
5 | 42 | Niini Timi (S) | 14:38,4 | 21,1 |
6 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 15:00,0 | 42,7 |
7 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 15:06,8 | 49,5 |
8 | 47 | Immonen Juha () | 15:08,0 | 50,7 |
9 | 39 | Lindén Jari (S) | 15:12,2 | 54,9 |
10 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 15:28,8 | 1:11,5 |
11 | 46 | Hassinen Kimmo () | 15:42,5 | 1:25,2 |
12 | 37 | Salo Jukka (S) | 15:59,9 | 1:42,6 |
13 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 16:10,5 | 1:53,2 |
Luokka 11 , Viri 2050 , Lähti:10 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 104.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 2:30,5 | |
2 | 57 | Väätäinen Antti () | 2:32,8 | 2,3 |
3 | 55 | kytölä kari (S) | 2:38,9 | 8,4 |
4 | 53 | Laitinen Henri (S) | 2:39,1 | 8,6 |
5 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 2:39,3 | 8,8 |
6 | 50 | Petri Leppänen (S) | 2:52,1 | 21,6 |
7 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 2:54,0 | 23,5 |
8 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 2:57,0 | 26,5 |
9 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 3:41,0 | 1:10,5 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 57 | Väätäinen Antti () | 14:47,2 | |
2 | 55 | kytölä kari (S) | 15:01,3 | 14,1 |
3 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 15:06,4 | 19,2 |
4 | 53 | Laitinen Henri (S) | 15:20,3 | 33,1 |
5 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 16:13,3 | 1:26,1 |
6 | 50 | Petri Leppänen (S) | 16:25,5 | 1:38,3 |
7 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 16:43,4 | 1:56,2 |
8 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 22:11,6 | 7:24,4 |
9 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 22:48,2 | 8:01,0 |
Keskeyttäneet: 54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori |
Luokka 12 , Viri 2550 , Lähti:8 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 104.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 61 | Karppi Tero (S) | 2:29,9 | |
2 | 65 | Karjalainen Ville () | 2:32,5 | 2,6 |
3 | 64 | Koljonen Veeti () | 2:34,3 | 4,4 |
4 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 2:35,6 | 5,7 |
5 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 2:37,9 | 8,0 |
6 | 63 | Saarelainen Mika () | 2:42,9 | 13,0 |
7 | 66 | Saarelainen Joonas () | 2:45,6 | 15,7 |
8 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 3:02,6 | 32,7 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 65 | Karjalainen Ville () | 14:33,4 | |
2 | 64 | Koljonen Veeti () | 14:38,6 | 5,2 |
3 | 61 | Karppi Tero (S) | 14:41,4 | 8,0 |
4 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 14:44,0 | 10,6 |
5 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 15:20,3 | 46,9 |
6 | 63 | Saarelainen Mika () | 15:49,4 | 1:16,0 |
7 | 66 | Saarelainen Joonas () | 16:03,8 | 1:30,4 |
8 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 17:39,0 | 3:05,6 |
Luokka 13 , Viri yli 2550 , Lähti:2 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 103.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 2:32,3 | |
2 | 68 | Hartikainen Alex () | 30:00,0 | 27:27,7 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 14:27,4 | |
2 | 68 | Hartikainen Alex () | 1:08:59,3 | 54:31,9 |
Luokka 14 , Proto 2wd turbo , Lähti:0 |
---|
Luokka 15 , Lada alle 1650 , Lähti:0 |
---|
Luokka 16 , Lada yli 1650 , Lähti:2 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 94.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 69 | Harju Janne (S) | 2:45,6 | |
2 | 70 | Friman Matti (S) | 2:49,3 | 3,7 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Friman Matti (S) | 15:26,5 | |
2 | 69 | Harju Janne (S) | 16:11,5 | 45,0 |
Luokka 17 , VW Aircooled , Lähti:0 |
---|
Luokka 18 , BMW Orginal , Lähti:3 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 101.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 2:34,0 | |
2 | 73 | Pannula Kristian (S) | 2:41,4 | 7,4 |
3 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 2:45,6 | 11,6 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 14:39,0 | |
2 | 73 | Pannula Kristian (S) | 15:30,7 | 51,7 |
3 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 15:54,6 | 1:15,6 |
Luokka 19 , Senior +50v , Lähti:13 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 107.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 2:26,5 | |
2 | 83 | rantanen petteri (S) | 2:31,9 | 5,4 |
3 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 2:38,0 | 11,5 |
4 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 2:41,7 | 15,2 |
5 | 74 | Ahonen Timo (S) | 2:42,9 | 16,4 |
6 | 79 | Oksanen Petri (S) | 2:45,7 | 19,2 |
7 | 87 | Pennanen Matti () | 2:46,6 | 20,1 |
8 | 88 | Väätäinen Riku () | 2:47,2 | 20,7 |
9 | 84 | Hakkarainen Markku () | 2:57,4 | 30,9 |
10 | 86 | Hiltunen Juha () | 3:07,3 | 40,8 |
11 | 78 | Syvänen Sami (S) | 13:01,1 | 10:34,6 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 83 | rantanen petteri (S) | 14:33,0 | |
2 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 14:44,6 | 11,6 |
3 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 15:10,9 | 37,9 |
4 | 74 | Ahonen Timo (S) | 15:43,9 | 1:10,9 |
5 | 87 | Pennanen Matti () | 15:50,8 | 1:17,8 |
6 | 84 | Hakkarainen Markku () | 16:02,5 | 1:29,5 |
7 | 79 | Oksanen Petri (S) | 16:06,7 | 1:33,7 |
8 | 88 | Väätäinen Riku () | 16:13,2 | 1:40,2 |
9 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 16:32,7 | 1:59,7 |
10 | 86 | Hiltunen Juha () | 18:35,8 | 4:02,8 |
11 | 78 | Syvänen Sami (S) | 25:49,7 | 11:16,7 |
Keskeyttäneet: 75, Häkkilä Matti (S), 2B, Vetoakseli - 81, Mertanen Juha (S), 3A, Tekninen vika |
Luokka 20 , 4wd alle -96 vm , Lähti:0 |
---|
Luokka 21 , 4wd yli -96 vm , Lähti:1 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 100km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 2:37,0 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 14:43,8 |
Luokka 22 , V1000 yleinen , Lähti:0 |
---|
Luokka 23 , Nuotti 2wd , Lähti:3 |
---|
EK3, 4.36km, nopein: 103.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 92 | martikainen pasi () | 2:32,3 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 92 | martikainen pasi () | 15:05,8 |
Keskeyttäneet: 91, Väänänen Aki (), 2A, Tekninen vika - 93, Jauhiainen Ville (), 3B, Tekninen vika |
Luokka 24 , Nuotti 4wd , Lähti:0 |
---|