<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
Juankoski Ralli 15.01.2022 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjois-Savon AU Reijo Hyvärinen Ky |
---|---|---|
EK4, 9.5km, nopein: 124.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 61 | Karppi Tero (S) | 12 | 4:34,5 | |
2 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 19 | 4:38,0 | 3,5 |
3 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 21 | 4:38,6 | 4,1 |
4 | 57 | Väätäinen Antti () | 11 | 4:39,3 | 4,8 |
5 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 13 | 4:39,5 | 5,0 |
6 | 65 | Karjalainen Ville () | 12 | 4:39,6 | 5,1 |
7 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 10 | 4:39,7 | 5,2 |
8 | 64 | Koljonen Veeti () | 12 | 4:41,1 | 6,6 |
9 | 42 | Niini Timi (S) | 10 | 4:41,2 | 6,7 |
10 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 12 | 4:42,2 | 7,7 |
11 | 36 | Melanen Jukka (S) | 10 | 4:42,6 | 8,1 |
12 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 10 | 4:44,6 | 10,1 |
13 | 92 | martikainen pasi () | 23 | 4:44,7 | 10,2 |
14 | 83 | rantanen petteri (S) | 19 | 4:45,6 | 11,1 |
15 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 18 | 4:46,3 | 11,8 |
16 | 55 | kytölä kari (S) | 11 | 4:46,9 | 12,4 |
17 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 3 | 4:47,1 | 12,6 |
18 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 11 | 4:47,6 | 13,1 |
19 | 39 | Lindén Jari (S) | 10 | 4:50,2 | 15,7 |
20 | 73 | Pannula Kristian (S) | 18 | 4:50,4 | 15,9 |
21 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 10 | 4:52,8 | 18,3 |
22 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 1 | 4:53,5 | 19,0 |
23 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 11 | 4:53,9 | 19,4 |
24 | 70 | Friman Matti (S) | 16 | 4:55,6 | 21,1 |
25 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8 | 4:56,8 | 22,3 |
26 | 47 | Immonen Juha () | 10 | 4:57,2 | 22,7 |
27 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 12 | 4:58,8 | 24,3 |
28 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8 | 4:59,6 | 25,1 |
29 | 46 | Hassinen Kimmo () | 10 | 5:01,0 | 26,5 |
30 | 74 | Ahonen Timo (S) | 19 | 5:01,4 | 26,9 |
31 | 53 | Laitinen Henri (S) | 11 | 5:01,6 | 27,1 |
32 | 13 | Sutinen Petter () | 1 | 5:03,0 | 28,5 |
33 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 10 | 5:03,0 | 28,5 |
34 | 12 | Parviainen Aki () | 1 | 5:03,3 | 28,8 |
35 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 19 | 5:03,3 | 28,8 |
36 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 10 | 5:03,4 | 28,9 |
37 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 1 | 5:04,1 | 29,6 |
38 | 78 | Syvänen Sami (S) | 19 | 5:04,8 | 30,3 |
39 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8 | 5:05,6 | 31,1 |
40 | 84 | Hakkarainen Markku () | 19 | 5:06,1 | 31,6 |
41 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 10 | 5:06,3 | 31,8 |
42 | 63 | Saarelainen Mika () | 12 | 5:06,9 | 32,4 |
43 | 68 | Hartikainen Alex () | 13 | 5:07,4 | 32,9 |
44 | 19 | Säisä Sakke (S) | 2 | 5:08,4 | 33,9 |
45 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 19 | 5:09,0 | 34,5 |
46 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 18 | 5:09,8 | 35,3 |
47 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 1 | 5:10,5 | 36,0 |
48 | 87 | Pennanen Matti () | 19 | 5:11,4 | 36,9 |
49 | 79 | Oksanen Petri (S) | 19 | 5:12,2 | 37,7 |
50 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 1 | 5:13,1 | 38,6 |
51 | 11 | Martiskainen Ismo () | 1 | 5:13,2 | 38,7 |
52 | 18 | Koskinen Timo (S) | 2 | 5:13,4 | 38,9 |
53 | 20 | Sokka Oskari (S) | 2 | 5:14,3 | 39,8 |
54 | 66 | Saarelainen Joonas () | 12 | 5:15,3 | 40,8 |
55 | 88 | Väätäinen Riku () | 19 | 5:15,8 | 41,3 |
56 | 69 | Harju Janne (S) | 16 | 5:16,7 | 42,2 |
57 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 11 | 5:19,7 | 45,2 |
58 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 1 | 5:21,3 | 46,8 |
59 | 50 | Petri Leppänen (S) | 11 | 5:21,8 | 47,3 |
60 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 1 | 5:22,5 | 48,0 |
61 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 2 | 5:32,8 | 58,3 |
62 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 3 | 5:36,5 | 1:02,0 |
63 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 11 | 5:36,7 | 1:02,2 |
64 | 2 | Puranen Jani (S) | 1 | 5:36,9 | 1:02,4 |
65 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 6 | 5:37,5 | 1:03,0 |
66 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 12 | 5:43,9 | 1:09,4 |
67 | 5 | Lindström Juha (S) | 1 | 5:44,3 | 1:09,8 |
68 | 16 | Järvinen Onni (S) | 2 | 5:44,8 | 1:10,3 |
69 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 2 | 5:50,2 | 1:15,7 |
70 | 86 | Hiltunen Juha () | 19 | 6:09,6 | 1:35,1 |
71 | 14 | suvinen juulia (S) | 2 | 6:09,9 | 1:35,4 |
72 | 26 | kuparinen antti (S) | 5 | 6:10,8 | 1:36,3 |
73 | 27 | Båga Vesa (S) | 5 | 6:12,6 | 1:38,1 |
74 | 25 | Uotila Matti (S) | 5 | 6:18,4 | 1:43,9 |
75 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11 | 6:42,9 | 2:08,4 |
76 | 37 | Salo Jukka (S) | 10 | 13:01,5 | 8:27,0 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 10(1) | 19:00,2 | |
2 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 13(1) | 19:06,9 | 6,7 |
3 | 65 | Karjalainen Ville () | 12(1) | 19:13,0 | 12,8 |
4 | 36 | Melanen Jukka (S) | 10(2) | 19:15,4 | 15,2 |
5 | 61 | Karppi Tero (S) | 12(2) | 19:15,9 | 15,7 |
6 | 83 | rantanen petteri (S) | 19(1) | 19:18,6 | 18,4 |
7 | 42 | Niini Timi (S) | 10(3) | 19:19,6 | 19,4 |
8 | 64 | Koljonen Veeti () | 12(3) | 19:19,7 | 19,5 |
9 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 10(4) | 19:20,0 | 19,8 |
10 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 21(1) | 19:22,4 | 22,2 |
11 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 19(2) | 19:22,6 | 22,4 |
12 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 18(1) | 19:25,3 | 25,1 |
13 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 12(4) | 19:26,2 | 26,0 |
14 | 57 | Väätäinen Antti () | 11(1) | 19:26,5 | 26,3 |
15 | 55 | kytölä kari (S) | 11(2) | 19:48,2 | 48,0 |
16 | 92 | martikainen pasi () | 23(1) | 19:50,5 | 50,3 |
17 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 10(5) | 19:52,8 | 52,6 |
18 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 3(1) | 19:54,9 | 54,7 |
19 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 11(3) | 20:00,3 | 1:00,1 |
20 | 39 | Lindén Jari (S) | 10(6) | 20:02,4 | 1:02,2 |
21 | 47 | Immonen Juha () | 10(7) | 20:05,2 | 1:05,0 |
22 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 10(8) | 20:09,8 | 1:09,6 |
23 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 19(3) | 20:14,2 | 1:14,0 |
24 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 12(5) | 20:19,1 | 1:18,9 |
25 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 1(1) | 20:20,7 | 1:20,5 |
26 | 73 | Pannula Kristian (S) | 18(2) | 20:21,1 | 1:20,9 |
27 | 53 | Laitinen Henri (S) | 11(4) | 20:21,9 | 1:21,7 |
28 | 70 | Friman Matti (S) | 16(1) | 20:22,1 | 1:21,9 |
29 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8(1) | 20:28,1 | 1:27,9 |
30 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 10(9) | 20:32,2 | 1:32,0 |
31 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 1(2) | 20:36,7 | 1:36,5 |
32 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8(2) | 20:40,6 | 1:40,4 |
33 | 13 | Sutinen Petter () | 1(3) | 20:41,3 | 1:41,1 |
34 | 12 | Parviainen Aki () | 1(4) | 20:41,8 | 1:41,6 |
35 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8(3) | 20:42,2 | 1:42,0 |
36 | 46 | Hassinen Kimmo () | 10(10) | 20:43,5 | 1:43,3 |
37 | 74 | Ahonen Timo (S) | 19(4) | 20:45,3 | 1:45,1 |
38 | 63 | Saarelainen Mika () | 12(6) | 20:56,3 | 1:56,1 |
39 | 87 | Pennanen Matti () | 19(5) | 21:02,2 | 2:02,0 |
40 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 18(3) | 21:04,4 | 2:04,2 |
41 | 11 | Martiskainen Ismo () | 1(5) | 21:07,8 | 2:07,6 |
42 | 84 | Hakkarainen Markku () | 19(6) | 21:08,6 | 2:08,4 |
43 | 18 | Koskinen Timo (S) | 2(1) | 21:09,1 | 2:08,9 |
44 | 19 | Säisä Sakke (S) | 2(2) | 21:11,0 | 2:10,8 |
45 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 10(11) | 21:16,8 | 2:16,6 |
46 | 79 | Oksanen Petri (S) | 19(7) | 21:18,9 | 2:18,7 |
47 | 66 | Saarelainen Joonas () | 12(7) | 21:19,1 | 2:18,9 |
48 | 69 | Harju Janne (S) | 16(2) | 21:28,2 | 2:28,0 |
49 | 88 | Väätäinen Riku () | 19(8) | 21:29,0 | 2:28,8 |
50 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 1(6) | 21:30,3 | 2:30,1 |
51 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 11(5) | 21:33,0 | 2:32,8 |
52 | 20 | Sokka Oskari (S) | 2(3) | 21:36,2 | 2:36,0 |
53 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 19(9) | 21:41,7 | 2:41,5 |
54 | 50 | Petri Leppänen (S) | 11(6) | 21:47,3 | 2:47,1 |
55 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 1(7) | 22:13,1 | 3:12,9 |
56 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 1(8) | 22:19,8 | 3:19,6 |
57 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 11(7) | 22:20,1 | 3:19,9 |
58 | 5 | Lindström Juha (S) | 1(9) | 22:34,1 | 3:33,9 |
59 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 3(2) | 22:43,5 | 3:43,3 |
60 | 2 | Puranen Jani (S) | 1(10) | 22:46,2 | 3:46,0 |
61 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 6(1) | 22:57,1 | 3:56,9 |
62 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 2(4) | 23:19,1 | 4:18,9 |
63 | 16 | Järvinen Onni (S) | 2(5) | 23:22,3 | 4:22,1 |
64 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 12(8) | 23:22,9 | 4:22,7 |
65 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 2(6) | 23:34,5 | 4:34,3 |
66 | 86 | Hiltunen Juha () | 19(10) | 24:45,4 | 5:45,2 |
67 | 14 | suvinen juulia (S) | 2(7) | 24:45,7 | 5:45,5 |
68 | 26 | kuparinen antti (S) | 5(1) | 25:14,5 | 6:14,3 |
69 | 27 | Båga Vesa (S) | 5(2) | 25:19,1 | 6:18,9 |
70 | 25 | Uotila Matti (S) | 5(3) | 26:48,0 | 7:47,8 |
71 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 11(8) | 27:35,8 | 8:35,6 |
72 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11(9) | 28:54,5 | 9:54,3 |
73 | 37 | Salo Jukka (S) | 10(12) | 29:01,4 | 10:01,2 |
74 | 78 | Syvänen Sami (S) | 19(11) | 30:54,5 | 11:54,3 |
75 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 1(11) | 46:09,5 | 27:09,3 |
76 | 68 | Hartikainen Alex () | 13(2) | 1:14:06,7 | 55:06,5 |
Keskeyttäneet: 8, Rissanen Janne (S), 2B, Ulosajo - 24, ilminen Mirco (S), 4A, Tekninen vika - 28, Konttinen Matti (S), 2A, Moottori - 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika - 33, Pulkkinen Hannu (), 4A, Vaihdelaatikko - 44, suuronen Juha-pekka (S), 4B, Tekninen vika - 54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori - 75, Häkkilä Matti (S), 2B, Vetoakseli - 81, Mertanen Juha (S), 3A, Tekninen vika - 91, Väänänen Aki (), 2A, Tekninen vika - 93, Jauhiainen Ville (), 3B, Tekninen vika |