<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulos
Juankoski Ralli 15.01.2022 | EK 4, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Pohjois-Savon AU Reijo Hyvärinen Ky |
---|
Luokka 1 , V1600 , Lähti:12 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 116.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 4:53,5 | |
2 | 13 | Sutinen Petter () | 5:03,0 | 9,5 |
3 | 12 | Parviainen Aki () | 5:03,3 | 9,8 |
4 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 5:04,1 | 10,6 |
5 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 5:10,5 | 17,0 |
6 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 5:13,1 | 19,6 |
7 | 11 | Martiskainen Ismo () | 5:13,2 | 19,7 |
8 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 5:21,3 | 27,8 |
9 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 5:22,5 | 29,0 |
10 | 2 | Puranen Jani (S) | 5:36,9 | 43,4 |
11 | 5 | Lindström Juha (S) | 5:44,3 | 50,8 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 20:20,7 | |
2 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 20:36,7 | 16,0 |
3 | 13 | Sutinen Petter () | 20:41,3 | 20,6 |
4 | 12 | Parviainen Aki () | 20:41,8 | 21,1 |
5 | 11 | Martiskainen Ismo () | 21:07,8 | 47,1 |
6 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 21:30,3 | 1:09,6 |
7 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 22:13,1 | 1:52,4 |
8 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 22:19,8 | 1:59,1 |
9 | 5 | Lindström Juha (S) | 22:34,1 | 2:13,4 |
10 | 2 | Puranen Jani (S) | 22:46,2 | 2:25,5 |
11 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 46:09,5 | 25:48,8 |
Keskeyttäneet: 8, Rissanen Janne (S), 2B, Ulosajo |
Luokka 2 , V1600 Nuoret 14-18 , Lähti:7 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 110.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 19 | Säisä Sakke (S) | 5:08,4 | |
2 | 18 | Koskinen Timo (S) | 5:13,4 | 5,0 |
3 | 20 | Sokka Oskari (S) | 5:14,3 | 5,9 |
4 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 5:32,8 | 24,4 |
5 | 16 | Järvinen Onni (S) | 5:44,8 | 36,4 |
6 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 5:50,2 | 41,8 |
7 | 14 | suvinen juulia (S) | 6:09,9 | 1:01,5 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 18 | Koskinen Timo (S) | 21:09,1 | |
2 | 19 | Säisä Sakke (S) | 21:11,0 | 1,9 |
3 | 20 | Sokka Oskari (S) | 21:36,2 | 27,1 |
4 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 23:19,1 | 2:10,0 |
5 | 16 | Järvinen Onni (S) | 23:22,3 | 2:13,2 |
6 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 23:34,5 | 2:25,4 |
7 | 14 | suvinen juulia (S) | 24:45,7 | 3:36,6 |
Luokka 3 , V 2000 , Lähti:3 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 119.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 4:47,1 | |
2 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 5:36,5 | 49,4 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 19:54,9 | |
2 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 22:43,5 | 2:48,6 |
Keskeyttäneet: 24, ilminen Mirco (S), 4A, Tekninen vika |
Luokka 4 , V 1000 nuoret 14-18v , Lähti:0 |
---|
Luokka 5 , Hisse 1050 , Lähti:3 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 92.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | kuparinen antti (S) | 6:10,8 | |
2 | 27 | Båga Vesa (S) | 6:12,6 | 1,8 |
3 | 25 | Uotila Matti (S) | 6:18,4 | 7,6 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | kuparinen antti (S) | 25:14,5 | |
2 | 27 | Båga Vesa (S) | 25:19,1 | 4,6 |
3 | 25 | Uotila Matti (S) | 26:48,0 | 1:33,5 |
Luokka 6 , Hisse 1400 , Lähti:3 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 101.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 5:37,5 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 22:57,1 |
Keskeyttäneet: 28, Konttinen Matti (S), 2A, Moottori - 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika |
Luokka 7 , Hisse 1650 , Lähti:0 |
---|
Luokka 8 , Hisse 2050 , Lähti:3 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 115.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 90 | Merenniemi Jonne () | 4:56,8 | |
2 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 4:59,6 | 2,8 |
3 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 5:05,6 | 8,8 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 90 | Merenniemi Jonne () | 20:28,1 | |
2 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 20:40,6 | 12,5 |
3 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 20:42,2 | 14,1 |
Luokka 9 , Viri 1400 , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 33, Pulkkinen Hannu (), 4A, Vaihdelaatikko |
Luokka 10 , Viri 1650 , Lähti:13 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 122.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 4:39,7 | |
2 | 42 | Niini Timi (S) | 4:41,2 | 1,5 |
3 | 36 | Melanen Jukka (S) | 4:42,6 | 2,9 |
4 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 4:44,6 | 4,9 |
5 | 39 | Lindén Jari (S) | 4:50,2 | 10,5 |
6 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 4:52,8 | 13,1 |
7 | 47 | Immonen Juha () | 4:57,2 | 17,5 |
8 | 46 | Hassinen Kimmo () | 5:01,0 | 21,3 |
9 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 5:03,0 | 23,3 |
10 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 5:03,4 | 23,7 |
11 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 5:06,3 | 26,6 |
12 | 37 | Salo Jukka (S) | 13:01,5 | 8:21,8 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 19:00,2 | |
2 | 36 | Melanen Jukka (S) | 19:15,4 | 15,2 |
3 | 42 | Niini Timi (S) | 19:19,6 | 19,4 |
4 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 19:20,0 | 19,8 |
5 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 19:52,8 | 52,6 |
6 | 39 | Lindén Jari (S) | 20:02,4 | 1:02,2 |
7 | 47 | Immonen Juha () | 20:05,2 | 1:05,0 |
8 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 20:09,8 | 1:09,6 |
9 | 40 | Hokkala Joakim (S) | 20:32,2 | 1:32,0 |
10 | 46 | Hassinen Kimmo () | 20:43,5 | 1:43,3 |
11 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 21:16,8 | 2:16,6 |
12 | 37 | Salo Jukka (S) | 29:01,4 | 10:01,2 |
Keskeyttäneet: 44, suuronen Juha-pekka (S), 4B, Tekninen vika |
Luokka 11 , Viri 2050 , Lähti:10 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 122.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 57 | Väätäinen Antti () | 4:39,3 | |
2 | 55 | kytölä kari (S) | 4:46,9 | 7,6 |
3 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 4:47,6 | 8,3 |
4 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 4:53,9 | 14,6 |
5 | 53 | Laitinen Henri (S) | 5:01,6 | 22,3 |
6 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 5:19,7 | 40,4 |
7 | 50 | Petri Leppänen (S) | 5:21,8 | 42,5 |
8 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 5:36,7 | 57,4 |
9 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 6:42,9 | 2:03,6 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 57 | Väätäinen Antti () | 19:26,5 | |
2 | 55 | kytölä kari (S) | 19:48,2 | 21,7 |
3 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 20:00,3 | 33,8 |
4 | 53 | Laitinen Henri (S) | 20:21,9 | 55,4 |
5 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 21:33,0 | 2:06,5 |
6 | 50 | Petri Leppänen (S) | 21:47,3 | 2:20,8 |
7 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 22:20,1 | 2:53,6 |
8 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 27:35,8 | 8:09,3 |
9 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 28:54,5 | 9:28,0 |
Keskeyttäneet: 54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori |
Luokka 12 , Viri 2550 , Lähti:8 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 124.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 61 | Karppi Tero (S) | 4:34,5 | |
2 | 65 | Karjalainen Ville () | 4:39,6 | 5,1 |
3 | 64 | Koljonen Veeti () | 4:41,1 | 6,6 |
4 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 4:42,2 | 7,7 |
5 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 4:58,8 | 24,3 |
6 | 63 | Saarelainen Mika () | 5:06,9 | 32,4 |
7 | 66 | Saarelainen Joonas () | 5:15,3 | 40,8 |
8 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 5:43,9 | 1:09,4 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 65 | Karjalainen Ville () | 19:13,0 | |
2 | 61 | Karppi Tero (S) | 19:15,9 | 2,9 |
3 | 64 | Koljonen Veeti () | 19:19,7 | 6,7 |
4 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 19:26,2 | 13,2 |
5 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 20:19,1 | 1:06,1 |
6 | 63 | Saarelainen Mika () | 20:56,3 | 1:43,3 |
7 | 66 | Saarelainen Joonas () | 21:19,1 | 2:06,1 |
8 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 23:22,9 | 4:09,9 |
Luokka 13 , Viri yli 2550 , Lähti:2 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 122.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 4:39,5 | |
2 | 68 | Hartikainen Alex () | 5:07,4 | 27,9 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 19:06,9 | |
2 | 68 | Hartikainen Alex () | 1:14:06,7 | 54:59,8 |
Luokka 14 , Proto 2wd turbo , Lähti:0 |
---|
Luokka 15 , Lada alle 1650 , Lähti:0 |
---|
Luokka 16 , Lada yli 1650 , Lähti:2 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 115.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Friman Matti (S) | 4:55,6 | |
2 | 69 | Harju Janne (S) | 5:16,7 | 21,1 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Friman Matti (S) | 20:22,1 | |
2 | 69 | Harju Janne (S) | 21:28,2 | 1:06,1 |
Luokka 17 , VW Aircooled , Lähti:0 |
---|
Luokka 18 , BMW Orginal , Lähti:3 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 119.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 4:46,3 | |
2 | 73 | Pannula Kristian (S) | 4:50,4 | 4,1 |
3 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 5:09,8 | 23,5 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 19:25,3 | |
2 | 73 | Pannula Kristian (S) | 20:21,1 | 55,8 |
3 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 21:04,4 | 1:39,1 |
Luokka 19 , Senior +50v , Lähti:13 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 123km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 4:38,0 | |
2 | 83 | rantanen petteri (S) | 4:45,6 | 7,6 |
3 | 74 | Ahonen Timo (S) | 5:01,4 | 23,4 |
4 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 5:03,3 | 25,3 |
5 | 78 | Syvänen Sami (S) | 5:04,8 | 26,8 |
6 | 84 | Hakkarainen Markku () | 5:06,1 | 28,1 |
7 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 5:09,0 | 31,0 |
8 | 87 | Pennanen Matti () | 5:11,4 | 33,4 |
9 | 79 | Oksanen Petri (S) | 5:12,2 | 34,2 |
10 | 88 | Väätäinen Riku () | 5:15,8 | 37,8 |
11 | 86 | Hiltunen Juha () | 6:09,6 | 1:31,6 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 83 | rantanen petteri (S) | 19:18,6 | |
2 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 19:22,6 | 4,0 |
3 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 20:14,2 | 55,6 |
4 | 74 | Ahonen Timo (S) | 20:45,3 | 1:26,7 |
5 | 87 | Pennanen Matti () | 21:02,2 | 1:43,6 |
6 | 84 | Hakkarainen Markku () | 21:08,6 | 1:50,0 |
7 | 79 | Oksanen Petri (S) | 21:18,9 | 2:00,3 |
8 | 88 | Väätäinen Riku () | 21:29,0 | 2:10,4 |
9 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 21:41,7 | 2:23,1 |
10 | 86 | Hiltunen Juha () | 24:45,4 | 5:26,8 |
11 | 78 | Syvänen Sami (S) | 30:54,5 | 11:35,9 |
Keskeyttäneet: 75, Häkkilä Matti (S), 2B, Vetoakseli - 81, Mertanen Juha (S), 3A, Tekninen vika |
Luokka 20 , 4wd alle -96 vm , Lähti:0 |
---|
Luokka 21 , 4wd yli -96 vm , Lähti:1 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 122.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 4:38,6 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 89 | Heiskanen Matti (S) | 19:22,4 |
Luokka 22 , V1000 yleinen , Lähti:0 |
---|
Luokka 23 , Nuotti 2wd , Lähti:3 |
---|
EK4, 9.5km, nopein: 120.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 92 | martikainen pasi () | 4:44,7 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 92 | martikainen pasi () | 19:50,5 |
Keskeyttäneet: 91, Väänänen Aki (), 2A, Tekninen vika - 93, Jauhiainen Ville (), 3B, Tekninen vika |
Luokka 24 , Nuotti 4wd , Lähti:0 |
---|