<< EK4 Maali> Luokkatulos
Juankoski Ralli 15.01.2022 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjois-Savon AU Savon Rengas |
---|---|---|
EK5, 18.2km, nopein: 98.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 10 | 11:05,8 | |
2 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 19 | 11:14,7 | 8,9 |
3 | 92 | martikainen pasi () | 23 | 11:15,5 | 9,7 |
4 | 57 | Väätäinen Antti () | 11 | 11:16,3 | 10,5 |
5 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 13 | 11:18,5 | 12,7 |
6 | 61 | Karppi Tero (S) | 12 | 11:19,8 | 14,0 |
7 | 65 | Karjalainen Ville () | 12 | 11:30,3 | 24,5 |
8 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 1 | 11:31,7 | 25,9 |
9 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 3 | 11:32,4 | 26,6 |
10 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 18 | 11:32,4 | 26,6 |
11 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 1 | 11:33,4 | 27,6 |
12 | 39 | Lindén Jari (S) | 10 | 11:35,6 | 29,8 |
13 | 36 | Melanen Jukka (S) | 10 | 11:35,8 | 30,0 |
14 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 10 | 11:36,7 | 30,9 |
15 | 12 | Parviainen Aki () | 1 | 11:38,6 | 32,8 |
16 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 11 | 11:40,5 | 34,7 |
17 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 12 | 11:41,2 | 35,4 |
18 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8 | 11:41,8 | 36,0 |
19 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 11 | 11:41,9 | 36,1 |
20 | 64 | Koljonen Veeti () | 12 | 11:42,1 | 36,3 |
21 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8 | 11:42,4 | 36,6 |
22 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 10 | 11:42,6 | 36,8 |
23 | 11 | Martiskainen Ismo () | 1 | 11:43,9 | 38,1 |
24 | 13 | Sutinen Petter () | 1 | 11:44,2 | 38,4 |
25 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8 | 11:44,8 | 39,0 |
26 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 12 | 11:47,4 | 41,6 |
27 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 1 | 11:50,1 | 44,3 |
28 | 83 | rantanen petteri (S) | 19 | 11:53,9 | 48,1 |
29 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 19 | 11:57,4 | 51,6 |
30 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 1 | 11:57,5 | 51,7 |
31 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 10 | 12:01,1 | 55,3 |
32 | 47 | Immonen Juha () | 10 | 12:02,7 | 56,9 |
33 | 79 | Oksanen Petri (S) | 19 | 12:06,4 | 1:00,6 |
34 | 84 | Hakkarainen Markku () | 19 | 12:08,6 | 1:02,8 |
35 | 19 | Säisä Sakke (S) | 2 | 12:08,8 | 1:03,0 |
36 | 70 | Friman Matti (S) | 16 | 12:09,0 | 1:03,2 |
37 | 20 | Sokka Oskari (S) | 2 | 12:11,4 | 1:05,6 |
38 | 46 | Hassinen Kimmo () | 10 | 12:12,9 | 1:07,1 |
39 | 68 | Hartikainen Alex () | 13 | 12:14,1 | 1:08,3 |
40 | 78 | Syvänen Sami (S) | 19 | 12:16,6 | 1:10,8 |
41 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 19 | 12:16,7 | 1:10,9 |
42 | 74 | Ahonen Timo (S) | 19 | 12:24,8 | 1:19,0 |
43 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 18 | 12:26,1 | 1:20,3 |
44 | 53 | Laitinen Henri (S) | 11 | 12:27,6 | 1:21,8 |
45 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 1 | 12:32,6 | 1:26,8 |
46 | 69 | Harju Janne (S) | 16 | 12:32,8 | 1:27,0 |
47 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 11 | 12:33,0 | 1:27,2 |
48 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 1 | 12:33,4 | 1:27,6 |
49 | 88 | Väätäinen Riku () | 19 | 12:38,6 | 1:32,8 |
50 | 87 | Pennanen Matti () | 19 | 12:41,3 | 1:35,5 |
51 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 2 | 12:54,8 | 1:49,0 |
52 | 50 | Petri Leppänen (S) | 11 | 12:57,8 | 1:52,0 |
53 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 11 | 13:01,9 | 1:56,1 |
54 | 16 | Järvinen Onni (S) | 2 | 13:03,6 | 1:57,8 |
55 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 2 | 13:04,5 | 1:58,7 |
56 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 12 | 13:06,1 | 2:00,3 |
57 | 5 | Lindström Juha (S) | 1 | 13:14,2 | 2:08,4 |
58 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 3 | 13:19,1 | 2:13,3 |
59 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 6 | 13:30,3 | 2:24,5 |
60 | 27 | Båga Vesa (S) | 5 | 13:50,3 | 2:44,5 |
61 | 26 | kuparinen antti (S) | 5 | 13:59,1 | 2:53,3 |
62 | 2 | Puranen Jani (S) | 1 | 14:02,3 | 2:56,5 |
63 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 10 | 14:10,2 | 3:04,4 |
64 | 86 | Hiltunen Juha () | 19 | 14:10,5 | 3:04,7 |
65 | 14 | suvinen juulia (S) | 2 | 14:14,1 | 3:08,3 |
66 | 18 | Koskinen Timo (S) | 2 | 15:21,6 | 4:15,8 |
67 | 25 | Uotila Matti (S) | 5 | 15:58,1 | 4:52,3 |
68 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11 | 16:12,2 | 5:06,4 |
69 | 55 | kytölä kari (S) | 11 | 18:38,5 | 7:32,7 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 10(1) | 30:06,0 | |
2 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 13(1) | 30:25,4 | 19,4 |
3 | 61 | Karppi Tero (S) | 12(1) | 30:35,7 | 29,7 |
4 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 19(1) | 30:37,3 | 31,3 |
5 | 57 | Väätäinen Antti () | 11(1) | 30:42,8 | 36,8 |
6 | 65 | Karjalainen Ville () | 12(2) | 30:43,3 | 37,3 |
7 | 36 | Melanen Jukka (S) | 10(2) | 30:51,2 | 45,2 |
8 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 10(3) | 30:56,7 | 50,7 |
9 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 18(1) | 30:57,7 | 51,7 |
10 | 64 | Koljonen Veeti () | 12(3) | 31:01,8 | 55,8 |
11 | 92 | martikainen pasi () | 23(1) | 31:06,0 | 1:00,0 |
12 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 12(4) | 31:07,4 | 1:01,4 |
13 | 83 | rantanen petteri (S) | 19(2) | 31:12,5 | 1:06,5 |
14 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 3(1) | 31:27,3 | 1:21,3 |
15 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 10(4) | 31:35,4 | 1:29,4 |
16 | 39 | Lindén Jari (S) | 10(5) | 31:38,0 | 1:32,0 |
17 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 11(2) | 31:42,2 | 1:36,2 |
18 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 1(1) | 31:52,4 | 1:46,4 |
19 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 12(5) | 32:06,5 | 2:00,5 |
20 | 47 | Immonen Juha () | 10(6) | 32:07,9 | 2:01,9 |
21 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 1(2) | 32:10,1 | 2:04,1 |
22 | 90 | Merenniemi Jonne () | 8(1) | 32:10,5 | 2:04,5 |
23 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 10(7) | 32:10,9 | 2:04,9 |
24 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 19(3) | 32:11,6 | 2:05,6 |
25 | 12 | Parviainen Aki () | 1(3) | 32:20,4 | 2:14,4 |
26 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 8(2) | 32:24,0 | 2:18,0 |
27 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 8(3) | 32:25,4 | 2:19,4 |
28 | 13 | Sutinen Petter () | 1(4) | 32:25,5 | 2:19,5 |
29 | 70 | Friman Matti (S) | 16(1) | 32:31,1 | 2:25,1 |
30 | 53 | Laitinen Henri (S) | 11(3) | 32:49,5 | 2:43,5 |
31 | 11 | Martiskainen Ismo () | 1(5) | 32:51,7 | 2:45,7 |
32 | 46 | Hassinen Kimmo () | 10(8) | 32:56,4 | 2:50,4 |
33 | 74 | Ahonen Timo (S) | 19(4) | 33:10,1 | 3:04,1 |
34 | 84 | Hakkarainen Markku () | 19(5) | 33:17,2 | 3:11,2 |
35 | 19 | Säisä Sakke (S) | 2(1) | 33:19,8 | 3:13,8 |
36 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 1(6) | 33:20,4 | 3:14,4 |
37 | 79 | Oksanen Petri (S) | 19(6) | 33:25,3 | 3:19,3 |
38 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 18(2) | 33:30,5 | 3:24,5 |
39 | 87 | Pennanen Matti () | 19(7) | 33:43,5 | 3:37,5 |
40 | 20 | Sokka Oskari (S) | 2(2) | 33:47,6 | 3:41,6 |
41 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 19(8) | 33:58,4 | 3:52,4 |
42 | 69 | Harju Janne (S) | 16(2) | 34:01,0 | 3:55,0 |
43 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 11(4) | 34:06,0 | 4:00,0 |
44 | 88 | Väätäinen Riku () | 19(9) | 34:07,6 | 4:01,6 |
45 | 50 | Petri Leppänen (S) | 11(5) | 34:45,1 | 4:39,1 |
46 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 1(7) | 34:46,5 | 4:40,5 |
47 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 1(8) | 34:52,4 | 4:46,4 |
48 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 11(6) | 35:22,0 | 5:16,0 |
49 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 10(9) | 35:27,0 | 5:21,0 |
50 | 5 | Lindström Juha (S) | 1(9) | 35:48,3 | 5:42,3 |
51 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 3(2) | 36:02,6 | 5:56,6 |
52 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 2(3) | 36:13,9 | 6:07,9 |
53 | 16 | Järvinen Onni (S) | 2(4) | 36:25,9 | 6:19,9 |
54 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 6(1) | 36:27,4 | 6:21,4 |
55 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 12(6) | 36:29,0 | 6:23,0 |
56 | 18 | Koskinen Timo (S) | 2(5) | 36:30,7 | 6:24,7 |
57 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 2(6) | 36:39,0 | 6:33,0 |
58 | 2 | Puranen Jani (S) | 1(10) | 36:48,5 | 6:42,5 |
59 | 55 | kytölä kari (S) | 11(7) | 38:26,7 | 8:20,7 |
60 | 86 | Hiltunen Juha () | 19(10) | 38:55,9 | 8:49,9 |
61 | 14 | suvinen juulia (S) | 2(7) | 38:59,8 | 8:53,8 |
62 | 27 | Båga Vesa (S) | 5(1) | 39:09,4 | 9:03,4 |
63 | 26 | kuparinen antti (S) | 5(2) | 39:13,6 | 9:07,6 |
64 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 11(8) | 39:16,3 | 9:10,3 |
65 | 25 | Uotila Matti (S) | 5(3) | 42:46,1 | 12:40,1 |
66 | 78 | Syvänen Sami (S) | 19(11) | 43:11,1 | 13:05,1 |
67 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 11(9) | 45:06,7 | 15:00,7 |
68 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 1(11) | 58:07,0 | 28:01,0 |
69 | 68 | Hartikainen Alex () | 13(2) | 1:26:20,8 | 56:14,8 |
Keskeyttäneet: 8, Rissanen Janne (S), 2B, Ulosajo - 24, ilminen Mirco (S), 4A, Tekninen vika - 28, Konttinen Matti (S), 2A, Moottori - 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika - 33, Pulkkinen Hannu (), 4A, Vaihdelaatikko - 37, Salo Jukka (S), 5B, Ulosajo - 40, Hokkala Joakim (S), 5B, Ulosajo - 42, Niini Timi (S), 5B, Moottori - 44, suuronen Juha-pekka (S), 4B, Tekninen vika - 54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori - 63, Saarelainen Mika (), 5B, Tekninen vika - 66, Saarelainen Joonas (), 5B, Tekninen vika - 73, Pannula Kristian (S), 5B, Ulosajo - 75, Häkkilä Matti (S), 2B, Vetoakseli - 81, Mertanen Juha (S), 3A, Tekninen vika - 89, Heiskanen Matti (S), 5B, Tekninen vika - 91, Väänänen Aki (), 2A, Tekninen vika - 93, Jauhiainen Ville (), 3B, Tekninen vika |