<< EK4 Maali> Yleiskilpailun tulos
Juankoski Ralli 15.01.2022 | EK 5, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Pohjois-Savon AU Savon Rengas |
---|
Luokka 1 , V1600 , Lähti:12 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 94.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 11:31,7 | |
2 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 11:33,4 | 1,7 |
3 | 12 | Parviainen Aki () | 11:38,6 | 6,9 |
4 | 11 | Martiskainen Ismo () | 11:43,9 | 12,2 |
5 | 13 | Sutinen Petter () | 11:44,2 | 12,5 |
6 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 11:50,1 | 18,4 |
7 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 11:57,5 | 25,8 |
8 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 12:32,6 | 1:00,9 |
9 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 12:33,4 | 1:01,7 |
10 | 5 | Lindström Juha (S) | 13:14,2 | 1:42,5 |
11 | 2 | Puranen Jani (S) | 14:02,3 | 2:30,6 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Tonteri Joonas (S) | 31:52,4 | |
2 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) | 32:10,1 | 17,7 |
3 | 12 | Parviainen Aki () | 32:20,4 | 28,0 |
4 | 13 | Sutinen Petter () | 32:25,5 | 33,1 |
5 | 11 | Martiskainen Ismo () | 32:51,7 | 59,3 |
6 | 4 | Pitkänen Matti (S) | 33:20,4 | 1:28,0 |
7 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) | 34:46,5 | 2:54,1 |
8 | 6 | Kuorikoski Tero (S) | 34:52,4 | 3:00,0 |
9 | 5 | Lindström Juha (S) | 35:48,3 | 3:55,9 |
10 | 2 | Puranen Jani (S) | 36:48,5 | 4:56,1 |
11 | 3 | Mäntynen Ville (S) | 58:07,0 | 26:14,6 |
Keskeyttäneet: 8, Rissanen Janne (S), 2B, Ulosajo |
Luokka 2 , V1600 Nuoret 14-18 , Lähti:7 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 89.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 19 | Säisä Sakke (S) | 12:08,8 | |
2 | 20 | Sokka Oskari (S) | 12:11,4 | 2,6 |
3 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 12:54,8 | 46,0 |
4 | 16 | Järvinen Onni (S) | 13:03,6 | 54,8 |
5 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 13:04,5 | 55,7 |
6 | 14 | suvinen juulia (S) | 14:14,1 | 2:05,3 |
7 | 18 | Koskinen Timo (S) | 15:21,6 | 3:12,8 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 19 | Säisä Sakke (S) | 33:19,8 | |
2 | 20 | Sokka Oskari (S) | 33:47,6 | 27,8 |
3 | 15 | Rönkkö Reettu (S) | 36:13,9 | 2:54,1 |
4 | 16 | Järvinen Onni (S) | 36:25,9 | 3:06,1 |
5 | 18 | Koskinen Timo (S) | 36:30,7 | 3:10,9 |
6 | 17 | Mynttinen Samuli (S) | 36:39,0 | 3:19,2 |
7 | 14 | suvinen juulia (S) | 38:59,8 | 5:40,0 |
Luokka 3 , V 2000 , Lähti:3 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 94.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 11:32,4 | |
2 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 13:19,1 | 1:46,7 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 21 | Ketomäki Toni (S) | 31:27,3 | |
2 | 22 | Paasikivi Teemu (S) | 36:02,6 | 4:35,3 |
Keskeyttäneet: 24, ilminen Mirco (S), 4A, Tekninen vika |
Luokka 4 , V 1000 nuoret 14-18v , Lähti:0 |
---|
Luokka 5 , Hisse 1050 , Lähti:3 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 78.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 27 | Båga Vesa (S) | 13:50,3 | |
2 | 26 | kuparinen antti (S) | 13:59,1 | 8,8 |
3 | 25 | Uotila Matti (S) | 15:58,1 | 2:07,8 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 27 | Båga Vesa (S) | 39:09,4 | |
2 | 26 | kuparinen antti (S) | 39:13,6 | 4,2 |
3 | 25 | Uotila Matti (S) | 42:46,1 | 3:36,7 |
Luokka 6 , Hisse 1400 , Lähti:3 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 80.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 13:30,3 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Anttonen Pekka (S) | 36:27,4 |
Keskeyttäneet: 28, Konttinen Matti (S), 2A, Moottori - 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika |
Luokka 7 , Hisse 1650 , Lähti:0 |
---|
Luokka 8 , Hisse 2050 , Lähti:3 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 93.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 11:41,8 | |
2 | 90 | Merenniemi Jonne () | 11:42,4 | 0,6 |
3 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 11:44,8 | 3,0 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 90 | Merenniemi Jonne () | 32:10,5 | |
2 | 31 | Hartojoki Harri (S) | 32:24,0 | 13,5 |
3 | 32 | Kiiskinen Samuli () | 32:25,4 | 14,9 |
Luokka 9 , Viri 1400 , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 33, Pulkkinen Hannu (), 4A, Vaihdelaatikko |
Luokka 10 , Viri 1650 , Lähti:13 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 98.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 11:05,8 | |
2 | 39 | Lindén Jari (S) | 11:35,6 | 29,8 |
3 | 36 | Melanen Jukka (S) | 11:35,8 | 30,0 |
4 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 11:36,7 | 30,9 |
5 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 11:42,6 | 36,8 |
6 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 12:01,1 | 55,3 |
7 | 47 | Immonen Juha () | 12:02,7 | 56,9 |
8 | 46 | Hassinen Kimmo () | 12:12,9 | 1:07,1 |
9 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 14:10,2 | 3:04,4 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 45 | Kuusinen Teemu (S) | 30:06,0 | |
2 | 36 | Melanen Jukka (S) | 30:51,2 | 45,2 |
3 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) | 30:56,7 | 50,7 |
4 | 35 | Lämsä Tommi (S) | 31:35,4 | 1:29,4 |
5 | 39 | Lindén Jari (S) | 31:38,0 | 1:32,0 |
6 | 47 | Immonen Juha () | 32:07,9 | 2:01,9 |
7 | 41 | Puikkonen Jani (S) | 32:10,9 | 2:04,9 |
8 | 46 | Hassinen Kimmo () | 32:56,4 | 2:50,4 |
9 | 34 | Jaatinen Rami (S) | 35:27,0 | 5:21,0 |
Keskeyttäneet: 37, Salo Jukka (S), 5B, Ulosajo - 40, Hokkala Joakim (S), 5B, Ulosajo - 42, Niini Timi (S), 5B, Moottori - 44, suuronen Juha-pekka (S), 4B, Tekninen vika |
Luokka 11 , Viri 2050 , Lähti:10 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 96.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 57 | Väätäinen Antti () | 11:16,3 | |
2 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 11:40,5 | 24,2 |
3 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 11:41,9 | 25,6 |
4 | 53 | Laitinen Henri (S) | 12:27,6 | 1:11,3 |
5 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 12:33,0 | 1:16,7 |
6 | 50 | Petri Leppänen (S) | 12:57,8 | 1:41,5 |
7 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 13:01,9 | 1:45,6 |
8 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 16:12,2 | 4:55,9 |
9 | 55 | kytölä kari (S) | 18:38,5 | 7:22,2 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 57 | Väätäinen Antti () | 30:42,8 | |
2 | 52 | Riihimäki Tomi (S) | 31:42,2 | 59,4 |
3 | 53 | Laitinen Henri (S) | 32:49,5 | 2:06,7 |
4 | 49 | Leppänen Pasi (S) | 34:06,0 | 3:23,2 |
5 | 50 | Petri Leppänen (S) | 34:45,1 | 4:02,3 |
6 | 56 | KARJALAINEN KARI () | 35:22,0 | 4:39,2 |
7 | 55 | kytölä kari (S) | 38:26,7 | 7:43,9 |
8 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) | 39:16,3 | 8:33,5 |
9 | 48 | Tiainen Nestori (S) | 45:06,7 | 14:23,9 |
Keskeyttäneet: 54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori |
Luokka 12 , Viri 2550 , Lähti:8 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 96.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 61 | Karppi Tero (S) | 11:19,8 | |
2 | 65 | Karjalainen Ville () | 11:30,3 | 10,5 |
3 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 11:41,2 | 21,4 |
4 | 64 | Koljonen Veeti () | 11:42,1 | 22,3 |
5 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 11:47,4 | 27,6 |
6 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 13:06,1 | 1:46,3 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 61 | Karppi Tero (S) | 30:35,7 | |
2 | 65 | Karjalainen Ville () | 30:43,3 | 7,6 |
3 | 64 | Koljonen Veeti () | 31:01,8 | 26,1 |
4 | 59 | Laitinen Pasi (S) | 31:07,4 | 31,7 |
5 | 62 | Hyttinen Anssi (S) | 32:06,5 | 1:30,8 |
6 | 58 | Matilainen Kalle (S) | 36:29,0 | 5:53,3 |
Keskeyttäneet: 63, Saarelainen Mika (), 5B, Tekninen vika - 66, Saarelainen Joonas (), 5B, Tekninen vika |
Luokka 13 , Viri yli 2550 , Lähti:2 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 96.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 11:18,5 | |
2 | 68 | Hartikainen Alex () | 12:14,1 | 55,6 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Pulkkinen Ville (S) | 30:25,4 | |
2 | 68 | Hartikainen Alex () | 1:26:20,8 | 55:55,4 |
Luokka 14 , Proto 2wd turbo , Lähti:0 |
---|
Luokka 15 , Lada alle 1650 , Lähti:0 |
---|
Luokka 16 , Lada yli 1650 , Lähti:2 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 89.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Friman Matti (S) | 12:09,0 | |
2 | 69 | Harju Janne (S) | 12:32,8 | 23,8 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Friman Matti (S) | 32:31,1 | |
2 | 69 | Harju Janne (S) | 34:01,0 | 1:29,9 |
Luokka 17 , VW Aircooled , Lähti:0 |
---|
Luokka 18 , BMW Orginal , Lähti:3 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 94.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 11:32,4 | |
2 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 12:26,1 | 53,7 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) | 30:57,7 | |
2 | 72 | Järveläinen Pasi (S) | 33:30,5 | 2:32,8 |
Keskeyttäneet: 73, Pannula Kristian (S), 5B, Ulosajo |
Luokka 19 , Senior +50v , Lähti:13 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 97.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 11:14,7 | |
2 | 83 | rantanen petteri (S) | 11:53,9 | 39,2 |
3 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 11:57,4 | 42,7 |
4 | 79 | Oksanen Petri (S) | 12:06,4 | 51,7 |
5 | 84 | Hakkarainen Markku () | 12:08,6 | 53,9 |
6 | 78 | Syvänen Sami (S) | 12:16,6 | 1:01,9 |
7 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 12:16,7 | 1:02,0 |
8 | 74 | Ahonen Timo (S) | 12:24,8 | 1:10,1 |
9 | 88 | Väätäinen Riku () | 12:38,6 | 1:23,9 |
10 | 87 | Pennanen Matti () | 12:41,3 | 1:26,6 |
11 | 86 | Hiltunen Juha () | 14:10,5 | 2:55,8 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Hukkanen Kai (S) | 30:37,3 | |
2 | 83 | rantanen petteri (S) | 31:12,5 | 35,2 |
3 | 77 | Ihalainen Mika (S) | 32:11,6 | 1:34,3 |
4 | 74 | Ahonen Timo (S) | 33:10,1 | 2:32,8 |
5 | 84 | Hakkarainen Markku () | 33:17,2 | 2:39,9 |
6 | 79 | Oksanen Petri (S) | 33:25,3 | 2:48,0 |
7 | 87 | Pennanen Matti () | 33:43,5 | 3:06,2 |
8 | 80 | Koskinen Jukka (S) | 33:58,4 | 3:21,1 |
9 | 88 | Väätäinen Riku () | 34:07,6 | 3:30,3 |
10 | 86 | Hiltunen Juha () | 38:55,9 | 8:18,6 |
11 | 78 | Syvänen Sami (S) | 43:11,1 | 12:33,8 |
Keskeyttäneet: 75, Häkkilä Matti (S), 2B, Vetoakseli - 81, Mertanen Juha (S), 3A, Tekninen vika |
Luokka 20 , 4wd alle -96 vm , Lähti:0 |
---|
Luokka 21 , 4wd yli -96 vm , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 89, Heiskanen Matti (S), 5B, Tekninen vika |
Luokka 22 , V1000 yleinen , Lähti:0 |
---|
Luokka 23 , Nuotti 2wd , Lähti:3 |
---|
EK5, 18.2km, nopein: 97km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 92 | martikainen pasi () | 11:15,5 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 92 | martikainen pasi () | 31:06,0 |
Keskeyttäneet: 91, Väänänen Aki (), 2A, Tekninen vika - 93, Jauhiainen Ville (), 3B, Tekninen vika |
Luokka 24 , Nuotti 4wd , Lähti:0 |
---|