<< EK5 Luokkatulos
AJAKSI OY | 02.02.2023 - 18:51 | ||
---|---|---|---|
Juankoski Ralli 15.01.2022 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjois-Savon AU | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Kuusinen Teemu (S) Kivelä Jukka | Multia Uurainen | 10 / 1 | Toyota Starlet | 30:06,0 | ||
2 | 67 | Pulkkinen Ville (S) Kovanen Veera | Mänttä Mänttä | 13 / 1 | Bmw 328 | 30:25,4 | 19,4 | 19,4 |
3 | 61 | Karppi Tero (S) Karppi Jani | Nilsiä Nilsiä | 12 / 1 | Bmw 325 | 30:35,7 | 29,7 | 10,3 |
4 | 76 | Hukkanen Kai (S) Lammela Petri | PALOKKA Kuopio | 19 / 1 | BMW M3 | 30:37,3 | 31,3 | 1,6 |
5 | 57 | Väätäinen Antti () Asikainen Juha | Nilsiä Nilsiä | 11 / 1 | Ford Escort RS 2000 | 30:42,8 | 36,8 | 5,5 |
6 | 65 | Karjalainen Ville () Uutela Janne | Jyväskylä Jyväskylä | 12 / 2 | BMW 325i E36 | 30:43,3 | 37,3 | 0,5 |
7 | 36 | Melanen Jukka (S) Sipilä Jani | Mänttä Jämsä | 10 / 2 | Toyota corolla | 30:51,2 | 45,2 | 7,9 |
8 | 38 | Jauhiainen Oskari (S) Alanen Jani | Sonkajärvi Hämeenkoski | 10 / 3 | Toyota Starlet | 30:56,7 | 50,7 | 5,5 |
9 | 71 | Pohjonen Eemeli (S) Lehtonen Lassi | Saarijärvi Saarijärvi | 18 / 1 | Bmw 325 | 30:57,7 | 51,7 | 1,0 |
10 | 64 | Koljonen Veeti () Koljonen Harri | Joensuu Vantaa | 12 / 3 | Bmw 325 | 31:01,8 | 55,8 | 4,1 |
11 | 92 | martikainen pasi () Tomi Ikonen | Kuopio Kupijo | 23 / 1 | citroen c2 r | 31:06,0 | 1:00,0 | 4,2 |
12 | 59 | Laitinen Pasi (S) Anttonen Mika | Mäntyharju Mäntyharju | 12 / 4 | Bmw 325 | 31:07,4 | 1:01,4 | 1,4 |
13 | 83 | rantanen petteri (S) leskinen jussi | mänttä mänttä | 19 / 2 | bmw 325 | 31:12,5 | 1:06,5 | 5,1 |
14 | 21 | Ketomäki Toni (S) Heinimaa Henri | SASTAMALA SASTAMALA | 3 / 1 | Citroen xsara vts | 31:27,3 | 1:21,3 | 14,8 |
15 | 35 | Lämsä Tommi (S) Hiltula Niko | Oulu Oulu | 10 / 4 | Toyota Starlet | 31:35,4 | 1:29,4 | 8,1 |
16 | 39 | Lindén Jari (S) Koikkalainen Arto | Koskenpää Jämsä | 10 / 5 | Toyota Corolla GT | 31:38,0 | 1:32,0 | 2,6 |
17 | 52 | Riihimäki Tomi (S) Riihimäki Tero | Isokyrö Isokyrö | 11 / 2 | Honda civic Type-R | 31:42,2 | 1:36,2 | 4,2 |
18 | 10 | Tonteri Joonas (S) Saxberg Markus | Joutsa Helsinki | 1 / 1 | VW Lupo Gti | 31:52,4 | 1:46,4 | 10,2 |
19 | 62 | Hyttinen Anssi (S) Hassinen Kalevi | Joensuu Joensuu | 12 / 5 | Volvo 240 | 32:06,5 | 2:00,5 | 14,1 |
20 | 47 | Immonen Juha () Koljonen Timo | Kontiolahti Joensuu | 10 / 6 | Toyota Starlet | 32:07,9 | 2:01,9 | 1,4 |
21 | 9 | Tiilikainen Tomi (S) Hötti Juuso | Kuopio Kuopio | 1 / 2 | Peugeot 206 | 32:10,1 | 2:04,1 | 2,2 |
22 | 90 | Merenniemi Jonne () Tuunanen Simo | Joensuu Liperi | 8 / 1 | Subaru Impreza WRX | 32:10,5 | 2:04,5 | 0,4 |
23 | 41 | Puikkonen Jani (S) Vaskelainen Mika | Lievestuore Lievestuore | 10 / 7 | Toyota starlet | 32:10,9 | 2:04,9 | 0,4 |
24 | 77 | Ihalainen Mika (S) Kulmalaakso Tero | Leppävirta Sorsakoski | 19 / 3 | Honda Civic Sir | 32:11,6 | 2:05,6 | 0,7 |
25 | 12 | Parviainen Aki () Iivanainen Jarno | Nilsiä Kuopio | 1 / 3 | Citroen | 32:20,4 | 2:14,4 | 8,8 |
26 | 31 | Hartojoki Harri (S) Holopainen Juha | Nilsiä Siilinjärvi | 8 / 2 | Oprl Ascona B | 32:24,0 | 2:18,0 | 3,6 |
27 | 32 | Kiiskinen Samuli () Hirvonen Aki | Joensuu Joensuu | 8 / 3 | Ykkösteräs Volvo | 32:25,4 | 2:19,4 | 1,4 |
28 | 13 | Sutinen Petter () Oikarainen Kimmo | Siilinjärvi Kuopio | 1 / 4 | Toyota Yaris | 32:25,5 | 2:19,5 | 0,1 |
29 | 70 | Friman Matti (S) Seppänen Petri | Kangasniemi Mikkeli | 16 / 1 | Lada 1200 (Evo3) | 32:31,1 | 2:25,1 | 5,6 |
30 | 53 | Laitinen Henri (S) Pöyhönen Niko | Pieksämäki Pieksämäki | 11 / 3 | Honda Civic Type R | 32:49,5 | 2:43,5 | 18,4 |
31 | 11 | Martiskainen Ismo () Vainikainen Erkko | Kontiolahti Lieksa | 1 / 5 | Renault Clio | 32:51,7 | 2:45,7 | 2,2 |
32 | 46 | Hassinen Kimmo () Simonen Esa | Pyhäselkä Pyhäselkä | 10 / 8 | Toyota corolla | 32:56,4 | 2:50,4 | 4,7 |
33 | 74 | Ahonen Timo (S) Kalliomäki Jari | Mänttä Mänttä | 19 / 4 | BMW 325 | 33:10,1 | 3:04,1 | 13,7 |
34 | 84 | Hakkarainen Markku () Kekäläinen Heikki | Tahkovuori Juankoski | 19 / 5 | BMW 328 Ci | 33:17,2 | 3:11,2 | 7,1 |
35 | 19 | Säisä Sakke (S) Oksman Henri | Iisalmi Akaa | 2 / 1 | Renault Clio | 33:19,8 | 3:13,8 | 2,6 |
36 | 4 | Pitkänen Matti (S) Pitkänen Sami | Nilsiä Nilsiä | 1 / 6 | Suzuki Ignis Sport | 33:20,4 | 3:14,4 | 0,6 |
37 | 79 | Oksanen Petri (S) Lehtonen Lassi | Raasepori Hanko | 19 / 6 | Honda Civic Type-R | 33:25,3 | 3:19,3 | 4,9 |
38 | 72 | Järveläinen Pasi (S) Savolainen Marko | Leppävirta Leppävirta | 18 / 2 | Bmw 325 | 33:30,5 | 3:24,5 | 5,2 |
39 | 87 | Pennanen Matti () Silvennoinen Petri | Viinijärvi Ylämylly | 19 / 7 | BMW325 | 33:43,5 | 3:37,5 | 13,0 |
40 | 20 | Sokka Oskari (S) Vormisto Juuso | Kuopio 0 | 2 / 2 | Renault Megane | 33:47,6 | 3:41,6 | 4,1 |
41 | 80 | Koskinen Jukka (S) Ruotsalainen Päivi | Orivesi Kiuruvesi | 19 / 8 | Toyota Corolla FX-Gti | 33:58,4 | 3:52,4 | 10,8 |
42 | 69 | Harju Janne (S) Malinen Kari | Kauhajoki Jyväskylä | 16 / 2 | Lada vfts | 34:01,0 | 3:55,0 | 2,6 |
43 | 49 | Leppänen Pasi (S) Hämäläinen Esa | Kiihtelysvaara Pyhäselkä | 11 / 4 | Ford Escort RS 2000 | 34:06,0 | 4:00,0 | 5,0 |
44 | 88 | Väätäinen Riku () Piekiäinen Oskari | Siilinjärvi Siilinjärvi | 19 / 9 | Ford Escort Rs | 34:07,6 | 4:01,6 | 1,6 |
45 | 50 | Petri Leppänen (S) Leppänen Heikki | Joensuu Joensuu | 11 / 5 | Ford Escort 2000 RS | 34:45,1 | 4:39,1 | 37,5 |
46 | 1 | Ylennysmäki Jouni (S) Mähönen Niko | Toivakka Jyväskylä | 1 / 7 | Citroen c2 vts | 34:46,5 | 4:40,5 | 1,4 |
47 | 6 | Kuorikoski Tero (S) Harju Pasi | Kaustinen Jämsä | 1 / 8 | Peugeot 106 Gti | 34:52,4 | 4:46,4 | 5,9 |
48 | 56 | KARJALAINEN KARI () KÄRKKÄINEN SARI | PIEKSÄMÄKI PIEKSÄMÄKI | 11 / 6 | FORD ESCORT | 35:22,0 | 5:16,0 | 29,6 |
49 | 34 | Jaatinen Rami (S) Jaatinen Jesse | Sastamala Sastamala | 10 / 9 | Toyota Corolla GT | 35:27,0 | 5:21,0 | 5,0 |
50 | 5 | Lindström Juha (S) Hyttinen Erkki | Nivala Nivala | 1 / 9 | Citroen c2 vts | 35:48,3 | 5:42,3 | 21,3 |
51 | 22 | Paasikivi Teemu (S) Järvinen Joonas | Sorsakoski Varkaus | 3 / 2 | Ford Escort RS2000 | 36:02,6 | 5:56,6 | 14,3 |
52 | 15 | Rönkkö Reettu (S) Kemppainen Jari | Iisalmi Sonkajärvi | 2 / 3 | Mitsubishi Colt | 36:13,9 | 6:07,9 | 11,3 |
53 | 16 | Järvinen Onni (S) Järvinen Marko | Jämsä Jämsä | 2 / 4 | Honda civic | 36:25,9 | 6:19,9 | 12,0 |
54 | 29 | Anttonen Pekka (S) Laiholuoto Kiti | Rauvanniemi Klaukkala | 6 / 1 | Ford Escort 1300 gt | 36:27,4 | 6:21,4 | 1,5 |
55 | 58 | Matilainen Kalle (S) Viljakainen Aatu | Hankasalmi Rautalampi | 12 / 6 | Bmw 325 | 36:29,0 | 6:23,0 | 1,6 |
56 | 18 | Koskinen Timo (S) Sutinen Aki Custoo | Sievi Orivesi | 2 / 5 | Renault Megane Coupe 1,6 16V | 36:30,7 | 6:24,7 | 1,7 |
57 | 17 | Mynttinen Samuli (S) Mynttinen Kari | Mikkeli Mikkeli | 2 / 6 | Ford Focus | 36:39,0 | 6:33,0 | 8,3 |
58 | 2 | Puranen Jani (S) Pekurinen Jarno | Juva Juva | 1 / 10 | Ford Focus | 36:48,5 | 6:42,5 | 9,5 |
59 | 55 | kytölä kari (S) peippo juuso | orivesi mänttä | 11 / 7 | opel manta | 38:26,7 | 8:20,7 | 1:38,2 |
60 | 86 | Hiltunen Juha () Huovinen Osmo | Leppävirta Leppävirta | 19 / 10 | VW COLF 17GTI | 38:55,9 | 8:49,9 | 29,2 |
61 | 14 | suvinen juulia (S) Hokkanen Noora | kolho mänttä | 2 / 7 | vw polo 1,4 | 38:59,8 | 8:53,8 | 3,9 |
62 | 27 | Båga Vesa (S) Peltola Teuvo | Jämsä Hollola | 5 / 1 | Daihatsu Charade G10 | 39:09,4 | 9:03,4 | 9,6 |
63 | 26 | kuparinen antti (S) vuori pasi | röykkä Röykkä | 5 / 2 | daihatsu charade | 39:13,6 | 9:07,6 | 4,2 |
64 | 51 | Ruotsalainen Joonas (S) Ruotsalainen Anssi | Suonenjoki Kuopio | 11 / 8 | Ford Escort RS 2000 | 39:16,3 | 9:10,3 | 2,7 |
65 | 25 | Uotila Matti (S) Laurila Veli-Pekka | Mänttä Jämsä | 5 / 3 | Wartburg 353 | 42:46,1 | 12:40,1 | 3:29,8 |
66 | 78 | Syvänen Sami (S) Uotila Jarkko | Orivesi Orivesi | 19 / 11 | Ford Escort RS 2000 | 43:11,1 | 13:05,1 | 25,0 |
67 | 48 | Tiainen Nestori (S) Kohelmainen Nuutti | Tuusula Pieksämäki | 11 / 9 | BMW 320I | 45:06,7 | 15:00,7 | 1:55,6 |
68 | 3 | Mäntynen Ville (S) Marttila Aleksi | Jämsä Jämsä | 1 / 11 | Renault Clio | 58:07,0 | 28:01,0 | 13:00,3 |
69 | 68 | Hartikainen Alex () Hiltunen Ville | Juankoski Nilsiä | 13 / 2 | BMW | 1:26:20,8 | 56:14,8 | 28:13,8 |
Keskeyttäneet: 8, Rissanen Janne (S), 2B, Ulosajo - 24, ilminen Mirco (S), 4A, Tekninen vika - 28, Konttinen Matti (S), 2A, Moottori - 30, Leppälahti Jouni (S), LÄHTÖ, Tekninen vika - 33, Pulkkinen Hannu (), 4A, Vaihdelaatikko - 37, Salo Jukka (S), 5B, Ulosajo - 40, Hokkala Joakim (S), 5B, Ulosajo - 42, Niini Timi (S), 5B, Moottori - 44, suuronen Juha-pekka (S), 4B, Tekninen vika - 54, Oksanen Matias (S), 1B, Moottori - 63, Saarelainen Mika (), 5B, Tekninen vika - 66, Saarelainen Joonas (), 5B, Tekninen vika - 73, Pannula Kristian (S), 5B, Ulosajo - 75, Häkkilä Matti (S), 2B, Vetoakseli - 81, Mertanen Juha (S), 3A, Tekninen vika - 89, Heiskanen Matti (S), 5B, Tekninen vika - 91, Väänänen Aki (), 2A, Tekninen vika - 93, Jauhiainen Ville (), 3B, Tekninen vika |