EK2 >> Luokkatulos
Lapwall Ralli 12.02.2022 | EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team EK1 |
---|---|---|
EK1, 9.86km, nopein: 111.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 42 | Leppänen Jarmo | 6 | 5:18,5 | |
2 | 59 | Kämppi Veini | 11 | 5:31,8 | 13,3 |
3 | 84 | Rantanen Jouni | 14 | 5:42,3 | 23,8 |
4 | 82 | Melanen Jukka | 13 | 5:42,4 | 23,9 |
5 | 98 | Pulkkinen Ville | 15 | 5:42,7 | 24,2 |
6 | 99 | Laaksonen Tommi | 15 | 5:44,4 | 25,9 |
7 | 60 | Rantanen Petteri | 11 | 5:44,7 | 26,2 |
8 | 87 | Setälä Tuomo | 14 | 5:44,7 | 26,2 |
9 | 96 | Karjalainen Ville | 15 | 5:47,8 | 29,3 |
10 | 76 | Latvanen Markus | 12 | 5:50,1 | 31,6 |
11 | 91 | Tanttu Jari | 14 | 5:51,6 | 33,1 |
12 | 93 | Paronen Marko | 15 | 5:51,7 | 33,2 |
13 | 48 | Vanhatalo Tomi | 9 | 5:52,0 | 33,5 |
14 | 89 | Uusineva Ville | 14 | 5:53,3 | 34,8 |
15 | 71 | Syvänen Sami | 11 | 5:56,2 | 37,7 |
16 | 61 | Göös Aarne | 11 | 5:56,6 | 38,1 |
17 | 80 | Tanttu Jukka | 12 | 5:57,1 | 38,6 |
18 | 95 | Rihu Jani | 15 | 5:57,7 | 39,2 |
19 | 109 | Aro Antti | 18 | 5:59,8 | 41,3 |
20 | 55 | Linden Tero | 11 | 6:03,9 | 45,4 |
21 | 104 | Tonteri Joonas | 16 | 6:03,9 | 45,4 |
22 | 77 | Luoma Tuomas | 12 | 6:05,6 | 47,1 |
23 | 63 | Hyvönen Seppo | 11 | 6:05,7 | 47,2 |
24 | 66 | Ahonen Timo | 11 | 6:05,8 | 47,3 |
25 | 83 | Kylmälä Mika | 14 | 6:06,2 | 47,7 |
26 | 133 | Hakalehto Aatu | 23 | 6:07,7 | 49,2 |
27 | 53 | Mutkala Kari | 9 | 6:07,9 | 49,4 |
28 | 78 | Jutila Tomi | 12 | 6:08,5 | 50,0 |
29 | 101 | Koistinen Santtu | 16 | 6:09,8 | 51,3 |
30 | 111 | Härkönen Rami | 18 | 6:10,0 | 51,5 |
31 | 56 | Kanerva Mikko | 11 | 6:10,8 | 52,3 |
32 | 90 | Ryynänen Markus | 14 | 6:11,2 | 52,7 |
33 | 54 | Tähkä Marko | 11 | 6:11,4 | 52,9 |
34 | 70 | Kaipainen Juha | 11 | 6:12,2 | 53,7 |
35 | 86 | Nikkilä Kasperi | 14 | 6:12,5 | 54,0 |
36 | 126 | Eronen Aki | 21 | 6:12,6 | 54,1 |
37 | 73 | Saari Ilpo | 11 | 6:13,0 | 54,5 |
38 | 105 | Perämäki Juha-Pekka | 16 | 6:13,1 | 54,6 |
39 | 85 | Järvinen Otto | 14 | 6:13,9 | 55,4 |
40 | 58 | Tukia Niko | 11 | 6:15,7 | 57,2 |
41 | 69 | Leivo Lauri | 11 | 6:15,9 | 57,4 |
42 | 120 | Flyktman Kristian | 21 | 6:16,9 | 58,4 |
43 | 108 | Päivärinta Jari | 18 | 6:17,3 | 58,8 |
44 | 72 | Pulkkinen Harri | 6 | 6:18,6 | 1:00,1 |
45 | 65 | Puhakka Esa | 11 | 6:19,8 | 1:01,3 |
46 | 130 | Sääskilahti Henri | 23 | 6:20,0 | 1:01,5 |
47 | 115 | Pannula Kristian | 19 | 6:20,1 | 1:01,6 |
48 | 114 | Väisänen Heikki | 19 | 6:20,7 | 1:02,2 |
49 | 125 | Minkkilä Eero | 21 | 6:20,7 | 1:02,2 |
50 | 64 | Eerola Raine | 11 | 6:20,8 | 1:02,3 |
51 | 112 | Nuutinen Antti | 19 | 6:23,4 | 1:04,9 |
52 | 107 | Jörg Jan | 18 | 6:26,3 | 1:07,8 |
53 | 46 | Lindell Tomi | 8 | 6:27,8 | 1:09,3 |
54 | 102 | Tonttila Olli | 16 | 6:27,8 | 1:09,3 |
55 | 106 | Talso Jan | 18 | 6:28,1 | 1:09,6 |
56 | 79 | Suokas Eetu | 12 | 6:28,8 | 1:10,3 |
57 | 75 | Sarjula Esko | 12 | 6:30,2 | 1:11,7 |
58 | 100 | Kylkilahti Lauri | 16 | 6:30,3 | 1:11,8 |
59 | 81 | Kuhmonen Markus | 12 | 6:30,6 | 1:12,1 |
60 | 47 | Lindell Ole | 8 | 6:31,3 | 1:12,8 |
61 | 132 | Hatakka Feetu | 23 | 6:34,4 | 1:15,9 |
62 | 127 | Kolehmainen Nuutti | 23 | 6:40,3 | 1:21,8 |
63 | 88 | Flyktman Juha | 14 | 6:40,8 | 1:22,3 |
64 | 123 | Näykki Janne | 21 | 6:42,1 | 1:23,6 |
65 | 62 | Isotalo Jorma | 11 | 6:43,3 | 1:24,8 |
66 | 121 | Hjellman Aleksi | 21 | 6:43,7 | 1:25,2 |
67 | 51 | Laine Esa | 9 | 6:55,9 | 1:37,4 |
68 | 119 | Hintikka Jani | 21 | 7:00,4 | 1:41,9 |
69 | 128 | Suvinen Juulia | 23 | 7:02,1 | 1:43,6 |
70 | 103 | Rinne Jani | 16 | 7:08,5 | 1:50,0 |
71 | 118 | Kovanen Simo | 21 | 7:18,2 | 1:59,7 |
72 | 117 | Teppola Jussi | 19 | 7:26,6 | 2:08,1 |
73 | 45 | Tuominen Lauri | 8 | 7:27,6 | 2:09,1 |
74 | 50 | Jyränkö Juhani | 9 | 7:32,5 | 2:14,0 |
75 | 124 | Savolainen Esa | 21 | 7:33,8 | 2:15,3 |
76 | 43 | Nikkilä Pasi | 7 | 7:34,6 | 2:16,1 |
77 | 122 | Lahtonen Matti | 21 | 7:34,7 | 2:16,2 |
78 | 49 | Virtanen Kari | 9 | 9:33,2 | 4:14,7 |
79 | 67 | Isakoff Risto | 11 | 18:40,3 | 13:21,8 |
Tulos EK 1:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 42 | Leppänen Jarmo | 6(1) | 5:18,5 | |
2 | 59 | Kämppi Veini | 11(1) | 5:31,8 | 13,3 |
3 | 84 | Rantanen Jouni | 14(1) | 5:42,3 | 23,8 |
4 | 82 | Melanen Jukka | 13(1) | 5:42,4 | 23,9 |
5 | 98 | Pulkkinen Ville | 15(1) | 5:42,7 | 24,2 |
6 | 99 | Laaksonen Tommi | 15(2) | 5:44,4 | 25,9 |
7 | 60 | Rantanen Petteri | 11(2) | 5:44,7 | 26,2 |
8 | 87 | Setälä Tuomo | 14(2) | 5:44,7 | 26,2 |
9 | 96 | Karjalainen Ville | 15(3) | 5:47,8 | 29,3 |
10 | 76 | Latvanen Markus | 12(1) | 5:50,1 | 31,6 |
11 | 91 | Tanttu Jari | 14(3) | 5:51,6 | 33,1 |
12 | 93 | Paronen Marko | 15(4) | 5:51,7 | 33,2 |
13 | 48 | Vanhatalo Tomi | 9(1) | 5:52,0 | 33,5 |
14 | 89 | Uusineva Ville | 14(4) | 5:53,3 | 34,8 |
15 | 71 | Syvänen Sami | 11(3) | 5:56,2 | 37,7 |
16 | 61 | Göös Aarne | 11(4) | 5:56,6 | 38,1 |
17 | 80 | Tanttu Jukka | 12(2) | 5:57,1 | 38,6 |
18 | 95 | Rihu Jani | 15(5) | 5:57,7 | 39,2 |
19 | 109 | Aro Antti | 18(1) | 5:59,8 | 41,3 |
20 | 55 | Linden Tero | 11(5) | 6:03,9 | 45,4 |
21 | 104 | Tonteri Joonas | 16(1) | 6:03,9 | 45,4 |
22 | 77 | Luoma Tuomas | 12(3) | 6:05,6 | 47,1 |
23 | 63 | Hyvönen Seppo | 11(6) | 6:05,7 | 47,2 |
24 | 66 | Ahonen Timo | 11(7) | 6:05,8 | 47,3 |
25 | 83 | Kylmälä Mika | 14(5) | 6:06,2 | 47,7 |
26 | 133 | Hakalehto Aatu | 23(1) | 6:07,7 | 49,2 |
27 | 53 | Mutkala Kari | 9(2) | 6:07,9 | 49,4 |
28 | 78 | Jutila Tomi | 12(4) | 6:08,5 | 50,0 |
29 | 101 | Koistinen Santtu | 16(2) | 6:09,8 | 51,3 |
30 | 111 | Härkönen Rami | 18(2) | 6:10,0 | 51,5 |
31 | 56 | Kanerva Mikko | 11(8) | 6:10,8 | 52,3 |
32 | 90 | Ryynänen Markus | 14(6) | 6:11,2 | 52,7 |
33 | 54 | Tähkä Marko | 11(9) | 6:11,4 | 52,9 |
34 | 70 | Kaipainen Juha | 11(10) | 6:12,2 | 53,7 |
35 | 86 | Nikkilä Kasperi | 14(7) | 6:12,5 | 54,0 |
36 | 126 | Eronen Aki | 21(1) | 6:12,6 | 54,1 |
37 | 73 | Saari Ilpo | 11(11) | 6:13,0 | 54,5 |
38 | 105 | Perämäki Juha-Pekka | 16(3) | 6:13,1 | 54,6 |
39 | 85 | Järvinen Otto | 14(8) | 6:13,9 | 55,4 |
40 | 58 | Tukia Niko | 11(12) | 6:15,7 | 57,2 |
41 | 69 | Leivo Lauri | 11(13) | 6:15,9 | 57,4 |
42 | 120 | Flyktman Kristian | 21(2) | 6:16,9 | 58,4 |
43 | 108 | Päivärinta Jari | 18(3) | 6:17,3 | 58,8 |
44 | 72 | Pulkkinen Harri | 6(2) | 6:18,6 | 1:00,1 |
45 | 65 | Puhakka Esa | 11(14) | 6:19,8 | 1:01,3 |
46 | 130 | Sääskilahti Henri | 23(2) | 6:20,0 | 1:01,5 |
47 | 115 | Pannula Kristian | 19(1) | 6:20,1 | 1:01,6 |
48 | 114 | Väisänen Heikki | 19(2) | 6:20,7 | 1:02,2 |
49 | 125 | Minkkilä Eero | 21(3) | 6:20,7 | 1:02,2 |
50 | 64 | Eerola Raine | 11(15) | 6:20,8 | 1:02,3 |
51 | 112 | Nuutinen Antti | 19(3) | 6:23,4 | 1:04,9 |
52 | 107 | Jörg Jan | 18(4) | 6:26,3 | 1:07,8 |
53 | 46 | Lindell Tomi | 8(1) | 6:27,8 | 1:09,3 |
54 | 102 | Tonttila Olli | 16(4) | 6:27,8 | 1:09,3 |
55 | 106 | Talso Jan | 18(5) | 6:28,1 | 1:09,6 |
56 | 79 | Suokas Eetu | 12(5) | 6:28,8 | 1:10,3 |
57 | 75 | Sarjula Esko | 12(6) | 6:30,2 | 1:11,7 |
58 | 100 | Kylkilahti Lauri | 16(5) | 6:30,3 | 1:11,8 |
59 | 81 | Kuhmonen Markus | 12(7) | 6:30,6 | 1:12,1 |
60 | 47 | Lindell Ole | 8(2) | 6:31,3 | 1:12,8 |
61 | 132 | Hatakka Feetu | 23(3) | 6:34,4 | 1:15,9 |
62 | 127 | Kolehmainen Nuutti | 23(4) | 6:40,3 | 1:21,8 |
63 | 88 | Flyktman Juha | 14(9) | 6:40,8 | 1:22,3 |
64 | 123 | Näykki Janne | 21(4) | 6:42,1 | 1:23,6 |
65 | 62 | Isotalo Jorma | 11(16) | 6:43,3 | 1:24,8 |
66 | 121 | Hjellman Aleksi | 21(5) | 6:43,7 | 1:25,2 |
67 | 51 | Laine Esa | 9(3) | 6:55,9 | 1:37,4 |
68 | 119 | Hintikka Jani | 21(6) | 7:00,4 | 1:41,9 |
69 | 128 | Suvinen Juulia | 23(5) | 7:02,1 | 1:43,6 |
70 | 103 | Rinne Jani | 16(6) | 7:08,5 | 1:50,0 |
71 | 118 | Kovanen Simo | 21(7) | 7:18,2 | 1:59,7 |
72 | 117 | Teppola Jussi | 19(4) | 7:26,6 | 2:08,1 |
73 | 45 | Tuominen Lauri | 8(3) | 7:27,6 | 2:09,1 |
74 | 50 | Jyränkö Juhani | 9(4) | 7:32,5 | 2:14,0 |
75 | 124 | Savolainen Esa | 21(8) | 7:33,8 | 2:15,3 |
76 | 43 | Nikkilä Pasi | 7(1) | 7:34,6 | 2:16,1 |
77 | 122 | Lahtonen Matti | 21(9) | 7:34,7 | 2:16,2 |
78 | 49 | Virtanen Kari | 9(5) | 9:33,2 | 4:14,7 |
79 | 67 | Isakoff Risto | 11(17) | 18:40,3 | 13:21,8 |
Keskeyttäneet: 41, Mynttinen Kari, 1B, Tekninen vika - 57, Heino Matti, LÄHTÖ, Hylätty katsastuksessa - 94, Puupponen Jarno, 1B, Tekninen vika - 97, Kakriainen Jukka, 1B, Ulosajo |