EK2 >> Yleiskilpailun tulos
Lapwall Ralli 12.02.2022 | EK 1, LUOKKATULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team EK1 |
---|
Luokka 6 , 4WD ja Lite-R , Lähti:3 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 111.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 42 | Leppänen Jarmo | 5:18,5 | |
2 | 72 | Pulkkinen Harri | 6:18,6 | 1:00,1 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 42 | Leppänen Jarmo | 5:18,5 | |
2 | 72 | Pulkkinen Harri | 6:18,6 | 1:00,1 |
Keskeyttäneet: 41, Mynttinen Kari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 7 , Classic alle 1050cc , Lähti:1 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 78.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Nikkilä Pasi | 7:34,6 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Nikkilä Pasi | 7:34,6 |
Luokka 8 , Classic alle 1350cc , Lähti:3 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 91.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 46 | Lindell Tomi | 6:27,8 | |
2 | 47 | Lindell Ole | 6:31,3 | 3,5 |
3 | 45 | Tuominen Lauri | 7:27,6 | 59,8 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 46 | Lindell Tomi | 6:27,8 | |
2 | 47 | Lindell Ole | 6:31,3 | 3,5 |
3 | 45 | Tuominen Lauri | 7:27,6 | 59,8 |
Luokka 9 , Classic yli 1350cc , Lähti:5 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 100.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 48 | Vanhatalo Tomi | 5:52,0 | |
2 | 53 | Mutkala Kari | 6:07,9 | 15,9 |
3 | 51 | Laine Esa | 6:55,9 | 1:03,9 |
4 | 50 | Jyränkö Juhani | 7:32,5 | 1:40,5 |
5 | 49 | Virtanen Kari | 9:33,2 | 3:41,2 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 48 | Vanhatalo Tomi | 5:52,0 | |
2 | 53 | Mutkala Kari | 6:07,9 | 15,9 |
3 | 51 | Laine Esa | 6:55,9 | 1:03,9 |
4 | 50 | Jyränkö Juhani | 7:32,5 | 1:40,5 |
5 | 49 | Virtanen Kari | 9:33,2 | 3:41,2 |
Luokka 10 , Naiset , Lähti:0 |
---|
Luokka 11 , Seniorit 2WD , Lähti:18 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 107km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kämppi Veini | 5:31,8 | |
2 | 60 | Rantanen Petteri | 5:44,7 | 12,9 |
3 | 71 | Syvänen Sami | 5:56,2 | 24,4 |
4 | 61 | Göös Aarne | 5:56,6 | 24,8 |
5 | 55 | Linden Tero | 6:03,9 | 32,1 |
6 | 63 | Hyvönen Seppo | 6:05,7 | 33,9 |
7 | 66 | Ahonen Timo | 6:05,8 | 34,0 |
8 | 56 | Kanerva Mikko | 6:10,8 | 39,0 |
9 | 54 | Tähkä Marko | 6:11,4 | 39,6 |
10 | 70 | Kaipainen Juha | 6:12,2 | 40,4 |
11 | 73 | Saari Ilpo | 6:13,0 | 41,2 |
12 | 58 | Tukia Niko | 6:15,7 | 43,9 |
13 | 69 | Leivo Lauri | 6:15,9 | 44,1 |
14 | 65 | Puhakka Esa | 6:19,8 | 48,0 |
15 | 64 | Eerola Raine | 6:20,8 | 49,0 |
16 | 62 | Isotalo Jorma | 6:43,3 | 1:11,5 |
17 | 67 | Isakoff Risto | 18:40,3 | 13:08,5 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kämppi Veini | 5:31,8 | |
2 | 60 | Rantanen Petteri | 5:44,7 | 12,9 |
3 | 71 | Syvänen Sami | 5:56,2 | 24,4 |
4 | 61 | Göös Aarne | 5:56,6 | 24,8 |
5 | 55 | Linden Tero | 6:03,9 | 32,1 |
6 | 63 | Hyvönen Seppo | 6:05,7 | 33,9 |
7 | 66 | Ahonen Timo | 6:05,8 | 34,0 |
8 | 56 | Kanerva Mikko | 6:10,8 | 39,0 |
9 | 54 | Tähkä Marko | 6:11,4 | 39,6 |
10 | 70 | Kaipainen Juha | 6:12,2 | 40,4 |
11 | 73 | Saari Ilpo | 6:13,0 | 41,2 |
12 | 58 | Tukia Niko | 6:15,7 | 43,9 |
13 | 69 | Leivo Lauri | 6:15,9 | 44,1 |
14 | 65 | Puhakka Esa | 6:19,8 | 48,0 |
15 | 64 | Eerola Raine | 6:20,8 | 49,0 |
16 | 62 | Isotalo Jorma | 6:43,3 | 1:11,5 |
17 | 67 | Isakoff Risto | 18:40,3 | 13:08,5 |
Keskeyttäneet: 57, Heino Matti, LÄHTÖ, Hylätty katsastuksessa |
Luokka 12 , HR alle 1450cc , Lähti:7 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 101.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Latvanen Markus | 5:50,1 | |
2 | 80 | Tanttu Jukka | 5:57,1 | 7,0 |
3 | 77 | Luoma Tuomas | 6:05,6 | 15,5 |
4 | 78 | Jutila Tomi | 6:08,5 | 18,4 |
5 | 79 | Suokas Eetu | 6:28,8 | 38,7 |
6 | 75 | Sarjula Esko | 6:30,2 | 40,1 |
7 | 81 | Kuhmonen Markus | 6:30,6 | 40,5 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Latvanen Markus | 5:50,1 | |
2 | 80 | Tanttu Jukka | 5:57,1 | 7,0 |
3 | 77 | Luoma Tuomas | 6:05,6 | 15,5 |
4 | 78 | Jutila Tomi | 6:08,5 | 18,4 |
5 | 79 | Suokas Eetu | 6:28,8 | 38,7 |
6 | 75 | Sarjula Esko | 6:30,2 | 40,1 |
7 | 81 | Kuhmonen Markus | 6:30,6 | 40,5 |
Luokka 13 , HR alle 1650cc , Lähti:1 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 103.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Melanen Jukka | 5:42,4 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Melanen Jukka | 5:42,4 |
Luokka 14 , HR alle 2250 cc , Lähti:9 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 103.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Rantanen Jouni | 5:42,3 | |
2 | 87 | Setälä Tuomo | 5:44,7 | 2,4 |
3 | 91 | Tanttu Jari | 5:51,6 | 9,3 |
4 | 89 | Uusineva Ville | 5:53,3 | 11,0 |
5 | 83 | Kylmälä Mika | 6:06,2 | 23,9 |
6 | 90 | Ryynänen Markus | 6:11,2 | 28,9 |
7 | 86 | Nikkilä Kasperi | 6:12,5 | 30,2 |
8 | 85 | Järvinen Otto | 6:13,9 | 31,6 |
9 | 88 | Flyktman Juha | 6:40,8 | 58,5 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Rantanen Jouni | 5:42,3 | |
2 | 87 | Setälä Tuomo | 5:44,7 | 2,4 |
3 | 91 | Tanttu Jari | 5:51,6 | 9,3 |
4 | 89 | Uusineva Ville | 5:53,3 | 11,0 |
5 | 83 | Kylmälä Mika | 6:06,2 | 23,9 |
6 | 90 | Ryynänen Markus | 6:11,2 | 28,9 |
7 | 86 | Nikkilä Kasperi | 6:12,5 | 30,2 |
8 | 85 | Järvinen Otto | 6:13,9 | 31,6 |
9 | 88 | Flyktman Juha | 6:40,8 | 58,5 |
Luokka 15 , HR yli 2250 cc ja Proto , Lähti:7 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 103.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 98 | Pulkkinen Ville | 5:42,7 | |
2 | 99 | Laaksonen Tommi | 5:44,4 | 1,7 |
3 | 96 | Karjalainen Ville | 5:47,8 | 5,1 |
4 | 93 | Paronen Marko | 5:51,7 | 9,0 |
5 | 95 | Rihu Jani | 5:57,7 | 15,0 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 98 | Pulkkinen Ville | 5:42,7 | |
2 | 99 | Laaksonen Tommi | 5:44,4 | 1,7 |
3 | 96 | Karjalainen Ville | 5:47,8 | 5,1 |
4 | 93 | Paronen Marko | 5:51,7 | 9,0 |
5 | 95 | Rihu Jani | 5:57,7 | 15,0 |
Keskeyttäneet: 94, Puupponen Jarno, 1B, Tekninen vika - 97, Kakriainen Jukka, 1B, Ulosajo |
Luokka 16 , V1600 ja Trophy 1400 , Lähti:6 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 97.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 104 | Tonteri Joonas | 6:03,9 | |
2 | 101 | Koistinen Santtu | 6:09,8 | 5,9 |
3 | 105 | Perämäki Juha-Pekka | 6:13,1 | 9,2 |
4 | 102 | Tonttila Olli | 6:27,8 | 23,9 |
5 | 100 | Kylkilahti Lauri | 6:30,3 | 26,4 |
6 | 103 | Rinne Jani | 7:08,5 | 1:04,6 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 104 | Tonteri Joonas | 6:03,9 | |
2 | 101 | Koistinen Santtu | 6:09,8 | 5,9 |
3 | 105 | Perämäki Juha-Pekka | 6:13,1 | 9,2 |
4 | 102 | Tonttila Olli | 6:27,8 | 23,9 |
5 | 100 | Kylkilahti Lauri | 6:30,3 | 26,4 |
6 | 103 | Rinne Jani | 7:08,5 | 1:04,6 |
Luokka 17 , Lada-merkkiluokka , Lähti:0 |
---|
Luokka 18 , H2050 , Lähti:5 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 98.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 109 | Aro Antti | 5:59,8 | |
2 | 111 | Härkönen Rami | 6:10,0 | 10,2 |
3 | 108 | Päivärinta Jari | 6:17,3 | 17,5 |
4 | 107 | Jörg Jan | 6:26,3 | 26,5 |
5 | 106 | Talso Jan | 6:28,1 | 28,3 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 109 | Aro Antti | 5:59,8 | |
2 | 111 | Härkönen Rami | 6:10,0 | 10,2 |
3 | 108 | Päivärinta Jari | 6:17,3 | 17,5 |
4 | 107 | Jörg Jan | 6:26,3 | 26,5 |
5 | 106 | Talso Jan | 6:28,1 | 28,3 |
Luokka 19 , BMW Original , Lähti:4 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 93.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 115 | Pannula Kristian | 6:20,1 | |
2 | 114 | Väisänen Heikki | 6:20,7 | 0,6 |
3 | 112 | Nuutinen Antti | 6:23,4 | 3,3 |
4 | 117 | Teppola Jussi | 7:26,6 | 1:06,5 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 115 | Pannula Kristian | 6:20,1 | |
2 | 114 | Väisänen Heikki | 6:20,7 | 0,6 |
3 | 112 | Nuutinen Antti | 6:23,4 | 3,3 |
4 | 117 | Teppola Jussi | 7:26,6 | 1:06,5 |
Luokka 20 , HV1000 , Lähti:0 |
---|
Luokka 21 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:9 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 95.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 126 | Eronen Aki | 6:12,6 | |
2 | 120 | Flyktman Kristian | 6:16,9 | 4,3 |
3 | 125 | Minkkilä Eero | 6:20,7 | 8,1 |
4 | 123 | Näykki Janne | 6:42,1 | 29,5 |
5 | 121 | Hjellman Aleksi | 6:43,7 | 31,1 |
6 | 119 | Hintikka Jani | 7:00,4 | 47,8 |
7 | 118 | Kovanen Simo | 7:18,2 | 1:05,6 |
8 | 124 | Savolainen Esa | 7:33,8 | 1:21,2 |
9 | 122 | Lahtonen Matti | 7:34,7 | 1:22,1 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 126 | Eronen Aki | 6:12,6 | |
2 | 120 | Flyktman Kristian | 6:16,9 | 4,3 |
3 | 125 | Minkkilä Eero | 6:20,7 | 8,1 |
4 | 123 | Näykki Janne | 6:42,1 | 29,5 |
5 | 121 | Hjellman Aleksi | 6:43,7 | 31,1 |
6 | 119 | Hintikka Jani | 7:00,4 | 47,8 |
7 | 118 | Kovanen Simo | 7:18,2 | 1:05,6 |
8 | 124 | Savolainen Esa | 7:33,8 | 1:21,2 |
9 | 122 | Lahtonen Matti | 7:34,7 | 1:22,1 |
Luokka 22 , Nuoret: HR alle 2050cc , Lähti:0 |
---|
Luokka 23 , Nuoret: V1600 , Lähti:5 |
---|
EK1, 9.86km, nopein: 96.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 133 | Hakalehto Aatu | 6:07,7 | |
2 | 130 | Sääskilahti Henri | 6:20,0 | 12,3 |
3 | 132 | Hatakka Feetu | 6:34,4 | 26,7 |
4 | 127 | Kolehmainen Nuutti | 6:40,3 | 32,6 |
5 | 128 | Suvinen Juulia | 7:02,1 | 54,4 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 133 | Hakalehto Aatu | 6:07,7 | |
2 | 130 | Sääskilahti Henri | 6:20,0 | 12,3 |
3 | 132 | Hatakka Feetu | 6:34,4 | 26,7 |
4 | 127 | Kolehmainen Nuutti | 6:40,3 | 32,6 |
5 | 128 | Suvinen Juulia | 7:02,1 | 54,4 |
Luokka 24 , Nuoret: HV1000 , Lähti:0 |
---|