<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
Lapwall Ralli 12.02.2022 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team EK2 |
---|---|---|
EK2, 18.6km, nopein: 103km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 42 | Leppänen Jarmo | 6 | 10:49,8 | |
2 | 84 | Rantanen Jouni | 14 | 11:16,9 | 27,1 |
3 | 82 | Melanen Jukka | 13 | 11:17,6 | 27,8 |
4 | 59 | Kämppi Veini | 11 | 11:20,9 | 31,1 |
5 | 76 | Latvanen Markus | 12 | 11:28,7 | 38,9 |
6 | 99 | Laaksonen Tommi | 15 | 11:30,1 | 40,3 |
7 | 98 | Pulkkinen Ville | 15 | 11:33,2 | 43,4 |
8 | 60 | Rantanen Petteri | 11 | 11:33,4 | 43,6 |
9 | 83 | Kylmälä Mika | 14 | 11:39,1 | 49,3 |
10 | 89 | Uusineva Ville | 14 | 11:42,3 | 52,5 |
11 | 77 | Luoma Tuomas | 12 | 11:44,6 | 54,8 |
12 | 87 | Setälä Tuomo | 14 | 11:47,1 | 57,3 |
13 | 48 | Vanhatalo Tomi | 9 | 11:48,8 | 59,0 |
14 | 104 | Tonteri Joonas | 16 | 11:50,0 | 1:00,2 |
15 | 71 | Syvänen Sami | 11 | 11:51,6 | 1:01,8 |
16 | 61 | Göös Aarne | 11 | 11:51,9 | 1:02,1 |
17 | 96 | Karjalainen Ville | 15 | 11:53,0 | 1:03,2 |
18 | 91 | Tanttu Jari | 14 | 11:53,5 | 1:03,7 |
19 | 80 | Tanttu Jukka | 12 | 11:55,4 | 1:05,6 |
20 | 85 | Järvinen Otto | 14 | 11:57,3 | 1:07,5 |
21 | 95 | Rihu Jani | 15 | 12:00,7 | 1:10,9 |
22 | 109 | Aro Antti | 18 | 12:02,4 | 1:12,6 |
23 | 111 | Härkönen Rami | 18 | 12:04,4 | 1:14,6 |
24 | 101 | Koistinen Santtu | 16 | 12:05,7 | 1:15,9 |
25 | 58 | Tukia Niko | 11 | 12:06,7 | 1:16,9 |
26 | 63 | Hyvönen Seppo | 11 | 12:07,9 | 1:18,1 |
27 | 133 | Hakalehto Aatu | 23 | 12:10,2 | 1:20,4 |
28 | 130 | Sääskilahti Henri | 23 | 12:10,8 | 1:21,0 |
29 | 105 | Perämäki Juha-Pekka | 16 | 12:11,3 | 1:21,5 |
30 | 66 | Ahonen Timo | 11 | 12:13,3 | 1:23,5 |
31 | 78 | Jutila Tomi | 12 | 12:13,7 | 1:23,9 |
32 | 54 | Tähkä Marko | 11 | 12:15,2 | 1:25,4 |
33 | 69 | Leivo Lauri | 11 | 12:17,4 | 1:27,6 |
34 | 53 | Mutkala Kari | 9 | 12:18,0 | 1:28,2 |
35 | 56 | Kanerva Mikko | 11 | 12:18,8 | 1:29,0 |
36 | 114 | Väisänen Heikki | 19 | 12:20,5 | 1:30,7 |
37 | 79 | Suokas Eetu | 12 | 12:21,0 | 1:31,2 |
38 | 108 | Päivärinta Jari | 18 | 12:23,9 | 1:34,1 |
39 | 100 | Kylkilahti Lauri | 16 | 12:24,9 | 1:35,1 |
40 | 102 | Tonttila Olli | 16 | 12:26,3 | 1:36,5 |
41 | 70 | Kaipainen Juha | 11 | 12:26,5 | 1:36,7 |
42 | 67 | Isakoff Risto | 11 | 12:30,5 | 1:40,7 |
43 | 125 | Minkkilä Eero | 21 | 12:33,2 | 1:43,4 |
44 | 72 | Pulkkinen Harri | 6 | 12:34,2 | 1:44,4 |
45 | 90 | Ryynänen Markus | 14 | 12:34,4 | 1:44,6 |
46 | 106 | Talso Jan | 18 | 12:36,3 | 1:46,5 |
47 | 88 | Flyktman Juha | 14 | 12:36,9 | 1:47,1 |
48 | 75 | Sarjula Esko | 12 | 12:37,4 | 1:47,6 |
49 | 112 | Nuutinen Antti | 19 | 12:39,1 | 1:49,3 |
50 | 55 | Linden Tero | 11 | 12:39,6 | 1:49,8 |
51 | 107 | Jörg Jan | 18 | 12:40,8 | 1:51,0 |
52 | 64 | Eerola Raine | 11 | 12:41,6 | 1:51,8 |
53 | 127 | Kolehmainen Nuutti | 23 | 12:41,6 | 1:51,8 |
54 | 73 | Saari Ilpo | 11 | 12:44,2 | 1:54,4 |
55 | 65 | Puhakka Esa | 11 | 12:45,9 | 1:56,1 |
56 | 81 | Kuhmonen Markus | 12 | 12:46,7 | 1:56,9 |
57 | 115 | Pannula Kristian | 19 | 12:49,4 | 1:59,6 |
58 | 132 | Hatakka Feetu | 23 | 13:05,9 | 2:16,1 |
59 | 126 | Eronen Aki | 21 | 13:17,4 | 2:27,6 |
60 | 118 | Kovanen Simo | 21 | 13:25,5 | 2:35,7 |
61 | 62 | Isotalo Jorma | 11 | 13:28,2 | 2:38,4 |
62 | 121 | Hjellman Aleksi | 21 | 13:37,6 | 2:47,8 |
63 | 117 | Teppola Jussi | 19 | 13:42,1 | 2:52,3 |
64 | 128 | Suvinen Juulia | 23 | 13:52,1 | 3:02,3 |
65 | 51 | Laine Esa | 9 | 13:54,2 | 3:04,4 |
66 | 50 | Jyränkö Juhani | 9 | 14:02,3 | 3:12,5 |
67 | 45 | Tuominen Lauri | 8 | 14:04,3 | 3:14,5 |
68 | 103 | Rinne Jani | 16 | 14:08,1 | 3:18,3 |
69 | 124 | Savolainen Esa | 21 | 14:15,7 | 3:25,9 |
70 | 43 | Nikkilä Pasi | 7 | 14:39,3 | 3:49,5 |
71 | 122 | Lahtonen Matti | 21 | 15:09,1 | 4:19,3 |
72 | 123 | Näykki Janne | 21 | 16:27,8 | 5:38,0 |
73 | 49 | Virtanen Kari | 9 | 18:03,6 | 7:13,8 |
74 | 120 | Flyktman Kristian | 21 | 20:24,3 | 9:34,5 |
75 | 119 | Hintikka Jani | 21 | 28:05,7 | 17:15,9 |
76 | 93 | Paronen Marko | 15 | 48:01,6 | 37:11,8 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 42 | Leppänen Jarmo | 6(1) | 16:08,3 | |
2 | 59 | Kämppi Veini | 11(1) | 16:52,7 | 44,4 |
3 | 84 | Rantanen Jouni | 14(1) | 16:59,2 | 50,9 |
4 | 82 | Melanen Jukka | 13(1) | 17:00,0 | 51,7 |
5 | 99 | Laaksonen Tommi | 15(1) | 17:14,5 | 1:06,2 |
6 | 98 | Pulkkinen Ville | 15(2) | 17:15,9 | 1:07,6 |
7 | 60 | Rantanen Petteri | 11(2) | 17:18,1 | 1:09,8 |
8 | 76 | Latvanen Markus | 12(1) | 17:18,8 | 1:10,5 |
9 | 87 | Setälä Tuomo | 14(2) | 17:31,8 | 1:23,5 |
10 | 89 | Uusineva Ville | 14(3) | 17:35,6 | 1:27,3 |
11 | 48 | Vanhatalo Tomi | 9(1) | 17:40,8 | 1:32,5 |
12 | 96 | Karjalainen Ville | 15(3) | 17:40,8 | 1:32,5 |
13 | 91 | Tanttu Jari | 14(4) | 17:45,1 | 1:36,8 |
14 | 83 | Kylmälä Mika | 14(5) | 17:45,3 | 1:37,0 |
15 | 71 | Syvänen Sami | 11(3) | 17:47,8 | 1:39,5 |
16 | 61 | Göös Aarne | 11(4) | 17:48,5 | 1:40,2 |
17 | 77 | Luoma Tuomas | 12(2) | 17:50,2 | 1:41,9 |
18 | 80 | Tanttu Jukka | 12(3) | 17:52,5 | 1:44,2 |
19 | 104 | Tonteri Joonas | 16(1) | 17:53,9 | 1:45,6 |
20 | 95 | Rihu Jani | 15(4) | 17:58,4 | 1:50,1 |
21 | 109 | Aro Antti | 18(1) | 18:02,2 | 1:53,9 |
22 | 85 | Järvinen Otto | 14(6) | 18:11,2 | 2:02,9 |
23 | 63 | Hyvönen Seppo | 11(5) | 18:13,6 | 2:05,3 |
24 | 111 | Härkönen Rami | 18(2) | 18:14,4 | 2:06,1 |
25 | 101 | Koistinen Santtu | 16(2) | 18:15,5 | 2:07,2 |
26 | 133 | Hakalehto Aatu | 23(1) | 18:17,9 | 2:09,6 |
27 | 66 | Ahonen Timo | 11(6) | 18:19,1 | 2:10,8 |
28 | 78 | Jutila Tomi | 12(4) | 18:22,2 | 2:13,9 |
29 | 58 | Tukia Niko | 11(7) | 18:22,4 | 2:14,1 |
30 | 105 | Perämäki Juha-Pekka | 16(3) | 18:24,4 | 2:16,1 |
31 | 53 | Mutkala Kari | 9(2) | 18:25,9 | 2:17,6 |
32 | 54 | Tähkä Marko | 11(8) | 18:26,6 | 2:18,3 |
33 | 56 | Kanerva Mikko | 11(9) | 18:29,6 | 2:21,3 |
34 | 130 | Sääskilahti Henri | 23(2) | 18:30,8 | 2:22,5 |
35 | 69 | Leivo Lauri | 11(10) | 18:33,3 | 2:25,0 |
36 | 70 | Kaipainen Juha | 11(11) | 18:38,7 | 2:30,4 |
37 | 108 | Päivärinta Jari | 18(3) | 18:41,2 | 2:32,9 |
38 | 114 | Väisänen Heikki | 19(1) | 18:41,2 | 2:32,9 |
39 | 55 | Linden Tero | 11(12) | 18:43,5 | 2:35,2 |
40 | 90 | Ryynänen Markus | 14(7) | 18:45,6 | 2:37,3 |
41 | 79 | Suokas Eetu | 12(5) | 18:49,8 | 2:41,5 |
42 | 72 | Pulkkinen Harri | 6(2) | 18:52,8 | 2:44,5 |
43 | 125 | Minkkilä Eero | 21(1) | 18:53,9 | 2:45,6 |
44 | 102 | Tonttila Olli | 16(4) | 18:54,1 | 2:45,8 |
45 | 100 | Kylkilahti Lauri | 16(5) | 18:55,2 | 2:46,9 |
46 | 73 | Saari Ilpo | 11(13) | 18:57,2 | 2:48,9 |
47 | 64 | Eerola Raine | 11(14) | 19:02,4 | 2:54,1 |
48 | 112 | Nuutinen Antti | 19(2) | 19:02,5 | 2:54,2 |
49 | 106 | Talso Jan | 18(4) | 19:04,4 | 2:56,1 |
50 | 65 | Puhakka Esa | 11(15) | 19:05,7 | 2:57,4 |
51 | 107 | Jörg Jan | 18(5) | 19:07,1 | 2:58,8 |
52 | 75 | Sarjula Esko | 12(6) | 19:07,6 | 2:59,3 |
53 | 115 | Pannula Kristian | 19(3) | 19:09,5 | 3:01,2 |
54 | 81 | Kuhmonen Markus | 12(7) | 19:17,3 | 3:09,0 |
55 | 88 | Flyktman Juha | 14(8) | 19:17,7 | 3:09,4 |
56 | 127 | Kolehmainen Nuutti | 23(3) | 19:21,9 | 3:13,6 |
57 | 126 | Eronen Aki | 21(2) | 19:30,0 | 3:21,7 |
58 | 132 | Hatakka Feetu | 23(4) | 19:40,3 | 3:32,0 |
59 | 62 | Isotalo Jorma | 11(16) | 20:11,5 | 4:03,2 |
60 | 121 | Hjellman Aleksi | 21(3) | 20:21,3 | 4:13,0 |
61 | 118 | Kovanen Simo | 21(4) | 20:43,7 | 4:35,4 |
62 | 51 | Laine Esa | 9(3) | 20:50,1 | 4:41,8 |
63 | 128 | Suvinen Juulia | 23(5) | 20:54,2 | 4:45,9 |
64 | 117 | Teppola Jussi | 19(4) | 21:08,7 | 5:00,4 |
65 | 103 | Rinne Jani | 16(6) | 21:16,6 | 5:08,3 |
66 | 45 | Tuominen Lauri | 8(1) | 21:31,9 | 5:23,6 |
67 | 50 | Jyränkö Juhani | 9(4) | 21:34,8 | 5:26,5 |
68 | 124 | Savolainen Esa | 21(5) | 21:49,5 | 5:41,2 |
69 | 43 | Nikkilä Pasi | 7(1) | 22:13,9 | 6:05,6 |
70 | 122 | Lahtonen Matti | 21(6) | 22:43,8 | 6:35,5 |
71 | 123 | Näykki Janne | 21(7) | 23:09,9 | 7:01,6 |
72 | 120 | Flyktman Kristian | 21(8) | 26:41,2 | 10:32,9 |
73 | 49 | Virtanen Kari | 9(5) | 27:36,8 | 11:28,5 |
74 | 67 | Isakoff Risto | 11(17) | 31:10,8 | 15:02,5 |
75 | 119 | Hintikka Jani | 21(9) | 35:06,1 | 18:57,8 |
76 | 93 | Paronen Marko | 15(5) | 53:53,3 | 37:45,0 |
Keskeyttäneet: 41, Mynttinen Kari, 1B, Tekninen vika - 46, Lindell Tomi, 2A, Tekninen vika - 47, Lindell Ole, 2B, Ulosajo - 57, Heino Matti, LÄHTÖ, Hylätty katsastuksessa - 86, Nikkilä Kasperi, 2B, Ulosajo - 94, Puupponen Jarno, 1B, Tekninen vika - 97, Kakriainen Jukka, 1B, Ulosajo |