<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
Lapwall Ralli 12.02.2022 | EK 2, LUOKKATULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team EK2 |
---|
Luokka 6 , 4WD ja Lite-R , Lähti:3 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 103km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 42 | Leppänen Jarmo | 10:49,8 | |
2 | 72 | Pulkkinen Harri | 12:34,2 | 1:44,4 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 42 | Leppänen Jarmo | 16:08,3 | |
2 | 72 | Pulkkinen Harri | 18:52,8 | 2:44,5 |
Keskeyttäneet: 41, Mynttinen Kari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 7 , Classic alle 1050cc , Lähti:1 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 76.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Nikkilä Pasi | 14:39,3 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Nikkilä Pasi | 22:13,9 |
Luokka 8 , Classic alle 1350cc , Lähti:3 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 79.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 45 | Tuominen Lauri | 14:04,3 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 45 | Tuominen Lauri | 21:31,9 |
Keskeyttäneet: 46, Lindell Tomi, 2A, Tekninen vika - 47, Lindell Ole, 2B, Ulosajo |
Luokka 9 , Classic yli 1350cc , Lähti:5 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 94.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 48 | Vanhatalo Tomi | 11:48,8 | |
2 | 53 | Mutkala Kari | 12:18,0 | 29,2 |
3 | 51 | Laine Esa | 13:54,2 | 2:05,4 |
4 | 50 | Jyränkö Juhani | 14:02,3 | 2:13,5 |
5 | 49 | Virtanen Kari | 18:03,6 | 6:14,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 48 | Vanhatalo Tomi | 17:40,8 | |
2 | 53 | Mutkala Kari | 18:25,9 | 45,1 |
3 | 51 | Laine Esa | 20:50,1 | 3:09,3 |
4 | 50 | Jyränkö Juhani | 21:34,8 | 3:54,0 |
5 | 49 | Virtanen Kari | 27:36,8 | 9:56,0 |
Luokka 10 , Naiset , Lähti:0 |
---|
Luokka 11 , Seniorit 2WD , Lähti:18 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 98.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kämppi Veini | 11:20,9 | |
2 | 60 | Rantanen Petteri | 11:33,4 | 12,5 |
3 | 71 | Syvänen Sami | 11:51,6 | 30,7 |
4 | 61 | Göös Aarne | 11:51,9 | 31,0 |
5 | 58 | Tukia Niko | 12:06,7 | 45,8 |
6 | 63 | Hyvönen Seppo | 12:07,9 | 47,0 |
7 | 66 | Ahonen Timo | 12:13,3 | 52,4 |
8 | 54 | Tähkä Marko | 12:15,2 | 54,3 |
9 | 69 | Leivo Lauri | 12:17,4 | 56,5 |
10 | 56 | Kanerva Mikko | 12:18,8 | 57,9 |
11 | 70 | Kaipainen Juha | 12:26,5 | 1:05,6 |
12 | 67 | Isakoff Risto | 12:30,5 | 1:09,6 |
13 | 55 | Linden Tero | 12:39,6 | 1:18,7 |
14 | 64 | Eerola Raine | 12:41,6 | 1:20,7 |
15 | 73 | Saari Ilpo | 12:44,2 | 1:23,3 |
16 | 65 | Puhakka Esa | 12:45,9 | 1:25,0 |
17 | 62 | Isotalo Jorma | 13:28,2 | 2:07,3 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kämppi Veini | 16:52,7 | |
2 | 60 | Rantanen Petteri | 17:18,1 | 25,4 |
3 | 71 | Syvänen Sami | 17:47,8 | 55,1 |
4 | 61 | Göös Aarne | 17:48,5 | 55,8 |
5 | 63 | Hyvönen Seppo | 18:13,6 | 1:20,9 |
6 | 66 | Ahonen Timo | 18:19,1 | 1:26,4 |
7 | 58 | Tukia Niko | 18:22,4 | 1:29,7 |
8 | 54 | Tähkä Marko | 18:26,6 | 1:33,9 |
9 | 56 | Kanerva Mikko | 18:29,6 | 1:36,9 |
10 | 69 | Leivo Lauri | 18:33,3 | 1:40,6 |
11 | 70 | Kaipainen Juha | 18:38,7 | 1:46,0 |
12 | 55 | Linden Tero | 18:43,5 | 1:50,8 |
13 | 73 | Saari Ilpo | 18:57,2 | 2:04,5 |
14 | 64 | Eerola Raine | 19:02,4 | 2:09,7 |
15 | 65 | Puhakka Esa | 19:05,7 | 2:13,0 |
16 | 62 | Isotalo Jorma | 20:11,5 | 3:18,8 |
17 | 67 | Isakoff Risto | 31:10,8 | 14:18,1 |
Keskeyttäneet: 57, Heino Matti, LÄHTÖ, Hylätty katsastuksessa |
Luokka 12 , HR alle 1450cc , Lähti:7 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 97.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Latvanen Markus | 11:28,7 | |
2 | 77 | Luoma Tuomas | 11:44,6 | 15,9 |
3 | 80 | Tanttu Jukka | 11:55,4 | 26,7 |
4 | 78 | Jutila Tomi | 12:13,7 | 45,0 |
5 | 79 | Suokas Eetu | 12:21,0 | 52,3 |
6 | 75 | Sarjula Esko | 12:37,4 | 1:08,7 |
7 | 81 | Kuhmonen Markus | 12:46,7 | 1:18,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Latvanen Markus | 17:18,8 | |
2 | 77 | Luoma Tuomas | 17:50,2 | 31,4 |
3 | 80 | Tanttu Jukka | 17:52,5 | 33,7 |
4 | 78 | Jutila Tomi | 18:22,2 | 1:03,4 |
5 | 79 | Suokas Eetu | 18:49,8 | 1:31,0 |
6 | 75 | Sarjula Esko | 19:07,6 | 1:48,8 |
7 | 81 | Kuhmonen Markus | 19:17,3 | 1:58,5 |
Luokka 13 , HR alle 1650cc , Lähti:1 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 98.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Melanen Jukka | 11:17,6 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Melanen Jukka | 17:00,0 |
Luokka 14 , HR alle 2250 cc , Lähti:9 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 98.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Rantanen Jouni | 11:16,9 | |
2 | 83 | Kylmälä Mika | 11:39,1 | 22,2 |
3 | 89 | Uusineva Ville | 11:42,3 | 25,4 |
4 | 87 | Setälä Tuomo | 11:47,1 | 30,2 |
5 | 91 | Tanttu Jari | 11:53,5 | 36,6 |
6 | 85 | Järvinen Otto | 11:57,3 | 40,4 |
7 | 90 | Ryynänen Markus | 12:34,4 | 1:17,5 |
8 | 88 | Flyktman Juha | 12:36,9 | 1:20,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Rantanen Jouni | 16:59,2 | |
2 | 87 | Setälä Tuomo | 17:31,8 | 32,6 |
3 | 89 | Uusineva Ville | 17:35,6 | 36,4 |
4 | 91 | Tanttu Jari | 17:45,1 | 45,9 |
5 | 83 | Kylmälä Mika | 17:45,3 | 46,1 |
6 | 85 | Järvinen Otto | 18:11,2 | 1:12,0 |
7 | 90 | Ryynänen Markus | 18:45,6 | 1:46,4 |
8 | 88 | Flyktman Juha | 19:17,7 | 2:18,5 |
Keskeyttäneet: 86, Nikkilä Kasperi, 2B, Ulosajo |
Luokka 15 , HR yli 2250 cc ja Proto , Lähti:7 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 97km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 99 | Laaksonen Tommi | 11:30,1 | |
2 | 98 | Pulkkinen Ville | 11:33,2 | 3,1 |
3 | 96 | Karjalainen Ville | 11:53,0 | 22,9 |
4 | 95 | Rihu Jani | 12:00,7 | 30,6 |
5 | 93 | Paronen Marko | 48:01,6 | 36:31,5 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 99 | Laaksonen Tommi | 17:14,5 | |
2 | 98 | Pulkkinen Ville | 17:15,9 | 1,4 |
3 | 96 | Karjalainen Ville | 17:40,8 | 26,3 |
4 | 95 | Rihu Jani | 17:58,4 | 43,9 |
5 | 93 | Paronen Marko | 53:53,3 | 36:38,8 |
Keskeyttäneet: 94, Puupponen Jarno, 1B, Tekninen vika - 97, Kakriainen Jukka, 1B, Ulosajo |
Luokka 16 , V1600 ja Trophy 1400 , Lähti:6 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 94.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 104 | Tonteri Joonas | 11:50,0 | |
2 | 101 | Koistinen Santtu | 12:05,7 | 15,7 |
3 | 105 | Perämäki Juha-Pekka | 12:11,3 | 21,3 |
4 | 100 | Kylkilahti Lauri | 12:24,9 | 34,9 |
5 | 102 | Tonttila Olli | 12:26,3 | 36,3 |
6 | 103 | Rinne Jani | 14:08,1 | 2:18,1 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 104 | Tonteri Joonas | 17:53,9 | |
2 | 101 | Koistinen Santtu | 18:15,5 | 21,6 |
3 | 105 | Perämäki Juha-Pekka | 18:24,4 | 30,5 |
4 | 102 | Tonttila Olli | 18:54,1 | 1:00,2 |
5 | 100 | Kylkilahti Lauri | 18:55,2 | 1:01,3 |
6 | 103 | Rinne Jani | 21:16,6 | 3:22,7 |
Luokka 17 , Lada-merkkiluokka , Lähti:0 |
---|
Luokka 18 , H2050 , Lähti:5 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 92.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 109 | Aro Antti | 12:02,4 | |
2 | 111 | Härkönen Rami | 12:04,4 | 2,0 |
3 | 108 | Päivärinta Jari | 12:23,9 | 21,5 |
4 | 106 | Talso Jan | 12:36,3 | 33,9 |
5 | 107 | Jörg Jan | 12:40,8 | 38,4 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 109 | Aro Antti | 18:02,2 | |
2 | 111 | Härkönen Rami | 18:14,4 | 12,2 |
3 | 108 | Päivärinta Jari | 18:41,2 | 39,0 |
4 | 106 | Talso Jan | 19:04,4 | 1:02,2 |
5 | 107 | Jörg Jan | 19:07,1 | 1:04,9 |
Luokka 19 , BMW Original , Lähti:4 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 90.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 114 | Väisänen Heikki | 12:20,5 | |
2 | 112 | Nuutinen Antti | 12:39,1 | 18,6 |
3 | 115 | Pannula Kristian | 12:49,4 | 28,9 |
4 | 117 | Teppola Jussi | 13:42,1 | 1:21,6 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 114 | Väisänen Heikki | 18:41,2 | |
2 | 112 | Nuutinen Antti | 19:02,5 | 21,3 |
3 | 115 | Pannula Kristian | 19:09,5 | 28,3 |
4 | 117 | Teppola Jussi | 21:08,7 | 2:27,5 |
Luokka 20 , HV1000 , Lähti:0 |
---|
Luokka 21 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:9 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 88.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 125 | Minkkilä Eero | 12:33,2 | |
2 | 126 | Eronen Aki | 13:17,4 | 44,2 |
3 | 118 | Kovanen Simo | 13:25,5 | 52,3 |
4 | 121 | Hjellman Aleksi | 13:37,6 | 1:04,4 |
5 | 124 | Savolainen Esa | 14:15,7 | 1:42,5 |
6 | 122 | Lahtonen Matti | 15:09,1 | 2:35,9 |
7 | 123 | Näykki Janne | 16:27,8 | 3:54,6 |
8 | 120 | Flyktman Kristian | 20:24,3 | 7:51,1 |
9 | 119 | Hintikka Jani | 28:05,7 | 15:32,5 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 125 | Minkkilä Eero | 18:53,9 | |
2 | 126 | Eronen Aki | 19:30,0 | 36,1 |
3 | 121 | Hjellman Aleksi | 20:21,3 | 1:27,4 |
4 | 118 | Kovanen Simo | 20:43,7 | 1:49,8 |
5 | 124 | Savolainen Esa | 21:49,5 | 2:55,6 |
6 | 122 | Lahtonen Matti | 22:43,8 | 3:49,9 |
7 | 123 | Näykki Janne | 23:09,9 | 4:16,0 |
8 | 120 | Flyktman Kristian | 26:41,2 | 7:47,3 |
9 | 119 | Hintikka Jani | 35:06,1 | 16:12,2 |
Luokka 22 , Nuoret: HR alle 2050cc , Lähti:0 |
---|
Luokka 23 , Nuoret: V1600 , Lähti:5 |
---|
EK2, 18.6km, nopein: 91.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 133 | Hakalehto Aatu | 12:10,2 | |
2 | 130 | Sääskilahti Henri | 12:10,8 | 0,6 |
3 | 127 | Kolehmainen Nuutti | 12:41,6 | 31,4 |
4 | 132 | Hatakka Feetu | 13:05,9 | 55,7 |
5 | 128 | Suvinen Juulia | 13:52,1 | 1:41,9 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 133 | Hakalehto Aatu | 18:17,9 | |
2 | 130 | Sääskilahti Henri | 18:30,8 | 12,9 |
3 | 127 | Kolehmainen Nuutti | 19:21,9 | 1:04,0 |
4 | 132 | Hatakka Feetu | 19:40,3 | 1:22,4 |
5 | 128 | Suvinen Juulia | 20:54,2 | 2:36,3 |
Luokka 24 , Nuoret: HV1000 , Lähti:0 |
---|