<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulos
Lapwall Ralli 12.02.2022 | EK 3, LUOKKATULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team EK3 |
---|
Luokka 6 , 4WD ja Lite-R , Lähti:3 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 104.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 42 | Leppänen Jarmo | 6:46,4 | |
2 | 72 | Pulkkinen Harri | 8:05,7 | 1:19,3 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 42 | Leppänen Jarmo | 22:54,7 | |
2 | 72 | Pulkkinen Harri | 26:58,5 | 4:03,8 |
Keskeyttäneet: 41, Mynttinen Kari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 7 , Classic alle 1050cc , Lähti:1 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 77.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Nikkilä Pasi | 9:10,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Nikkilä Pasi | 31:24,7 |
Luokka 8 , Classic alle 1350cc , Lähti:3 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 80.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 45 | Tuominen Lauri | 8:49,0 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 45 | Tuominen Lauri | 30:20,9 |
Keskeyttäneet: 46, Lindell Tomi, 2A, Tekninen vika - 47, Lindell Ole, 2B, Ulosajo |
Luokka 9 , Classic yli 1350cc , Lähti:5 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 92.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 53 | Mutkala Kari | 7:39,7 | |
2 | 51 | Laine Esa | 8:37,2 | 57,5 |
3 | 50 | Jyränkö Juhani | 8:41,9 | 1:02,2 |
4 | 49 | Virtanen Kari | 11:18,2 | 3:38,5 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 53 | Mutkala Kari | 26:05,6 | |
2 | 51 | Laine Esa | 29:27,3 | 3:21,7 |
3 | 50 | Jyränkö Juhani | 30:16,7 | 4:11,1 |
4 | 49 | Virtanen Kari | 38:55,0 | 12:49,4 |
Keskeyttäneet: 48, Vanhatalo Tomi, 3B, Tekninen vika |
Luokka 10 , Naiset , Lähti:0 |
---|
Luokka 11 , Seniorit 2WD , Lähti:18 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 101.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kämppi Veini | 6:56,9 | |
2 | 60 | Rantanen Petteri | 7:10,2 | 13,3 |
3 | 71 | Syvänen Sami | 7:26,6 | 29,7 |
4 | 54 | Tähkä Marko | 7:27,5 | 30,6 |
5 | 61 | Göös Aarne | 7:29,8 | 32,9 |
6 | 69 | Leivo Lauri | 7:34,6 | 37,7 |
7 | 58 | Tukia Niko | 7:36,4 | 39,5 |
8 | 63 | Hyvönen Seppo | 7:37,3 | 40,4 |
9 | 70 | Kaipainen Juha | 7:37,4 | 40,5 |
10 | 56 | Kanerva Mikko | 7:39,4 | 42,5 |
11 | 55 | Linden Tero | 7:41,8 | 44,9 |
12 | 66 | Ahonen Timo | 7:44,0 | 47,1 |
13 | 73 | Saari Ilpo | 7:48,2 | 51,3 |
14 | 67 | Isakoff Risto | 7:54,2 | 57,3 |
15 | 64 | Eerola Raine | 7:54,6 | 57,7 |
16 | 65 | Puhakka Esa | 8:00,8 | 1:03,9 |
17 | 62 | Isotalo Jorma | 8:24,3 | 1:27,4 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kämppi Veini | 23:49,6 | |
2 | 60 | Rantanen Petteri | 24:28,3 | 38,7 |
3 | 71 | Syvänen Sami | 25:14,4 | 1:24,8 |
4 | 61 | Göös Aarne | 25:18,3 | 1:28,7 |
5 | 63 | Hyvönen Seppo | 25:50,9 | 2:01,3 |
6 | 54 | Tähkä Marko | 25:54,1 | 2:04,5 |
7 | 58 | Tukia Niko | 25:58,8 | 2:09,2 |
8 | 66 | Ahonen Timo | 26:03,1 | 2:13,5 |
9 | 69 | Leivo Lauri | 26:07,9 | 2:18,3 |
10 | 56 | Kanerva Mikko | 26:09,0 | 2:19,4 |
11 | 70 | Kaipainen Juha | 26:16,1 | 2:26,5 |
12 | 55 | Linden Tero | 26:25,3 | 2:35,7 |
13 | 73 | Saari Ilpo | 26:45,4 | 2:55,8 |
14 | 64 | Eerola Raine | 26:57,0 | 3:07,4 |
15 | 65 | Puhakka Esa | 27:06,5 | 3:16,9 |
16 | 62 | Isotalo Jorma | 28:35,8 | 4:46,2 |
17 | 67 | Isakoff Risto | 39:05,0 | 15:15,4 |
Keskeyttäneet: 57, Heino Matti, LÄHTÖ, Hylätty katsastuksessa |
Luokka 12 , HR alle 1450cc , Lähti:7 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 100.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Latvanen Markus | 7:01,6 | |
2 | 77 | Luoma Tuomas | 7:20,3 | 18,7 |
3 | 80 | Tanttu Jukka | 7:26,3 | 24,7 |
4 | 75 | Sarjula Esko | 7:55,1 | 53,5 |
5 | 81 | Kuhmonen Markus | 7:58,7 | 57,1 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Latvanen Markus | 24:20,4 | |
2 | 77 | Luoma Tuomas | 25:10,5 | 50,1 |
3 | 80 | Tanttu Jukka | 25:18,8 | 58,4 |
4 | 75 | Sarjula Esko | 27:02,7 | 2:42,3 |
5 | 81 | Kuhmonen Markus | 27:16,0 | 2:55,6 |
Keskeyttäneet: 78, Jutila Tomi, 3B, Sähkövika - 79, Suokas Eetu, 3B, Ulosajo |
Luokka 13 , HR alle 1650cc , Lähti:1 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 99.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Melanen Jukka | 7:06,1 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Melanen Jukka | 24:06,1 |
Luokka 14 , HR alle 2250 cc , Lähti:9 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 100.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Rantanen Jouni | 7:02,4 | |
2 | 87 | Setälä Tuomo | 7:17,3 | 14,9 |
3 | 85 | Järvinen Otto | 7:30,6 | 28,2 |
4 | 83 | Kylmälä Mika | 7:30,8 | 28,4 |
5 | 89 | Uusineva Ville | 7:40,7 | 38,3 |
6 | 88 | Flyktman Juha | 8:14,6 | 1:12,2 |
7 | 91 | Tanttu Jari | 25:39,7 | 18:37,3 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Rantanen Jouni | 24:01,6 | |
2 | 87 | Setälä Tuomo | 24:49,1 | 47,5 |
3 | 83 | Kylmälä Mika | 25:16,1 | 1:14,5 |
4 | 89 | Uusineva Ville | 25:16,3 | 1:14,7 |
5 | 85 | Järvinen Otto | 25:41,8 | 1:40,2 |
6 | 88 | Flyktman Juha | 27:32,3 | 3:30,7 |
7 | 91 | Tanttu Jari | 43:24,8 | 19:23,2 |
Keskeyttäneet: 86, Nikkilä Kasperi, 2B, Ulosajo - 90, Ryynänen Markus, 3A, Vaihdelaatikko |
Luokka 15 , HR yli 2250 cc ja Proto , Lähti:7 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 101.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 98 | Pulkkinen Ville | 6:58,9 | |
2 | 96 | Karjalainen Ville | 7:14,5 | 15,6 |
3 | 99 | Laaksonen Tommi | 7:14,8 | 15,9 |
4 | 95 | Rihu Jani | 7:29,8 | 30,9 |
5 | 93 | Paronen Marko | 7:38,0 | 39,1 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 98 | Pulkkinen Ville | 24:14,8 | |
2 | 99 | Laaksonen Tommi | 24:29,3 | 14,5 |
3 | 96 | Karjalainen Ville | 24:55,3 | 40,5 |
4 | 95 | Rihu Jani | 25:28,2 | 1:13,4 |
5 | 93 | Paronen Marko | 1:01:31,3 | 37:16,5 |
Keskeyttäneet: 94, Puupponen Jarno, 1B, Tekninen vika - 97, Kakriainen Jukka, 1B, Ulosajo |
Luokka 16 , V1600 ja Trophy 1400 , Lähti:6 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 97.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 104 | Tonteri Joonas | 7:16,0 | |
2 | 105 | Perämäki Juha-Pekka | 7:30,4 | 14,4 |
3 | 101 | Koistinen Santtu | 7:34,0 | 18,0 |
4 | 100 | Kylkilahti Lauri | 7:45,8 | 29,8 |
5 | 103 | Rinne Jani | 8:35,4 | 1:19,4 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 104 | Tonteri Joonas | 25:09,9 | |
2 | 101 | Koistinen Santtu | 25:49,5 | 39,6 |
3 | 105 | Perämäki Juha-Pekka | 25:54,8 | 44,9 |
4 | 100 | Kylkilahti Lauri | 26:41,0 | 1:31,1 |
5 | 103 | Rinne Jani | 29:52,0 | 4:42,1 |
Keskeyttäneet: 102, Tonttila Olli, 3A, Tekninen vika |
Luokka 17 , Lada-merkkiluokka , Lähti:0 |
---|
Luokka 18 , H2050 , Lähti:5 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 93.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 109 | Aro Antti | 7:35,7 | |
2 | 108 | Päivärinta Jari | 7:35,9 | 0,2 |
3 | 111 | Härkönen Rami | 7:36,4 | 0,7 |
4 | 106 | Talso Jan | 7:41,5 | 5,8 |
5 | 107 | Jörg Jan | 7:53,5 | 17,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 109 | Aro Antti | 25:37,9 | |
2 | 111 | Härkönen Rami | 25:50,8 | 12,9 |
3 | 108 | Päivärinta Jari | 26:17,1 | 39,2 |
4 | 106 | Talso Jan | 26:45,9 | 1:08,0 |
5 | 107 | Jörg Jan | 27:00,6 | 1:22,7 |
Luokka 19 , BMW Original , Lähti:4 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 90.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 112 | Nuutinen Antti | 7:50,7 | |
2 | 114 | Väisänen Heikki | 7:54,7 | 4,0 |
3 | 115 | Pannula Kristian | 8:01,9 | 11,2 |
4 | 117 | Teppola Jussi | 8:39,5 | 48,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 114 | Väisänen Heikki | 26:35,9 | |
2 | 112 | Nuutinen Antti | 26:53,2 | 17,3 |
3 | 115 | Pannula Kristian | 27:11,4 | 35,5 |
4 | 117 | Teppola Jussi | 29:48,2 | 3:12,3 |
Luokka 20 , HV1000 , Lähti:0 |
---|
Luokka 21 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:9 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 91.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 125 | Minkkilä Eero | 7:44,6 | |
2 | 120 | Flyktman Kristian | 8:18,7 | 34,1 |
3 | 126 | Eronen Aki | 8:19,6 | 35,0 |
4 | 123 | Näykki Janne | 8:19,7 | 35,1 |
5 | 121 | Hjellman Aleksi | 8:58,4 | 1:13,8 |
6 | 124 | Savolainen Esa | 9:00,7 | 1:16,1 |
7 | 118 | Kovanen Simo | 9:00,8 | 1:16,2 |
8 | 122 | Lahtonen Matti | 9:05,6 | 1:21,0 |
9 | 119 | Hintikka Jani | 9:24,4 | 1:39,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 125 | Minkkilä Eero | 26:38,5 | |
2 | 126 | Eronen Aki | 27:49,6 | 1:11,1 |
3 | 121 | Hjellman Aleksi | 29:19,7 | 2:41,2 |
4 | 118 | Kovanen Simo | 29:44,5 | 3:06,0 |
5 | 124 | Savolainen Esa | 30:50,2 | 4:11,7 |
6 | 123 | Näykki Janne | 31:29,6 | 4:51,1 |
7 | 122 | Lahtonen Matti | 31:49,4 | 5:10,9 |
8 | 120 | Flyktman Kristian | 34:59,9 | 8:21,4 |
9 | 119 | Hintikka Jani | 44:30,5 | 17:52,0 |
Luokka 22 , Nuoret: HR alle 2050cc , Lähti:0 |
---|
Luokka 23 , Nuoret: V1600 , Lähti:5 |
---|
EK3, 11.8km, nopein: 95.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 130 | Sääskilahti Henri | 7:26,8 | |
2 | 133 | Hakalehto Aatu | 7:32,2 | 5,4 |
3 | 127 | Kolehmainen Nuutti | 7:55,8 | 29,0 |
4 | 132 | Hatakka Feetu | 8:07,3 | 40,5 |
5 | 128 | Suvinen Juulia | 8:33,1 | 1:06,3 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 133 | Hakalehto Aatu | 25:50,1 | |
2 | 130 | Sääskilahti Henri | 25:57,6 | 7,5 |
3 | 127 | Kolehmainen Nuutti | 27:17,7 | 1:27,6 |
4 | 132 | Hatakka Feetu | 27:47,6 | 1:57,5 |
5 | 128 | Suvinen Juulia | 29:27,3 | 3:37,2 |
Luokka 24 , Nuoret: HV1000 , Lähti:0 |
---|