<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
Lapwall Ralli 12.02.2022 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team EK2 |
---|---|---|
EK2, 18.6km, nopein: 113.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 10 | Rajala Jari | 2 | 9:51,1 | |
2 | 7 | Saarelainen Veli-Matti | 2 | 10:24,7 | 33,6 |
3 | 14 | Ollikkala Jaakko | 3 | 10:26,9 | 35,8 |
4 | 5 | Rimpeläinen Tommi | 2 | 10:27,0 | 35,9 |
5 | 3 | Puntanen Jari | 2 | 10:34,2 | 43,1 |
6 | 25 | Saarinen Konsta | 3 | 10:38,9 | 47,8 |
7 | 9 | Paciorkowski Marek | 2 | 10:41,6 | 50,5 |
8 | 12 | Vihtari Tuomas | 2 | 10:55,2 | 1:04,1 |
9 | 2 | Honkanen Jarmo | 2 | 11:00,7 | 1:09,6 |
10 | 22 | Linden Kimmo | 3 | 11:02,8 | 1:11,7 |
11 | 24 | Mielityinen Eemil | 3 | 11:06,5 | 1:15,4 |
12 | 23 | Konu Teemu | 3 | 11:08,7 | 1:17,6 |
13 | 17 | Vesterinen Jarmo | 3 | 11:10,3 | 1:19,2 |
14 | 8 | Ahtovirta Janne | 2 | 11:17,1 | 1:26,0 |
15 | 33 | Kauppinen Tuukka | 5 | 11:35,4 | 1:44,3 |
16 | 4 | Rainamo Markku | 2 | 11:39,2 | 1:48,1 |
17 | 16 | Mäkinen Pasi | 3 | 11:44,4 | 1:53,3 |
18 | 39 | Pohjanharju Ossi | 5 | 11:56,6 | 2:05,5 |
19 | 15 | Vesterinen Petri | 3 | 11:56,7 | 2:05,6 |
20 | 30 | Kallioniemi Henri | 5 | 11:58,0 | 2:06,9 |
21 | 6 | Malinen Ville | 2 | 12:14,7 | 2:23,6 |
22 | 40 | Mäntynen Ville | 5 | 12:15,1 | 2:24,0 |
23 | 32 | Ojala Joonas | 5 | 12:16,0 | 2:24,9 |
24 | 18 | Häiväläinen Ari | 3 | 12:17,7 | 2:26,6 |
25 | 28 | Korhonen Nuutti | 5 | 12:23,4 | 2:32,3 |
26 | 26 | Hytönen Timo | 4 | 12:28,8 | 2:37,7 |
27 | 1 | Korhonen Marko | 1 | 12:32,0 | 2:40,9 |
28 | 29 | Järvinen Onni | 5 | 12:33,1 | 2:42,0 |
29 | 38 | Koskinen Jukka | 5 | 12:37,0 | 2:45,9 |
30 | 31 | Helén Miika | 5 | 12:39,8 | 2:48,7 |
31 | 27 | Halmela Ari | 4 | 12:46,3 | 2:55,2 |
32 | 36 | Sokka Oskari | 5 | 12:46,8 | 2:55,7 |
33 | 20 | Orbinski Mika | 3 | 13:12,7 | 3:21,6 |
34 | 37 | Aalto Jouni | 5 | 13:58,3 | 4:07,2 |
35 | 35 | Kauhanen Mika Heikki | 5 | 14:46,8 | 4:55,7 |
36 | 19 | Immonen Kimmo | 3 | 42:16,5 | 32:25,4 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 10 | Rajala Jari | 2(1) | 14:48,6 | |
2 | 7 | Saarelainen Veli-Matti | 2(2) | 15:36,7 | 48,1 |
3 | 5 | Rimpeläinen Tommi | 2(3) | 15:38,5 | 49,9 |
4 | 14 | Ollikkala Jaakko | 3(1) | 15:40,4 | 51,8 |
5 | 3 | Puntanen Jari | 2(4) | 15:45,4 | 56,8 |
6 | 25 | Saarinen Konsta | 3(2) | 15:57,3 | 1:08,7 |
7 | 9 | Paciorkowski Marek | 2(5) | 16:04,1 | 1:15,5 |
8 | 2 | Honkanen Jarmo | 2(6) | 16:28,8 | 1:40,2 |
9 | 12 | Vihtari Tuomas | 2(7) | 16:30,8 | 1:42,2 |
10 | 22 | Linden Kimmo | 3(3) | 16:33,9 | 1:45,3 |
11 | 24 | Mielityinen Eemil | 3(4) | 16:38,1 | 1:49,5 |
12 | 17 | Vesterinen Jarmo | 3(5) | 16:40,4 | 1:51,8 |
13 | 8 | Ahtovirta Janne | 2(8) | 16:45,3 | 1:56,7 |
14 | 23 | Konu Teemu | 3(6) | 17:04,6 | 2:16,0 |
15 | 4 | Rainamo Markku | 2(9) | 17:26,2 | 2:37,6 |
16 | 33 | Kauppinen Tuukka | 5(1) | 17:29,8 | 2:41,2 |
17 | 16 | Mäkinen Pasi | 3(7) | 17:52,7 | 3:04,1 |
18 | 15 | Vesterinen Petri | 3(8) | 18:04,4 | 3:15,8 |
19 | 39 | Pohjanharju Ossi | 5(2) | 18:06,9 | 3:18,3 |
20 | 6 | Malinen Ville | 2(10) | 18:17,5 | 3:28,9 |
21 | 30 | Kallioniemi Henri | 5(3) | 18:18,6 | 3:30,0 |
22 | 32 | Ojala Joonas | 5(4) | 18:26,4 | 3:37,8 |
23 | 18 | Häiväläinen Ari | 3(9) | 18:26,7 | 3:38,1 |
24 | 40 | Mäntynen Ville | 5(5) | 18:26,7 | 3:38,1 |
25 | 26 | Hytönen Timo | 4(1) | 18:48,9 | 4:00,3 |
26 | 28 | Korhonen Nuutti | 5(6) | 18:53,7 | 4:05,1 |
27 | 1 | Korhonen Marko | 1(1) | 18:54,5 | 4:05,9 |
28 | 38 | Koskinen Jukka | 5(7) | 18:57,0 | 4:08,4 |
29 | 29 | Järvinen Onni | 5(8) | 19:00,1 | 4:11,5 |
30 | 20 | Orbinski Mika | 3(10) | 19:00,2 | 4:11,6 |
31 | 27 | Halmela Ari | 4(2) | 19:10,0 | 4:21,4 |
32 | 36 | Sokka Oskari | 5(9) | 19:13,3 | 4:24,7 |
33 | 31 | Helén Miika | 5(10) | 19:13,4 | 4:24,8 |
34 | 37 | Aalto Jouni | 5(11) | 20:56,9 | 6:08,3 |
35 | 35 | Kauhanen Mika Heikki | 5(12) | 21:57,5 | 7:08,9 |
36 | 19 | Immonen Kimmo | 3(11) | 47:57,3 | 33:08,7 |
Keskeyttäneet: 21, Häyrinen Teemu, 2B, Tekninen vika |