<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
Lapwall Ralli 12.02.2022 | EK 2, LUOKKATULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team EK2 |
Luokka 1 , Ford-merkkiluokka , Lähti:1 |
EK2, 18.6km, nopein: 89km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Korhonen Marko | 12:32,0 | |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Korhonen Marko | 18:54,5 | |
Luokka 2 , Nuottiluokka 4wd , Lähti:10 |
EK2, 18.6km, nopein: 113.3km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Rajala Jari | 9:51,1 | |
2 | 7 | Saarelainen Veli-Matti | 10:24,7 | 33,6 |
3 | 5 | Rimpeläinen Tommi | 10:27,0 | 35,9 |
4 | 3 | Puntanen Jari | 10:34,2 | 43,1 |
5 | 9 | Paciorkowski Marek | 10:41,6 | 50,5 |
6 | 12 | Vihtari Tuomas | 10:55,2 | 1:04,1 |
7 | 2 | Honkanen Jarmo | 11:00,7 | 1:09,6 |
8 | 8 | Ahtovirta Janne | 11:17,1 | 1:26,0 |
9 | 4 | Rainamo Markku | 11:39,2 | 1:48,1 |
10 | 6 | Malinen Ville | 12:14,7 | 2:23,6 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Rajala Jari | 14:48,6 | |
2 | 7 | Saarelainen Veli-Matti | 15:36,7 | 48,1 |
3 | 5 | Rimpeläinen Tommi | 15:38,5 | 49,9 |
4 | 3 | Puntanen Jari | 15:45,4 | 56,8 |
5 | 9 | Paciorkowski Marek | 16:04,1 | 1:15,5 |
6 | 2 | Honkanen Jarmo | 16:28,8 | 1:40,2 |
7 | 12 | Vihtari Tuomas | 16:30,8 | 1:42,2 |
8 | 8 | Ahtovirta Janne | 16:45,3 | 1:56,7 |
9 | 4 | Rainamo Markku | 17:26,2 | 2:37,6 |
10 | 6 | Malinen Ville | 18:17,5 | 3:28,9 |
Luokka 3 , Nuottiluokka 2wd , Lähti:12 |
EK2, 18.6km, nopein: 106.8km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 14 | Ollikkala Jaakko | 10:26,9 | |
2 | 25 | Saarinen Konsta | 10:38,9 | 12,0 |
3 | 22 | Linden Kimmo | 11:02,8 | 35,9 |
4 | 24 | Mielityinen Eemil | 11:06,5 | 39,6 |
5 | 23 | Konu Teemu | 11:08,7 | 41,8 |
6 | 17 | Vesterinen Jarmo | 11:10,3 | 43,4 |
7 | 16 | Mäkinen Pasi | 11:44,4 | 1:17,5 |
8 | 15 | Vesterinen Petri | 11:56,7 | 1:29,8 |
9 | 18 | Häiväläinen Ari | 12:17,7 | 1:50,8 |
10 | 20 | Orbinski Mika | 13:12,7 | 2:45,8 |
11 | 19 | Immonen Kimmo | 42:16,5 | 31:49,6 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 14 | Ollikkala Jaakko | 15:40,4 | |
2 | 25 | Saarinen Konsta | 15:57,3 | 16,9 |
3 | 22 | Linden Kimmo | 16:33,9 | 53,5 |
4 | 24 | Mielityinen Eemil | 16:38,1 | 57,7 |
5 | 17 | Vesterinen Jarmo | 16:40,4 | 1:00,0 |
6 | 23 | Konu Teemu | 17:04,6 | 1:24,2 |
7 | 16 | Mäkinen Pasi | 17:52,7 | 2:12,3 |
8 | 15 | Vesterinen Petri | 18:04,4 | 2:24,0 |
9 | 18 | Häiväläinen Ari | 18:26,7 | 2:46,3 |
10 | 20 | Orbinski Mika | 19:00,2 | 3:19,8 |
11 | 19 | Immonen Kimmo | 47:57,3 | 32:16,9 |
Keskeyttäneet: 21, Häyrinen Teemu, 2B, Tekninen vika
|
Luokka 4 , Nuottiluokka Classic 2wd , Lähti:2 |
EK2, 18.6km, nopein: 89.4km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | Hytönen Timo | 12:28,8 | |
2 | 27 | Halmela Ari | 12:46,3 | 17,5 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | Hytönen Timo | 18:48,9 | |
2 | 27 | Halmela Ari | 19:10,0 | 21,1 |
Luokka 5 , Nuottiluokka V1600 , Lähti:12 |
EK2, 18.6km, nopein: 96.3km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Kauppinen Tuukka | 11:35,4 | |
2 | 39 | Pohjanharju Ossi | 11:56,6 | 21,2 |
3 | 30 | Kallioniemi Henri | 11:58,0 | 22,6 |
4 | 40 | Mäntynen Ville | 12:15,1 | 39,7 |
5 | 32 | Ojala Joonas | 12:16,0 | 40,6 |
6 | 28 | Korhonen Nuutti | 12:23,4 | 48,0 |
7 | 29 | Järvinen Onni | 12:33,1 | 57,7 |
8 | 38 | Koskinen Jukka | 12:37,0 | 1:01,6 |
9 | 31 | Helén Miika | 12:39,8 | 1:04,4 |
10 | 36 | Sokka Oskari | 12:46,8 | 1:11,4 |
11 | 37 | Aalto Jouni | 13:58,3 | 2:22,9 |
12 | 35 | Kauhanen Mika Heikki | 14:46,8 | 3:11,4 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Kauppinen Tuukka | 17:29,8 | |
2 | 39 | Pohjanharju Ossi | 18:06,9 | 37,1 |
3 | 30 | Kallioniemi Henri | 18:18,6 | 48,8 |
4 | 32 | Ojala Joonas | 18:26,4 | 56,6 |
5 | 40 | Mäntynen Ville | 18:26,7 | 56,9 |
6 | 28 | Korhonen Nuutti | 18:53,7 | 1:23,9 |
7 | 38 | Koskinen Jukka | 18:57,0 | 1:27,2 |
8 | 29 | Järvinen Onni | 19:00,1 | 1:30,3 |
9 | 36 | Sokka Oskari | 19:13,3 | 1:43,5 |
10 | 31 | Helén Miika | 19:13,4 | 1:43,6 |
11 | 37 | Aalto Jouni | 20:56,9 | 3:27,1 |
12 | 35 | Kauhanen Mika Heikki | 21:57,5 | 4:27,7 |