<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulos
Lapwall Ralli 12.02.2022 | EK 3, LUOKKATULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team EK3 |
Luokka 1 , Ford-merkkiluokka , Lähti:1 |
EK3, 11.8km, nopein: 90.2km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Korhonen Marko | 7:50,8 | |
Tulos EK 3 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Korhonen Marko | 26:45,3 | |
Luokka 2 , Nuottiluokka 4wd , Lähti:10 |
EK3, 11.8km, nopein: 111.2km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 7 | Saarelainen Veli-Matti | 6:21,9 | |
2 | 5 | Rimpeläinen Tommi | 6:26,7 | 4,8 |
3 | 12 | Vihtari Tuomas | 6:41,3 | 19,4 |
4 | 3 | Puntanen Jari | 6:43,1 | 21,2 |
5 | 2 | Honkanen Jarmo | 6:46,0 | 24,1 |
6 | 8 | Ahtovirta Janne | 6:48,1 | 26,2 |
7 | 10 | Rajala Jari | 7:03,9 | 42,0 |
8 | 4 | Rainamo Markku | 7:17,3 | 55,4 |
9 | 6 | Malinen Ville | 7:30,8 | 1:08,9 |
10 | 9 | Paciorkowski Marek | 17:06,3 | 10:44,4 |
Tulos EK 3 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Rajala Jari | 21:52,5 | |
2 | 7 | Saarelainen Veli-Matti | 21:58,6 | 6,1 |
3 | 5 | Rimpeläinen Tommi | 22:05,2 | 12,7 |
4 | 3 | Puntanen Jari | 22:28,5 | 36,0 |
5 | 12 | Vihtari Tuomas | 23:12,1 | 1:19,6 |
6 | 2 | Honkanen Jarmo | 23:14,8 | 1:22,3 |
7 | 8 | Ahtovirta Janne | 23:33,4 | 1:40,9 |
8 | 4 | Rainamo Markku | 24:43,5 | 2:51,0 |
9 | 6 | Malinen Ville | 25:48,3 | 3:55,8 |
10 | 9 | Paciorkowski Marek | 33:10,4 | 11:17,9 |
Luokka 3 , Nuottiluokka 2wd , Lähti:12 |
EK3, 11.8km, nopein: 108.8km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 25 | Saarinen Konsta | 6:30,6 | |
2 | 14 | Ollikkala Jaakko | 6:45,0 | 14,4 |
3 | 24 | Mielityinen Eemil | 6:48,3 | 17,7 |
4 | 17 | Vesterinen Jarmo | 6:50,9 | 20,3 |
5 | 23 | Konu Teemu | 6:53,0 | 22,4 |
6 | 22 | Linden Kimmo | 6:55,4 | 24,8 |
7 | 19 | Immonen Kimmo | 7:13,4 | 42,8 |
8 | 20 | Orbinski Mika | 7:28,2 | 57,6 |
9 | 15 | Vesterinen Petri | 7:35,6 | 1:05,0 |
10 | 18 | Häiväläinen Ari | 7:36,8 | 1:06,2 |
11 | 16 | Mäkinen Pasi | 7:49,3 | 1:18,7 |
Tulos EK 3 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 14 | Ollikkala Jaakko | 22:25,4 | |
2 | 25 | Saarinen Konsta | 22:27,9 | 2,5 |
3 | 24 | Mielityinen Eemil | 23:26,4 | 1:01,0 |
4 | 22 | Linden Kimmo | 23:29,3 | 1:03,9 |
5 | 17 | Vesterinen Jarmo | 23:31,3 | 1:05,9 |
6 | 23 | Konu Teemu | 23:57,6 | 1:32,2 |
7 | 15 | Vesterinen Petri | 25:40,0 | 3:14,6 |
8 | 16 | Mäkinen Pasi | 25:42,0 | 3:16,6 |
9 | 18 | Häiväläinen Ari | 26:03,5 | 3:38,1 |
10 | 20 | Orbinski Mika | 26:28,4 | 4:03,0 |
11 | 19 | Immonen Kimmo | 55:10,7 | 32:45,3 |
Keskeyttäneet: 21, Häyrinen Teemu, 2B, Tekninen vika
|
Luokka 4 , Nuottiluokka Classic 2wd , Lähti:2 |
EK3, 11.8km, nopein: 90.4km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | Hytönen Timo | 7:49,9 | |
2 | 27 | Halmela Ari | 7:51,1 | 1,2 |
Tulos EK 3 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | Hytönen Timo | 26:38,8 | |
2 | 27 | Halmela Ari | 27:01,1 | 22,3 |
Luokka 5 , Nuottiluokka V1600 , Lähti:12 |
EK3, 11.8km, nopein: 98.3km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Kauppinen Tuukka | 7:12,3 | |
2 | 40 | Mäntynen Ville | 7:26,7 | 14,4 |
3 | 32 | Ojala Joonas | 7:27,7 | 15,4 |
4 | 39 | Pohjanharju Ossi | 7:29,0 | 16,7 |
5 | 30 | Kallioniemi Henri | 7:34,4 | 22,1 |
6 | 38 | Koskinen Jukka | 7:36,1 | 23,8 |
7 | 28 | Korhonen Nuutti | 7:40,9 | 28,6 |
8 | 36 | Sokka Oskari | 7:41,6 | 29,3 |
9 | 29 | Järvinen Onni | 7:47,0 | 34,7 |
10 | 31 | Helén Miika | 7:52,5 | 40,2 |
11 | 37 | Aalto Jouni | 8:36,6 | 1:24,3 |
12 | 35 | Kauhanen Mika Heikki | 8:51,5 | 1:39,2 |
Tulos EK 3 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Kauppinen Tuukka | 24:42,1 | |
2 | 39 | Pohjanharju Ossi | 25:35,9 | 53,8 |
3 | 30 | Kallioniemi Henri | 25:53,0 | 1:10,9 |
4 | 40 | Mäntynen Ville | 25:53,4 | 1:11,3 |
5 | 32 | Ojala Joonas | 25:54,1 | 1:12,0 |
6 | 38 | Koskinen Jukka | 26:33,1 | 1:51,0 |
7 | 28 | Korhonen Nuutti | 26:34,6 | 1:52,5 |
8 | 29 | Järvinen Onni | 26:47,1 | 2:05,0 |
9 | 36 | Sokka Oskari | 26:54,9 | 2:12,8 |
10 | 31 | Helén Miika | 27:05,9 | 2:23,8 |
11 | 37 | Aalto Jouni | 29:33,5 | 4:51,4 |
12 | 35 | Kauhanen Mika Heikki | 30:49,0 | 6:06,9 |