<< EK5 Yleiskilpailun tulos
AJAKSI OY | 07.06.2023 - 00:58 | ||
---|---|---|---|
Lapwall Ralli 12.02.2022 | LUOKKATULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team | |
Luokka 1 , Ford-merkkiluokka , Lähti:1 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Korhonen Marko Kärkkäinen Pasi | Hyvinkää 0 | Ford Sierra RS Cosworth | 40:17,0 |
Luokka 2 , Nuottiluokka 4wd , Lähti:10 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rajala Jari Tyyskä Tuuka | Porvoo Porvoo | Skoda R5 | 32:32,6 | ||
2 | 5 | Rimpeläinen Tommi Junttonen Mikael | Muurame Muurame | Mitsubishi Evo 6 | 33:09,4 | 36,8 | 36,8 |
3 | 7 | Saarelainen Veli-Matti Saarelainen Minna | Jyväskylä Jyväskylä | Subaru | 33:14,5 | 41,9 | 5,1 |
4 | 3 | Puntanen Jari Puntanen Tomi | Kangasniemi Hankasalmi | Mitsu Evo 5 | 34:02,9 | 1:30,3 | 48,4 |
5 | 12 | Vihtari Tuomas Harvia Ville | Laukaa Muurame | Ford Fiesta Rally3 | 34:50,4 | 2:17,8 | 47,5 |
6 | 2 | Honkanen Jarmo Lindberg Jussi | Ohkola Porvoo | Subaru Imbreza Wrx sti | 35:15,2 | 2:42,6 | 24,8 |
7 | 8 | Ahtovirta Janne Pajari Sami | Tuusula Lahti | Subaru | 35:25,3 | 2:52,7 | 10,1 |
8 | 4 | Rainamo Markku Kallio Kari | Muuramme Palokka | Toyota Yaris R-Lite | 37:16,4 | 4:43,8 | 1:51,1 |
9 | 6 | Malinen Ville Ranki Sakke | Hollola Lahti | Subaru Impreza GC8 | 38:49,2 | 6:16,6 | 1:32,8 |
Keskeyttäneet: 9, Paciorkowski Marek, 4A, Tekninen vika |
Luokka 3 , Nuottiluokka 2wd , Lähti:12 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Ollikkala Jaakko Luoma Kari | Ylistaro Nurmo | BMW M3 | 33:38,7 | ||
2 | 25 | Saarinen Konsta Mäkelä Joni | 0 0 | Ford Fiesta R2T | 33:51,2 | 12,5 | 12,5 |
3 | 22 | Linden Kimmo Kemppinen Kari | Nurmijärvi MIKKELI | BMW M3 | 35:08,3 | 1:29,6 | 1:17,1 |
4 | 24 | Mielityinen Eemil Sivula Pekka | Porvoo Nurmijärvi | Opel corsa gsi alle 1650 | 35:10,0 | 1:31,3 | 1,7 |
5 | 17 | Vesterinen Jarmo Hämäläinen Matti | Ruokolahti Imatra | BMW M3 | 35:50,6 | 2:11,9 | 40,6 |
6 | 23 | Konu Teemu Ahokas Joonas | Jyväskylä Jyväskylä | Honda Civic type r | 35:53,1 | 2:14,4 | 2,5 |
7 | 16 | Mäkinen Pasi Holm Simo | Tampere Tampere | Opel Ascona B | 38:40,0 | 5:01,3 | 2:46,9 |
8 | 15 | Vesterinen Petri Vesterinen Roosa | Jyväskylä Jyväskylä | Opel Ascona B | 38:41,8 | 5:03,1 | 1,8 |
9 | 20 | Orbinski Mika Lahti Mikko | Jyväskylä Jyväskylä | BMW 125 | 39:04,7 | 5:26,0 | 22,9 |
10 | 18 | Häiväläinen Ari Häiväläinen olavi | Vantaa Vantaa | Honda Type R | 39:22,4 | 5:43,7 | 17,7 |
11 | 19 | Immonen Kimmo Immonen Mandi | Suonenjoki Suonenjoki | Ford Focus ST 170 | 1:07:53,4 | 34:14,7 | 28:31,0 |
Keskeyttäneet: 21, Häyrinen Teemu, 2B, Tekninen vika |
Luokka 4 , Nuottiluokka Classic 2wd , Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Hytönen Timo Pietiläinen Ismo | Vaajakoski VAAJAKOSKI | Lada VFTS | 40:23,2 | ||
2 | 27 | Halmela Ari Halmela Esa | Vantaa Kärkölä | Lada Samara | 40:50,6 | 27,4 | 27,4 |
Luokka 5 , Nuottiluokka V1600 , Lähti:12 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Kauppinen Tuukka Karttunen Veli-pekka | Äijälä Jyväskylä | Honda civic | 37:01,8 | ||
2 | 39 | Pohjanharju Ossi Pohjanharju Mikko | Keuruu Keuruu | Citroen C2 | 38:23,6 | 1:21,8 | 1:21,8 |
3 | 40 | Mäntynen Ville Marttila Aleksi | Jämsä Jämsä | Renault Clio | 38:50,0 | 1:48,2 | 26,4 |
4 | 32 | Ojala Joonas Pahkala Kimmo | Vantaa Petäjävesi | Ford Fiesta | 38:56,0 | 1:54,2 | 6,0 |
5 | 30 | Kallioniemi Henri Hokkanen Riikka | Jämsä Jyväskylä | Renault Clio | 39:07,6 | 2:05,8 | 11,6 |
6 | 38 | Koskinen Jukka Ruotsalainen Päivi | Orivesi Kiuruvesi | Toyota Corolla FX-Gti | 40:01,5 | 2:59,7 | 53,9 |
7 | 29 | Järvinen Onni Järvinen Marko | Jämsä Jämsä | Honda Civic | 40:19,3 | 3:17,5 | 17,8 |
8 | 36 | Sokka Oskari Hantunen Timo | Kuopio Jyväskylä | Renault Megane | 40:19,9 | 3:18,1 | 0,6 |
9 | 31 | Helén Miika Helén Teemu | Hämeenlinna Jyväskylä | Mini One | 40:40,1 | 3:38,3 | 20,2 |
10 | 37 | Aalto Jouni Båga Jukka | Röykkä Rajamäki | Honda Civic | 44:54,3 | 7:52,5 | 4:14,2 |
11 | 35 | Kauhanen Mika Heikki Seiteri-Kauhanen Sonja | Nukari Nukari | Ford Focus | 46:15,3 | 9:13,5 | 1:21,0 |
Keskeyttäneet: 28, Korhonen Nuutti, 4B, Tekninen vika |