<< EK1 Maali> Luokkatulos
Ouninpohja Ralli 5.6.2022 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄN ÄIJÄT RY Ouni 2 |
---|---|---|
EK2, 25.3km, nopein: 105.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 50 | Leppänen Jarmo | 14 | 14:26,3 | |
2 | 53 | Löfvik Joakim | 20 | 14:26,3 | |
3 | 54 | Jokinen Timo | 14 | 14:37,4 | 11,1 |
4 | 58 | Kamppila Joona | 19 | 14:40,0 | 13,7 |
5 | 51 | Laaksonen Tommi | 16 | 14:42,2 | 15,9 |
6 | 55 | Korhonen Seppo | 16 | 14:48,8 | 22,5 |
7 | 72 | Heino Risto-Matti | 21 | 14:52,2 | 25,9 |
8 | 61 | Syvänen Sami | 19 | 15:05,7 | 39,4 |
9 | 69 | Kylkilahti Lauri | 21 | 15:10,3 | 44,0 |
10 | 68 | Suvanto Markku | 21 | 15:19,6 | 53,3 |
11 | 66 | Suokas Eetu | 21 | 15:36,2 | 1:09,9 |
12 | 63 | Linden Raimo | 23 | 15:44,4 | 1:18,1 |
13 | 67 | Rossi Veeti | 21 | 15:49,7 | 1:23,4 |
14 | 60 | Minkkinen Vesa | 19 | 15:52,8 | 1:26,5 |
15 | 70 | Pihala Anssi | 21 | 16:02,9 | 1:36,6 |
16 | 56 | Lindroos Harras | 14 | 16:07,8 | 1:41,5 |
17 | 64 | Lindroos Esa | 23 | 16:09,4 | 1:43,1 |
18 | 57 | Norja Jari | 18 | 16:21,1 | 1:54,8 |
19 | 62 | Kanerva Janne | 24 | 16:41,7 | 2:15,4 |
20 | 73 | Jutila Ilkka | 21 | 16:52,0 | 2:25,7 |
21 | 71 | Glad Vesa | 22 | 22:11,5 | 7:45,2 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 50 | Leppänen Jarmo | 14(1) | 28:43,8 | |
2 | 51 | Laaksonen Tommi | 16(1) | 28:44,4 | 0,6 |
3 | 58 | Kamppila Joona | 19(1) | 29:08,2 | 24,4 |
4 | 53 | Löfvik Joakim | 20(1) | 29:09,4 | 25,6 |
5 | 54 | Jokinen Timo | 14(2) | 29:26,5 | 42,7 |
6 | 55 | Korhonen Seppo | 16(2) | 29:29,7 | 45,9 |
7 | 72 | Heino Risto-Matti | 21(1) | 29:45,0 | 1:01,2 |
8 | 69 | Kylkilahti Lauri | 21(2) | 30:22,5 | 1:38,7 |
9 | 61 | Syvänen Sami | 19(2) | 30:27,1 | 1:43,3 |
10 | 68 | Suvanto Markku | 21(3) | 30:41,7 | 1:57,9 |
11 | 66 | Suokas Eetu | 21(4) | 31:08,5 | 2:24,7 |
12 | 62 | Kanerva Janne | 24(1) | 31:13,7 | 2:29,9 |
13 | 63 | Linden Raimo | 23(1) | 31:20,4 | 2:36,6 |
14 | 67 | Rossi Veeti | 21(5) | 31:33,7 | 2:49,9 |
15 | 60 | Minkkinen Vesa | 19(3) | 31:34,7 | 2:50,9 |
16 | 70 | Pihala Anssi | 21(6) | 31:35,5 | 2:51,7 |
17 | 56 | Lindroos Harras | 14(3) | 31:53,2 | 3:09,4 |
18 | 64 | Lindroos Esa | 23(2) | 32:12,9 | 3:29,1 |
19 | 57 | Norja Jari | 18(1) | 33:01,4 | 4:17,6 |
20 | 73 | Jutila Ilkka | 21(7) | 33:24,5 | 4:40,7 |
21 | 71 | Glad Vesa | 22(1) | 37:08,2 | 8:24,4 |
Keskeyttäneet: 52, Linden Jari, 2B, Tekninen vika - 59, Koikkalainen Arto, 1B, Minnaa ikävä - 65, Sääskilahti Henri, 2B, Rengasrikko - 74, Naarajärvi Jussi, 1C, Tekninen vika - 75, Meronen Jyrki, 2B, Tekninen vika - 76, Salmijärvi Katja, 2B, Ulosajo |