EK2 >> Luokkatulos
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. Ojajärvi |
---|---|---|
EK1, 23.6km, nopein: 127.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lindholm Emil | 1 | 11:07,4 | |
2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 11:13,1 | 5,7 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1 | 11:15,4 | 8,0 |
4 | 6 | Salo Juha | 1 | 11:22,3 | 14,9 |
5 | 7 | Valkonen Anssi | 1 | 11:31,4 | 24,0 |
6 | 9 | Tahko Riku | 1 | 11:33,0 | 25,6 |
7 | 10 | Ketomäki Jukka | 1 | 11:35,7 | 28,3 |
8 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 11:36,2 | 28,8 |
9 | 8 | Rytkönen Anssi | 1 | 11:42,8 | 35,4 |
10 | 13 | Joona Lauri | 3 | 11:44,0 | 36,6 |
11 | 12 | Korhonen Roope | 3 | 11:45,4 | 38,0 |
12 | 18 | Eloluoma Mika | 1 | 11:47,3 | 39,9 |
13 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7 | 11:53,4 | 46,0 |
14 | 15 | Hautamäki Ville | 7 | 11:58,2 | 50,8 |
15 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21 | 11:58,7 | 51,3 |
16 | 30 | Hokkala Henri | 4 | 12:04,4 | 57,0 |
17 | 58 | Koski-Lammi Heikki | 11 | 12:13,0 | 1:05,6 |
18 | 19 | Krohn Jesse | 1 | 12:16,8 | 1:09,4 |
19 | 16 | Pasanen Juha | 7 | 12:17,0 | 1:09,6 |
20 | 32 | Nieminen Kristian | 4 | 12:17,2 | 1:09,8 |
21 | 14 | Vuokila Miikka | 7 | 12:18,0 | 1:10,6 |
22 | 36 | Patajoki Niko | 4 | 12:21,1 | 1:13,7 |
23 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1 | 12:21,2 | 1:13,8 |
24 | 27 | Kuivinen Timo | 10 | 12:23,9 | 1:16,5 |
25 | 34 | Kallio Jesse | 4 | 12:24,6 | 1:17,2 |
26 | 37 | Iivari Jooa | 4 | 12:27,1 | 1:19,7 |
27 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 12:27,9 | 1:20,5 |
28 | 25 | Latvala Matti | 7 | 12:28,8 | 1:21,4 |
29 | 57 | Koski-Lammi Juho | 11 | 12:32,3 | 1:24,9 |
30 | 35 | Välilä Tuomas | 4 | 12:32,4 | 1:25,0 |
31 | 33 | Korhola Benjamin | 4 | 12:37,0 | 1:29,6 |
32 | 21 | Kasi Jukka | 3 | 12:37,4 | 1:30,0 |
33 | 22 | Heikkilä Reijo | 7 | 12:44,4 | 1:37,0 |
34 | 40 | Yamamoto Yuki | 4 | 12:51,1 | 1:43,7 |
35 | 39 | Otake Nao | 4 | 12:52,3 | 1:44,9 |
36 | 61 | Sysimetsä Jari | 11 | 12:58,7 | 1:51,3 |
37 | 74 | Jalava Miko | 16 | 13:00,2 | 1:52,8 |
38 | 41 | Kogure Hikaru | 4 | 13:03,6 | 1:56,2 |
39 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11 | 13:05,6 | 1:58,2 |
40 | 56 | Muhonen Reijo | 11 | 13:05,9 | 1:58,5 |
41 | 75 | Timonen Henri | 16 | 13:10,7 | 2:03,3 |
42 | 24 | Henkola Stefan | 7 | 13:16,7 | 2:09,3 |
43 | 43 | Pensas Jere | 9 | 13:18,3 | 2:10,9 |
44 | 29 | Ylinen Petri | 19 | 13:19,8 | 2:12,4 |
45 | 26 | Savela Pekka | 7 | 13:20,5 | 2:13,1 |
46 | 77 | Sorsa Tomi | 16 | 13:24,5 | 2:17,1 |
47 | 103 | Keskinen Joni | 25 | 13:27,0 | 2:19,6 |
48 | 78 | Löfvik Joakim | 16 | 13:27,7 | 2:20,3 |
49 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4 | 13:30,8 | 2:23,4 |
50 | 63 | Niemelä Jyrki | 11 | 13:32,6 | 2:25,2 |
51 | 44 | Lassila Leevi | 9 | 13:35,4 | 2:28,0 |
52 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30 | 13:35,4 | 2:28,0 |
53 | 96 | Latvanen Markus | 14 | 13:36,1 | 2:28,7 |
54 | 84 | Rintamäki Antti | 16 | 13:37,7 | 2:30,3 |
55 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15 | 13:37,8 | 2:30,4 |
56 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9 | 13:43,4 | 2:36,0 |
57 | 98 | Nikkanen Tino | 15 | 13:47,1 | 2:39,7 |
58 | 49 | Tikkinen Tomi | 9 | 13:47,7 | 2:40,3 |
59 | 117 | Haapoja Jarno | 30 | 13:47,8 | 2:40,4 |
60 | 48 | Aallontie Verneri | 9 | 13:48,2 | 2:40,8 |
61 | 95 | Kärki Topi | 15 | 13:49,9 | 2:42,5 |
62 | 45 | Pajuoja Walle | 9 | 13:53,0 | 2:45,6 |
63 | 111 | Uusineva Ville | 30 | 13:53,5 | 2:46,1 |
64 | 71 | Salminen Viljami | 17 | 13:54,4 | 2:47,0 |
65 | 79 | Pellinen Tero | 16 | 13:55,3 | 2:47,9 |
66 | 109 | Valtaala Elina | 30 | 13:55,3 | 2:47,9 |
67 | 46 | Räikkönen Justus | 9 | 13:57,7 | 2:50,3 |
68 | 101 | Koski Valtteri | 24 | 13:59,9 | 2:52,5 |
69 | 64 | Hautaniemi Mika | 11 | 14:00,4 | 2:53,0 |
70 | 107 | Siirilä Juha | 29 | 14:00,5 | 2:53,1 |
71 | 69 | Hakalehto Aatu | 17 | 14:01,7 | 2:54,3 |
72 | 81 | Ketomäki Esa | 16 | 14:04,9 | 2:57,5 |
73 | 51 | Tukiainen Tero | 9 | 14:08,0 | 3:00,6 |
74 | 116 | Haiminen Oskari | 30 | 14:08,1 | 3:00,7 |
75 | 80 | Riihimäki Tomi | 16 | 14:09,1 | 3:01,7 |
76 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16 | 14:12,0 | 3:04,6 |
77 | 67 | Ojala Joonas | 17 | 14:12,5 | 3:05,1 |
78 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22 | 14:12,9 | 3:05,5 |
79 | 85 | Aromaa Ville | 13 | 14:13,7 | 3:06,3 |
80 | 94 | Lammi Juuso | 13 | 14:19,1 | 3:11,7 |
81 | 112 | Suokko Joni | 30 | 14:19,8 | 3:12,4 |
82 | 70 | Sääskilahti Henri | 17 | 14:21,9 | 3:14,5 |
83 | 50 | Korvola Mika | 9 | 14:23,9 | 3:16,5 |
84 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17 | 14:23,9 | 3:16,5 |
85 | 89 | Martiskainen Ismo | 13 | 14:25,3 | 3:17,9 |
86 | 93 | Luoma Juhani | 13 | 14:26,3 | 3:18,9 |
87 | 90 | Huikuri Tuomas | 13 | 14:27,1 | 3:19,7 |
88 | 73 | Goman Joakim | 17 | 14:30,6 | 3:23,2 |
89 | 88 | Kareinen Akseli | 13 | 14:32,6 | 3:25,2 |
90 | 87 | Korhonen Nuutti | 13 | 14:35,9 | 3:28,5 |
91 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9 | 14:36,3 | 3:28,9 |
92 | 86 | Söderström Jonny | 13 | 14:37,4 | 3:30,0 |
93 | 113 | Lindholm Pekka | 30 | 14:41,2 | 3:33,8 |
94 | 52 | Tavaila Otso | 9 | 14:53,2 | 3:45,8 |
95 | 60 | Pellonpää Matti | 26 | 14:53,5 | 3:46,1 |
96 | 118 | Kananoja Jussi | 30 | 15:00,2 | 3:52,8 |
97 | 92 | Hautamäki Jussi | 13 | 15:06,5 | 3:59,1 |
98 | 66 | Annala Vesa | 25 | 15:14,2 | 4:06,8 |
99 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10 | 15:16,4 | 4:09,0 |
100 | 110 | Sorvisto Maria | 30 | 15:17,9 | 4:10,5 |
101 | 106 | Ahoketo Lauri | 29 | 15:48,0 | 4:40,6 |
102 | 91 | Ekroos Cecilia | 13 | 16:33,6 | 5:26,2 |
103 | 99 | Ristolainen Marko | 22 | 17:12,0 | 6:04,6 |
104 | 76 | Kaakinen Jere | 16 | 17:57,4 | 6:50,0 |
105 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30 | 20:20,7 | 9:13,3 |
106 | 55 | Hast Mikko | 11 | 22:03,4 | 10:56,0 |
107 | 72 | Kytömäki Esko | 17 | 23:54,4 | 12:47,0 |
108 | 65 | Vatanen Ville | 17 | 32:41,0 | 21:33,6 |
109 | 115 | Peräsalo Eetu | 30 | 34:13,1 | 23:05,7 |
Tulos EK 1:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(1) | 11:13,1 | |
2 | 3 | Kaur Egon | 1(2) | 11:15,4 | 2,3 |
3 | 1 | Lindholm Emil | 1(3) | 11:17,4* | 4,3 |
4 | 6 | Salo Juha | 1(4) | 11:22,3 | 9,2 |
5 | 7 | Valkonen Anssi | 1(5) | 11:31,4 | 18,3 |
6 | 9 | Tahko Riku | 1(6) | 11:33,0 | 19,9 |
7 | 10 | Ketomäki Jukka | 1(7) | 11:35,7 | 22,6 |
8 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1(8) | 11:36,2 | 23,1 |
9 | 8 | Rytkönen Anssi | 1(9) | 11:42,8 | 29,7 |
10 | 13 | Joona Lauri | 3(1) | 11:44,0 | 30,9 |
11 | 12 | Korhonen Roope | 3(2) | 11:45,4 | 32,3 |
12 | 18 | Eloluoma Mika | 1(10) | 11:47,3 | 34,2 |
13 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7(1) | 11:53,4 | 40,3 |
14 | 15 | Hautamäki Ville | 7(2) | 11:58,2 | 45,1 |
15 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21(1) | 11:58,7 | 45,6 |
16 | 30 | Hokkala Henri | 4(1) | 12:04,4 | 51,3 |
17 | 58 | Koski-Lammi Heikki | 11(1) | 12:13,0 | 59,9 |
18 | 19 | Krohn Jesse | 1(11) | 12:16,8 | 1:03,7 |
19 | 16 | Pasanen Juha | 7(3) | 12:17,0 | 1:03,9 |
20 | 32 | Nieminen Kristian | 4(2) | 12:17,2 | 1:04,1 |
21 | 14 | Vuokila Miikka | 7(4) | 12:18,0 | 1:04,9 |
22 | 36 | Patajoki Niko | 4(3) | 12:21,1 | 1:08,0 |
23 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1(12) | 12:21,2 | 1:08,1 |
24 | 27 | Kuivinen Timo | 10(1) | 12:23,9 | 1:10,8 |
25 | 34 | Kallio Jesse | 4(4) | 12:24,6 | 1:11,5 |
26 | 37 | Iivari Jooa | 4(5) | 12:27,1 | 1:14,0 |
27 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(13) | 12:27,9 | 1:14,8 |
28 | 25 | Latvala Matti | 7(5) | 12:28,8 | 1:15,7 |
29 | 57 | Koski-Lammi Juho | 11(2) | 12:32,3 | 1:19,2 |
30 | 35 | Välilä Tuomas | 4(6) | 12:32,4 | 1:19,3 |
31 | 33 | Korhola Benjamin | 4(7) | 12:37,0 | 1:23,9 |
32 | 21 | Kasi Jukka | 3(3) | 12:37,4 | 1:24,3 |
33 | 22 | Heikkilä Reijo | 7(6) | 12:44,4 | 1:31,3 |
34 | 40 | Yamamoto Yuki | 4(8) | 12:51,1 | 1:38,0 |
35 | 39 | Otake Nao | 4(9) | 12:52,3 | 1:39,2 |
36 | 61 | Sysimetsä Jari | 11(3) | 12:58,7 | 1:45,6 |
37 | 74 | Jalava Miko | 16(1) | 13:00,2 | 1:47,1 |
38 | 41 | Kogure Hikaru | 4(10) | 13:03,6 | 1:50,5 |
39 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11(4) | 13:05,6 | 1:52,5 |
40 | 56 | Muhonen Reijo | 11(5) | 13:05,9 | 1:52,8 |
41 | 75 | Timonen Henri | 16(2) | 13:10,7 | 1:57,6 |
42 | 24 | Henkola Stefan | 7(7) | 13:16,7 | 2:03,6 |
43 | 43 | Pensas Jere | 9(1) | 13:18,3 | 2:05,2 |
44 | 29 | Ylinen Petri | 19(1) | 13:19,8 | 2:06,7 |
45 | 26 | Savela Pekka | 7(8) | 13:20,5 | 2:07,4 |
46 | 77 | Sorsa Tomi | 16(3) | 13:24,5 | 2:11,4 |
47 | 103 | Keskinen Joni | 25(1) | 13:27,0 | 2:13,9 |
48 | 78 | Löfvik Joakim | 16(4) | 13:27,7 | 2:14,6 |
49 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4(11) | 13:30,8 | 2:17,7 |
50 | 63 | Niemelä Jyrki | 11(6) | 13:32,6 | 2:19,5 |
51 | 44 | Lassila Leevi | 9(2) | 13:35,4 | 2:22,3 |
52 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30(1) | 13:35,4 | 2:22,3 |
53 | 96 | Latvanen Markus | 14(1) | 13:36,1 | 2:23,0 |
54 | 84 | Rintamäki Antti | 16(5) | 13:37,7 | 2:24,6 |
55 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15(1) | 13:37,8 | 2:24,7 |
56 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9(3) | 13:43,4 | 2:30,3 |
57 | 98 | Nikkanen Tino | 15(2) | 13:47,1 | 2:34,0 |
58 | 49 | Tikkinen Tomi | 9(4) | 13:47,7 | 2:34,6 |
59 | 117 | Haapoja Jarno | 30(2) | 13:47,8 | 2:34,7 |
60 | 48 | Aallontie Verneri | 9(5) | 13:48,2 | 2:35,1 |
61 | 95 | Kärki Topi | 15(3) | 13:49,9 | 2:36,8 |
62 | 45 | Pajuoja Walle | 9(6) | 13:53,0 | 2:39,9 |
63 | 111 | Uusineva Ville | 30(3) | 13:53,5 | 2:40,4 |
64 | 71 | Salminen Viljami | 17(1) | 13:54,4 | 2:41,3 |
65 | 79 | Pellinen Tero | 16(6) | 13:55,3 | 2:42,2 |
66 | 109 | Valtaala Elina | 30(4) | 13:55,3 | 2:42,2 |
67 | 46 | Räikkönen Justus | 9(7) | 13:57,7 | 2:44,6 |
68 | 101 | Koski Valtteri | 24(1) | 13:59,9 | 2:46,8 |
69 | 64 | Hautaniemi Mika | 11(7) | 14:00,4 | 2:47,3 |
70 | 107 | Siirilä Juha | 29(1) | 14:00,5 | 2:47,4 |
71 | 69 | Hakalehto Aatu | 17(2) | 14:01,7 | 2:48,6 |
72 | 81 | Ketomäki Esa | 16(7) | 14:04,9 | 2:51,8 |
73 | 51 | Tukiainen Tero | 9(8) | 14:08,0 | 2:54,9 |
74 | 116 | Haiminen Oskari | 30(5) | 14:08,1 | 2:55,0 |
75 | 80 | Riihimäki Tomi | 16(8) | 14:09,1 | 2:56,0 |
76 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16(9) | 14:12,0 | 2:58,9 |
77 | 67 | Ojala Joonas | 17(3) | 14:12,5 | 2:59,4 |
78 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22(1) | 14:12,9 | 2:59,8 |
79 | 85 | Aromaa Ville | 13(1) | 14:13,7 | 3:00,6 |
80 | 94 | Lammi Juuso | 13(2) | 14:19,1 | 3:06,0 |
81 | 112 | Suokko Joni | 30(6) | 14:19,8 | 3:06,7 |
82 | 70 | Sääskilahti Henri | 17(4) | 14:21,9 | 3:08,8 |
83 | 50 | Korvola Mika | 9(9) | 14:23,9 | 3:10,8 |
84 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17(5) | 14:23,9 | 3:10,8 |
85 | 89 | Martiskainen Ismo | 13(3) | 14:25,3 | 3:12,2 |
86 | 93 | Luoma Juhani | 13(4) | 14:26,3 | 3:13,2 |
87 | 90 | Huikuri Tuomas | 13(5) | 14:27,1 | 3:14,0 |
88 | 73 | Goman Joakim | 17(6) | 14:30,6 | 3:17,5 |
89 | 88 | Kareinen Akseli | 13(6) | 14:32,6 | 3:19,5 |
90 | 87 | Korhonen Nuutti | 13(7) | 14:35,9 | 3:22,8 |
91 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9(10) | 14:36,3 | 3:23,2 |
92 | 86 | Söderström Jonny | 13(8) | 14:37,4 | 3:24,3 |
93 | 113 | Lindholm Pekka | 30(7) | 14:41,2 | 3:28,1 |
94 | 52 | Tavaila Otso | 9(11) | 14:53,2 | 3:40,1 |
95 | 60 | Pellonpää Matti | 26(1) | 14:53,5 | 3:40,4 |
96 | 118 | Kananoja Jussi | 30(8) | 15:00,2 | 3:47,1 |
97 | 92 | Hautamäki Jussi | 13(9) | 15:06,5 | 3:53,4 |
98 | 66 | Annala Vesa | 25(2) | 15:14,2 | 4:01,1 |
99 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10(2) | 15:16,4 | 4:03,3 |
100 | 110 | Sorvisto Maria | 30(9) | 15:17,9 | 4:04,8 |
101 | 106 | Ahoketo Lauri | 29(2) | 15:48,0 | 4:34,9 |
102 | 91 | Ekroos Cecilia | 13(10) | 16:33,6 | 5:20,5 |
103 | 99 | Ristolainen Marko | 22(2) | 17:12,0 | 5:58,9 |
104 | 76 | Kaakinen Jere | 16(10) | 17:57,4 | 6:44,3 |
105 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30(10) | 20:20,7 | 9:07,6 |
106 | 55 | Hast Mikko | 11(8) | 22:03,4 | 10:50,3 |
107 | 72 | Kytömäki Esko | 17(7) | 23:54,4 | 12:41,3 |
108 | 65 | Vatanen Ville | 17(8) | 32:41,0 | 21:27,9 |
109 | 115 | Peräsalo Eetu | 30(11) | 34:13,1 | 23:00,0 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled - 31, Herranen Toni, 1B, Off road - 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 83, Takala Sami, 1B, Transmission - 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft *AT-pisteet: 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |