<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. Hirvijärvi |
---|---|---|
EK2, 19.01km, nopein: 113.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lindholm Emil | 1 | 10:03,8 | |
2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 10:04,8 | 1,0 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1 | 10:10,9 | 7,1 |
4 | 6 | Salo Juha | 1 | 10:12,6 | 8,8 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 10:17,6 | 13,8 |
6 | 9 | Tahko Riku | 1 | 10:22,9 | 19,1 |
7 | 12 | Korhonen Roope | 3 | 10:26,8 | 23,0 |
8 | 13 | Joona Lauri | 3 | 10:27,7 | 23,9 |
9 | 10 | Ketomäki Jukka | 1 | 10:29,3 | 25,5 |
10 | 8 | Rytkönen Anssi | 1 | 10:30,6 | 26,8 |
11 | 7 | Valkonen Anssi | 1 | 10:36,2 | 32,4 |
12 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21 | 10:36,3 | 32,5 |
13 | 18 | Eloluoma Mika | 1 | 10:38,8 | 35,0 |
14 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7 | 10:39,5 | 35,7 |
15 | 15 | Hautamäki Ville | 7 | 10:44,7 | 40,9 |
16 | 30 | Hokkala Henri | 4 | 10:57,2 | 53,4 |
17 | 25 | Latvala Matti | 7 | 10:58,5 | 54,7 |
18 | 58 | Koski-Lammi Heikki | 11 | 11:03,4 | 59,6 |
19 | 14 | Vuokila Miikka | 7 | 11:05,4 | 1:01,6 |
20 | 27 | Kuivinen Timo | 10 | 11:05,4 | 1:01,6 |
21 | 34 | Kallio Jesse | 4 | 11:06,5 | 1:02,7 |
22 | 16 | Pasanen Juha | 7 | 11:08,5 | 1:04,7 |
23 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1 | 11:09,0 | 1:05,2 |
24 | 19 | Krohn Jesse | 1 | 11:10,7 | 1:06,9 |
25 | 35 | Välilä Tuomas | 4 | 11:11,7 | 1:07,9 |
26 | 32 | Nieminen Kristian | 4 | 11:11,8 | 1:08,0 |
27 | 33 | Korhola Benjamin | 4 | 11:14,2 | 1:10,4 |
28 | 36 | Patajoki Niko | 4 | 11:15,0 | 1:11,2 |
29 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 11:16,0 | 1:12,2 |
30 | 37 | Iivari Jooa | 4 | 11:17,7 | 1:13,9 |
31 | 57 | Koski-Lammi Juho | 11 | 11:19,0 | 1:15,2 |
32 | 22 | Heikkilä Reijo | 7 | 11:29,5 | 1:25,7 |
33 | 21 | Kasi Jukka | 3 | 11:31,8 | 1:28,0 |
34 | 61 | Sysimetsä Jari | 11 | 11:40,3 | 1:36,5 |
35 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10 | 11:43,7 | 1:39,9 |
36 | 56 | Muhonen Reijo | 11 | 11:46,0 | 1:42,2 |
37 | 40 | Yamamoto Yuki | 4 | 11:47,4 | 1:43,6 |
38 | 39 | Otake Nao | 4 | 11:49,7 | 1:45,9 |
39 | 24 | Henkola Stefan | 7 | 11:51,7 | 1:47,9 |
40 | 74 | Jalava Miko | 16 | 11:53,7 | 1:49,9 |
41 | 75 | Timonen Henri | 16 | 12:00,6 | 1:56,8 |
42 | 41 | Kogure Hikaru | 4 | 12:03,9 | 2:00,1 |
43 | 43 | Pensas Jere | 9 | 12:04,2 | 2:00,4 |
44 | 29 | Ylinen Petri | 19 | 12:04,4 | 2:00,6 |
45 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11 | 12:04,4 | 2:00,6 |
46 | 79 | Pellinen Tero | 16 | 12:06,3 | 2:02,5 |
47 | 107 | Siirilä Juha | 29 | 12:08,0 | 2:04,2 |
48 | 44 | Lassila Leevi | 9 | 12:10,4 | 2:06,6 |
49 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9 | 12:12,4 | 2:08,6 |
50 | 49 | Tikkinen Tomi | 9 | 12:13,7 | 2:09,9 |
51 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15 | 12:14,3 | 2:10,5 |
52 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4 | 12:15,2 | 2:11,4 |
53 | 101 | Koski Valtteri | 24 | 12:15,8 | 2:12,0 |
54 | 84 | Rintamäki Antti | 16 | 12:16,0 | 2:12,2 |
55 | 78 | Löfvik Joakim | 16 | 12:16,2 | 2:12,4 |
56 | 45 | Pajuoja Walle | 9 | 12:17,1 | 2:13,3 |
57 | 103 | Keskinen Joni | 25 | 12:20,3 | 2:16,5 |
58 | 46 | Räikkönen Justus | 9 | 12:20,8 | 2:17,0 |
59 | 95 | Kärki Topi | 15 | 12:22,0 | 2:18,2 |
60 | 48 | Aallontie Verneri | 9 | 12:22,1 | 2:18,3 |
61 | 96 | Latvanen Markus | 14 | 12:24,8 | 2:21,0 |
62 | 81 | Ketomäki Esa | 16 | 12:26,5 | 2:22,7 |
63 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30 | 12:30,1 | 2:26,3 |
64 | 116 | Haiminen Oskari | 30 | 12:34,4 | 2:30,6 |
65 | 112 | Suokko Joni | 30 | 12:38,6 | 2:34,8 |
66 | 67 | Ojala Joonas | 17 | 12:42,3 | 2:38,5 |
67 | 50 | Korvola Mika | 9 | 12:43,9 | 2:40,1 |
68 | 73 | Goman Joakim | 17 | 12:44,5 | 2:40,7 |
69 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30 | 12:45,7 | 2:41,9 |
70 | 63 | Niemelä Jyrki | 11 | 12:47,6 | 2:43,8 |
71 | 71 | Salminen Viljami | 17 | 12:48,1 | 2:44,3 |
72 | 70 | Sääskilahti Henri | 17 | 12:49,2 | 2:45,4 |
73 | 94 | Lammi Juuso | 13 | 12:49,3 | 2:45,5 |
74 | 51 | Tukiainen Tero | 9 | 12:49,5 | 2:45,7 |
75 | 85 | Aromaa Ville | 13 | 12:50,1 | 2:46,3 |
76 | 80 | Riihimäki Tomi | 16 | 12:51,0 | 2:47,2 |
77 | 89 | Martiskainen Ismo | 13 | 12:52,1 | 2:48,3 |
78 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17 | 12:53,4 | 2:49,6 |
79 | 93 | Luoma Juhani | 13 | 12:53,4 | 2:49,6 |
80 | 88 | Kareinen Akseli | 13 | 12:57,6 | 2:53,8 |
81 | 69 | Hakalehto Aatu | 17 | 13:00,4 | 2:56,6 |
82 | 87 | Korhonen Nuutti | 13 | 13:01,0 | 2:57,2 |
83 | 60 | Pellonpää Matti | 26 | 13:01,2 | 2:57,4 |
84 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22 | 13:03,4 | 2:59,6 |
85 | 52 | Tavaila Otso | 9 | 13:04,6 | 3:00,8 |
86 | 65 | Vatanen Ville | 17 | 13:07,4 | 3:03,6 |
87 | 90 | Huikuri Tuomas | 13 | 13:09,7 | 3:05,9 |
88 | 106 | Ahoketo Lauri | 29 | 13:14,8 | 3:11,0 |
89 | 86 | Söderström Jonny | 13 | 13:15,1 | 3:11,3 |
90 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9 | 13:20,0 | 3:16,2 |
91 | 66 | Annala Vesa | 25 | 13:25,5 | 3:21,7 |
92 | 92 | Hautamäki Jussi | 13 | 13:27,8 | 3:24,0 |
93 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16 | 13:28,5 | 3:24,7 |
94 | 113 | Lindholm Pekka | 30 | 13:30,3 | 3:26,5 |
95 | 110 | Sorvisto Maria | 30 | 13:50,6 | 3:46,8 |
96 | 109 | Valtaala Elina | 30 | 13:58,5 | 3:54,7 |
97 | 118 | Kananoja Jussi | 30 | 14:03,2 | 3:59,4 |
98 | 91 | Ekroos Cecilia | 13 | 14:10,3 | 4:06,5 |
99 | 99 | Ristolainen Marko | 22 | 14:58,1 | 4:54,3 |
100 | 98 | Nikkanen Tino | 15 | 16:24,6 | 6:20,8 |
101 | 76 | Kaakinen Jere | 16 | 18:56,9 | 8:53,1 |
102 | 55 | Hast Mikko | 11 | 21:03,4 | 10:59,6 |
103 | 77 | Sorsa Tomi | 16 | 21:53,7 | 11:49,9 |
104 | 117 | Haapoja Jarno | 30 | 22:30,0 | 12:26,2 |
105 | 72 | Kytömäki Esko | 17 | 22:42,3 | 12:38,5 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(1) | 21:17,9 | |
2 | 1 | Lindholm Emil | 1(2) | 21:21,2* | 3,3 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1(3) | 21:26,3 | 8,4 |
4 | 6 | Salo Juha | 1(4) | 21:34,9 | 17,0 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1(5) | 21:53,8 | 35,9 |
6 | 9 | Tahko Riku | 1(6) | 21:55,9 | 38,0 |
7 | 10 | Ketomäki Jukka | 1(7) | 22:05,0 | 47,1 |
8 | 7 | Valkonen Anssi | 1(8) | 22:07,6 | 49,7 |
9 | 13 | Joona Lauri | 3(1) | 22:11,7 | 53,8 |
10 | 12 | Korhonen Roope | 3(2) | 22:12,2 | 54,3 |
11 | 8 | Rytkönen Anssi | 1(9) | 22:13,4 | 55,5 |
12 | 18 | Eloluoma Mika | 1(10) | 22:26,1 | 1:08,2 |
13 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7(1) | 22:32,9 | 1:15,0 |
14 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21(1) | 22:35,0 | 1:17,1 |
15 | 15 | Hautamäki Ville | 7(2) | 22:42,9 | 1:25,0 |
16 | 30 | Hokkala Henri | 4(1) | 23:01,6 | 1:43,7 |
17 | 58 | Koski-Lammi Heikki | 11(1) | 23:16,4 | 1:58,5 |
18 | 14 | Vuokila Miikka | 7(3) | 23:23,4 | 2:05,5 |
19 | 16 | Pasanen Juha | 7(4) | 23:25,5 | 2:07,6 |
20 | 25 | Latvala Matti | 7(5) | 23:27,3 | 2:09,4 |
21 | 19 | Krohn Jesse | 1(11) | 23:27,5 | 2:09,6 |
22 | 32 | Nieminen Kristian | 4(2) | 23:29,0 | 2:11,1 |
23 | 27 | Kuivinen Timo | 10(1) | 23:29,3 | 2:11,4 |
24 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1(12) | 23:30,2 | 2:12,3 |
25 | 34 | Kallio Jesse | 4(3) | 23:31,1 | 2:13,2 |
26 | 36 | Patajoki Niko | 4(4) | 23:36,1 | 2:18,2 |
27 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(13) | 23:43,9 | 2:26,0 |
28 | 35 | Välilä Tuomas | 4(5) | 23:44,1 | 2:26,2 |
29 | 37 | Iivari Jooa | 4(6) | 23:44,8 | 2:26,9 |
30 | 33 | Korhola Benjamin | 4(7) | 23:51,2 | 2:33,3 |
31 | 57 | Koski-Lammi Juho | 11(2) | 23:51,3 | 2:33,4 |
32 | 21 | Kasi Jukka | 3(3) | 24:09,2 | 2:51,3 |
33 | 22 | Heikkilä Reijo | 7(6) | 24:13,9 | 2:56,0 |
34 | 40 | Yamamoto Yuki | 4(8) | 24:38,5 | 3:20,6 |
35 | 61 | Sysimetsä Jari | 11(3) | 24:39,0 | 3:21,1 |
36 | 39 | Otake Nao | 4(9) | 24:42,0 | 3:24,1 |
37 | 56 | Muhonen Reijo | 11(4) | 24:51,9 | 3:34,0 |
38 | 74 | Jalava Miko | 16(1) | 24:53,9 | 3:36,0 |
39 | 24 | Henkola Stefan | 7(7) | 25:08,4 | 3:50,5 |
40 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11(5) | 25:10,0 | 3:52,1 |
41 | 75 | Timonen Henri | 16(2) | 25:11,3 | 3:53,4 |
42 | 41 | Kogure Hikaru | 4(10) | 25:17,5* | 3:59,6 |
43 | 43 | Pensas Jere | 9(1) | 25:22,5 | 4:04,6 |
44 | 29 | Ylinen Petri | 19(1) | 25:24,2 | 4:06,3 |
45 | 78 | Löfvik Joakim | 16(3) | 25:43,9 | 4:26,0 |
46 | 44 | Lassila Leevi | 9(2) | 25:45,8 | 4:27,9 |
47 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4(11) | 25:46,0 | 4:28,1 |
48 | 103 | Keskinen Joni | 25(1) | 25:47,3 | 4:29,4 |
49 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15(1) | 25:52,1 | 4:34,2 |
50 | 84 | Rintamäki Antti | 16(4) | 25:53,7 | 4:35,8 |
51 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9(3) | 25:55,8 | 4:37,9 |
52 | 96 | Latvanen Markus | 14(1) | 26:00,9 | 4:43,0 |
53 | 49 | Tikkinen Tomi | 9(4) | 26:01,4 | 4:43,5 |
54 | 79 | Pellinen Tero | 16(5) | 26:01,6 | 4:43,7 |
55 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30(1) | 26:05,5 | 4:47,6 |
56 | 45 | Pajuoja Walle | 9(5) | 26:10,1 | 4:52,2 |
57 | 48 | Aallontie Verneri | 9(6) | 26:10,3 | 4:52,4 |
58 | 95 | Kärki Topi | 15(2) | 26:11,9 | 4:54,0 |
59 | 101 | Koski Valtteri | 24(1) | 26:15,7 | 4:57,8 |
60 | 46 | Räikkönen Justus | 9(7) | 26:18,5 | 5:00,6 |
61 | 63 | Niemelä Jyrki | 11(6) | 26:20,2 | 5:02,3 |
62 | 81 | Ketomäki Esa | 16(6) | 26:31,4 | 5:13,5 |
63 | 107 | Siirilä Juha | 29(1) | 26:38,5* | 5:20,6 |
64 | 71 | Salminen Viljami | 17(1) | 26:42,5 | 5:24,6 |
65 | 116 | Haiminen Oskari | 30(2) | 26:42,5 | 5:24,6 |
66 | 67 | Ojala Joonas | 17(2) | 26:54,8 | 5:36,9 |
67 | 51 | Tukiainen Tero | 9(8) | 26:57,5 | 5:39,6 |
68 | 112 | Suokko Joni | 30(3) | 26:58,4 | 5:40,5 |
69 | 80 | Riihimäki Tomi | 16(7) | 27:00,1 | 5:42,2 |
70 | 69 | Hakalehto Aatu | 17(3) | 27:02,1 | 5:44,2 |
71 | 85 | Aromaa Ville | 13(1) | 27:03,8 | 5:45,9 |
72 | 50 | Korvola Mika | 9(9) | 27:07,8 | 5:49,9 |
73 | 94 | Lammi Juuso | 13(2) | 27:08,4 | 5:50,5 |
74 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10(2) | 27:10,1* | 5:52,2 |
75 | 70 | Sääskilahti Henri | 17(4) | 27:11,1 | 5:53,2 |
76 | 73 | Goman Joakim | 17(5) | 27:15,1 | 5:57,2 |
77 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22(1) | 27:16,3 | 5:58,4 |
78 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17(6) | 27:17,3 | 5:59,4 |
79 | 89 | Martiskainen Ismo | 13(3) | 27:17,4 | 5:59,5 |
80 | 93 | Luoma Juhani | 13(4) | 27:19,7 | 6:01,8 |
81 | 88 | Kareinen Akseli | 13(5) | 27:30,2 | 6:12,3 |
82 | 90 | Huikuri Tuomas | 13(6) | 27:36,8 | 6:18,9 |
83 | 87 | Korhonen Nuutti | 13(7) | 27:36,9 | 6:19,0 |
84 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16(8) | 27:40,5 | 6:22,6 |
85 | 86 | Söderström Jonny | 13(8) | 27:52,5 | 6:34,6 |
86 | 109 | Valtaala Elina | 30(4) | 27:53,8 | 6:35,9 |
87 | 60 | Pellonpää Matti | 26(1) | 27:54,7 | 6:36,8 |
88 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9(10) | 27:56,3 | 6:38,4 |
89 | 52 | Tavaila Otso | 9(11) | 27:57,8 | 6:39,9 |
90 | 113 | Lindholm Pekka | 30(5) | 28:11,5 | 6:53,6 |
91 | 92 | Hautamäki Jussi | 13(9) | 28:34,3 | 7:16,4 |
92 | 66 | Annala Vesa | 25(2) | 28:39,7 | 7:21,8 |
93 | 106 | Ahoketo Lauri | 29(2) | 29:02,8 | 7:44,9 |
94 | 118 | Kananoja Jussi | 30(6) | 29:03,4 | 7:45,5 |
95 | 110 | Sorvisto Maria | 30(7) | 29:08,5 | 7:50,6 |
96 | 98 | Nikkanen Tino | 15(3) | 30:11,7 | 8:53,8 |
97 | 91 | Ekroos Cecilia | 13(10) | 30:43,9 | 9:26,0 |
98 | 99 | Ristolainen Marko | 22(2) | 32:10,1 | 10:52,2 |
99 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30(8) | 33:06,4 | 11:48,5 |
100 | 77 | Sorsa Tomi | 16(9) | 35:18,2 | 14:00,3 |
101 | 117 | Haapoja Jarno | 30(9) | 36:17,8 | 14:59,9 |
102 | 76 | Kaakinen Jere | 16(10) | 36:54,3 | 15:36,4 |
103 | 55 | Hast Mikko | 11(7) | 43:06,8 | 21:48,9 |
104 | 72 | Kytömäki Esko | 17(7) | 46:36,7 | 25:18,8 |
105 | 65 | Vatanen Ville | 17(8) | 46:38,4* | 25:20,5 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled - 26, Savela Pekka, 2B, Technical - 31, Herranen Toni, 1B, Off road - 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 64, Hautaniemi Mika, 2A, Technical - 83, Takala Sami, 1B, Transmission - 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft - 111, Uusineva Ville, 2B, Technical - 115, Peräsalo Eetu, 2A, ? *AT-pisteet: 65, Vatanen Ville, 2A, Myöhä, 50,0 - 41, Kogure Hikaru, 2L, Vilppilähtö, 10,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 2A, Myöhä, 10,0 - 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 - 107, Siirilä Juha, 2A, Myöhä, 30,0 |