<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | EK 2, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. Hirvijärvi |
---|
Luokka 1, ERT RC2, FIA Rally2/R5, Rally 2 Kit, NR4 yli 2000 cc, S2000, Lähti:14 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 113.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lindholm Emil | 10:03,8 | |
2 | 4 | Heikkilä Mikko | 10:04,8 | 1,0 |
3 | 3 | Kaur Egon | 10:10,9 | 7,1 |
4 | 6 | Salo Juha | 10:12,6 | 8,8 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 10:17,6 | 13,8 |
6 | 9 | Tahko Riku | 10:22,9 | 19,1 |
7 | 10 | Ketomäki Jukka | 10:29,3 | 25,5 |
8 | 8 | Rytkönen Anssi | 10:30,6 | 26,8 |
9 | 7 | Valkonen Anssi | 10:36,2 | 32,4 |
10 | 18 | Eloluoma Mika | 10:38,8 | 35,0 |
11 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 11:09,0 | 1:05,2 |
12 | 19 | Krohn Jesse | 11:10,7 | 1:06,9 |
13 | 20 | Hämäläinen Kari | 11:16,0 | 1:12,2 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 4 | Heikkilä Mikko | 21:17,9 | |
2 | 1 | Lindholm Emil | 21:21,2* | 3,3 |
3 | 3 | Kaur Egon | 21:26,3 | 8,4 |
4 | 6 | Salo Juha | 21:34,9 | 17,0 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 21:53,8 | 35,9 |
6 | 9 | Tahko Riku | 21:55,9 | 38,0 |
7 | 10 | Ketomäki Jukka | 22:05,0 | 47,1 |
8 | 7 | Valkonen Anssi | 22:07,6 | 49,7 |
9 | 8 | Rytkönen Anssi | 22:13,4 | 55,5 |
10 | 18 | Eloluoma Mika | 22:26,1 | 1:08,2 |
11 | 19 | Krohn Jesse | 23:27,5 | 2:09,6 |
12 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 23:30,2 | 2:12,3 |
13 | 20 | Hämäläinen Kari | 23:43,9 | 2:26,0 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled *AT-pisteet: 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 2, ERT RGT, Lähti:0 |
---|
Luokka 3, ERT RC3, FIA Rally 3, Lähti:3 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 109.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Korhonen Roope | 10:26,8 | |
2 | 13 | Joona Lauri | 10:27,7 | 0,9 |
3 | 21 | Kasi Jukka | 11:31,8 | 1:05,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 13 | Joona Lauri | 22:11,7 | |
2 | 12 | Korhonen Roope | 22:12,2 | 0,5 |
3 | 21 | Kasi Jukka | 24:09,2 | 1:57,5 |
Luokka 4, ERT RC4, FIA Rally 4/R2, R3, Ryhmä A enintään 2000 cc, Lähti:12 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 104.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 30 | Hokkala Henri | 10:57,2 | |
2 | 34 | Kallio Jesse | 11:06,5 | 9,3 |
3 | 35 | Välilä Tuomas | 11:11,7 | 14,5 |
4 | 32 | Nieminen Kristian | 11:11,8 | 14,6 |
5 | 33 | Korhola Benjamin | 11:14,2 | 17,0 |
6 | 36 | Patajoki Niko | 11:15,0 | 17,8 |
7 | 37 | Iivari Jooa | 11:17,7 | 20,5 |
8 | 40 | Yamamoto Yuki | 11:47,4 | 50,2 |
9 | 39 | Otake Nao | 11:49,7 | 52,5 |
10 | 41 | Kogure Hikaru | 12:03,9 | 1:06,7 |
11 | 38 | Juupajärvi Joonas | 12:15,2 | 1:18,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 30 | Hokkala Henri | 23:01,6 | |
2 | 32 | Nieminen Kristian | 23:29,0 | 27,4 |
3 | 34 | Kallio Jesse | 23:31,1 | 29,5 |
4 | 36 | Patajoki Niko | 23:36,1 | 34,5 |
5 | 35 | Välilä Tuomas | 23:44,1 | 42,5 |
6 | 37 | Iivari Jooa | 23:44,8 | 43,2 |
7 | 33 | Korhola Benjamin | 23:51,2 | 49,6 |
8 | 40 | Yamamoto Yuki | 24:38,5 | 1:36,9 |
9 | 39 | Otake Nao | 24:42,0 | 1:40,4 |
10 | 41 | Kogure Hikaru | 25:17,5* | 2:15,9 |
11 | 38 | Juupajärvi Joonas | 25:46,0 | 2:44,4 |
Keskeyttäneet: 31, Herranen Toni, 1B, Off road *AT-pisteet: 41, Kogure Hikaru, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 5, ERT RC5, FIA Rally 5/R1, Lähti:0 |
---|
Luokka 6, SM1 Rally 2, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 (vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä ennen luokitellut autot), Lähti:0 |
---|
Luokka 7, SM2 Tuotanto 4WD, N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset), FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin), FIN N5 (, Lähti:8 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 107km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 10:39,5 | |
2 | 15 | Hautamäki Ville | 10:44,7 | 5,2 |
3 | 25 | Latvala Matti | 10:58,5 | 19,0 |
4 | 14 | Vuokila Miikka | 11:05,4 | 25,9 |
5 | 16 | Pasanen Juha | 11:08,5 | 29,0 |
6 | 22 | Heikkilä Reijo | 11:29,5 | 50,0 |
7 | 24 | Henkola Stefan | 11:51,7 | 1:12,2 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 22:32,9 | |
2 | 15 | Hautamäki Ville | 22:42,9 | 10,0 |
3 | 14 | Vuokila Miikka | 23:23,4 | 50,5 |
4 | 16 | Pasanen Juha | 23:25,5 | 52,6 |
5 | 25 | Latvala Matti | 23:27,3 | 54,4 |
6 | 22 | Heikkilä Reijo | 24:13,9 | 1:41,0 |
7 | 24 | Henkola Stefan | 25:08,4 | 2:35,5 |
Keskeyttäneet: 26, Savela Pekka, 2B, Technical |
Luokka 8, SM4 Rally 4, R1 ja R2 kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset, Lähti:0 |
---|
Luokka 9, SM5 V1600, (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 94.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Pensas Jere | 12:04,2 | |
2 | 44 | Lassila Leevi | 12:10,4 | 6,2 |
3 | 47 | Kauppinen Tuukka | 12:12,4 | 8,2 |
4 | 49 | Tikkinen Tomi | 12:13,7 | 9,5 |
5 | 45 | Pajuoja Walle | 12:17,1 | 12,9 |
6 | 46 | Räikkönen Justus | 12:20,8 | 16,6 |
7 | 48 | Aallontie Verneri | 12:22,1 | 17,9 |
8 | 50 | Korvola Mika | 12:43,9 | 39,7 |
9 | 51 | Tukiainen Tero | 12:49,5 | 45,3 |
10 | 52 | Tavaila Otso | 13:04,6 | 1:00,4 |
11 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 13:20,0 | 1:15,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Pensas Jere | 25:22,5 | |
2 | 44 | Lassila Leevi | 25:45,8 | 23,3 |
3 | 47 | Kauppinen Tuukka | 25:55,8 | 33,3 |
4 | 49 | Tikkinen Tomi | 26:01,4 | 38,9 |
5 | 45 | Pajuoja Walle | 26:10,1 | 47,6 |
6 | 48 | Aallontie Verneri | 26:10,3 | 47,8 |
7 | 46 | Räikkönen Justus | 26:18,5 | 56,0 |
8 | 51 | Tukiainen Tero | 26:57,5 | 1:35,0 |
9 | 50 | Korvola Mika | 27:07,8 | 1:45,3 |
10 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 27:56,3 | 2:33,8 |
11 | 52 | Tavaila Otso | 27:57,8 | 2:35,3 |
Luokka 10, SC1 R-lite, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 (vanhentunein luokituksin) ja WRC- 2002 ja sitä ennen luokitellut autot), R-Lite, Lähti:2 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 102.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 27 | Kuivinen Timo | 11:05,4 | |
2 | 28 | Havelin Veli-Matti | 11:43,7 | 38,3 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 27 | Kuivinen Timo | 23:29,3 | |
2 | 28 | Havelin Veli-Matti | 27:10,1* | 3:40,8 |
*AT-pisteet: 28, Havelin Veli-Matti, 2A, Myöhä, 10,0 |
Luokka 11, SC2 F-ryhmä, Ryhmä F enintään 2550 cc, Ryhmä Pro F enintään 3050 cc, Lähti:10 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 103.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 58 | Koski-Lammi Heikki | 11:03,4 | |
2 | 57 | Koski-Lammi Juho | 11:19,0 | 15,6 |
3 | 61 | Sysimetsä Jari | 11:40,3 | 36,9 |
4 | 56 | Muhonen Reijo | 11:46,0 | 42,6 |
5 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 12:04,4 | 1:01,0 |
6 | 63 | Niemelä Jyrki | 12:47,6 | 1:44,2 |
7 | 55 | Hast Mikko | 21:03,4 | 10:00,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 58 | Koski-Lammi Heikki | 23:16,4 | |
2 | 57 | Koski-Lammi Juho | 23:51,3 | 34,9 |
3 | 61 | Sysimetsä Jari | 24:39,0 | 1:22,6 |
4 | 56 | Muhonen Reijo | 24:51,9 | 1:35,5 |
5 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 25:10,0 | 1:53,6 |
6 | 63 | Niemelä Jyrki | 26:20,2 | 3:03,8 |
7 | 55 | Hast Mikko | 43:06,8 | 19:50,4 |
Keskeyttäneet: 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 64, Hautaniemi Mika, 2A, Technical |
Luokka 12, FIA Rally1, WRC 2011 ja uudemmat, Lähti:0 |
---|
Luokka 13, RSJM 1, V1600, Lähti:10 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 89km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 94 | Lammi Juuso | 12:49,3 | |
2 | 85 | Aromaa Ville | 12:50,1 | 0,8 |
3 | 89 | Martiskainen Ismo | 12:52,1 | 2,8 |
4 | 93 | Luoma Juhani | 12:53,4 | 4,1 |
5 | 88 | Kareinen Akseli | 12:57,6 | 8,3 |
6 | 87 | Korhonen Nuutti | 13:01,0 | 11,7 |
7 | 90 | Huikuri Tuomas | 13:09,7 | 20,4 |
8 | 86 | Söderström Jonny | 13:15,1 | 25,8 |
9 | 92 | Hautamäki Jussi | 13:27,8 | 38,5 |
10 | 91 | Ekroos Cecilia | 14:10,3 | 1:21,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 85 | Aromaa Ville | 27:03,8 | |
2 | 94 | Lammi Juuso | 27:08,4 | 4,6 |
3 | 89 | Martiskainen Ismo | 27:17,4 | 13,6 |
4 | 93 | Luoma Juhani | 27:19,7 | 15,9 |
5 | 88 | Kareinen Akseli | 27:30,2 | 26,4 |
6 | 90 | Huikuri Tuomas | 27:36,8 | 33,0 |
7 | 87 | Korhonen Nuutti | 27:36,9 | 33,1 |
8 | 86 | Söderström Jonny | 27:52,5 | 48,7 |
9 | 92 | Hautamäki Jussi | 28:34,3 | 1:30,5 |
10 | 91 | Ekroos Cecilia | 30:43,9 | 3:40,1 |
Luokka 14, RSJM 2, Ryhmä F ja Pro F enintään 1400 cc, FIA Rally5/R1 enintään 1600 cc, Lähti:1 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 91.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 96 | Latvanen Markus | 12:24,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 96 | Latvanen Markus | 26:00,9 |
Luokka 15, RSJM 3, FIA Rally4/R2 enintään 1600 cc (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Ryhmä F enintään 1850 cc, Ryhmä Pro F enintään 1650 cc, Lähti:3 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 93.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 12:14,3 | |
2 | 95 | Kärki Topi | 12:22,0 | 7,7 |
3 | 98 | Nikkanen Tino | 16:24,6 | 4:10,3 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 25:52,1 | |
2 | 95 | Kärki Topi | 26:11,9 | 19,8 |
3 | 98 | Nikkanen Tino | 30:11,7 | 4:19,6 |
Luokka 16, RSJM 4, Ryhmä F yli 1850 cc, Ryhmä Pro F yli 1650 cc, FIA R3 ja R3T, Lähti:11 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 95.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 74 | Jalava Miko | 11:53,7 | |
2 | 75 | Timonen Henri | 12:00,6 | 6,9 |
3 | 79 | Pellinen Tero | 12:06,3 | 12,6 |
4 | 84 | Rintamäki Antti | 12:16,0 | 22,3 |
5 | 78 | Löfvik Joakim | 12:16,2 | 22,5 |
6 | 81 | Ketomäki Esa | 12:26,5 | 32,8 |
7 | 80 | Riihimäki Tomi | 12:51,0 | 57,3 |
8 | 82 | Mäkynen Jaakko | 13:28,5 | 1:34,8 |
9 | 76 | Kaakinen Jere | 18:56,9 | 7:03,2 |
10 | 77 | Sorsa Tomi | 21:53,7 | 10:00,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 74 | Jalava Miko | 24:53,9 | |
2 | 75 | Timonen Henri | 25:11,3 | 17,4 |
3 | 78 | Löfvik Joakim | 25:43,9 | 50,0 |
4 | 84 | Rintamäki Antti | 25:53,7 | 59,8 |
5 | 79 | Pellinen Tero | 26:01,6 | 1:07,7 |
6 | 81 | Ketomäki Esa | 26:31,4 | 1:37,5 |
7 | 80 | Riihimäki Tomi | 27:00,1 | 2:06,2 |
8 | 82 | Mäkynen Jaakko | 27:40,5 | 2:46,6 |
9 | 77 | Sorsa Tomi | 35:18,2 | 10:24,3 |
10 | 76 | Kaakinen Jere | 36:54,3 | 12:00,4 |
Keskeyttäneet: 83, Takala Sami, 1B, Transmission |
Luokka 17, Nuorten SM, V1600, Lähti:8 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 89.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Ojala Joonas | 12:42,3 | |
2 | 73 | Goman Joakim | 12:44,5 | 2,2 |
3 | 71 | Salminen Viljami | 12:48,1 | 5,8 |
4 | 70 | Sääskilahti Henri | 12:49,2 | 6,9 |
5 | 68 | Dahlqvist Raoul | 12:53,4 | 11,1 |
6 | 69 | Hakalehto Aatu | 13:00,4 | 18,1 |
7 | 65 | Vatanen Ville | 13:07,4 | 25,1 |
8 | 72 | Kytömäki Esko | 22:42,3 | 10:00,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Salminen Viljami | 26:42,5 | |
2 | 67 | Ojala Joonas | 26:54,8 | 12,3 |
3 | 69 | Hakalehto Aatu | 27:02,1 | 19,6 |
4 | 70 | Sääskilahti Henri | 27:11,1 | 28,6 |
5 | 73 | Goman Joakim | 27:15,1 | 32,6 |
6 | 68 | Dahlqvist Raoul | 27:17,3 | 34,8 |
7 | 72 | Kytömäki Esko | 46:36,7 | 19:54,2 |
8 | 65 | Vatanen Ville | 46:38,4* | 19:55,9 |
*AT-pisteet: 65, Vatanen Ville, 2A, Myöhä, 50,0 |
Luokka 18, 2WD FIA:n alaisen lajiliiton (ASN) kansallisen, ralliin hyväksytyn säännön mukaiset autot.* (Ei ennakkotutustumista), Lähti:0 |
---|
Luokka 19, 4WD FIA:n alaisen lajiliiton (ASN) kansallisen, ralliin hyväksytyn säännön mukaiset autot. (Ei ennakkotutustuttava), Lähti:1 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 94.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Ylinen Petri | 12:04,4 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Ylinen Petri | 25:24,2 |
Luokka 20, R-Lite ( Ennakkotutustuminen sallittu), Lähti:0 |
---|
Luokka 21, Historic kaikki ikäkaudet 4WD (FIA:n Historic Technical Passport vaadittu) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 107.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 11 | Latvala Jari-Matti | 10:36,3 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 11 | Latvala Jari-Matti | 22:35,0 |
Luokka 22, Historic kaikki ikäkaudet 2WD (FIA:n Historic Technical Passport vaadittu) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:2 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 87.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 13:03,4 | |
2 | 99 | Ristolainen Marko | 14:58,1 | 1:54,7 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 27:16,3 | |
2 | 99 | Ristolainen Marko | 32:10,1 | 4:53,8 |
Luokka 23, Historic kaikki ikäkaudet 2WD ja 4WD (kansallinen Historic-passi vaadittu NRC-sääntöjen mukaan) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 24, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) enintään 1600 cm3 Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 93km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 101 | Koski Valtteri | 12:15,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 101 | Koski Valtteri | 26:15,7 |
Luokka 25, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) Yli 1600 cm3, Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:3 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 92.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 103 | Keskinen Joni | 12:20,3 | |
2 | 66 | Annala Vesa | 13:25,5 | 1:05,2 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 103 | Keskinen Joni | 25:47,3 | |
2 | 66 | Annala Vesa | 28:39,7 | 2:52,4 |
Keskeyttäneet: 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft |
Luokka 26, 4WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot), Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 87.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Pellonpää Matti | 13:01,2 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Pellonpää Matti | 27:54,7 |
Luokka 27, Historic kaikki ikäkaudet 4WD, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 28, Historic kaikki ikäkaudet 2WD, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 29, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) enintään 1600 cm3, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:2 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 94km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 107 | Siirilä Juha | 12:08,0 | |
2 | 106 | Ahoketo Lauri | 13:14,8 | 1:06,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 107 | Siirilä Juha | 26:38,5* | |
2 | 106 | Ahoketo Lauri | 29:02,8 | 2:24,3 |
*AT-pisteet: 107, Siirilä Juha, 2A, Myöhä, 30,0 |
Luokka 30, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) yli 1600 cm3, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:11 |
---|
EK2, 19.01km, nopein: 91.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 12:30,1 | |
2 | 116 | Haiminen Oskari | 12:34,4 | 4,3 |
3 | 112 | Suokko Joni | 12:38,6 | 8,5 |
4 | 114 | Kankaanpää Tomi | 12:45,7 | 15,6 |
5 | 113 | Lindholm Pekka | 13:30,3 | 1:00,2 |
6 | 110 | Sorvisto Maria | 13:50,6 | 1:20,5 |
7 | 109 | Valtaala Elina | 13:58,5 | 1:28,4 |
8 | 118 | Kananoja Jussi | 14:03,2 | 1:33,1 |
9 | 117 | Haapoja Jarno | 22:30,0 | 9:59,9 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 26:05,5 | |
2 | 116 | Haiminen Oskari | 26:42,5 | 37,0 |
3 | 112 | Suokko Joni | 26:58,4 | 52,9 |
4 | 109 | Valtaala Elina | 27:53,8 | 1:48,3 |
5 | 113 | Lindholm Pekka | 28:11,5 | 2:06,0 |
6 | 118 | Kananoja Jussi | 29:03,4 | 2:57,9 |
7 | 110 | Sorvisto Maria | 29:08,5 | 3:03,0 |
8 | 114 | Kankaanpää Tomi | 33:06,4 | 7:00,9 |
9 | 117 | Haapoja Jarno | 36:17,8 | 10:12,3 |
Keskeyttäneet: 111, Uusineva Ville, 2B, Technical - 115, Peräsalo Eetu, 2A, ? |
Luokka 31, 4WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|