<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. Kärkimäki |
---|---|---|
EK3, 18.04km, nopein: 112km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lindholm Emil | 1 | 9:39,8 | |
2 | 3 | Kaur Egon | 1 | 9:42,9 | 3,1 |
3 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 9:45,5 | 5,7 |
4 | 6 | Salo Juha | 1 | 9:46,5 | 6,7 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 9:51,6 | 11,8 |
6 | 8 | Rytkönen Anssi | 1 | 10:00,3 | 20,5 |
7 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21 | 10:00,4 | 20,6 |
8 | 10 | Ketomäki Jukka | 1 | 10:00,9 | 21,1 |
9 | 7 | Valkonen Anssi | 1 | 10:01,5 | 21,7 |
10 | 12 | Korhonen Roope | 3 | 10:07,8 | 28,0 |
11 | 13 | Joona Lauri | 3 | 10:12,9 | 33,1 |
12 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7 | 10:16,4 | 36,6 |
13 | 15 | Hautamäki Ville | 7 | 10:27,3 | 47,5 |
14 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 10:30,1 | 50,3 |
15 | 14 | Vuokila Miikka | 7 | 10:30,9 | 51,1 |
16 | 16 | Pasanen Juha | 7 | 10:38,5 | 58,7 |
17 | 25 | Latvala Matti | 7 | 10:41,6 | 1:01,8 |
18 | 30 | Hokkala Henri | 4 | 10:50,5 | 1:10,7 |
19 | 32 | Nieminen Kristian | 4 | 10:50,6 | 1:10,8 |
20 | 27 | Kuivinen Timo | 10 | 10:55,3 | 1:15,5 |
21 | 36 | Patajoki Niko | 4 | 10:59,1 | 1:19,3 |
22 | 22 | Heikkilä Reijo | 7 | 11:02,7 | 1:22,9 |
23 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1 | 11:05,2 | 1:25,4 |
24 | 24 | Henkola Stefan | 7 | 11:08,6 | 1:28,8 |
25 | 39 | Otake Nao | 4 | 11:12,8 | 1:33,0 |
26 | 35 | Välilä Tuomas | 4 | 11:15,0 | 1:35,2 |
27 | 37 | Iivari Jooa | 4 | 11:16,3 | 1:36,5 |
28 | 29 | Ylinen Petri | 19 | 11:18,3 | 1:38,5 |
29 | 41 | Kogure Hikaru | 4 | 11:22,5 | 1:42,7 |
30 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11 | 11:28,7 | 1:48,9 |
31 | 40 | Yamamoto Yuki | 4 | 11:34,4 | 1:54,6 |
32 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4 | 11:37,2 | 1:57,4 |
33 | 74 | Jalava Miko | 16 | 11:38,5 | 1:58,7 |
34 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15 | 11:44,5 | 2:04,7 |
35 | 78 | Löfvik Joakim | 16 | 11:47,4 | 2:07,6 |
36 | 84 | Rintamäki Antti | 16 | 11:53,8 | 2:14,0 |
37 | 55 | Hast Mikko | 11 | 11:56,5 | 2:16,7 |
38 | 43 | Pensas Jere | 9 | 12:00,0 | 2:20,2 |
39 | 44 | Lassila Leevi | 9 | 12:00,0 | 2:20,2 |
40 | 45 | Pajuoja Walle | 9 | 12:00,0 | 2:20,2 |
41 | 46 | Räikkönen Justus | 9 | 12:00,0 | 2:20,2 |
42 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9 | 12:00,0 | 2:20,2 |
43 | 48 | Aallontie Verneri | 9 | 12:00,0 | 2:20,2 |
44 | 49 | Tikkinen Tomi | 9 | 12:00,0 | 2:20,2 |
45 | 50 | Korvola Mika | 9 | 12:00,0 | 2:20,2 |
46 | 51 | Tukiainen Tero | 9 | 12:00,0 | 2:20,2 |
47 | 52 | Tavaila Otso | 9 | 12:00,0 | 2:20,2 |
48 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9 | 12:00,0 | 2:20,2 |
49 | 56 | Muhonen Reijo | 11 | 12:00,8 | 2:21,0 |
50 | 96 | Latvanen Markus | 14 | 12:03,1 | 2:23,3 |
51 | 61 | Sysimetsä Jari | 11 | 12:03,5 | 2:23,7 |
52 | 75 | Timonen Henri | 16 | 12:09,5 | 2:29,7 |
53 | 81 | Ketomäki Esa | 16 | 12:12,1 | 2:32,3 |
54 | 95 | Kärki Topi | 15 | 12:13,4 | 2:33,6 |
55 | 117 | Haapoja Jarno | 30 | 12:19,0 | 2:39,2 |
56 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16 | 12:22,1 | 2:42,3 |
57 | 101 | Koski Valtteri | 24 | 12:22,3 | 2:42,5 |
58 | 107 | Siirilä Juha | 29 | 12:24,7 | 2:44,9 |
59 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17 | 12:25,6 | 2:45,8 |
60 | 69 | Hakalehto Aatu | 17 | 12:26,7 | 2:46,9 |
61 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22 | 12:29,0 | 2:49,2 |
62 | 77 | Sorsa Tomi | 16 | 12:29,1 | 2:49,3 |
63 | 103 | Keskinen Joni | 25 | 12:30,9 | 2:51,1 |
64 | 67 | Ojala Joonas | 17 | 12:31,0 | 2:51,2 |
65 | 70 | Sääskilahti Henri | 17 | 12:31,3 | 2:51,5 |
66 | 79 | Pellinen Tero | 16 | 12:31,4 | 2:51,6 |
67 | 80 | Riihimäki Tomi | 16 | 12:33,4 | 2:53,6 |
68 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30 | 12:35,8 | 2:56,0 |
69 | 98 | Nikkanen Tino | 15 | 12:39,2 | 2:59,4 |
70 | 71 | Salminen Viljami | 17 | 12:43,2 | 3:03,4 |
71 | 94 | Lammi Juuso | 13 | 12:47,5 | 3:07,7 |
72 | 116 | Haiminen Oskari | 30 | 12:55,6 | 3:15,8 |
73 | 89 | Martiskainen Ismo | 13 | 12:56,3 | 3:16,5 |
74 | 85 | Aromaa Ville | 13 | 12:58,0 | 3:18,2 |
75 | 112 | Suokko Joni | 30 | 12:59,6 | 3:19,8 |
76 | 60 | Pellonpää Matti | 26 | 12:59,8 | 3:20,0 |
77 | 93 | Luoma Juhani | 13 | 13:01,3 | 3:21,5 |
78 | 72 | Kytömäki Esko | 17 | 13:01,6 | 3:21,8 |
79 | 88 | Kareinen Akseli | 13 | 13:05,2 | 3:25,4 |
80 | 87 | Korhonen Nuutti | 13 | 13:05,5 | 3:25,7 |
81 | 90 | Huikuri Tuomas | 13 | 13:08,4 | 3:28,6 |
82 | 65 | Vatanen Ville | 17 | 13:11,8 | 3:32,0 |
83 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30 | 13:12,8 | 3:33,0 |
84 | 86 | Söderström Jonny | 13 | 13:16,9 | 3:37,1 |
85 | 73 | Goman Joakim | 17 | 13:17,1 | 3:37,3 |
86 | 9 | Tahko Riku | 1 | 13:26,8 | 3:47,0 |
87 | 106 | Ahoketo Lauri | 29 | 13:26,8 | 3:47,0 |
88 | 109 | Valtaala Elina | 30 | 13:32,1 | 3:52,3 |
89 | 91 | Ekroos Cecilia | 13 | 14:12,4 | 4:32,6 |
90 | 110 | Sorvisto Maria | 30 | 14:37,8 | 4:58,0 |
91 | 113 | Lindholm Pekka | 30 | 15:03,5 | 5:23,7 |
92 | 99 | Ristolainen Marko | 22 | 16:05,9 | 6:26,1 |
93 | 66 | Annala Vesa | 25 | 17:23,1 | 7:43,3 |
94 | 76 | Kaakinen Jere | 16 | 19:17,3 | 9:37,5 |
95 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10 | 25:47,9 | 16:08,1 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lindholm Emil | 1(1) | 31:01,0* | |
2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(2) | 31:03,4 | 2,4 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1(3) | 31:09,2 | 8,2 |
4 | 6 | Salo Juha | 1(4) | 31:21,4 | 20,4 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1(5) | 31:45,4 | 44,4 |
6 | 10 | Ketomäki Jukka | 1(6) | 32:05,9 | 1:04,9 |
7 | 7 | Valkonen Anssi | 1(7) | 32:09,1 | 1:08,1 |
8 | 8 | Rytkönen Anssi | 1(8) | 32:13,7 | 1:12,7 |
9 | 12 | Korhonen Roope | 3(1) | 32:20,0 | 1:19,0 |
10 | 13 | Joona Lauri | 3(2) | 32:24,6 | 1:23,6 |
11 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21(1) | 32:35,4 | 1:34,4 |
12 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7(1) | 32:49,3 | 1:48,3 |
13 | 15 | Hautamäki Ville | 7(2) | 33:10,2 | 2:09,2 |
14 | 30 | Hokkala Henri | 4(1) | 33:52,1 | 2:51,1 |
15 | 14 | Vuokila Miikka | 7(3) | 33:54,3 | 2:53,3 |
16 | 16 | Pasanen Juha | 7(4) | 34:04,0 | 3:03,0 |
17 | 25 | Latvala Matti | 7(5) | 34:08,9 | 3:07,9 |
18 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(9) | 34:14,0 | 3:13,0 |
19 | 32 | Nieminen Kristian | 4(2) | 34:19,6 | 3:18,6 |
20 | 27 | Kuivinen Timo | 10(1) | 34:24,6 | 3:23,6 |
21 | 36 | Patajoki Niko | 4(3) | 34:35,2 | 3:34,2 |
22 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1(10) | 34:35,4 | 3:34,4 |
23 | 35 | Välilä Tuomas | 4(4) | 34:59,1 | 3:58,1 |
24 | 37 | Iivari Jooa | 4(5) | 35:01,1 | 4:00,1 |
25 | 22 | Heikkilä Reijo | 7(6) | 35:16,6 | 4:15,6 |
26 | 9 | Tahko Riku | 1(11) | 35:22,7 | 4:21,7 |
27 | 39 | Otake Nao | 4(6) | 35:54,8 | 4:53,8 |
28 | 40 | Yamamoto Yuki | 4(7) | 36:12,9 | 5:11,9 |
29 | 24 | Henkola Stefan | 7(7) | 36:17,0 | 5:16,0 |
30 | 74 | Jalava Miko | 16(1) | 36:32,4 | 5:31,4 |
31 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11(1) | 36:38,7 | 5:37,7 |
32 | 41 | Kogure Hikaru | 4(8) | 36:40,0* | 5:39,0 |
33 | 29 | Ylinen Petri | 19(1) | 36:42,5 | 5:41,5 |
34 | 61 | Sysimetsä Jari | 11(2) | 36:42,5 | 5:41,5 |
35 | 56 | Muhonen Reijo | 11(3) | 36:52,7 | 5:51,7 |
36 | 75 | Timonen Henri | 16(2) | 37:20,8 | 6:19,8 |
37 | 43 | Pensas Jere | 9(1) | 37:22,5 | 6:21,5 |
38 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4(9) | 37:23,2 | 6:22,2 |
39 | 78 | Löfvik Joakim | 16(3) | 37:31,3 | 6:30,3 |
40 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15(1) | 37:36,6 | 6:35,6 |
41 | 44 | Lassila Leevi | 9(2) | 37:45,8 | 6:44,8 |
42 | 84 | Rintamäki Antti | 16(4) | 37:47,5 | 6:46,5 |
43 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9(3) | 37:55,8 | 6:54,8 |
44 | 49 | Tikkinen Tomi | 9(4) | 38:01,4 | 7:00,4 |
45 | 96 | Latvanen Markus | 14(1) | 38:04,0 | 7:03,0 |
46 | 45 | Pajuoja Walle | 9(5) | 38:10,1 | 7:09,1 |
47 | 48 | Aallontie Verneri | 9(6) | 38:10,3 | 7:09,3 |
48 | 103 | Keskinen Joni | 25(1) | 38:18,2 | 7:17,2 |
49 | 46 | Räikkönen Justus | 9(7) | 38:18,5 | 7:17,5 |
50 | 95 | Kärki Topi | 15(2) | 38:25,3 | 7:24,3 |
51 | 79 | Pellinen Tero | 16(5) | 38:33,0 | 7:32,0 |
52 | 101 | Koski Valtteri | 24(1) | 38:38,0 | 7:37,0 |
53 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30(1) | 38:41,3 | 7:40,3 |
54 | 81 | Ketomäki Esa | 16(6) | 38:43,5 | 7:42,5 |
55 | 51 | Tukiainen Tero | 9(8) | 38:57,5 | 7:56,5 |
56 | 107 | Siirilä Juha | 29(1) | 39:03,2* | 8:02,2 |
57 | 50 | Korvola Mika | 9(9) | 39:07,8 | 8:06,8 |
58 | 71 | Salminen Viljami | 17(1) | 39:25,7 | 8:24,7 |
59 | 67 | Ojala Joonas | 17(2) | 39:25,8 | 8:24,8 |
60 | 69 | Hakalehto Aatu | 17(3) | 39:28,8 | 8:27,8 |
61 | 80 | Riihimäki Tomi | 16(7) | 39:33,5 | 8:32,5 |
62 | 116 | Haiminen Oskari | 30(2) | 39:38,1 | 8:37,1 |
63 | 70 | Sääskilahti Henri | 17(4) | 39:42,4 | 8:41,4 |
64 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17(5) | 39:42,9 | 8:41,9 |
65 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22(1) | 39:45,3 | 8:44,3 |
66 | 94 | Lammi Juuso | 13(1) | 39:55,9 | 8:54,9 |
67 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9(10) | 39:56,3 | 8:55,3 |
68 | 52 | Tavaila Otso | 9(11) | 39:57,8 | 8:56,8 |
69 | 112 | Suokko Joni | 30(3) | 39:58,0 | 8:57,0 |
70 | 85 | Aromaa Ville | 13(2) | 40:01,8 | 9:00,8 |
71 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16(8) | 40:02,6 | 9:01,6 |
72 | 89 | Martiskainen Ismo | 13(3) | 40:13,7 | 9:12,7 |
73 | 93 | Luoma Juhani | 13(4) | 40:21,0 | 9:20,0 |
74 | 73 | Goman Joakim | 17(6) | 40:32,2 | 9:31,2 |
75 | 88 | Kareinen Akseli | 13(5) | 40:35,4 | 9:34,4 |
76 | 87 | Korhonen Nuutti | 13(6) | 40:42,4 | 9:41,4 |
77 | 90 | Huikuri Tuomas | 13(7) | 40:45,2 | 9:44,2 |
78 | 60 | Pellonpää Matti | 26(1) | 40:54,5 | 9:53,5 |
79 | 109 | Valtaala Elina | 30(4) | 41:25,9 | 10:24,9 |
80 | 106 | Ahoketo Lauri | 29(2) | 42:29,6 | 11:28,6 |
81 | 98 | Nikkanen Tino | 15(3) | 42:50,9 | 11:49,9 |
82 | 113 | Lindholm Pekka | 30(5) | 43:25,0* | 12:24,0 |
83 | 110 | Sorvisto Maria | 30(6) | 43:46,3 | 12:45,3 |
84 | 91 | Ekroos Cecilia | 13(8) | 44:56,3 | 13:55,3 |
85 | 86 | Söderström Jonny | 13(9) | 45:09,4* | 14:08,4 |
86 | 66 | Annala Vesa | 25(2) | 46:02,8 | 15:01,8 |
87 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30(7) | 46:19,2 | 15:18,2 |
88 | 77 | Sorsa Tomi | 16(9) | 47:47,3 | 16:46,3 |
89 | 99 | Ristolainen Marko | 22(2) | 48:16,0 | 17:15,0 |
90 | 117 | Haapoja Jarno | 30(8) | 48:36,8 | 17:35,8 |
91 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10(2) | 52:58,0* | 21:57,0 |
92 | 55 | Hast Mikko | 11(4) | 55:03,3 | 24:02,3 |
93 | 76 | Kaakinen Jere | 16(10) | 56:11,6 | 25:10,6 |
94 | 72 | Kytömäki Esko | 17(7) | 59:38,3 | 28:37,3 |
95 | 65 | Vatanen Ville | 17(8) | 59:50,2* | 28:49,2 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled - 18, Eloluoma Mika, 3B, Off road - 19, Krohn Jesse, 3B, Technical - 21, Kasi Jukka, 3A, Technical - 26, Savela Pekka, 2B, Technical - 31, Herranen Toni, 1B, Off road - 33, Korhola Benjamin, 3B, Driveshaft - 34, Kallio Jesse, 3B, Off road - 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 57, Koski-Lammi Juho, 3B, Off road - 58, Koski-Lammi Heikki, 3B, Rolled - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 63, Niemelä Jyrki, 2C, Technical - 64, Hautaniemi Mika, 2A, Technical - 83, Takala Sami, 1B, Transmission - 92, Hautamäki Jussi, 3B, Technical - 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft - 111, Uusineva Ville, 2B, Technical - 115, Peräsalo Eetu, 2A, ? - 118, Kananoja Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 65, Vatanen Ville, 2A, Myöhä, 50,0 - 86, Söderström Jonny, 3A, Myöhä, 10,0 - 41, Kogure Hikaru, 2L, Vilppilähtö, 10,0 - 86, Söderström Jonny, 2F, Myöhä, 3:50,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 2A, Myöhä, 10,0 - 113, Lindholm Pekka, 2C, Myöhä, 10,0 - 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 - 107, Siirilä Juha, 2A, Myöhä, 30,0 |