<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulos
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | EK 3, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. Kärkimäki |
---|
Luokka 1, ERT RC2, FIA Rally2/R5, Rally 2 Kit, NR4 yli 2000 cc, S2000, Lähti:14 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 112km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lindholm Emil | 9:39,8 | |
2 | 3 | Kaur Egon | 9:42,9 | 3,1 |
3 | 4 | Heikkilä Mikko | 9:45,5 | 5,7 |
4 | 6 | Salo Juha | 9:46,5 | 6,7 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 9:51,6 | 11,8 |
6 | 8 | Rytkönen Anssi | 10:00,3 | 20,5 |
7 | 10 | Ketomäki Jukka | 10:00,9 | 21,1 |
8 | 7 | Valkonen Anssi | 10:01,5 | 21,7 |
9 | 20 | Hämäläinen Kari | 10:30,1 | 50,3 |
10 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 11:05,2 | 1:25,4 |
11 | 9 | Tahko Riku | 13:26,8 | 3:47,0 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lindholm Emil | 31:01,0* | |
2 | 4 | Heikkilä Mikko | 31:03,4 | 2,4 |
3 | 3 | Kaur Egon | 31:09,2 | 8,2 |
4 | 6 | Salo Juha | 31:21,4 | 20,4 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 31:45,4 | 44,4 |
6 | 10 | Ketomäki Jukka | 32:05,9 | 1:04,9 |
7 | 7 | Valkonen Anssi | 32:09,1 | 1:08,1 |
8 | 8 | Rytkönen Anssi | 32:13,7 | 1:12,7 |
9 | 20 | Hämäläinen Kari | 34:14,0 | 3:13,0 |
10 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 34:35,4 | 3:34,4 |
11 | 9 | Tahko Riku | 35:22,7 | 4:21,7 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled - 18, Eloluoma Mika, 3B, Off road - 19, Krohn Jesse, 3B, Technical *AT-pisteet: 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 2, ERT RGT, Lähti:0 |
---|
Luokka 3, ERT RC3, FIA Rally 3, Lähti:3 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 106.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Korhonen Roope | 10:07,8 | |
2 | 13 | Joona Lauri | 10:12,9 | 5,1 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Korhonen Roope | 32:20,0 | |
2 | 13 | Joona Lauri | 32:24,6 | 4,6 |
Keskeyttäneet: 21, Kasi Jukka, 3A, Technical |
Luokka 4, ERT RC4, FIA Rally 4/R2, R3, Ryhmä A enintään 2000 cc, Lähti:12 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 99.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 30 | Hokkala Henri | 10:50,5 | |
2 | 32 | Nieminen Kristian | 10:50,6 | 0,1 |
3 | 36 | Patajoki Niko | 10:59,1 | 8,6 |
4 | 39 | Otake Nao | 11:12,8 | 22,3 |
5 | 35 | Välilä Tuomas | 11:15,0 | 24,5 |
6 | 37 | Iivari Jooa | 11:16,3 | 25,8 |
7 | 41 | Kogure Hikaru | 11:22,5 | 32,0 |
8 | 40 | Yamamoto Yuki | 11:34,4 | 43,9 |
9 | 38 | Juupajärvi Joonas | 11:37,2 | 46,7 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 30 | Hokkala Henri | 33:52,1 | |
2 | 32 | Nieminen Kristian | 34:19,6 | 27,5 |
3 | 36 | Patajoki Niko | 34:35,2 | 43,1 |
4 | 35 | Välilä Tuomas | 34:59,1 | 1:07,0 |
5 | 37 | Iivari Jooa | 35:01,1 | 1:09,0 |
6 | 39 | Otake Nao | 35:54,8 | 2:02,7 |
7 | 40 | Yamamoto Yuki | 36:12,9 | 2:20,8 |
8 | 41 | Kogure Hikaru | 36:40,0* | 2:47,9 |
9 | 38 | Juupajärvi Joonas | 37:23,2 | 3:31,1 |
Keskeyttäneet: 31, Herranen Toni, 1B, Off road - 33, Korhola Benjamin, 3B, Driveshaft - 34, Kallio Jesse, 3B, Off road *AT-pisteet: 41, Kogure Hikaru, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 5, ERT RC5, FIA Rally 5/R1, Lähti:0 |
---|
Luokka 6, SM1 Rally 2, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 (vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä ennen luokitellut autot), Lähti:0 |
---|
Luokka 7, SM2 Tuotanto 4WD, N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset), FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin), FIN N5 (, Lähti:8 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 105.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 10:16,4 | |
2 | 15 | Hautamäki Ville | 10:27,3 | 10,9 |
3 | 14 | Vuokila Miikka | 10:30,9 | 14,5 |
4 | 16 | Pasanen Juha | 10:38,5 | 22,1 |
5 | 25 | Latvala Matti | 10:41,6 | 25,2 |
6 | 22 | Heikkilä Reijo | 11:02,7 | 46,3 |
7 | 24 | Henkola Stefan | 11:08,6 | 52,2 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 32:49,3 | |
2 | 15 | Hautamäki Ville | 33:10,2 | 20,9 |
3 | 14 | Vuokila Miikka | 33:54,3 | 1:05,0 |
4 | 16 | Pasanen Juha | 34:04,0 | 1:14,7 |
5 | 25 | Latvala Matti | 34:08,9 | 1:19,6 |
6 | 22 | Heikkilä Reijo | 35:16,6 | 2:27,3 |
7 | 24 | Henkola Stefan | 36:17,0 | 3:27,7 |
Keskeyttäneet: 26, Savela Pekka, 2B, Technical |
Luokka 8, SM4 Rally 4, R1 ja R2 kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset, Lähti:0 |
---|
Luokka 9, SM5 V1600, (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 90.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Pensas Jere | 12:00,0 | |
2 | 44 | Lassila Leevi | 12:00,0 | |
3 | 45 | Pajuoja Walle | 12:00,0 | |
4 | 46 | Räikkönen Justus | 12:00,0 | |
5 | 47 | Kauppinen Tuukka | 12:00,0 | |
6 | 48 | Aallontie Verneri | 12:00,0 | |
7 | 49 | Tikkinen Tomi | 12:00,0 | |
8 | 50 | Korvola Mika | 12:00,0 | |
9 | 51 | Tukiainen Tero | 12:00,0 | |
10 | 52 | Tavaila Otso | 12:00,0 | |
11 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 12:00,0 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Pensas Jere | 37:22,5 | |
2 | 44 | Lassila Leevi | 37:45,8 | 23,3 |
3 | 47 | Kauppinen Tuukka | 37:55,8 | 33,3 |
4 | 49 | Tikkinen Tomi | 38:01,4 | 38,9 |
5 | 45 | Pajuoja Walle | 38:10,1 | 47,6 |
6 | 48 | Aallontie Verneri | 38:10,3 | 47,8 |
7 | 46 | Räikkönen Justus | 38:18,5 | 56,0 |
8 | 51 | Tukiainen Tero | 38:57,5 | 1:35,0 |
9 | 50 | Korvola Mika | 39:07,8 | 1:45,3 |
10 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 39:56,3 | 2:33,8 |
11 | 52 | Tavaila Otso | 39:57,8 | 2:35,3 |
Luokka 10, SC1 R-lite, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 (vanhentunein luokituksin) ja WRC- 2002 ja sitä ennen luokitellut autot), R-Lite, Lähti:2 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 99.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 27 | Kuivinen Timo | 10:55,3 | |
2 | 28 | Havelin Veli-Matti | 25:47,9 | 14:52,6 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 27 | Kuivinen Timo | 34:24,6 | |
2 | 28 | Havelin Veli-Matti | 52:58,0* | 18:33,4 |
*AT-pisteet: 28, Havelin Veli-Matti, 2A, Myöhä, 10,0 |
Luokka 11, SC2 F-ryhmä, Ryhmä F enintään 2550 cc, Ryhmä Pro F enintään 3050 cc, Lähti:10 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 94.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11:28,7 | |
2 | 55 | Hast Mikko | 11:56,5 | 27,8 |
3 | 56 | Muhonen Reijo | 12:00,8 | 32,1 |
4 | 61 | Sysimetsä Jari | 12:03,5 | 34,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 36:38,7 | |
2 | 61 | Sysimetsä Jari | 36:42,5 | 3,8 |
3 | 56 | Muhonen Reijo | 36:52,7 | 14,0 |
4 | 55 | Hast Mikko | 55:03,3 | 18:24,6 |
Keskeyttäneet: 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 57, Koski-Lammi Juho, 3B, Off road - 58, Koski-Lammi Heikki, 3B, Rolled - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 63, Niemelä Jyrki, 2C, Technical - 64, Hautaniemi Mika, 2A, Technical |
Luokka 12, FIA Rally1, WRC 2011 ja uudemmat, Lähti:0 |
---|
Luokka 13, RSJM 1, V1600, Lähti:10 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 84.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 94 | Lammi Juuso | 12:47,5 | |
2 | 89 | Martiskainen Ismo | 12:56,3 | 8,8 |
3 | 85 | Aromaa Ville | 12:58,0 | 10,5 |
4 | 93 | Luoma Juhani | 13:01,3 | 13,8 |
5 | 88 | Kareinen Akseli | 13:05,2 | 17,7 |
6 | 87 | Korhonen Nuutti | 13:05,5 | 18,0 |
7 | 90 | Huikuri Tuomas | 13:08,4 | 20,9 |
8 | 86 | Söderström Jonny | 13:16,9 | 29,4 |
9 | 91 | Ekroos Cecilia | 14:12,4 | 1:24,9 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 94 | Lammi Juuso | 39:55,9 | |
2 | 85 | Aromaa Ville | 40:01,8 | 5,9 |
3 | 89 | Martiskainen Ismo | 40:13,7 | 17,8 |
4 | 93 | Luoma Juhani | 40:21,0 | 25,1 |
5 | 88 | Kareinen Akseli | 40:35,4 | 39,5 |
6 | 87 | Korhonen Nuutti | 40:42,4 | 46,5 |
7 | 90 | Huikuri Tuomas | 40:45,2 | 49,3 |
8 | 91 | Ekroos Cecilia | 44:56,3 | 5:00,4 |
9 | 86 | Söderström Jonny | 45:09,4* | 5:13,5 |
Keskeyttäneet: 92, Hautamäki Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 86, Söderström Jonny, 3A, Myöhä, 10,0 - 86, Söderström Jonny, 2F, Myöhä, 3:50,0 |
Luokka 14, RSJM 2, Ryhmä F ja Pro F enintään 1400 cc, FIA Rally5/R1 enintään 1600 cc, Lähti:1 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 89.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 96 | Latvanen Markus | 12:03,1 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 96 | Latvanen Markus | 38:04,0 |
Luokka 15, RSJM 3, FIA Rally4/R2 enintään 1600 cc (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Ryhmä F enintään 1850 cc, Ryhmä Pro F enintään 1650 cc, Lähti:3 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 92.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 11:44,5 | |
2 | 95 | Kärki Topi | 12:13,4 | 28,9 |
3 | 98 | Nikkanen Tino | 12:39,2 | 54,7 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 37:36,6 | |
2 | 95 | Kärki Topi | 38:25,3 | 48,7 |
3 | 98 | Nikkanen Tino | 42:50,9 | 5:14,3 |
Luokka 16, RSJM 4, Ryhmä F yli 1850 cc, Ryhmä Pro F yli 1650 cc, FIA R3 ja R3T, Lähti:11 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 93km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 74 | Jalava Miko | 11:38,5 | |
2 | 78 | Löfvik Joakim | 11:47,4 | 8,9 |
3 | 84 | Rintamäki Antti | 11:53,8 | 15,3 |
4 | 75 | Timonen Henri | 12:09,5 | 31,0 |
5 | 81 | Ketomäki Esa | 12:12,1 | 33,6 |
6 | 82 | Mäkynen Jaakko | 12:22,1 | 43,6 |
7 | 77 | Sorsa Tomi | 12:29,1 | 50,6 |
8 | 79 | Pellinen Tero | 12:31,4 | 52,9 |
9 | 80 | Riihimäki Tomi | 12:33,4 | 54,9 |
10 | 76 | Kaakinen Jere | 19:17,3 | 7:38,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 74 | Jalava Miko | 36:32,4 | |
2 | 75 | Timonen Henri | 37:20,8 | 48,4 |
3 | 78 | Löfvik Joakim | 37:31,3 | 58,9 |
4 | 84 | Rintamäki Antti | 37:47,5 | 1:15,1 |
5 | 79 | Pellinen Tero | 38:33,0 | 2:00,6 |
6 | 81 | Ketomäki Esa | 38:43,5 | 2:11,1 |
7 | 80 | Riihimäki Tomi | 39:33,5 | 3:01,1 |
8 | 82 | Mäkynen Jaakko | 40:02,6 | 3:30,2 |
9 | 77 | Sorsa Tomi | 47:47,3 | 11:14,9 |
10 | 76 | Kaakinen Jere | 56:11,6 | 19:39,2 |
Keskeyttäneet: 83, Takala Sami, 1B, Transmission |
Luokka 17, Nuorten SM, V1600, Lähti:8 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 87.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 68 | Dahlqvist Raoul | 12:25,6 | |
2 | 69 | Hakalehto Aatu | 12:26,7 | 1,1 |
3 | 67 | Ojala Joonas | 12:31,0 | 5,4 |
4 | 70 | Sääskilahti Henri | 12:31,3 | 5,7 |
5 | 71 | Salminen Viljami | 12:43,2 | 17,6 |
6 | 72 | Kytömäki Esko | 13:01,6 | 36,0 |
7 | 65 | Vatanen Ville | 13:11,8 | 46,2 |
8 | 73 | Goman Joakim | 13:17,1 | 51,5 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 71 | Salminen Viljami | 39:25,7 | |
2 | 67 | Ojala Joonas | 39:25,8 | 0,1 |
3 | 69 | Hakalehto Aatu | 39:28,8 | 3,1 |
4 | 70 | Sääskilahti Henri | 39:42,4 | 16,7 |
5 | 68 | Dahlqvist Raoul | 39:42,9 | 17,2 |
6 | 73 | Goman Joakim | 40:32,2 | 1:06,5 |
7 | 72 | Kytömäki Esko | 59:38,3 | 20:12,6 |
8 | 65 | Vatanen Ville | 59:50,2* | 20:24,5 |
*AT-pisteet: 65, Vatanen Ville, 2A, Myöhä, 50,0 |
Luokka 18, 2WD FIA:n alaisen lajiliiton (ASN) kansallisen, ralliin hyväksytyn säännön mukaiset autot.* (Ei ennakkotutustumista), Lähti:0 |
---|
Luokka 19, 4WD FIA:n alaisen lajiliiton (ASN) kansallisen, ralliin hyväksytyn säännön mukaiset autot. (Ei ennakkotutustuttava), Lähti:1 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 95.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Ylinen Petri | 11:18,3 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Ylinen Petri | 36:42,5 |
Luokka 20, R-Lite ( Ennakkotutustuminen sallittu), Lähti:0 |
---|
Luokka 21, Historic kaikki ikäkaudet 4WD (FIA:n Historic Technical Passport vaadittu) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 108.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 11 | Latvala Jari-Matti | 10:00,4 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 11 | Latvala Jari-Matti | 32:35,4 |
Luokka 22, Historic kaikki ikäkaudet 2WD (FIA:n Historic Technical Passport vaadittu) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:2 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 86.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 12:29,0 | |
2 | 99 | Ristolainen Marko | 16:05,9 | 3:36,9 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 39:45,3 | |
2 | 99 | Ristolainen Marko | 48:16,0 | 8:30,7 |
Luokka 23, Historic kaikki ikäkaudet 2WD ja 4WD (kansallinen Historic-passi vaadittu NRC-sääntöjen mukaan) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 24, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) enintään 1600 cm3 Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 87.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 101 | Koski Valtteri | 12:22,3 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 101 | Koski Valtteri | 38:38,0 |
Luokka 25, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) Yli 1600 cm3, Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:3 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 86.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 103 | Keskinen Joni | 12:30,9 | |
2 | 66 | Annala Vesa | 17:23,1 | 4:52,2 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 103 | Keskinen Joni | 38:18,2 | |
2 | 66 | Annala Vesa | 46:02,8 | 7:44,6 |
Keskeyttäneet: 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft |
Luokka 26, 4WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot), Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 83.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Pellonpää Matti | 12:59,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Pellonpää Matti | 40:54,5 |
Luokka 27, Historic kaikki ikäkaudet 4WD, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 28, Historic kaikki ikäkaudet 2WD, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 29, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) enintään 1600 cm3, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:2 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 87.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 107 | Siirilä Juha | 12:24,7 | |
2 | 106 | Ahoketo Lauri | 13:26,8 | 1:02,1 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 107 | Siirilä Juha | 39:03,2* | |
2 | 106 | Ahoketo Lauri | 42:29,6 | 3:26,4 |
*AT-pisteet: 107, Siirilä Juha, 2A, Myöhä, 30,0 |
Luokka 30, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) yli 1600 cm3, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:11 |
---|
EK3, 18.04km, nopein: 87.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 117 | Haapoja Jarno | 12:19,0 | |
2 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 12:35,8 | 16,8 |
3 | 116 | Haiminen Oskari | 12:55,6 | 36,6 |
4 | 112 | Suokko Joni | 12:59,6 | 40,6 |
5 | 114 | Kankaanpää Tomi | 13:12,8 | 53,8 |
6 | 109 | Valtaala Elina | 13:32,1 | 1:13,1 |
7 | 110 | Sorvisto Maria | 14:37,8 | 2:18,8 |
8 | 113 | Lindholm Pekka | 15:03,5 | 2:44,5 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 38:41,3 | |
2 | 116 | Haiminen Oskari | 39:38,1 | 56,8 |
3 | 112 | Suokko Joni | 39:58,0 | 1:16,7 |
4 | 109 | Valtaala Elina | 41:25,9 | 2:44,6 |
5 | 113 | Lindholm Pekka | 43:25,0* | 4:43,7 |
6 | 110 | Sorvisto Maria | 43:46,3 | 5:05,0 |
7 | 114 | Kankaanpää Tomi | 46:19,2 | 7:37,9 |
8 | 117 | Haapoja Jarno | 48:36,8 | 9:55,5 |
Keskeyttäneet: 111, Uusineva Ville, 2B, Technical - 115, Peräsalo Eetu, 2A, ? - 118, Kananoja Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 113, Lindholm Pekka, 2C, Myöhä, 10,0 |
Luokka 31, 4WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|