<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. Hööpakka |
---|---|---|
EK4, 12.58km, nopein: 129.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 5:49,6 | |
2 | 3 | Kaur Egon | 1 | 5:52,2 | 2,6 |
3 | 6 | Salo Juha | 1 | 5:54,8 | 5,2 |
4 | 1 | Lindholm Emil | 1 | 5:55,6 | 6,0 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 6:01,3 | 11,7 |
6 | 7 | Valkonen Anssi | 1 | 6:03,5 | 13,9 |
7 | 10 | Ketomäki Jukka | 1 | 6:04,0 | 14,4 |
8 | 8 | Rytkönen Anssi | 1 | 6:06,7 | 17,1 |
9 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21 | 6:07,3 | 17,7 |
10 | 13 | Joona Lauri | 3 | 6:10,3 | 20,7 |
11 | 9 | Tahko Riku | 1 | 6:13,8 | 24,2 |
12 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7 | 6:16,1 | 26,5 |
13 | 12 | Korhonen Roope | 3 | 6:17,1 | 27,5 |
14 | 15 | Hautamäki Ville | 7 | 6:20,3 | 30,7 |
15 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1 | 6:25,1 | 35,5 |
16 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10 | 6:27,1 | 37,5 |
17 | 14 | Vuokila Miikka | 7 | 6:32,7 | 43,1 |
18 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 6:33,1 | 43,5 |
19 | 16 | Pasanen Juha | 7 | 6:34,1 | 44,5 |
20 | 25 | Latvala Matti | 7 | 6:35,2 | 45,6 |
21 | 30 | Hokkala Henri | 4 | 6:36,2 | 46,6 |
22 | 36 | Patajoki Niko | 4 | 6:40,1 | 50,5 |
23 | 35 | Välilä Tuomas | 4 | 6:43,8 | 54,2 |
24 | 32 | Nieminen Kristian | 4 | 6:44,2 | 54,6 |
25 | 37 | Iivari Jooa | 4 | 6:48,4 | 58,8 |
26 | 22 | Heikkilä Reijo | 7 | 6:52,7 | 1:03,1 |
27 | 41 | Kogure Hikaru | 4 | 7:00,8 | 1:11,2 |
28 | 24 | Henkola Stefan | 7 | 7:02,8 | 1:13,2 |
29 | 39 | Otake Nao | 4 | 7:04,4 | 1:14,8 |
30 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11 | 7:04,4 | 1:14,8 |
31 | 40 | Yamamoto Yuki | 4 | 7:04,6 | 1:15,0 |
32 | 61 | Sysimetsä Jari | 11 | 7:07,0 | 1:17,4 |
33 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4 | 7:10,0 | 1:20,4 |
34 | 29 | Ylinen Petri | 19 | 7:13,2 | 1:23,6 |
35 | 74 | Jalava Miko | 16 | 7:15,8 | 1:26,2 |
36 | 43 | Pensas Jere | 9 | 7:16,1 | 1:26,5 |
37 | 44 | Lassila Leevi | 9 | 7:17,2 | 1:27,6 |
38 | 78 | Löfvik Joakim | 16 | 7:19,5 | 1:29,9 |
39 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9 | 7:21,4 | 1:31,8 |
40 | 75 | Timonen Henri | 16 | 7:21,5 | 1:31,9 |
41 | 56 | Muhonen Reijo | 11 | 7:23,7 | 1:34,1 |
42 | 46 | Räikkönen Justus | 9 | 7:25,7 | 1:36,1 |
43 | 49 | Tikkinen Tomi | 9 | 7:26,0 | 1:36,4 |
44 | 55 | Hast Mikko | 11 | 7:26,5 | 1:36,9 |
45 | 45 | Pajuoja Walle | 9 | 7:28,6 | 1:39,0 |
46 | 76 | Kaakinen Jere | 16 | 7:32,1 | 1:42,5 |
47 | 84 | Rintamäki Antti | 16 | 7:33,2 | 1:43,6 |
48 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15 | 7:34,5 | 1:44,9 |
49 | 107 | Siirilä Juha | 29 | 7:35,4 | 1:45,8 |
50 | 117 | Haapoja Jarno | 30 | 7:36,3 | 1:46,7 |
51 | 77 | Sorsa Tomi | 16 | 7:37,6 | 1:48,0 |
52 | 48 | Aallontie Verneri | 9 | 7:38,5 | 1:48,9 |
53 | 81 | Ketomäki Esa | 16 | 7:38,5 | 1:48,9 |
54 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16 | 7:39,8 | 1:50,2 |
55 | 50 | Korvola Mika | 9 | 7:41,9 | 1:52,3 |
56 | 69 | Hakalehto Aatu | 17 | 7:42,6 | 1:53,0 |
57 | 103 | Keskinen Joni | 25 | 7:43,5 | 1:53,9 |
58 | 71 | Salminen Viljami | 17 | 7:44,1 | 1:54,5 |
59 | 79 | Pellinen Tero | 16 | 7:44,8 | 1:55,2 |
60 | 95 | Kärki Topi | 15 | 7:46,8 | 1:57,2 |
61 | 101 | Koski Valtteri | 24 | 7:47,4 | 1:57,8 |
62 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17 | 7:47,7 | 1:58,1 |
63 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30 | 7:48,1 | 1:58,5 |
64 | 51 | Tukiainen Tero | 9 | 7:48,6 | 1:59,0 |
65 | 70 | Sääskilahti Henri | 17 | 7:48,7 | 1:59,1 |
66 | 67 | Ojala Joonas | 17 | 7:51,5 | 2:01,9 |
67 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22 | 7:53,2 | 2:03,6 |
68 | 52 | Tavaila Otso | 9 | 7:54,1 | 2:04,5 |
69 | 73 | Goman Joakim | 17 | 7:55,6 | 2:06,0 |
70 | 98 | Nikkanen Tino | 15 | 7:55,9 | 2:06,3 |
71 | 116 | Haiminen Oskari | 30 | 7:57,1 | 2:07,5 |
72 | 65 | Vatanen Ville | 17 | 7:58,1 | 2:08,5 |
73 | 80 | Riihimäki Tomi | 16 | 8:00,0 | 2:10,4 |
74 | 72 | Kytömäki Esko | 17 | 8:00,1 | 2:10,5 |
75 | 60 | Pellonpää Matti | 26 | 8:01,5 | 2:11,9 |
76 | 112 | Suokko Joni | 30 | 8:04,1 | 2:14,5 |
77 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30 | 8:05,5 | 2:15,9 |
78 | 93 | Luoma Juhani | 13 | 8:06,3 | 2:16,7 |
79 | 94 | Lammi Juuso | 13 | 8:06,9 | 2:17,3 |
80 | 85 | Aromaa Ville | 13 | 8:10,5 | 2:20,9 |
81 | 87 | Korhonen Nuutti | 13 | 8:17,7 | 2:28,1 |
82 | 89 | Martiskainen Ismo | 13 | 8:19,3 | 2:29,7 |
83 | 86 | Söderström Jonny | 13 | 8:21,0 | 2:31,4 |
84 | 90 | Huikuri Tuomas | 13 | 8:21,4 | 2:31,8 |
85 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9 | 8:23,0 | 2:33,4 |
86 | 106 | Ahoketo Lauri | 29 | 8:30,4 | 2:40,8 |
87 | 96 | Latvanen Markus | 14 | 8:30,6 | 2:41,0 |
88 | 113 | Lindholm Pekka | 30 | 8:34,8 | 2:45,2 |
89 | 91 | Ekroos Cecilia | 13 | 9:02,0 | 3:12,4 |
90 | 110 | Sorvisto Maria | 30 | 9:06,1 | 3:16,5 |
91 | 66 | Annala Vesa | 25 | 9:19,5 | 3:29,9 |
92 | 99 | Ristolainen Marko | 22 | 10:36,2 | 4:46,6 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(1) | 36:53,0 | |
2 | 1 | Lindholm Emil | 1(2) | 36:56,6* | 3,6 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1(3) | 37:01,4 | 8,4 |
4 | 6 | Salo Juha | 1(4) | 37:16,2 | 23,2 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1(5) | 37:46,7 | 53,7 |
6 | 10 | Ketomäki Jukka | 1(6) | 38:09,9 | 1:16,9 |
7 | 7 | Valkonen Anssi | 1(7) | 38:12,6 | 1:19,6 |
8 | 8 | Rytkönen Anssi | 1(8) | 38:20,4 | 1:27,4 |
9 | 13 | Joona Lauri | 3(1) | 38:34,9 | 1:41,9 |
10 | 12 | Korhonen Roope | 3(2) | 38:37,1 | 1:44,1 |
11 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21(1) | 38:42,7 | 1:49,7 |
12 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7(1) | 39:05,4 | 2:12,4 |
13 | 15 | Hautamäki Ville | 7(2) | 39:30,5 | 2:37,5 |
14 | 14 | Vuokila Miikka | 7(3) | 40:27,0 | 3:34,0 |
15 | 30 | Hokkala Henri | 4(1) | 40:28,3 | 3:35,3 |
16 | 16 | Pasanen Juha | 7(4) | 40:38,1 | 3:45,1 |
17 | 25 | Latvala Matti | 7(5) | 40:44,1 | 3:51,1 |
18 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(9) | 40:47,1 | 3:54,1 |
19 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1(10) | 41:00,5 | 4:07,5 |
20 | 32 | Nieminen Kristian | 4(2) | 41:03,8 | 4:10,8 |
21 | 36 | Patajoki Niko | 4(3) | 41:15,3 | 4:22,3 |
22 | 9 | Tahko Riku | 1(11) | 41:36,5 | 4:43,5 |
23 | 35 | Välilä Tuomas | 4(4) | 41:42,9 | 4:49,9 |
24 | 37 | Iivari Jooa | 4(5) | 41:49,5 | 4:56,5 |
25 | 22 | Heikkilä Reijo | 7(6) | 42:09,3 | 5:16,3 |
26 | 39 | Otake Nao | 4(6) | 42:59,2 | 6:06,2 |
27 | 40 | Yamamoto Yuki | 4(7) | 43:17,5 | 6:24,5 |
28 | 24 | Henkola Stefan | 7(7) | 43:19,8 | 6:26,8 |
29 | 41 | Kogure Hikaru | 4(8) | 43:40,8* | 6:47,8 |
30 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11(1) | 43:43,1 | 6:50,1 |
31 | 74 | Jalava Miko | 16(1) | 43:48,2 | 6:55,2 |
32 | 61 | Sysimetsä Jari | 11(2) | 43:49,5 | 6:56,5 |
33 | 29 | Ylinen Petri | 19(1) | 43:55,7 | 7:02,7 |
34 | 56 | Muhonen Reijo | 11(3) | 44:16,4 | 7:23,4 |
35 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4(9) | 44:33,2 | 7:40,2 |
36 | 43 | Pensas Jere | 9(1) | 44:38,6 | 7:45,6 |
37 | 75 | Timonen Henri | 16(2) | 44:42,3 | 7:49,3 |
38 | 78 | Löfvik Joakim | 16(3) | 44:50,8 | 7:57,8 |
39 | 44 | Lassila Leevi | 9(2) | 45:03,0 | 8:10,0 |
40 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15(1) | 45:11,1 | 8:18,1 |
41 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9(3) | 45:17,2 | 8:24,2 |
42 | 84 | Rintamäki Antti | 16(4) | 45:20,7 | 8:27,7 |
43 | 49 | Tikkinen Tomi | 9(4) | 45:27,4 | 8:34,4 |
44 | 45 | Pajuoja Walle | 9(5) | 45:38,7 | 8:45,7 |
45 | 46 | Räikkönen Justus | 9(6) | 45:44,2 | 8:51,2 |
46 | 48 | Aallontie Verneri | 9(7) | 45:48,8 | 8:55,8 |
47 | 103 | Keskinen Joni | 25(1) | 46:01,7 | 9:08,7 |
48 | 95 | Kärki Topi | 15(2) | 46:12,1 | 9:19,1 |
49 | 79 | Pellinen Tero | 16(5) | 46:17,8 | 9:24,8 |
50 | 81 | Ketomäki Esa | 16(6) | 46:22,0 | 9:29,0 |
51 | 101 | Koski Valtteri | 24(1) | 46:25,4 | 9:32,4 |
52 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30(1) | 46:29,4 | 9:36,4 |
53 | 96 | Latvanen Markus | 14(1) | 46:34,6 | 9:41,6 |
54 | 107 | Siirilä Juha | 29(1) | 46:38,6* | 9:45,6 |
55 | 51 | Tukiainen Tero | 9(8) | 46:46,1 | 9:53,1 |
56 | 50 | Korvola Mika | 9(9) | 46:49,7 | 9:56,7 |
57 | 71 | Salminen Viljami | 17(1) | 47:09,8 | 10:16,8 |
58 | 69 | Hakalehto Aatu | 17(2) | 47:11,4 | 10:18,4 |
59 | 67 | Ojala Joonas | 17(3) | 47:17,3 | 10:24,3 |
60 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17(4) | 47:30,6 | 10:37,6 |
61 | 70 | Sääskilahti Henri | 17(5) | 47:31,1 | 10:38,1 |
62 | 80 | Riihimäki Tomi | 16(7) | 47:33,5 | 10:40,5 |
63 | 116 | Haiminen Oskari | 30(2) | 47:35,2 | 10:42,2 |
64 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22(1) | 47:38,5 | 10:45,5 |
65 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16(8) | 47:42,4 | 10:49,4 |
66 | 52 | Tavaila Otso | 9(10) | 47:51,9 | 10:58,9 |
67 | 112 | Suokko Joni | 30(3) | 48:02,1 | 11:09,1 |
68 | 94 | Lammi Juuso | 13(1) | 48:02,8 | 11:09,8 |
69 | 85 | Aromaa Ville | 13(2) | 48:12,3 | 11:19,3 |
70 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9(11) | 48:19,3 | 11:26,3 |
71 | 93 | Luoma Juhani | 13(3) | 48:27,3 | 11:34,3 |
72 | 73 | Goman Joakim | 17(6) | 48:27,8 | 11:34,8 |
73 | 89 | Martiskainen Ismo | 13(4) | 48:33,0 | 11:40,0 |
74 | 60 | Pellonpää Matti | 26(1) | 48:56,0 | 12:03,0 |
75 | 87 | Korhonen Nuutti | 13(5) | 49:00,1 | 12:07,1 |
76 | 90 | Huikuri Tuomas | 13(6) | 49:06,6 | 12:13,6 |
77 | 98 | Nikkanen Tino | 15(3) | 50:46,8 | 13:53,8 |
78 | 106 | Ahoketo Lauri | 29(2) | 51:00,0 | 14:07,0 |
79 | 113 | Lindholm Pekka | 30(4) | 51:59,8* | 15:06,8 |
80 | 110 | Sorvisto Maria | 30(5) | 52:52,4 | 15:59,4 |
81 | 86 | Söderström Jonny | 13(7) | 53:30,4* | 16:37,4 |
82 | 91 | Ekroos Cecilia | 13(8) | 53:58,3 | 17:05,3 |
83 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30(6) | 54:24,7 | 17:31,7 |
84 | 77 | Sorsa Tomi | 16(9) | 55:24,9 | 18:31,9 |
85 | 117 | Haapoja Jarno | 30(7) | 56:13,1 | 19:20,1 |
86 | 66 | Annala Vesa | 25(2) | 57:12,3* | 20:19,3 |
87 | 99 | Ristolainen Marko | 22(2) | 58:52,2 | 21:59,2 |
88 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10(1) | 1:00:55,1* | 24:02,1 |
89 | 55 | Hast Mikko | 11(4) | 1:02:29,8 | 25:36,8 |
90 | 76 | Kaakinen Jere | 16(10) | 1:03:43,7 | 26:50,7 |
91 | 72 | Kytömäki Esko | 17(7) | 1:07:38,4 | 30:45,4 |
92 | 65 | Vatanen Ville | 17(8) | 1:07:48,3* | 30:55,3 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled - 18, Eloluoma Mika, 3B, Off road - 19, Krohn Jesse, 3B, Technical - 21, Kasi Jukka, 3A, Technical - 26, Savela Pekka, 2B, Technical - 27, Kuivinen Timo, 4A, Brakes - 31, Herranen Toni, 1B, Off road - 33, Korhola Benjamin, 3B, Driveshaft - 34, Kallio Jesse, 3B, Off road - 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 57, Koski-Lammi Juho, 3B, Off road - 58, Koski-Lammi Heikki, 3B, Rolled - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 63, Niemelä Jyrki, 2C, Technical - 64, Hautaniemi Mika, 2A, Technical - 83, Takala Sami, 1B, Transmission - 88, Kareinen Akseli, 4A, Technical - 92, Hautamäki Jussi, 3B, Technical - 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft - 109, Valtaala Elina, 4A, Technical - 111, Uusineva Ville, 2B, Technical - 115, Peräsalo Eetu, 2A, ? - 118, Kananoja Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 65, Vatanen Ville, 2A, Myöhä, 50,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 4A, Myöhä, 1:30,0 - 41, Kogure Hikaru, 2L, Vilppilähtö, 10,0 - 86, Söderström Jonny, 2F, Myöhä, 3:50,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 2A, Myöhä, 10,0 - 113, Lindholm Pekka, 2C, Myöhä, 10,0 - 66, Annala Vesa, 4A, Myöhä, 1:50,0 - 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 - 107, Siirilä Juha, 2A, Myöhä, 30,0 - 86, Söderström Jonny, 3A, Myöhä, 10,0 |