<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. Viitala |
---|---|---|
EK5, 10.8km, nopein: 124.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 5:13,3 | |
2 | 1 | Lindholm Emil | 1 | 5:13,7 | 0,4 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1 | 5:15,1 | 1,8 |
4 | 6 | Salo Juha | 1 | 5:15,4 | 2,1 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 5:25,1 | 11,8 |
6 | 7 | Valkonen Anssi | 1 | 5:26,7 | 13,4 |
7 | 13 | Joona Lauri | 3 | 5:30,6 | 17,3 |
8 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21 | 5:30,7 | 17,4 |
9 | 10 | Ketomäki Jukka | 1 | 5:31,1 | 17,8 |
10 | 8 | Rytkönen Anssi | 1 | 5:31,6 | 18,3 |
11 | 9 | Tahko Riku | 1 | 5:32,4 | 19,1 |
12 | 12 | Korhonen Roope | 3 | 5:35,1 | 21,8 |
13 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7 | 5:40,1 | 26,8 |
14 | 15 | Hautamäki Ville | 7 | 5:45,5 | 32,2 |
15 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1 | 5:47,0 | 33,7 |
16 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10 | 5:52,6 | 39,3 |
17 | 14 | Vuokila Miikka | 7 | 5:54,0 | 40,7 |
18 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 5:57,3 | 44,0 |
19 | 35 | Välilä Tuomas | 4 | 5:58,4 | 45,1 |
20 | 16 | Pasanen Juha | 7 | 5:59,5 | 46,2 |
21 | 25 | Latvala Matti | 7 | 6:00,7 | 47,4 |
22 | 36 | Patajoki Niko | 4 | 6:01,9 | 48,6 |
23 | 30 | Hokkala Henri | 4 | 6:03,6 | 50,3 |
24 | 37 | Iivari Jooa | 4 | 6:04,2 | 50,9 |
25 | 24 | Henkola Stefan | 7 | 6:20,2 | 1:06,9 |
26 | 41 | Kogure Hikaru | 4 | 6:20,5 | 1:07,2 |
27 | 22 | Heikkilä Reijo | 7 | 6:21,1 | 1:07,8 |
28 | 29 | Ylinen Petri | 19 | 6:25,7 | 1:12,4 |
29 | 61 | Sysimetsä Jari | 11 | 6:29,7 | 1:16,4 |
30 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4 | 6:30,4 | 1:17,1 |
31 | 44 | Lassila Leevi | 9 | 6:31,4 | 1:18,1 |
32 | 40 | Yamamoto Yuki | 4 | 6:32,1 | 1:18,8 |
33 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9 | 6:33,0 | 1:19,7 |
34 | 49 | Tikkinen Tomi | 9 | 6:34,1 | 1:20,8 |
35 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11 | 6:35,4 | 1:22,1 |
36 | 43 | Pensas Jere | 9 | 6:35,5 | 1:22,2 |
37 | 46 | Räikkönen Justus | 9 | 6:38,0 | 1:24,7 |
38 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15 | 6:39,5 | 1:26,2 |
39 | 45 | Pajuoja Walle | 9 | 6:39,6 | 1:26,3 |
40 | 84 | Rintamäki Antti | 16 | 6:40,9 | 1:27,6 |
41 | 81 | Ketomäki Esa | 16 | 6:42,4 | 1:29,1 |
42 | 75 | Timonen Henri | 16 | 6:42,6 | 1:29,3 |
43 | 78 | Löfvik Joakim | 16 | 6:45,4 | 1:32,1 |
44 | 74 | Jalava Miko | 16 | 6:48,2 | 1:34,9 |
45 | 117 | Haapoja Jarno | 30 | 6:48,8 | 1:35,5 |
46 | 48 | Aallontie Verneri | 9 | 6:48,9 | 1:35,6 |
47 | 51 | Tukiainen Tero | 9 | 6:52,2 | 1:38,9 |
48 | 56 | Muhonen Reijo | 11 | 6:52,3 | 1:39,0 |
49 | 79 | Pellinen Tero | 16 | 6:52,3 | 1:39,0 |
50 | 70 | Sääskilahti Henri | 17 | 6:52,4 | 1:39,1 |
51 | 50 | Korvola Mika | 9 | 6:52,9 | 1:39,6 |
52 | 32 | Nieminen Kristian | 4 | 6:53,3 | 1:40,0 |
53 | 76 | Kaakinen Jere | 16 | 6:53,4 | 1:40,1 |
54 | 107 | Siirilä Juha | 29 | 6:53,9 | 1:40,6 |
55 | 71 | Salminen Viljami | 17 | 6:54,4 | 1:41,1 |
56 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16 | 6:57,7 | 1:44,4 |
57 | 67 | Ojala Joonas | 17 | 6:58,6 | 1:45,3 |
58 | 95 | Kärki Topi | 15 | 6:59,6 | 1:46,3 |
59 | 69 | Hakalehto Aatu | 17 | 6:59,8 | 1:46,5 |
60 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17 | 7:01,6 | 1:48,3 |
61 | 52 | Tavaila Otso | 9 | 7:02,5 | 1:49,2 |
62 | 73 | Goman Joakim | 17 | 7:03,7 | 1:50,4 |
63 | 103 | Keskinen Joni | 25 | 7:06,6 | 1:53,3 |
64 | 65 | Vatanen Ville | 17 | 7:07,4 | 1:54,1 |
65 | 94 | Lammi Juuso | 13 | 7:08,9 | 1:55,6 |
66 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30 | 7:09,4 | 1:56,1 |
67 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22 | 7:12,7 | 1:59,4 |
68 | 80 | Riihimäki Tomi | 16 | 7:13,1 | 1:59,8 |
69 | 72 | Kytömäki Esko | 17 | 7:13,5 | 2:00,2 |
70 | 93 | Luoma Juhani | 13 | 7:15,0 | 2:01,7 |
71 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30 | 7:15,7 | 2:02,4 |
72 | 60 | Pellonpää Matti | 26 | 7:16,3 | 2:03,0 |
73 | 101 | Koski Valtteri | 24 | 7:18,3 | 2:05,0 |
74 | 89 | Martiskainen Ismo | 13 | 7:19,0 | 2:05,7 |
75 | 116 | Haiminen Oskari | 30 | 7:19,2 | 2:05,9 |
76 | 85 | Aromaa Ville | 13 | 7:19,9 | 2:06,6 |
77 | 87 | Korhonen Nuutti | 13 | 7:22,3 | 2:09,0 |
78 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9 | 7:24,4 | 2:11,1 |
79 | 98 | Nikkanen Tino | 15 | 7:24,8 | 2:11,5 |
80 | 90 | Huikuri Tuomas | 13 | 7:26,2 | 2:12,9 |
81 | 112 | Suokko Joni | 30 | 7:27,0 | 2:13,7 |
82 | 55 | Hast Mikko | 11 | 7:38,3 | 2:25,0 |
83 | 113 | Lindholm Pekka | 30 | 7:38,8 | 2:25,5 |
84 | 106 | Ahoketo Lauri | 29 | 7:39,0 | 2:25,7 |
85 | 91 | Ekroos Cecilia | 13 | 8:03,6 | 2:50,3 |
86 | 110 | Sorvisto Maria | 30 | 8:14,5 | 3:01,2 |
87 | 66 | Annala Vesa | 25 | 9:09,3 | 3:56,0 |
88 | 99 | Ristolainen Marko | 22 | 9:29,3 | 4:16,0 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(1) | 42:06,3 | |
2 | 1 | Lindholm Emil | 1(2) | 42:10,3* | 4,0 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1(3) | 42:16,5 | 10,2 |
4 | 6 | Salo Juha | 1(4) | 42:31,6 | 25,3 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1(5) | 43:11,8 | 1:05,5 |
6 | 7 | Valkonen Anssi | 1(6) | 43:39,3 | 1:33,0 |
7 | 10 | Ketomäki Jukka | 1(7) | 43:41,0 | 1:34,7 |
8 | 8 | Rytkönen Anssi | 1(8) | 43:52,0 | 1:45,7 |
9 | 13 | Joona Lauri | 3(1) | 44:05,5 | 1:59,2 |
10 | 12 | Korhonen Roope | 3(2) | 44:12,2 | 2:05,9 |
11 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21(1) | 44:13,4 | 2:07,1 |
12 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7(1) | 44:45,5 | 2:39,2 |
13 | 15 | Hautamäki Ville | 7(2) | 45:16,0 | 3:09,7 |
14 | 14 | Vuokila Miikka | 7(3) | 46:21,0 | 4:14,7 |
15 | 30 | Hokkala Henri | 4(1) | 46:31,9 | 4:25,6 |
16 | 16 | Pasanen Juha | 7(4) | 46:37,6 | 4:31,3 |
17 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(9) | 46:44,4 | 4:38,1 |
18 | 25 | Latvala Matti | 7(5) | 46:44,8 | 4:38,5 |
19 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1(10) | 46:47,5 | 4:41,2 |
20 | 9 | Tahko Riku | 1(11) | 47:08,9 | 5:02,6 |
21 | 36 | Patajoki Niko | 4(2) | 47:17,2 | 5:10,9 |
22 | 35 | Välilä Tuomas | 4(3) | 47:41,3 | 5:35,0 |
23 | 37 | Iivari Jooa | 4(4) | 47:53,7 | 5:47,4 |
24 | 32 | Nieminen Kristian | 4(5) | 47:57,1 | 5:50,8 |
25 | 22 | Heikkilä Reijo | 7(6) | 48:30,4 | 6:24,1 |
26 | 24 | Henkola Stefan | 7(7) | 49:40,0 | 7:33,7 |
27 | 40 | Yamamoto Yuki | 4(6) | 49:49,6 | 7:43,3 |
28 | 41 | Kogure Hikaru | 4(7) | 50:01,3* | 7:55,0 |
29 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11(1) | 50:18,5 | 8:12,2 |
30 | 61 | Sysimetsä Jari | 11(2) | 50:19,2 | 8:12,9 |
31 | 29 | Ylinen Petri | 19(1) | 50:21,4 | 8:15,1 |
32 | 74 | Jalava Miko | 16(1) | 50:36,4 | 8:30,1 |
33 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4(8) | 51:03,6 | 8:57,3 |
34 | 56 | Muhonen Reijo | 11(3) | 51:08,7 | 9:02,4 |
35 | 43 | Pensas Jere | 9(1) | 51:14,1 | 9:07,8 |
36 | 75 | Timonen Henri | 16(2) | 51:24,9 | 9:18,6 |
37 | 44 | Lassila Leevi | 9(2) | 51:34,4 | 9:28,1 |
38 | 78 | Löfvik Joakim | 16(3) | 51:36,2 | 9:29,9 |
39 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9(3) | 51:50,2 | 9:43,9 |
40 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15(1) | 51:50,6 | 9:44,3 |
41 | 49 | Tikkinen Tomi | 9(4) | 52:01,5 | 9:55,2 |
42 | 84 | Rintamäki Antti | 16(4) | 52:01,6 | 9:55,3 |
43 | 45 | Pajuoja Walle | 9(5) | 52:18,3 | 10:12,0 |
44 | 46 | Räikkönen Justus | 9(6) | 52:22,2 | 10:15,9 |
45 | 48 | Aallontie Verneri | 9(7) | 52:37,7 | 10:31,4 |
46 | 81 | Ketomäki Esa | 16(5) | 53:04,4 | 10:58,1 |
47 | 103 | Keskinen Joni | 25(1) | 53:08,3 | 11:02,0 |
48 | 79 | Pellinen Tero | 16(6) | 53:10,1 | 11:03,8 |
49 | 95 | Kärki Topi | 15(2) | 53:11,7 | 11:05,4 |
50 | 107 | Siirilä Juha | 29(1) | 53:32,5* | 11:26,2 |
51 | 51 | Tukiainen Tero | 9(8) | 53:38,3 | 11:32,0 |
52 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30(1) | 53:38,8 | 11:32,5 |
53 | 50 | Korvola Mika | 9(9) | 53:42,6 | 11:36,3 |
54 | 101 | Koski Valtteri | 24(1) | 53:43,7 | 11:37,4 |
55 | 71 | Salminen Viljami | 17(1) | 54:04,2 | 11:57,9 |
56 | 69 | Hakalehto Aatu | 17(2) | 54:11,2 | 12:04,9 |
57 | 67 | Ojala Joonas | 17(3) | 54:15,9 | 12:09,6 |
58 | 70 | Sääskilahti Henri | 17(4) | 54:23,5 | 12:17,2 |
59 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17(5) | 54:32,2 | 12:25,9 |
60 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16(7) | 54:40,1 | 12:33,8 |
61 | 80 | Riihimäki Tomi | 16(8) | 54:46,6 | 12:40,3 |
62 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22(1) | 54:51,2 | 12:44,9 |
63 | 52 | Tavaila Otso | 9(10) | 54:54,4 | 12:48,1 |
64 | 116 | Haiminen Oskari | 30(2) | 54:54,4 | 12:48,1 |
65 | 94 | Lammi Juuso | 13(1) | 55:11,7 | 13:05,4 |
66 | 112 | Suokko Joni | 30(3) | 55:29,1 | 13:22,8 |
67 | 73 | Goman Joakim | 17(6) | 55:31,5 | 13:25,2 |
68 | 85 | Aromaa Ville | 13(2) | 55:32,2 | 13:25,9 |
69 | 93 | Luoma Juhani | 13(3) | 55:42,3 | 13:36,0 |
70 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9(11) | 55:43,7 | 13:37,4 |
71 | 89 | Martiskainen Ismo | 13(4) | 55:52,0 | 13:45,7 |
72 | 60 | Pellonpää Matti | 26(1) | 56:12,3 | 14:06,0 |
73 | 87 | Korhonen Nuutti | 13(5) | 56:22,4 | 14:16,1 |
74 | 90 | Huikuri Tuomas | 13(6) | 56:32,8 | 14:26,5 |
75 | 98 | Nikkanen Tino | 15(3) | 58:11,6 | 16:05,3 |
76 | 106 | Ahoketo Lauri | 29(2) | 58:39,0 | 16:32,7 |
77 | 113 | Lindholm Pekka | 30(4) | 59:38,6* | 17:32,3 |
78 | 110 | Sorvisto Maria | 30(5) | 1:01:06,9 | 19:00,6 |
79 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30(6) | 1:01:40,4 | 19:34,1 |
80 | 91 | Ekroos Cecilia | 13(7) | 1:02:01,9 | 19:55,6 |
81 | 117 | Haapoja Jarno | 30(7) | 1:03:01,9 | 20:55,6 |
82 | 66 | Annala Vesa | 25(2) | 1:06:21,6* | 24:15,3 |
83 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10(1) | 1:06:47,7* | 24:41,4 |
84 | 99 | Ristolainen Marko | 22(2) | 1:08:21,5 | 26:15,2 |
85 | 55 | Hast Mikko | 11(4) | 1:10:08,1 | 28:01,8 |
86 | 76 | Kaakinen Jere | 16(9) | 1:10:37,1 | 28:30,8 |
87 | 72 | Kytömäki Esko | 17(7) | 1:14:51,9 | 32:45,6 |
88 | 65 | Vatanen Ville | 17(8) | 1:14:55,7* | 32:49,4 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled - 18, Eloluoma Mika, 3B, Off road - 19, Krohn Jesse, 3B, Technical - 21, Kasi Jukka, 3A, Technical - 26, Savela Pekka, 2B, Technical - 27, Kuivinen Timo, 4A, Brakes - 31, Herranen Toni, 1B, Off road - 33, Korhola Benjamin, 3B, Driveshaft - 34, Kallio Jesse, 3B, Off road - 39, Otake Nao, 5B, Technical - 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 57, Koski-Lammi Juho, 3B, Off road - 58, Koski-Lammi Heikki, 3B, Rolled - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 63, Niemelä Jyrki, 2C, Technical - 64, Hautaniemi Mika, 2A, Technical - 77, Sorsa Tomi, 5B, Off road - 83, Takala Sami, 1B, Transmission - 86, Söderström Jonny, 5A, Disqualified - Over max late - 88, Kareinen Akseli, 4A, Technical - 92, Hautamäki Jussi, 3B, Technical - 96, Latvanen Markus, 5A, Clutch - 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft - 109, Valtaala Elina, 4A, Technical - 111, Uusineva Ville, 2B, Technical - 115, Peräsalo Eetu, 2A, ? - 118, Kananoja Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 65, Vatanen Ville, 2A, Myöhä, 50,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 4A, Myöhä, 1:30,0 - 41, Kogure Hikaru, 2L, Vilppilähtö, 10,0 - 86, Söderström Jonny, 2F, Myöhä, 3:50,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 2A, Myöhä, 10,0 - 113, Lindholm Pekka, 2C, Myöhä, 10,0 - 66, Annala Vesa, 4A, Myöhä, 1:50,0 - 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 - 107, Siirilä Juha, 2A, Myöhä, 30,0 - 86, Söderström Jonny, 3A, Myöhä, 10,0 |