<< EK5 EK7 >> Luokkatulos
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | EK 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. Seinäjoki City |
---|---|---|
EK6, 1.4km, nopein: 66.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 6 | Salo Juha | 1 | 1:15,4 | |
2 | 1 | Lindholm Emil | 1 | 1:16,5 | 1,1 |
3 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 1:17,5 | 2,1 |
4 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 1:18,2 | 2,8 |
5 | 3 | Kaur Egon | 1 | 1:18,3 | 2,9 |
6 | 10 | Ketomäki Jukka | 1 | 1:19,0 | 3,6 |
7 | 13 | Joona Lauri | 3 | 1:19,1 | 3,7 |
8 | 7 | Valkonen Anssi | 1 | 1:19,4 | 4,0 |
9 | 9 | Tahko Riku | 1 | 1:20,4 | 5,0 |
10 | 12 | Korhonen Roope | 3 | 1:20,4 | 5,0 |
11 | 8 | Rytkönen Anssi | 1 | 1:20,9 | 5,5 |
12 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21 | 1:20,9 | 5,5 |
13 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1 | 1:20,9 | 5,5 |
14 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 1:21,5 | 6,1 |
15 | 22 | Heikkilä Reijo | 7 | 1:22,7 | 7,3 |
16 | 14 | Vuokila Miikka | 7 | 1:23,6 | 8,2 |
17 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7 | 1:23,7 | 8,3 |
18 | 29 | Ylinen Petri | 19 | 1:24,0 | 8,6 |
19 | 16 | Pasanen Juha | 7 | 1:25,3 | 9,9 |
20 | 35 | Välilä Tuomas | 4 | 1:25,4 | 10,0 |
21 | 37 | Iivari Jooa | 4 | 1:25,8 | 10,4 |
22 | 32 | Nieminen Kristian | 4 | 1:27,3 | 11,9 |
23 | 25 | Latvala Matti | 7 | 1:28,4 | 13,0 |
24 | 55 | Hast Mikko | 11 | 1:29,1 | 13,7 |
25 | 78 | Löfvik Joakim | 16 | 1:29,2 | 13,8 |
26 | 24 | Henkola Stefan | 7 | 1:29,9 | 14,5 |
27 | 36 | Patajoki Niko | 4 | 1:30,2 | 14,8 |
28 | 15 | Hautamäki Ville | 7 | 1:30,3 | 14,9 |
29 | 41 | Kogure Hikaru | 4 | 1:30,3 | 14,9 |
30 | 30 | Hokkala Henri | 4 | 1:30,5 | 15,1 |
31 | 40 | Yamamoto Yuki | 4 | 1:30,6 | 15,2 |
32 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11 | 1:30,9 | 15,5 |
33 | 74 | Jalava Miko | 16 | 1:31,3 | 15,9 |
34 | 107 | Siirilä Juha | 29 | 1:31,3 | 15,9 |
35 | 60 | Pellonpää Matti | 26 | 1:31,5 | 16,1 |
36 | 81 | Ketomäki Esa | 16 | 1:31,5 | 16,1 |
37 | 95 | Kärki Topi | 15 | 1:32,1 | 16,7 |
38 | 84 | Rintamäki Antti | 16 | 1:32,4 | 17,0 |
39 | 43 | Pensas Jere | 9 | 1:32,7 | 17,3 |
40 | 45 | Pajuoja Walle | 9 | 1:32,7 | 17,3 |
41 | 46 | Räikkönen Justus | 9 | 1:32,9 | 17,5 |
42 | 44 | Lassila Leevi | 9 | 1:33,6 | 18,2 |
43 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9 | 1:33,6 | 18,2 |
44 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4 | 1:33,7 | 18,3 |
45 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30 | 1:33,8 | 18,4 |
46 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17 | 1:33,9 | 18,5 |
47 | 70 | Sääskilahti Henri | 17 | 1:34,0 | 18,6 |
48 | 48 | Aallontie Verneri | 9 | 1:34,3 | 18,9 |
49 | 50 | Korvola Mika | 9 | 1:34,6 | 19,2 |
50 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10 | 1:34,9 | 19,5 |
51 | 80 | Riihimäki Tomi | 16 | 1:34,9 | 19,5 |
52 | 87 | Korhonen Nuutti | 13 | 1:34,9 | 19,5 |
53 | 56 | Muhonen Reijo | 11 | 1:35,4 | 20,0 |
54 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30 | 1:35,4 | 20,0 |
55 | 75 | Timonen Henri | 16 | 1:35,6 | 20,2 |
56 | 117 | Haapoja Jarno | 30 | 1:35,6 | 20,2 |
57 | 51 | Tukiainen Tero | 9 | 1:35,7 | 20,3 |
58 | 69 | Hakalehto Aatu | 17 | 1:35,7 | 20,3 |
59 | 90 | Huikuri Tuomas | 13 | 1:35,7 | 20,3 |
60 | 116 | Haiminen Oskari | 30 | 1:35,7 | 20,3 |
61 | 101 | Koski Valtteri | 24 | 1:35,9 | 20,5 |
62 | 94 | Lammi Juuso | 13 | 1:36,0 | 20,6 |
63 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22 | 1:36,1 | 20,7 |
64 | 49 | Tikkinen Tomi | 9 | 1:36,3 | 20,9 |
65 | 106 | Ahoketo Lauri | 29 | 1:36,3 | 20,9 |
66 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16 | 1:36,7 | 21,3 |
67 | 93 | Luoma Juhani | 13 | 1:36,8 | 21,4 |
68 | 61 | Sysimetsä Jari | 11 | 1:36,9 | 21,5 |
69 | 52 | Tavaila Otso | 9 | 1:37,7 | 22,3 |
70 | 85 | Aromaa Ville | 13 | 1:38,1 | 22,7 |
71 | 79 | Pellinen Tero | 16 | 1:38,4 | 23,0 |
72 | 89 | Martiskainen Ismo | 13 | 1:38,9 | 23,5 |
73 | 66 | Annala Vesa | 25 | 1:39,0 | 23,6 |
74 | 65 | Vatanen Ville | 17 | 1:39,4 | 24,0 |
75 | 72 | Kytömäki Esko | 17 | 1:39,4 | 24,0 |
76 | 67 | Ojala Joonas | 17 | 1:39,6 | 24,2 |
77 | 71 | Salminen Viljami | 17 | 1:40,1 | 24,7 |
78 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15 | 1:40,1 | 24,7 |
79 | 73 | Goman Joakim | 17 | 1:40,9 | 25,5 |
80 | 112 | Suokko Joni | 30 | 1:42,1 | 26,7 |
81 | 113 | Lindholm Pekka | 30 | 1:42,8 | 27,4 |
82 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9 | 1:44,0 | 28,6 |
83 | 91 | Ekroos Cecilia | 13 | 1:46,1 | 30,7 |
84 | 99 | Ristolainen Marko | 22 | 1:52,2 | 36,8 |
85 | 110 | Sorvisto Maria | 30 | 1:52,2 | 36,8 |
Tulos EK 6:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(1) | 43:23,8 | |
2 | 1 | Lindholm Emil | 1(2) | 43:26,8* | 3,0 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1(3) | 43:34,8 | 11,0 |
4 | 6 | Salo Juha | 1(4) | 43:47,0 | 23,2 |
5 | 7 | Valkonen Anssi | 1(5) | 44:58,7 | 1:34,9 |
6 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1(6) | 45:00,0* | 1:36,2 |
7 | 10 | Ketomäki Jukka | 1(7) | 45:00,0 | 1:36,2 |
8 | 8 | Rytkönen Anssi | 1(8) | 45:12,9 | 1:49,1 |
9 | 13 | Joona Lauri | 3(1) | 45:24,6 | 2:00,8 |
10 | 12 | Korhonen Roope | 3(2) | 45:32,6 | 2:08,8 |
11 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21(1) | 45:34,3 | 2:10,5 |
12 | 17 | Lähdeniemi Arttu | 7(1) | 46:09,2 | 2:45,4 |
13 | 15 | Hautamäki Ville | 7(2) | 46:46,3 | 3:22,5 |
14 | 14 | Vuokila Miikka | 7(3) | 47:44,6 | 4:20,8 |
15 | 30 | Hokkala Henri | 4(1) | 48:02,4 | 4:38,6 |
16 | 16 | Pasanen Juha | 7(4) | 48:02,9 | 4:39,1 |
17 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(9) | 48:05,9 | 4:42,1 |
18 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1(10) | 48:08,4 | 4:44,6 |
19 | 25 | Latvala Matti | 7(5) | 48:13,2 | 4:49,4 |
20 | 9 | Tahko Riku | 1(11) | 48:29,3 | 5:05,5 |
21 | 36 | Patajoki Niko | 4(2) | 48:47,4 | 5:23,6 |
22 | 35 | Välilä Tuomas | 4(3) | 49:06,7 | 5:42,9 |
23 | 37 | Iivari Jooa | 4(4) | 49:19,5 | 5:55,7 |
24 | 32 | Nieminen Kristian | 4(5) | 49:24,4 | 6:00,6 |
25 | 22 | Heikkilä Reijo | 7(6) | 49:53,1 | 6:29,3 |
26 | 24 | Henkola Stefan | 7(7) | 51:09,9 | 7:46,1 |
27 | 40 | Yamamoto Yuki | 4(6) | 51:20,2 | 7:56,4 |
28 | 41 | Kogure Hikaru | 4(7) | 51:31,6* | 8:07,8 |
29 | 29 | Ylinen Petri | 19(1) | 51:45,4 | 8:21,6 |
30 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11(1) | 51:49,4 | 8:25,6 |
31 | 61 | Sysimetsä Jari | 11(2) | 51:56,1 | 8:32,3 |
32 | 74 | Jalava Miko | 16(1) | 52:07,7 | 8:43,9 |
33 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4(8) | 52:37,3 | 9:13,5 |
34 | 56 | Muhonen Reijo | 11(3) | 52:44,1 | 9:20,3 |
35 | 43 | Pensas Jere | 9(1) | 52:46,8 | 9:23,0 |
36 | 75 | Timonen Henri | 16(2) | 53:00,5 | 9:36,7 |
37 | 78 | Löfvik Joakim | 16(3) | 53:05,4 | 9:41,6 |
38 | 44 | Lassila Leevi | 9(2) | 53:08,0 | 9:44,2 |
39 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9(3) | 53:23,8 | 10:00,0 |
40 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15(1) | 53:30,7 | 10:06,9 |
41 | 84 | Rintamäki Antti | 16(4) | 53:34,0 | 10:10,2 |
42 | 49 | Tikkinen Tomi | 9(4) | 53:37,8 | 10:14,0 |
43 | 45 | Pajuoja Walle | 9(5) | 53:51,0 | 10:27,2 |
44 | 46 | Räikkönen Justus | 9(6) | 53:55,1 | 10:31,3 |
45 | 48 | Aallontie Verneri | 9(7) | 54:12,0 | 10:48,2 |
46 | 81 | Ketomäki Esa | 16(5) | 54:35,9 | 11:12,1 |
47 | 95 | Kärki Topi | 15(2) | 54:43,8 | 11:20,0 |
48 | 79 | Pellinen Tero | 16(6) | 54:48,5 | 11:24,7 |
49 | 107 | Siirilä Juha | 29(1) | 55:03,8* | 11:40,0 |
50 | 51 | Tukiainen Tero | 9(8) | 55:14,0 | 11:50,2 |
51 | 108 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 30(1) | 55:14,2 | 11:50,4 |
52 | 50 | Korvola Mika | 9(9) | 55:17,2 | 11:53,4 |
53 | 101 | Koski Valtteri | 24(1) | 55:19,6 | 11:55,8 |
54 | 71 | Salminen Viljami | 17(1) | 55:44,3 | 12:20,5 |
55 | 69 | Hakalehto Aatu | 17(2) | 55:46,9 | 12:23,1 |
56 | 67 | Ojala Joonas | 17(3) | 55:55,5 | 12:31,7 |
57 | 70 | Sääskilahti Henri | 17(4) | 55:57,5 | 12:33,7 |
58 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17(5) | 56:06,1 | 12:42,3 |
59 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16(7) | 56:16,8 | 12:53,0 |
60 | 80 | Riihimäki Tomi | 16(8) | 56:21,5 | 12:57,7 |
61 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22(1) | 56:27,3 | 13:03,5 |
62 | 116 | Haiminen Oskari | 30(2) | 56:30,1 | 13:06,3 |
63 | 52 | Tavaila Otso | 9(10) | 56:32,1 | 13:08,3 |
64 | 94 | Lammi Juuso | 13(1) | 56:47,7 | 13:23,9 |
65 | 85 | Aromaa Ville | 13(2) | 57:10,3 | 13:46,5 |
66 | 112 | Suokko Joni | 30(3) | 57:11,2 | 13:47,4 |
67 | 73 | Goman Joakim | 17(6) | 57:12,4 | 13:48,6 |
68 | 93 | Luoma Juhani | 13(3) | 57:19,1 | 13:55,3 |
69 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9(11) | 57:27,7 | 14:03,9 |
70 | 89 | Martiskainen Ismo | 13(4) | 57:30,9 | 14:07,1 |
71 | 60 | Pellonpää Matti | 26(1) | 57:43,8 | 14:20,0 |
72 | 87 | Korhonen Nuutti | 13(5) | 57:57,3 | 14:33,5 |
73 | 90 | Huikuri Tuomas | 13(6) | 58:08,5 | 14:44,7 |
74 | 106 | Ahoketo Lauri | 29(2) | 1:00:15,3 | 16:51,5 |
75 | 113 | Lindholm Pekka | 30(4) | 1:01:21,4* | 17:57,6 |
76 | 110 | Sorvisto Maria | 30(5) | 1:02:59,1 | 19:35,3 |
77 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30(6) | 1:03:14,2 | 19:50,4 |
78 | 91 | Ekroos Cecilia | 13(7) | 1:03:48,0 | 20:24,2 |
79 | 117 | Haapoja Jarno | 30(7) | 1:04:37,5 | 21:13,7 |
80 | 66 | Annala Vesa | 25(1) | 1:08:00,6* | 24:36,8 |
81 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10(1) | 1:08:22,6* | 24:58,8 |
82 | 99 | Ristolainen Marko | 22(2) | 1:10:13,7 | 26:49,9 |
83 | 55 | Hast Mikko | 11(4) | 1:11:37,2 | 28:13,4 |
84 | 72 | Kytömäki Esko | 17(7) | 1:16:31,3 | 33:07,5 |
85 | 65 | Vatanen Ville | 17(8) | 1:16:35,1* | 33:11,3 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled - 18, Eloluoma Mika, 3B, Off road - 19, Krohn Jesse, 3B, Technical - 21, Kasi Jukka, 3A, Technical - 26, Savela Pekka, 2B, Technical - 27, Kuivinen Timo, 4A, Brakes - 31, Herranen Toni, 1B, Off road - 33, Korhola Benjamin, 3B, Driveshaft - 34, Kallio Jesse, 3B, Off road - 39, Otake Nao, 5B, Technical - 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 57, Koski-Lammi Juho, 3B, Off road - 58, Koski-Lammi Heikki, 3B, Rolled - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 63, Niemelä Jyrki, 2C, Technical - 64, Hautaniemi Mika, 2A, Technical - 76, Kaakinen Jere, 5C, Off road - 77, Sorsa Tomi, 5B, Off road - 83, Takala Sami, 1B, Transmission - 86, Söderström Jonny, 5A, Disqualified - Over max late - 88, Kareinen Akseli, 4A, Technical - 92, Hautamäki Jussi, 3B, Technical - 96, Latvanen Markus, 5A, Clutch - 98, Nikkanen Tino, 5D, Technical - 103, Keskinen Joni, 5D, Transmission - 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft - 109, Valtaala Elina, 4A, Technical - 111, Uusineva Ville, 2B, Technical - 115, Peräsalo Eetu, 2A, ? - 118, Kananoja Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 41, Kogure Hikaru, 2L, Vilppilähtö, 10,0 - 86, Söderström Jonny, 2F, Myöhä, 3:50,0 - 66, Annala Vesa, 4A, Myöhä, 1:50,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 2A, Myöhä, 10,0 - 113, Lindholm Pekka, 2C, Myöhä, 10,0 - 5, Röyhkiö Aleksi, 5D, Myöhä, 30,0 - 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 - 107, Siirilä Juha, 2A, Myöhä, 30,0 - 86, Söderström Jonny, 3A, Myöhä, 10,0 - 65, Vatanen Ville, 2A, Myöhä, 50,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 4A, Myöhä, 1:30,0 |