<< EK6 EK8 >> Luokkatulos
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | EK 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. Pääjärvi |
---|---|---|
EK7, 22.75km, nopein: 119.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 11:23,5 | |
2 | 1 | Lindholm Emil | 1 | 11:25,3 | 1,8 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1 | 11:34,1 | 10,6 |
4 | 6 | Salo Juha | 1 | 11:47,7 | 24,2 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 11:51,3 | 27,8 |
6 | 7 | Valkonen Anssi | 1 | 12:04,9 | 41,4 |
7 | 12 | Korhonen Roope | 3 | 12:12,2 | 48,7 |
8 | 8 | Rytkönen Anssi | 1 | 12:12,4 | 48,9 |
9 | 13 | Joona Lauri | 3 | 12:15,0 | 51,5 |
10 | 10 | Ketomäki Jukka | 1 | 12:17,8 | 54,3 |
11 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21 | 12:27,5 | 1:04,0 |
12 | 9 | Tahko Riku | 1 | 12:37,5 | 1:14,0 |
13 | 15 | Hautamäki Ville | 7 | 13:01,8 | 1:38,3 |
14 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 13:03,9 | 1:40,4 |
15 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1 | 13:10,8 | 1:47,3 |
16 | 30 | Hokkala Henri | 4 | 13:12,4 | 1:48,9 |
17 | 14 | Vuokila Miikka | 7 | 13:19,1 | 1:55,6 |
18 | 16 | Pasanen Juha | 7 | 13:24,9 | 2:01,4 |
19 | 32 | Nieminen Kristian | 4 | 13:30,8 | 2:07,3 |
20 | 25 | Latvala Matti | 7 | 13:34,6 | 2:11,1 |
21 | 37 | Iivari Jooa | 4 | 13:35,6 | 2:12,1 |
22 | 22 | Heikkilä Reijo | 7 | 14:11,4 | 2:47,9 |
23 | 74 | Jalava Miko | 16 | 14:13,0 | 2:49,5 |
24 | 43 | Pensas Jere | 9 | 14:17,3 | 2:53,8 |
25 | 61 | Sysimetsä Jari | 11 | 14:17,5 | 2:54,0 |
26 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11 | 14:23,7 | 3:00,2 |
27 | 44 | Lassila Leevi | 9 | 14:30,6 | 3:07,1 |
28 | 40 | Yamamoto Yuki | 4 | 14:31,0 | 3:07,5 |
29 | 41 | Kogure Hikaru | 4 | 14:31,8 | 3:08,3 |
30 | 49 | Tikkinen Tomi | 9 | 14:33,1 | 3:09,6 |
31 | 75 | Timonen Henri | 16 | 14:35,1 | 3:11,6 |
32 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9 | 14:37,2 | 3:13,7 |
33 | 55 | Hast Mikko | 11 | 14:41,2 | 3:17,7 |
34 | 84 | Rintamäki Antti | 16 | 14:44,7 | 3:21,2 |
35 | 101 | Koski Valtteri | 24 | 14:47,1 | 3:23,6 |
36 | 78 | Löfvik Joakim | 16 | 14:47,2 | 3:23,7 |
37 | 29 | Ylinen Petri | 19 | 14:48,7 | 3:25,2 |
38 | 56 | Muhonen Reijo | 11 | 14:49,1 | 3:25,6 |
39 | 45 | Pajuoja Walle | 9 | 14:49,6 | 3:26,1 |
40 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10 | 14:50,6 | 3:27,1 |
41 | 95 | Kärki Topi | 15 | 14:51,7 | 3:28,2 |
42 | 81 | Ketomäki Esa | 16 | 14:55,7 | 3:32,2 |
43 | 46 | Räikkönen Justus | 9 | 14:58,3 | 3:34,8 |
44 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4 | 14:58,6 | 3:35,1 |
45 | 117 | Haapoja Jarno | 30 | 15:03,0 | 3:39,5 |
46 | 79 | Pellinen Tero | 16 | 15:04,3 | 3:40,8 |
47 | 107 | Siirilä Juha | 29 | 15:05,2 | 3:41,7 |
48 | 70 | Sääskilahti Henri | 17 | 15:09,6 | 3:46,1 |
49 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16 | 15:11,3 | 3:47,8 |
50 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17 | 15:12,5 | 3:49,0 |
51 | 71 | Salminen Viljami | 17 | 15:17,1 | 3:53,6 |
52 | 48 | Aallontie Verneri | 9 | 15:19,1 | 3:55,6 |
53 | 51 | Tukiainen Tero | 9 | 15:19,2 | 3:55,7 |
54 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15 | 15:21,6 | 3:58,1 |
55 | 67 | Ojala Joonas | 17 | 15:23,9 | 4:00,4 |
56 | 80 | Riihimäki Tomi | 16 | 15:28,2 | 4:04,7 |
57 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22 | 15:31,3 | 4:07,8 |
58 | 94 | Lammi Juuso | 13 | 15:31,7 | 4:08,2 |
59 | 50 | Korvola Mika | 9 | 15:32,0 | 4:08,5 |
60 | 89 | Martiskainen Ismo | 13 | 15:46,6 | 4:23,1 |
61 | 65 | Vatanen Ville | 17 | 15:51,2 | 4:27,7 |
62 | 85 | Aromaa Ville | 13 | 15:51,5 | 4:28,0 |
63 | 90 | Huikuri Tuomas | 13 | 15:54,2 | 4:30,7 |
64 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30 | 15:54,5 | 4:31,0 |
65 | 73 | Goman Joakim | 17 | 15:59,9 | 4:36,4 |
66 | 93 | Luoma Juhani | 13 | 16:03,2 | 4:39,7 |
67 | 60 | Pellonpää Matti | 26 | 16:09,0 | 4:45,5 |
68 | 112 | Suokko Joni | 30 | 16:15,0 | 4:51,5 |
69 | 52 | Tavaila Otso | 9 | 16:17,7 | 4:54,2 |
70 | 116 | Haiminen Oskari | 30 | 16:22,9 | 4:59,4 |
71 | 72 | Kytömäki Esko | 17 | 16:32,4 | 5:08,9 |
72 | 113 | Lindholm Pekka | 30 | 16:34,4 | 5:10,9 |
73 | 106 | Ahoketo Lauri | 29 | 16:44,1 | 5:20,6 |
74 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9 | 16:49,6 | 5:26,1 |
75 | 110 | Sorvisto Maria | 30 | 17:28,1 | 6:04,6 |
76 | 91 | Ekroos Cecilia | 13 | 18:07,3 | 6:43,8 |
77 | 69 | Hakalehto Aatu | 17 | 27:14,1 | 15:50,6 |
Tulos EK 7:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(1) | 54:47,3 | |
2 | 1 | Lindholm Emil | 1(2) | 54:52,1* | 4,8 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1(3) | 55:08,9 | 21,6 |
4 | 6 | Salo Juha | 1(4) | 55:34,7 | 47,4 |
5 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1(5) | 56:51,3* | 2:04,0 |
6 | 7 | Valkonen Anssi | 1(6) | 57:03,6 | 2:16,3 |
7 | 10 | Ketomäki Jukka | 1(7) | 57:17,8 | 2:30,5 |
8 | 8 | Rytkönen Anssi | 1(8) | 57:25,3 | 2:38,0 |
9 | 13 | Joona Lauri | 3(1) | 57:39,6 | 2:52,3 |
10 | 12 | Korhonen Roope | 3(2) | 57:44,8 | 2:57,5 |
11 | 11 | Latvala Jari-Matti | 21(1) | 59:11,8* | 4:24,5 |
12 | 15 | Hautamäki Ville | 7(1) | 59:48,1 | 5:00,8 |
13 | 14 | Vuokila Miikka | 7(2) | 1:01:03,7 | 6:16,4 |
14 | 9 | Tahko Riku | 1(9) | 1:01:06,8 | 6:19,5 |
15 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(10) | 1:01:09,8 | 6:22,5 |
16 | 30 | Hokkala Henri | 4(1) | 1:01:14,8 | 6:27,5 |
17 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1(11) | 1:01:29,2* | 6:41,9 |
18 | 16 | Pasanen Juha | 7(3) | 1:01:37,8* | 6:50,5 |
19 | 25 | Latvala Matti | 7(4) | 1:01:47,8 | 7:00,5 |
20 | 37 | Iivari Jooa | 4(2) | 1:02:55,1 | 8:07,8 |
21 | 32 | Nieminen Kristian | 4(3) | 1:02:55,2 | 8:07,9 |
22 | 22 | Heikkilä Reijo | 7(5) | 1:04:04,5 | 9:17,2 |
23 | 40 | Yamamoto Yuki | 4(4) | 1:05:51,2 | 11:03,9 |
24 | 41 | Kogure Hikaru | 4(5) | 1:06:03,4* | 11:16,1 |
25 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11(1) | 1:06:13,1 | 11:25,8 |
26 | 61 | Sysimetsä Jari | 11(2) | 1:06:13,6 | 11:26,3 |
27 | 74 | Jalava Miko | 16(1) | 1:06:20,7 | 11:33,4 |
28 | 29 | Ylinen Petri | 19(1) | 1:06:34,1 | 11:46,8 |
29 | 43 | Pensas Jere | 9(1) | 1:07:04,1 | 12:16,8 |
30 | 56 | Muhonen Reijo | 11(3) | 1:07:33,2 | 12:45,9 |
31 | 75 | Timonen Henri | 16(2) | 1:07:35,6 | 12:48,3 |
32 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4(6) | 1:07:35,9 | 12:48,6 |
33 | 44 | Lassila Leevi | 9(2) | 1:07:38,6 | 12:51,3 |
34 | 78 | Löfvik Joakim | 16(3) | 1:07:52,6 | 13:05,3 |
35 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9(3) | 1:08:01,0 | 13:13,7 |
36 | 49 | Tikkinen Tomi | 9(4) | 1:08:10,9 | 13:23,6 |
37 | 84 | Rintamäki Antti | 16(4) | 1:08:18,7 | 13:31,4 |
38 | 45 | Pajuoja Walle | 9(5) | 1:08:40,6 | 13:53,3 |
39 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15(1) | 1:08:52,3 | 14:05,0 |
40 | 46 | Räikkönen Justus | 9(6) | 1:08:53,4 | 14:06,1 |
41 | 48 | Aallontie Verneri | 9(7) | 1:09:31,1 | 14:43,8 |
42 | 81 | Ketomäki Esa | 16(5) | 1:09:31,6 | 14:44,3 |
43 | 95 | Kärki Topi | 15(2) | 1:09:35,5 | 14:48,2 |
44 | 79 | Pellinen Tero | 16(6) | 1:09:52,8 | 15:05,5 |
45 | 101 | Koski Valtteri | 24(1) | 1:10:06,7 | 15:19,4 |
46 | 107 | Siirilä Juha | 29(1) | 1:10:09,0* | 15:21,7 |
47 | 51 | Tukiainen Tero | 9(8) | 1:10:33,2 | 15:45,9 |
48 | 50 | Korvola Mika | 9(9) | 1:10:49,2 | 16:01,9 |
49 | 71 | Salminen Viljami | 17(1) | 1:11:01,4 | 16:14,1 |
50 | 70 | Sääskilahti Henri | 17(2) | 1:11:07,1 | 16:19,8 |
51 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17(3) | 1:11:18,6 | 16:31,3 |
52 | 67 | Ojala Joonas | 17(4) | 1:11:19,4 | 16:32,1 |
53 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16(7) | 1:11:28,1 | 16:40,8 |
54 | 80 | Riihimäki Tomi | 16(8) | 1:11:49,7 | 17:02,4 |
55 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22(1) | 1:11:58,6 | 17:11,3 |
56 | 94 | Lammi Juuso | 13(1) | 1:12:19,4 | 17:32,1 |
57 | 52 | Tavaila Otso | 9(10) | 1:12:49,8 | 18:02,5 |
58 | 116 | Haiminen Oskari | 30(1) | 1:12:53,0 | 18:05,7 |
59 | 85 | Aromaa Ville | 13(2) | 1:13:01,8 | 18:14,5 |
60 | 73 | Goman Joakim | 17(5) | 1:13:12,3 | 18:25,0 |
61 | 89 | Martiskainen Ismo | 13(3) | 1:13:17,5 | 18:30,2 |
62 | 93 | Luoma Juhani | 13(4) | 1:13:22,3 | 18:35,0 |
63 | 112 | Suokko Joni | 30(2) | 1:13:26,2 | 18:38,9 |
64 | 60 | Pellonpää Matti | 26(1) | 1:13:52,8 | 19:05,5 |
65 | 90 | Huikuri Tuomas | 13(5) | 1:14:02,7 | 19:15,4 |
66 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9(11) | 1:14:17,3 | 19:30,0 |
67 | 106 | Ahoketo Lauri | 29(2) | 1:16:59,4 | 22:12,1 |
68 | 113 | Lindholm Pekka | 30(3) | 1:17:55,8* | 23:08,5 |
69 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30(4) | 1:19:08,7 | 24:21,4 |
70 | 117 | Haapoja Jarno | 30(5) | 1:19:40,5 | 24:53,2 |
71 | 110 | Sorvisto Maria | 30(6) | 1:20:27,2 | 25:39,9 |
72 | 91 | Ekroos Cecilia | 13(6) | 1:21:55,3 | 27:08,0 |
73 | 69 | Hakalehto Aatu | 17(6) | 1:23:01,0 | 28:13,7 |
74 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10(1) | 1:23:13,2* | 28:25,9 |
75 | 55 | Hast Mikko | 11(4) | 1:26:18,4 | 31:31,1 |
76 | 65 | Vatanen Ville | 17(7) | 1:32:26,3* | 37:39,0 |
77 | 72 | Kytömäki Esko | 17(8) | 1:33:03,7 | 38:16,4 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled - 17, Lähdeniemi Arttu, 7B, Technical - 18, Eloluoma Mika, 3B, Off road - 19, Krohn Jesse, 3B, Technical - 21, Kasi Jukka, 3A, Technical - 24, Henkola Stefan, 6C, Technical - 26, Savela Pekka, 2B, Technical - 27, Kuivinen Timo, 4A, Brakes - 31, Herranen Toni, 1B, Off road - 33, Korhola Benjamin, 3B, Driveshaft - 34, Kallio Jesse, 3B, Off road - 35, Välilä Tuomas, 7B, Puncture - 36, Patajoki Niko, 7B, Off road - 39, Otake Nao, 5B, Technical - 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 57, Koski-Lammi Juho, 3B, Off road - 58, Koski-Lammi Heikki, 3B, Rolled - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 63, Niemelä Jyrki, 2C, Technical - 64, Hautaniemi Mika, 2A, Technical - 66, Annala Vesa, 6C, Tecnical - 76, Kaakinen Jere, 5C, Off road - 77, Sorsa Tomi, 5B, Off road - 83, Takala Sami, 1B, Transmission - 86, Söderström Jonny, 5A, Disqualified - Over max late - 87, Korhonen Nuutti, 7B, Technical - 88, Kareinen Akseli, 4A, Technical - 92, Hautamäki Jussi, 3B, Technical - 96, Latvanen Markus, 5A, Clutch - 98, Nikkanen Tino, 5D, Technical - 99, Ristolainen Marko, 6C, Technical - 103, Keskinen Joni, 5D, Transmission - 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft - 108, Tiilikka Sanna-Kaisa, 6C, Technical - 109, Valtaala Elina, 4A, Technical - 111, Uusineva Ville, 2B, Technical - 115, Peräsalo Eetu, 2A, ? - 118, Kananoja Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 65, Vatanen Ville, 2A, Myöhä, 50,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 4A, Myöhä, 1:30,0 - 11, Latvala Jari-Matti, 6C, Myöhä, 1:10,0 - 41, Kogure Hikaru, 2L, Vilppilähtö, 10,0 - 86, Söderström Jonny, 2F, Myöhä, 3:50,0 - 66, Annala Vesa, 4A, Myöhä, 1:50,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 2A, Myöhä, 10,0 - 113, Lindholm Pekka, 2C, Myöhä, 10,0 - 5, Röyhkiö Aleksi, 5D, Myöhä, 30,0 - 23, Stensbøl Lars Martin, 7L, Vilppilähtö, 10,0 - 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 - 107, Siirilä Juha, 2A, Myöhä, 30,0 - 86, Söderström Jonny, 3A, Myöhä, 10,0 - 16, Pasanen Juha, 7A, Myöhä, 10,0 |